Etapa 8: Le Pont-de-Claix (FRA) -> La Bastille (FRA)
Criterium de Dauphiné 2023 • 11-06-2023 • 153.0 kms
Resultados de la etapa
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ciccone, Giulio | ITA | LTK | 04:06:04 | 
| 2 |  Vingegaard, Jonas | DEN | TJV | + 00:00:23 | 
| 3 |  Yates, Adam | GBR | UAD | + 00:00:33 | 
| 4 |  O'Connor, Ben | AUS | ACT | + 00:00:49 | 
| 5 |  Martin, Guillaume | FRA | COF | + 00:00:54 | 
| 6 |  Hindley, Jai | AUS | BOH | + 00:00:57 | 
| 7 |  Majka, Rafal | POL | UAD | + 00:01:00 | 
| 8 |  Haig, Jack | AUS | TBV | + 00:01:00 | 
| 9 |  Meintjes, Louis | RSA | ICW | + 00:01:00 | 
| 10 |  Rodríguez Cano, Carlos | ESP | IGD | + 00:01:03 | 
| 11 |  TrÆen, Torstein | NOR | UXT | + 00:01:11 | 
| 12 |  Pedrero López, Antonio | ESP | MOV | + 00:01:22 | 
| 13 |  Castroviejo, Jonathan | ESP | IGD | + 00:02:00 | 
| 14 |  Alaphilippe, Julian | FRA | SOQ | + 00:02:06 | 
| 15 |  Mas, Enric | ESP | MOV | + 00:02:14 | 
| 16 |  Valter, Attila | HUN | TJV | + 00:02:18 | 
| 17 |  Bernal, Egan Arley | COL | IGD | + 00:02:18 | 
| 18 |  Shaw, James | GBR | EFE | + 00:02:36 | 
| 19 |  Poole, Max | GBR | DSM | + 00:02:38 | 
| 20 |  Pernsteiner, Hermann | AUT | TBV | + 00:02:59 | 
| 21 |  Buchmann, Emanuel | GER | BOH | + 00:03:04 | 
| 22 |  Landa, Mikel | ESP | TBV | + 00:03:21 | 
| 23 |  Harper, Chris | AUS | JAY | + 00:03:21 | 
| 24 |  Johannessen, Tobias Halland | NOR | UXT | + 00:03:24 | 
| 25 |  Grossschartner, Felix | AUT | UAD | + 00:03:40 | 
| 26 |  Benoot, Tiesj | BEL | TJV | + 00:03:47 | 
| 27 |  Champoussin, Clement | FRA | ARK | + 00:03:48 | 
| 28 |  Martínez, Lenny | FRA | GFC | + 00:04:03 | 
| 29 |  Geniets, Kevin | LUX | GFC | + 00:04:54 | 
| 30 |  Johannessen, Anders Halland | NOR | UXT | + 00:05:12 | 
| 31 |  Peters, Nans | FRA | ACT | + 00:05:21 | 
| 32 |  Sepúlveda, Eduardo | ARG | LTD | + 00:09:32 | 
| 33 |  De La Cruz, David | ESP | AST | + 00:10:20 | 
| 34 |  Martínez Poveda, Daniel Felipe | COL | IGD | + 00:10:20 | 
| 35 |  Godon, Dorian | FRA | ACT | + 00:10:55 | 
| 36 |  Vuillermoz, Alexis | FRA | TEN | + 00:11:34 | 
| 37 |  Burgaudeau, Mathieu | FRA | TEN | + 00:11:46 | 
| 38 |  Delaplace, Anthony | FRA | ARK | + 00:13:03 | 
| 39 |  Zambanini, Edoardo | ITA | TBV | + 00:13:03 | 
| 40 |  Laengen, Vegard Stake | NOR | UAD | + 00:13:03 | 
| 41 |  Sweeny, Harrison | AUS | LTD | + 00:13:03 | 
| 42 |  Osborne, Jason | GER | ADC | + 00:13:03 | 
| 43 |  Van Moer, Brent | BEL | LTD | + 00:13:08 | 
| 44 |  Janssens, Jimmy | BEL | ADC | + 00:13:37 | 
| 45 |  Oliveira, Nelson Filipe | POR | MOV | + 00:14:20 | 
| 46 |  Onley, Oscar | GBR | DSM | + 00:15:39 | 
| 47 |  Van Baarle, Dylan | NED | TJV | + 00:16:03 | 
| 48 |  Perichon, Pierre-Luc | FRA | COF | + 00:17:50 | 
| 49 |  Naesen, Oliver | BEL | ACT | + 00:18:37 | 
| 50 |  Dombrowski, Joseph Lloyd | USA | AST | + 00:18:39 | 
| 51 |  Dversnes, Fredrik | NOR | UXT | + 00:18:39 | 
| 52 |  Samitier Samitier, Sergio | ESP | MOV | + 00:18:53 | 
| 53 |  Charmig, Anthon | DEN | UXT | + 00:18:56 | 
| 54 |  Gaudu, David | FRA | GFC | + 00:19:08 | 
| 55 |  Zimmermann, Georg | GER | ICW | + 00:19:14 | 
| 56 |  Van Hooydonck, Nathan | BEL | TJV | + 00:20:36 | 
| 57 |  Guglielmi, Simon | FRA | ARK | + 00:20:45 | 
| 58 |  Politt, Nils | GER | BOH | + 00:20:48 | 
| 59 |  Conci, Nicola | ITA | ADC | + 00:23:42 | 
| 60 |  Taaramäe, Rein | EST | ICW | + 00:24:23 | 
| 61 |  Grmay, Tsgabu Gebremaryam | ETH | JAY | + 00:24:23 | 
| 62 |  Jorgenson, Matteo | USA | MOV | + 00:24:30 | 
| 63 |  Chaves Rubio, Esteban | COL | EFE | + 00:24:37 | 
| 64 |  Fraile, Omar | ESP | IGD | + 00:24:37 | 
| 65 |  Owsian, Lukasz | POL | ARK | + 00:24:40 | 
| 66 |  Nibali, Antonio | ITA | AST | + 00:24:52 | 
| 67 |  Ledanois, Kevin | FRA | ARK | + 00:24:57 | 
| 68 |  Brenner, Marco | GER | DSM | + 00:24:57 | 
| 69 |  Stork, Florian | GER | DSM | + 00:24:57 | 
| 70 |  Vansevenant, Mauri | BEL | SOQ | + 00:25:00 | 
| 71 |  Campenaerts, Victor | BEL | LTD | + 00:25:36 | 
| 72 |  López, Juan Pedro | ESP | LTK | + 00:25:48 | 
| 73 |  Cavagna, Rémi | FRA | SOQ | + 00:27:01 | 
| 74 |  Trentin, Matteo | ITA | UAD | + 00:27:17 | 
| 75 |  Craddock, Lawson | USA | JAY | + 00:27:35 | 
| 76 |  Fine, Eddy | FRA | COF | + 00:27:46 | 
| 77 |  Zingle, Axel | FRA | COF | + 00:27:46 | 
| 78 |  Thompson, Reuben | NZL | GFC | + 00:27:59 | 
| 79 |  Elissonde, Kenny | FRA | LTK | + 00:28:04 | 
| 80 |  Durbridge, Luke | AUS | JAY | + 00:28:06 | 
| 81 |  Bayer, Tobias | AUT | ADC | + 00:28:06 | 
| 82 |  Stannard, Robert | AUS | ADC | + 00:28:06 | 
| 83 |  Wright, Alfred | GBR | TBV | + 00:28:16 | 
| 84 |  Doull, Owain | GBR | EFE | + 00:28:23 | 
| 85 |  Grellier, Fabien | FRA | TEN | + 00:28:23 | 
| 86 |  Ladagnous, Matthieu | FRA | GFC | + 00:28:23 | 
| 87 |  Govekar, Matevz | SLO | TBV | + 00:28:23 | 
| 88 |  Milesi, Lorenzo | ITA | DSM | + 00:28:35 | 
| 89 |  Boasson-Hagen, Edvald | NOR | TEN | + 00:28:44 | 
| 90 |  Madouas, Valentin | FRA | GFC | + 00:28:53 | 
| 91 |  Perez, Anthony | FRA | COF | + 00:28:57 | 
| 92 |  Bjerg, Mikkel | DEN | UAD | + 00:28:59 | 
| 93 |  Van Poppel, Danny | NED | BOH | + 00:28:59 | 
| 94 |  Gregaard Wilsly, Jonas | DEN | UXT | + 00:28:59 | 
| 95 |  Oliveira, Ivo | POR | UAD | + 00:28:59 | 
| 96 |  Laporte, Christophe | FRA | TJV | + 00:29:03 | 
| 97 |  Van Avermaet, Greg | BEL | ACT | + 00:29:03 | 
| 98 |  Le Gac, Olivier | FRA | GFC | + 00:29:03 | 
| 99 |  Gamper, Patrick | AUT | BOH | + 00:29:07 | 
| 100 |  Bagioli, Andrea | ITA | SOQ | + 00:29:09 | 
| 101 |  Vernon, Ethan | GBR | SOQ | + 00:29:16 | 
| 102 |  Wood, Harrison | GBR | COF | + 00:29:16 | 
| 103 |  Riabushenko, Aleksandr | BLR | AST | + 00:29:28 | 
| 104 |  Van Den Bossche, Fabio | BEL | ADC | + 00:29:44 | 
| 105 |  Garofoli, Gianmarco | ITA | AST | + 00:29:46 | 
| 106 |  Mullen, Ryan | IRL | BOH | + 00:29:46 | 
| 107 |  Piccolo, Andrea | ITA | EFE | + 00:30:13 | 
| 108 |  Arcas Peña, Jorge | ESP | MOV | + 00:30:13 | 
| 109 |  Amador, Andrey | CRC | EFE | + 00:30:13 | 
| 110 |  Carapaz, Richard Antonio | ECU | EFE | + 00:30:13 | 
| 111 |  Aberasturi Izaga, Jon | ESP | LTK | + 00:30:17 | 
| 112 |  Heinschke, Leon | GER | DSM | + 00:30:25 | 
| 113 |  Paquot, Tom | BEL | ICW | + 00:30:26 | 
| 114 |  Taminiaux, Lionel | BEL | ADC | + 00:30:26 | 
| 115 |  Bennett, Sam | IRL | BOH | + 00:30:49 | 
| 116 |  Sénéchal, Florian | FRA | SOQ | + 00:31:28 | 
Clasificaciones
 
                            
                            General
Vingegaard, Jonas
29:28:39
 
                            
                            Montaña
Ciccone, Giulio
42 pts
 
                            
                            Puntos
Laporte, Christophe
78 pts
 
                            
                            Jóvenes
Rodríguez Cano, Carlos
29:33:58
 
                            
                            Equipos
Ineos Grenadiers
88:40:45
Información de la etapa
Esta el etapa número 8 de la carrera Criterium de Dauphiné 2023.
Su fecha es 11-06-2023, transcurre entre Le Pont-de-Claix (FRA) y La Bastille (FRA), su longuitud es de 153.0 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 10:10:00 a 14:53:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
