Etapa 2: Modesto (USA) -> San José (USA)
Tour de California 2017 • 15-02-2017 • 144.5 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Rafal, Majka | POL | BOH | 03:43:46 |
2 | George, Bennett | NZL | TLJ | + 00:00:00 |
3 | Ian, Boswell | USA | SKY | + 00:00:07 |
4 | Lachlan, Morton | AUS | DDD | + 00:00:07 |
5 | Robert, Gesink | NED | TLJ | + 00:00:37 |
6 | Brent, Bookwalter | USA | BMC | + 00:00:37 |
7 | Tao, Geoghegan | GBR | SKY | + 00:00:37 |
8 | Sam, Oomen | NED | SUN | + 00:00:37 |
9 | Enric, Mas | ESP | QST | + 00:00:37 |
10 | Andrew, Talansky | USA | CDT | + 00:00:37 |
11 | Maximilian, Schachmann | GER | QST | + 00:00:37 |
12 | Vegard Stake, Laengen | NOR | UAD | + 00:00:37 |
13 | Haimar, Zubeldia | ESP | TFS | + 00:00:42 |
14 | Nicolas, Edet | FRA | COF | + 00:00:44 |
15 | Luis Angel, Maté | ESP | COF | + 00:00:44 |
16 | Serghei, Tsvetkov | ROU | JBC | + 00:00:47 |
17 | Janier, Acevedo | COL | UHC | + 00:00:51 |
18 | David, López | ESP | SKY | + 00:01:00 |
19 | Samuel, Sánchez | ESP | BMC | + 00:01:14 |
20 | Jhonatan, Restrepo | COL | KAT | + 00:01:14 |
21 | Michael, Schär | SUI | BMC | + 00:03:00 |
22 | Adam, De Vos | CAN | RLY | + 00:03:37 |
23 | Scott, Thwaites | GBR | DDD | + 00:04:31 |
24 | Greg, Henderson | NZL | UHC | + 00:04:36 |
25 | Jay, Mccarthy | AUS | BOH | + 00:04:36 |
26 | Javier, Megías Leal | ESP | TNN | + 00:04:36 |
27 | Pawel, Poljanski | POL | BOH | + 00:04:36 |
28 | Tiago, Machado | POR | KAT | + 00:04:36 |
29 | Stéphane, Rossetto | FRA | COF | + 00:04:36 |
30 | Benjamin, King | USA | DDD | + 00:04:36 |
31 | Brendan, Canty | AUS | CDT | + 00:04:36 |
32 | Peter, Kennaugh | GBR | SKY | + 00:05:00 |
33 | Nathan, Brown | USA | CDT | + 00:05:20 |
34 | Matteo, Trentin | ITA | QST | + 00:05:42 |
35 | Rob, Britton | CAN | RLY | + 00:10:55 |
36 | Sepp, Kuss | USA | RLY | + 00:10:55 |
37 | Evan, Huffman | USA | RLY | + 00:10:55 |
38 | Peter, Sagan | SVK | BOH | + 00:10:55 |
39 | Floris, De Tier | BEL | TLJ | + 00:12:34 |
40 | Daan, Olivier | NED | TLJ | + 00:12:34 |
41 | Matti, Breschel | DEN | AST | + 00:12:34 |
42 | Alberto, Bettiol | ITA | CDT | + 00:12:34 |
43 | Matteo, Dal-cin | CAN | RLY | + 00:12:34 |
44 | Yoann, Bagot | FRA | COF | + 00:12:34 |
45 | Guillaume, Bonnafond | FRA | COF | + 00:12:34 |
46 | Jack, Bauer | NZL | QST | + 00:12:34 |
47 | Nils, Politt | GER | KAT | + 00:12:34 |
48 | Daniel, Eaton | USA | UHC | + 00:12:34 |
49 | Daniel Alexander, Jaramillo diez | COL | UHC | + 00:12:52 |
50 | Geoffrey, Soupe | FRA | COF | + 00:15:10 |
51 | Miles, Scotson | AUS | BMC | + 00:15:10 |
52 | Rúben, Guerreiro | POR | TFS | + 00:15:53 |
53 | Artyom, Zakharov | KAZ | AST | + 00:16:14 |
54 | Alexey, Vermeulen | USA | TLJ | + 00:17:45 |
55 | Roy, Curvers | NED | SUN | + 00:17:45 |
56 | Rick, Zabel | GER | KAT | + 00:17:45 |
57 | Charles, Planet | FRA | TNN | + 00:17:45 |
58 | Joshua, Berry | USA | JBC | + 00:17:45 |
59 | David, Lozano Riba | ESP | TNN | + 00:17:45 |
60 | Markel, Irizar | ESP | TFS | + 00:17:45 |
61 | Colin, Joyce | USA | RLY | + 00:17:45 |
62 | Kiel, Reijnen | USA | TFS | + 00:17:45 |
63 | Andrea, Peron | ITA | TNN | + 00:17:45 |
64 | Floris, Gerts | NED | BMC | + 00:17:45 |
65 | Laurens, De Vreese | BEL | AST | + 00:17:45 |
66 | Koen, Bouwman | NED | TLJ | + 00:17:45 |
67 | Danny, Van Poppel | NED | SKY | + 00:17:45 |
68 | Tanner, Putt | USA | UHC | + 00:17:45 |
69 | Alexander, Kristoff | NOR | KAT | + 00:17:45 |
70 | Reinardt, Janse Van Rensburg | RSA | DDD | + 00:17:45 |
71 | Nick, Dougall | RSA | DDD | + 00:17:45 |
72 | Michael, Mørkøv | DEN | KAT | + 00:17:45 |
73 | Tom, Bohli | SUI | BMC | + 00:17:45 |
74 | Owain, Doull | GBR | SKY | + 00:17:45 |
75 | Jonathan, Dibben | GBR | SKY | + 00:17:45 |
76 | Jonathan, Clarke | AUS | UHC | + 00:17:45 |
77 | Gavin, Mannion | USA | UHC | + 00:17:45 |
78 | Antwan, Tolhoek | NED | TLJ | + 00:17:45 |
79 | Mike, Teunissen | NED | SUN | + 00:17:45 |
80 | Lennard, Hofstede | NED | SUN | + 00:17:45 |
81 | Sean, Bennett | USA | JBC | + 00:17:45 |
82 | Zdeněk, Štybar | CZE | QST | + 00:17:45 |
83 | Mathias, Le Turnier | FRA | COF | + 00:17:45 |
84 | Daniil, Fominykh | KAZ | AST | + 00:17:45 |
85 | Arman, Kamyshev | KAZ | AST | + 00:17:45 |
86 | Kristijan, Durasek | HRV | UAD | + 00:17:45 |
87 | Simone, Consonni | ITA | UAD | + 00:17:45 |
88 | Travis, Mccabe | USA | UHC | + 00:17:45 |
90 | Truls, Korsaeth | NOR | AST | + 00:17:45 |
91 | Bernhard, Eisel | AUT | DDD | + 00:20:46 |
92 | Fabio, Sabatini | ITA | QST | + 00:20:46 |
93 | Lawson, Craddock | USA | CDT | + 00:20:46 |
94 | Jean Pierre, Drucker | LUX | BMC | + 00:20:46 |
95 | Jonas, Vangenechten | BEL | COF | + 00:20:46 |
96 | Christopher, Williams | AUS | TNN | + 00:20:46 |
97 | Federico, Zurlo | ITA | UAD | + 00:20:46 |
98 | Martin, Elmiger | SUI | BMC | + 00:20:46 |
99 | Marco, Mathis | GER | KAT | + 00:20:46 |
100 | Andrea, Guardini | ITA | UAD | + 00:20:46 |
101 | Mads Würtz, Schmidt | DEN | KAT | + 00:20:46 |
102 | Marko, Kump | SLO | UAD | + 00:20:46 |
103 | Erik, Baška | SVK | BOH | + 00:20:46 |
104 | Bert-jan, Lindeman | NED | TLJ | + 00:20:46 |
105 | Marcel, Kittel | GER | QST | + 00:20:46 |
106 | John, Degenkolb | GER | TFS | + 00:20:46 |
107 | Yousif, Mirza | UAE | UAD | + 00:20:46 |
108 | Elia, Viviani | ITA | SKY | + 00:20:46 |
109 | Taylor, Phinney | USA | CDT | + 00:20:46 |
110 | Martin, Velits | SVK | QST | + 00:20:46 |
111 | Romain, Gioux | FRA | TNN | + 00:20:46 |
112 | Riccardo, Minali | ITA | AST | + 00:20:46 |
113 | Joonas, Henttala | FIN | TNN | + 00:20:46 |
114 | Ramon, Sinkeldam | NED | SUN | + 00:20:46 |
115 | Filippo, Ganna | ITA | UAD | + 00:20:46 |
116 | Martijn, Verschoor | NED | TNN | + 00:20:46 |
117 | Michal, Kolár | SVK | BOH | + 00:20:46 |
118 | Maciej, Bodnar | POL | BOH | + 00:20:46 |
119 | Ukises Alfredo, Castillo Soto | MEX | JBC | + 00:20:46 |
120 | Tyler, Farrar | USA | DDD | + 00:20:46 |
121 | Jacob, Rathe | USA | JBC | + 00:20:46 |
122 | Koen, De Kort | NED | TFS | + 00:20:46 |
123 | Gregory, Daniel | USA | TFS | + 00:20:46 |
124 | Ruslan, Tleubayev | KAZ | AST | + 00:20:46 |
125 | Johannes, Fröhlinger | GER | SUN | + 00:20:46 |
126 | Jordan, Cheyne | CAN | JBC | + 00:20:46 |
127 | Juraj, Sagan | SVK | BOH | + 00:20:46 |
128 | Chris, Hamilton | AUS | SUN | + 00:20:46 |
129 | Mark, Renshaw | AUS | DDD | + 00:20:46 |
130 | Wouter, Wippert | NED | CDT | + 00:20:46 |
131 | Benjamin, Wolfe | USA | JBC | + 00:20:46 |
Clasificaciones
General
Bennett, George
22:54:38
Montaña
Jaramillo diez, Daniel Alexander
38 pts
Puntos
Sagan, Peter
46 pts
Jóvenes
Morton, Lachlan
22:56:33
Equipos
Sky
68:50:04
Información de la etapa
Esta el etapa número 2 de la carrera Tour de California 2017.
Su fecha es 15-02-2017, transcurre entre Modesto (USA) y San José (USA), su longuitud es de 144.5 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:10:00 a 16:13:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by http://www.amgentourofcalifornia.com/