Team
1 | Trek - Segafredo USA - TFS | ![]() | 73:54:33 | |
2 | Sunweb NED - SUN | ![]() | + 00:02:35 | |
3 | Ag2r La Mondiale FRA - ALM | ![]() | + 00:03:04 | |
4 | Lotto Soudal BEL - LTS | ![]() | + 00:06:26 | |
5 | BMC Racing Team USA - BMC | ![]() | + 00:06:26 |
1 | Trek - Segafredo USA - TFS | ![]() | 73:54:33 | |
2 | Sunweb NED - SUN | ![]() | + 00:02:35 | |
3 | Ag2r La Mondiale FRA - ALM | ![]() | + 00:03:04 | |
4 | Lotto Soudal BEL - LTS | ![]() | + 00:06:26 | |
5 | BMC Racing Team USA - BMC | ![]() | + 00:06:26 |
24:34:33
123
73:54:33