Clasificación: Montaña
Tour de Romandia 2022 • 26-04-2022 -> 01-05-2022
 
                        
                    Montaña
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Skujins, Toms | LAT | TFS | 49 | 
| 2 |  Knox, James | GBR | QST | + 15 | 
| 3 |  Neilands, Krists | LAT | IPT | + 29 | 
| 4 |  Brun, Nils | SUI | SUI | + 32 | 
| 5 |  Rodríguez, Óscar | ESP | MOV | + 33 | 
| 6 |  Champion, Thomas | FRA | COF | + 34 | 
| 7 |  Izaguirre, Ion | ESP | COF | + 34 | 
| 8 |  Rubio Reyes, Einer | COL | MOV | + 37 | 
| 10 |  Amador, Andrey | CRC | IGD | + 39 | 
| 11 |  Hermans, Quinten | BEL | IWG | + 39 | 
| 12 |  Kuss, Sepp | USA | TJV | + 41 | 
| 13 |  Peters, Nans | FRA | ACT | + 41 | 
| 14 |  Vanhoucke, Harm | BEL | LTS | + 41 | 
| 15 |  Cavagna, Rémi | FRA | QST | + 42 | 
| 16 |  Thiébaud, Valère | SUI | SUI | + 42 | 
| 17 |  Kruijswijk, Steven | NED | TJV | + 43 | 
| 18 |  Colombo, Filippo | SUI | SUI | + 43 | 
| 19 |  Hirschi, Marc | SUI | UAD | + 44 | 
| 20 |  Dennis, Rohan | AUS | TJV | + 44 | 
| 21 |  O'Connor, Ben | AUS | ACT | + 46 | 
| 22 |  Taaramäe, Rein | EST | IWG | + 46 | 
| 23 |  Sheffield, Magnus | USA | IGD | + 46 | 
| 24 |  Gesink, Robert | NED | TJV | + 46 | 
| 25 |  Brenner, Marco | GER | DSM | + 46 | 
| 26 |  Woods, Michael | CAN | IPT | + 47 | 
| 27 |  Thomas, Geraint | GBR | IGD | + 47 | 
| 28 |  Elissonde, Kenny | FRA | TFS | + 47 | 
| 29 |  Grossschartner, Felix | AUT | BOH | + 47 | 
| 30 |  De Bod, Stefan | RSA | AST | + 47 | 
| 31 |  López Fuentes, Diego | ESP | EKP | + 47 | 
| 32 |  Johansen, Julius | DEN | IWG | + 47 | 
| 33 |  Plapp, Lucas | AUS | IGD | + 48 | 
| 34 |  Bevin, Patrick | NZL | IPT | + 48 | 
Clasificaciones
 
                                
                                General
Vlasov, Aleksandr
18:00:59
 
                                
                                Montaña
Skujins, Toms
49 pts
 
                                
                                Puntos
Hayter, Ethan
110 pts
 
                                
                                Jóvenes
Ayuso, Juan
18:02:21
 
                                
                                Equipos
Jumbo - Visma
54:09:15
Licencia de la imagen:
Image by tourderomandie.ch
