Clasificación: Puntos
Tour de California 2019 • 12-05-2019 -> 18-05-2019
 
                        
                    Puntos
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Asgreen, Kasper | DEN | DQT | 40 | 
| 2 |  Sagan, Peter | SVK | BOH | + 4 | 
| 3 |  Higuita, Sergio | COL | EF1 | + 11 | 
| 4 |  Philipsen, Jasper | BEL | UAD | + 12 | 
| 5 |  Pogačar, Tadej | SLO | UAD | + 15 | 
| 6 |  Cavagna, Rémi | FRA | DQT | + 18 | 
| 7 |  Schachmann, Maximilian | GER | BOH | + 19 | 
| 8 |  Richeze, Ariel Maxi | ARG | DQT | + 20 | 
| 9 |  Jakobsen, Fabio | NED | DQT | + 22 | 
| 10 |  Mccabe, Travis | USA | USA | + 24 | 
| 11 |  Bol, Cees | NED | SUN | + 25 | 
| 12 |  García Cortina, Iván | ESP | TBM | + 25 | 
| 13 |  Halvorsen, Kristoffer | NOR | INS | + 25 | 
| 14 |  Bauhaus, Phil | GER | TBM | + 26 | 
| 15 |  Bennett, George | NZL | TJV | + 27 | 
| 16 |  King, Benjamin | USA | TDD | + 27 | 
| 17 |  Van Garderen, Tejay | USA | EF1 | + 28 | 
| 18 |  Bouhanni, Nacer | FRA | COF | + 30 | 
| 19 |  Moscon, Gianni | ITA | INS | + 31 | 
| 20 |  Geschke, Simon | GER | CPT | + 31 | 
| 21 |  Ballerini, Davide | ITA | AST | + 31 | 
| 22 |  Walscheid, Max | GER | SUN | + 31 | 
| 23 |  Porte, Richie | AUS | TFS | + 33 | 
| 24 |  Nieuwenhuis, Joris | NED | SUN | + 33 | 
| 25 |  Henttala, Joonas | FIN | TNN | + 34 | 
| 26 |  Hernández, Michael | USA | AEV | + 34 | 
| 27 |  Britton, Rob | CAN | RLY | + 34 | 
| 28 |  Zoidl, Riccardo | AUT | CPT | + 34 | 
| 29 |  Doull, Owain | GBR | INS | + 34 | 
| 30 |  Janse Van Rensburg, Reinardt | RSA | TDD | + 34 | 
| 31 |  Mørkøv, Michael | DEN | DQT | + 34 | 
| 32 |  Pedersen, Mads | DEN | TFS | + 35 | 
| 33 |  Dennis, Rohan | AUS | TBM | + 35 | 
| 34 |  Gregaard Wilsly, Jonas | DEN | AST | + 35 | 
| 35 |  Spilak, Simon | SLO | TKA | + 36 | 
| 36 |  Hoehn, Alex | USA | AEV | + 36 | 
| 37 |  Haas, Nathan | AUS | TKA | + 36 | 
| 38 |  Bernas, Pawel | POL | CPT | + 36 | 
| 39 |  Degenkolb, John | GER | TFS | + 36 | 
| 40 |  Storer, Michel | AUS | SUN | + 37 | 
| 41 |  Urán, Rigoberto | COL | EF1 | + 37 | 
| 42 |  Peron, Andrea | ITA | TNN | + 37 | 
| 43 |  Grossschartner, Felix | AUT | BOH | + 38 | 
| 44 |  Stetina, Peter | USA | TFS | + 38 | 
| 45 |  Houle, Hugo | CAN | AST | + 38 | 
| 46 |  Planet, Charles | FRA | TNN | + 38 | 
| 47 |  Štybar, Zdeněk | CZE | DQT | + 38 | 
| 48 |  Fabbro, Matteo | ITA | TKA | + 38 | 
| 49 |  Bjerg, Mikkel | DEN | HBA | + 38 | 
| 50 |  Debusschere, Jens | BEL | TKA | + 38 | 
| 51 |  Baška, Erik | SVK | BOH | + 38 | 
| 52 |  Brown, Jonathan | USA | HBA | + 38 | 
| 53 |  Hansen, Jesper | DEN | COF | + 39 | 
| 54 |  Morton, Lachlan | AUS | EF1 | + 39 | 
| 55 |  Avila Vanegas, Edwin | COL | ICA | + 39 | 
| 56 |  Powless, Neilson | USA | TJV | + 39 | 
| 57 |  De Vreese, Laurens | BEL | AST | + 39 | 
| 58 |  Garrison, Ian | USA | HBA | + 39 | 
Clasificaciones
 
                                
                                General
Pogačar, Tadej
32:55:12
 
                                
                                Montaña
Ballerini, Davide
51 pts
 
                                
                                Puntos
Asgreen, Kasper
40 pts
 
                                
                                Jóvenes
Pogačar, Tadej
32:55:12
 
                                
                                Equipos
EF Education First
98:49:34
Licencia de la imagen:
Image by amgentourofcalifornia.com
