Clasificación: Puntos
Giro de Italia 2024 • 04-05-2024 -> 26-05-2024
Puntos
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan, Milan | ITA | LTK | 362 |
2 | Kaden, Groves | AUS | ADC | + 137 |
3 | Tim, Merlier | BEL | SOQ | + 169 |
4 | Julian, Alaphilippe | FRA | SOQ | + 230 |
5 | Tadej, Pogačar | SLO | UAD | + 236 |
6 | Andrea, Pietrobon | ITA | PTK | + 245 |
7 | Filippo, Fiorelli | ITA | VBF | + 246 |
8 | Davide, Ballerini | ITA | AST | + 278 |
9 | Jhonnatan, Narváez | ECU | IGD | + 282 |
10 | Stanislaw, Aniolkowski | POL | COF | + 284 |
11 | Fernando, Gaviria | COL | MOV | + 286 |
12 | Mirco, Maestri | ITA | PTK | + 290 |
13 | Alberto, Dainese | ITA | TUD | + 292 |
14 | Pelayo, Sánchez Mayo | ESP | MOV | + 294 |
15 | Georg, Steinhauser | GER | EFE | + 298 |
16 | Michael, Valgren | DEN | EFE | + 301 |
17 | Juan Sebastian, Molano Benavides | COL | UAD | + 302 |
18 | Daniel Felipe, Martínez Poveda | COL | RBH | + 303 |
19 | Lucas, Plapp | AUS | JAY | + 309 |
20 | Caleb, Ewan | AUS | JAY | + 314 |
21 | Martin, Marcellusi | ITA | VBF | + 315 |
22 | Giovanni, Lonardi | ITA | PTK | + 316 |
23 | Romain, Bardet | FRA | DFP | + 318 |
24 | Tim, Van Dijke | NED | TVL | + 318 |
25 | Geraint, Thomas | GBR | IGD | + 320 |
26 | Antonio, Tiberi | ITA | TBV | + 320 |
27 | Madis, Mihkels | EST | IWA | + 321 |
28 | Andrea, Vendrame | ITA | DAT | + 322 |
29 | Alessandro, Tonelli | ITA | VBF | + 325 |
30 | Quinten, Hermans | BEL | ADC | + 325 |
31 | Laurence, Pithie | NZL | GFC | + 325 |
32 | Valentin, Paret Peintre | FRA | DAT | + 327 |
33 | Lilian, Calmejane | FRA | IWA | + 328 |
34 | Giulio, Pellizzari | ITA | VBF | + 331 |
35 | Manuele, Tarozzi | ITA | VBF | + 332 |
36 | Thymen, Arensman | NED | IGD | + 332 |
37 | Filippo, Ganna | ITA | IGD | + 333 |
38 | Edward, Planckaert | BEL | ADC | + 333 |
39 | Nairo, Quintana Rojas | COL | MOV | + 335 |
40 | Enzo, Paleni | FRA | GFC | + 335 |
41 | Amanuel, Ghebreigzabhier | ERI | LTK | + 335 |
42 | Hugo, Hofstetter | FRA | IPT | + 337 |
43 | Thomas, Champion | FRA | COF | + 338 |
44 | Francisco, Muñoz Llana | ESP | PTK | + 338 |
45 | Jan, Tratnik | SLO | TVL | + 338 |
46 | Maximilian, Schachmann | GER | RBH | + 338 |
47 | Mikkel, Frolich Honoré | DEN | EFE | + 338 |
48 | Einer, Rubio Reyes | COL | MOV | + 339 |
49 | Michel, Storer | AUS | TUD | + 339 |
50 | Ewen, Costiou | FRA | ARK | + 340 |
51 | Alex, Baudin | FRA | DAT | + 341 |
52 | Enrico, Zanoncello | ITA | VBF | + 342 |
53 | Ben, O'Connor | AUS | DAT | + 343 |
54 | Magnus, Sheffield | USA | IGD | + 343 |
55 | Tobias Lund, Andresen | DEN | DFP | + 343 |
56 | Matteo, Trentin | ITA | TUD | + 344 |
57 | Edoardo, Affini | ITA | TVL | + 345 |
58 | Tobias, Bayer | AUT | ADC | + 346 |
59 | Juan Pedro, López | ESP | LTK | + 347 |
60 | Andrea, Bagioli | ITA | LTK | + 348 |
61 | Davide, Bais | ITA | PTK | + 348 |
62 | Stefan, De Bod | RSA | EFE | + 348 |
63 | Simon, Clarke | AUS | IPT | + 348 |
64 | Edward, Theuns | BEL | LTK | + 348 |
65 | Mauri, Vansevenant | BEL | SOQ | + 349 |
66 | Davide, Piganzoli | ITA | PTK | + 350 |
67 | Alessandro, De Marchi | ITA | JAY | + 350 |
68 | Simone, Velasco | ITA | AST | + 350 |
69 | Jimmy, Janssens | BEL | ADC | + 351 |
70 | Simon, Geschke | GER | COF | + 352 |
71 | Nicola, Conci | ITA | ADC | + 352 |
72 | Jan, Hirt | CZE | SOQ | + 353 |
73 | Marco, Frigo | ITA | IPT | + 353 |
74 | Attila, Valter | HUN | TVL | + 354 |
75 | Mikkel, Bjerg | DEN | UAD | + 354 |
76 | Lorenzo, Fortunato | ITA | AST | + 355 |
77 | Damiano, Caruso | ITA | TBV | + 355 |
78 | Andrea, Pasqualon | ITA | TBV | + 355 |
79 | Aurélien, Paret Peintre | FRA | DAT | + 356 |
80 | Gijs, Leemreize | NED | DFP | + 356 |
81 | Pieter, Serry | BEL | SOQ | + 356 |
82 | Donavan Vincent, Grondin | FRA | ARK | + 356 |
83 | Simone, Consonni | ITA | LTK | + 356 |
84 | Max, Walscheid | GER | JAY | + 357 |
85 | Filippo, Zana | ITA | JAY | + 358 |
86 | Esteban, Chaves Rubio | COL | EFE | + 358 |
87 | Ben, Swift | GBR | IGD | + 358 |
88 | Florian, Stork | GER | TUD | + 358 |
89 | Vegard Stake, Laengen | NOR | UAD | + 358 |
90 | Tobias, Foss | NOR | IGD | + 358 |
91 | Luca, Covili | ITA | VBF | + 359 |
92 | Domenico, Pozzovivo | ITA | VBF | + 359 |
93 | William, Barta | USA | MOV | + 359 |
94 | Harrison, Wood | GBR | COF | + 359 |
95 | Nicolas, Debeaumarché | FRA | COF | + 359 |
96 | Rui, Oliveira | POR | UAD | + 359 |
97 | Rafal, Majka | POL | UAD | + 360 |
98 | Felix, Grossschartner | AUT | UAD | + 360 |
99 | Mattia, Bais | ITA | PTK | + 360 |
100 | Alessandro, Verre | ITA | ARK | + 360 |
101 | Lorenzo, Milesi | ITA | MOV | + 360 |
102 | Lorenzo, Germani | ITA | GFC | + 360 |
103 | Luke, Lamperti | USA | SOQ | + 360 |
104 | Edoardo, Zambanini | ITA | TBV | + 361 |
105 | Rúben, Fernández | ESP | COF | + 361 |
106 | Domen, Novak | SLO | UAD | + 361 |
107 | Albert, Torres | ESP | MOV | + 361 |
108 | Dion, Smith | NZL | IWA | + 361 |
109 | Jasper, Stuyven | BEL | LTK | + 361 |
110 | Timo, Kielich | BEL | ADC | + 361 |
111 | Bert, Van Lerberghe | BEL | SOQ | + 396 |
Clasificaciones
General
Pogačar, Tadej
79:14:03
Montaña
Pogačar, Tadej
270 pts
Puntos
Milan, Jonathan
362 pts
Jóvenes
Tiberi, Antonio
79:26:52
Equipos
Decathlon AG2R La Mondiale Team
238:30:07
Licencia de la imagen:
Images by giroditalia.it / © RCS Sport