1 | Bettiol, Alberto ITA - EFE | ![]() | 00:06:19 | 52.2427 km/h | ||
2 | Sheffield, Magnus USA - IGD | ![]() | + 00:00:08 | 51.1628 km/h | ||
3 | Johansen, Julius DEN - ICW | ![]() | + 00:00:10 | 50.8997 km/h | ||
4 | Groves, Kaden AUS - ADC | ![]() | + 00:00:11 | 50.7692 km/h | ||
5 | Gaze, Samuel NZL - ADC | ![]() | + 00:00:11 | 50.7692 km/h | ||
6 | Page, Hugo FRA - ICW | ![]() | + 00:00:12 | 50.6394 km/h | ||
7 | Mayrhofer, Marius GER - DSM | ![]() | + 00:00:13 | 50.5102 km/h | ||
8 | Steimle, Jannik GER - SOQ | ![]() | + 00:00:13 | 50.5102 km/h | ||
9 | Vine, Jay AUS - UAD | ![]() | + 00:00:14 | 50.3817 km/h | ||
10 | Matthews, Michael AUS - JAY | ![]() | + 00:00:14 | 50.3817 km/h | ||
11 | Arndt, Nikias GER - TBV | ![]() | + 00:00:15 | 50.2538 km/h | ||
12 | Ledanois, Kevin FRA - ARK | ![]() | + 00:00:15 | 50.2538 km/h | ||
13 | Strong, Corbin NZL - IPT | ![]() | + 00:00:16 | 50.1266 km/h | ||
14 | Scotson, Miles AUS - GFC | ![]() | + 00:00:16 | 50.1266 km/h | ||
15 | Dennis, Rohan AUS - TJV | ![]() | + 00:00:17 | 50 km/h | ||
16 | Vink, Michael NZL - UAD | ![]() | + 00:00:17 | 50 km/h | ||
17 | Bevin, Patrick NZL - DSM | ![]() | + 00:00:17 | 50 km/h | ||
18 | Brustenga Masague, Marc ESP - TFS | ![]() | + 00:00:18 | 49.8741 km/h | ||
19 | Gee, Derek CAN - IPT | ![]() | + 00:00:18 | 49.8741 km/h | ||
20 | Germani, Lorenzo ITA - GFC | ![]() | + 00:00:18 | 49.8741 km/h | ||
21 | Hayter, Ethan GBR - IGD | ![]() | + 00:00:19 | 49.7487 km/h | ||
22 | Moriarty, James AUS - AUS | ![]() | + 00:00:19 | 49.7487 km/h | ||
23 | Harper, Chris AUS - JAY | ![]() | + 00:00:19 | 49.7487 km/h | ||
24 | Plapp, Lucas AUS - IGD | ![]() | + 00:00:20 | 49.6241 km/h | ||
25 | Bilbao López De Armentia, Pello ESP - TBV | ![]() | + 00:00:20 | 49.6241 km/h | ||
26 | Gogl, Michael AUT - ADC | ![]() | + 00:00:21 | 49.5 km/h | ||
27 | Byström, Sven Erik NOR - ICW | ![]() | + 00:00:21 | 49.5 km/h | ||
28 | Schmid, Mauro SUI - SOQ | ![]() | + 00:00:22 | 49.3766 km/h | ||
29 | Dinham, Matthew AUS - DSM | ![]() | + 00:00:23 | 49.2537 km/h | ||
30 | Smith, Dion NZL - ICW | ![]() | + 00:00:23 | 49.2537 km/h | ||
31 | Godon, Dorian FRA - ACT | ![]() | + 00:00:23 | 49.2537 km/h | ||
32 | Hayter, Leo GBR - IGD | ![]() | + 00:00:24 | 49.1315 km/h | ||
33 | Tiberi, Antonio ITA - TFS | ![]() | + 00:00:25 | 49.0099 km/h | ||
34 | Van Emden, Jos NED - TJV | ![]() | + 00:00:25 | 49.0099 km/h | ||
35 | Devenyns, Dries BEL - SOQ | ![]() | + 00:00:25 | 49.0099 km/h | ||
36 | Roosen, Timo NED - TJV | ![]() | + 00:00:25 | 49.0099 km/h | ||
37 | Moscon, Gianni ITA - AST | ![]() | + 00:00:26 | 48.8889 km/h | ||
38 | Yates, Simon GBR - JAY | ![]() | + 00:00:26 | 48.8889 km/h | ||
39 | Baroncini, Filippo ITA - TFS | ![]() | + 00:00:27 | 48.7685 km/h | ||
40 | Lapeira, Paul FRA - ACT | ![]() | + 00:00:27 | 48.7685 km/h | ||
41 | O'Connor, Ben AUS - ACT | ![]() | + 00:00:27 | 48.7685 km/h | ||
42 | Izaguirre, Gorka ESP - MOV | ![]() | + 00:00:28 | 48.6486 km/h | ||
43 | Hirschi, Marc SUI - UAD | ![]() | + 00:00:28 | 48.6486 km/h | ||
44 | Schachmann, Maximilian GER - BOH | ![]() | + 00:00:28 | 48.6486 km/h | ||
45 | Renard, Alexis FRA - COF | ![]() | + 00:00:28 | 48.6486 km/h | ||
46 | Pithie, Laurence NZL - GFC | ![]() | + 00:00:29 | 48.5294 km/h | ||
47 | Frislie, Graeme AUS - AUS | ![]() | + 00:00:29 | 48.5294 km/h | ||
48 | Haller, Marco AUT - BOH | ![]() | + 00:00:29 | 48.5294 km/h | ||
49 | Cattaneo, Mattia ITA - SOQ | ![]() | + 00:00:29 | 48.5294 km/h | ||
50 | Jones, Taj AUS - IPT | ![]() | + 00:00:30 | 48.4108 km/h | ||
51 | Vader, Milan NED - TJV | ![]() | + 00:00:30 | 48.4108 km/h | ||
52 | Tesfatsion, Natnael ERI - TFS | ![]() | + 00:00:30 | 48.4108 km/h | ||
53 | Stannard, Robert AUS - ADC | ![]() | + 00:00:30 | 48.4108 km/h | ||
54 | Gallopin, Tony FRA - TFS | ![]() | + 00:00:30 | 48.4108 km/h | ||
55 | Heiduk, Kim Alexander GER - IGD | ![]() | + 00:00:31 | 48.2927 km/h | ||
56 | Molard, Rudy FRA - GFC | ![]() | + 00:00:31 | 48.2927 km/h | ||
57 | Van Tricht, Stan BEL - SOQ | ![]() | + 00:00:31 | 48.2927 km/h | ||
58 | Walsh, Liam AUS - AUS | ![]() | + 00:00:31 | 48.2927 km/h | ||
59 | Lafay, Victor FRA - COF | ![]() | + 00:00:31 | 48.2927 km/h | ||
60 | Bax, Sjoerd NED - UAD | ![]() | + 00:00:31 | 48.2927 km/h | ||
61 | Sütterlin, Jasha GER - TBV | ![]() | + 00:00:31 | 48.2927 km/h | ||
62 | Scott, Cameron AUS - TBV | ![]() | + 00:00:32 | 48.1752 km/h | ||
63 | Pernsteiner, Hermann AUT - TBV | ![]() | + 00:00:32 | 48.1752 km/h | ||
64 | Berwick, Sebastian AUS - IPT | ![]() | + 00:00:32 | 48.1752 km/h | ||
65 | Hamilton, Lucas AUS - JAY | ![]() | + 00:00:32 | 48.1752 km/h | ||
66 | Stewart, Campbell NZL - JAY | ![]() | + 00:00:33 | 48.0583 km/h | ||
67 | Jacobs, Johan SUI - MOV | ![]() | + 00:00:34 | 47.9419 km/h | ||
68 | Coquard, Bryan FRA - COF | ![]() | + 00:00:34 | 47.9419 km/h | ||
69 | Clarke, Simon AUS - IPT | ![]() | + 00:00:34 | 47.9419 km/h | ||
70 | Impey, Daryl RSA - IPT | ![]() | + 00:00:35 | 47.8261 km/h | ||
71 | Boaro, Manuele ITA - AST | ![]() | + 00:00:35 | 47.8261 km/h | ||
72 | Costiou, Ewen FRA - ARK | ![]() | + 00:00:35 | 47.8261 km/h | ||
73 | Drizners, Jarrad AUS - LTD | ![]() | + 00:00:35 | 47.8261 km/h | ||
74 | Wisniowski, Lukasz POL - EFE | ![]() | + 00:00:35 | 47.8261 km/h | ||
75 | Archbold, Shane NZL - BOH | ![]() | + 00:00:35 | 47.8261 km/h | ||
76 | Bennett, George NZL - UAD | ![]() | + 00:00:35 | 47.8261 km/h | ||
77 | Mas Bonet, Lluis ESP - MOV | ![]() | + 00:00:36 | 47.7108 km/h | ||
78 | Leahy, Conor AUS - AUS | ![]() | + 00:00:36 | 47.7108 km/h | ||
79 | Tusveld, Martijn NED - DSM | ![]() | + 00:00:36 | 47.7108 km/h | ||
80 | Verre, Alessandro ITA - ARK | ![]() | + 00:00:37 | 47.5962 km/h | ||
81 | Plowright, Jensen AUS - ADC | ![]() | + 00:00:38 | 47.482 km/h | ||
82 | Romeo, Iván ESP - MOV | ![]() | + 00:00:39 | 47.3684 km/h | ||
83 | Van Der Hoorn, Taco NED - ICW | ![]() | + 00:00:39 | 47.3684 km/h | ||
84 | Swift, Ben GBR - IGD | ![]() | + 00:00:39 | 47.3684 km/h | ||
85 | Aleotti, Giovanni ITA - BOH | ![]() | + 00:00:39 | 47.3684 km/h | ||
86 | Penhoët, Paul FRA - GFC | ![]() | + 00:00:39 | 47.3684 km/h | ||
87 | Leysen, Senne BEL - ADC | ![]() | + 00:00:40 | 47.2554 km/h | ||
88 | Sánchez, Luis León ESP - AST | ![]() | + 00:00:40 | 47.2554 km/h | ||
89 | Hellemose, Asbjørn DEN - TFS | ![]() | + 00:00:41 | 47.1429 km/h | ||
90 | Thompson, Reuben NZL - GFC | ![]() | + 00:00:41 | 47.1429 km/h | ||
91 | Schär, Michael SUI - ACT | ![]() | + 00:00:41 | 47.1429 km/h | ||
92 | Carvalho, Andre POR - COF | ![]() | + 00:00:41 | 47.1429 km/h | ||
93 | Erviti, Imanol ESP - MOV | ![]() | + 00:00:42 | 47.0309 km/h | ||
94 | Felline, Fabio ITA - AST | ![]() | + 00:00:42 | 47.0309 km/h | ||
95 | Meeus, Jordi BEL - BOH | ![]() | + 00:00:42 | 47.0309 km/h | ||
96 | Wood, Harrison GBR - COF | ![]() | + 00:00:42 | 47.0309 km/h | ||
97 | Hofstetter, Hugo FRA - ARK | ![]() | + 00:00:42 | 47.0309 km/h | ||
98 | Laas, Martin EST - AST | ![]() | + 00:00:43 | 46.9194 km/h | ||
99 | Rutsch, Jonas GER - EFE | ![]() | + 00:00:44 | 46.8085 km/h | ||
100 | Hindley, Jai AUS - BOH | ![]() | + 00:00:44 | 46.8085 km/h | ||
101 | Thomas, Geraint GBR - IGD | ![]() | + 00:00:45 | 46.6981 km/h | ||
102 | Hamilton, Chris AUS - DSM | ![]() | + 00:00:45 | 46.6981 km/h | ||
103 | Riesebeek, Oscar NED - ADC | ![]() | + 00:00:45 | 46.6981 km/h | ||
104 | Marriage, Zac AUS - AUS | ![]() | + 00:00:45 | 46.6981 km/h | ||
105 | Le Berre, Mathis FRA - ARK | ![]() | + 00:00:45 | 46.6981 km/h | ||
106 | Gesink, Robert NED - TJV | ![]() | + 00:00:45 | 46.6981 km/h | ||
107 | Knox, James GBR - SOQ | ![]() | + 00:00:46 | 46.5882 km/h | ||
108 | Gesbert, Elie FRA - ARK | ![]() | + 00:00:46 | 46.5882 km/h | ||
109 | Bidard, François FRA - COF | ![]() | + 00:00:48 | 46.37 km/h | ||
110 | Owsian, Lukasz POL - ARK | ![]() | + 00:00:48 | 46.37 km/h | ||
111 | Svrček, Martin SVK - SOQ | ![]() | + 00:00:49 | 46.2617 km/h | ||
112 | Touzé, Damien FRA - ACT | ![]() | + 00:00:49 | 46.2617 km/h | ||
113 | Ewan, Caleb AUS - LTD | ![]() | + 00:00:49 | 46.2617 km/h | ||
114 | Basso, Leonardo ITA - AST | ![]() | + 00:00:49 | 46.2617 km/h | ||
115 | Storer, Michel AUS - GFC | ![]() | + 00:00:49 | 46.2617 km/h | ||
116 | Combaud, Romain FRA - DSM | ![]() | + 00:00:51 | 46.0465 km/h | ||
117 | Liepins, Emils LAT - TFS | ![]() | + 00:00:51 | 46.0465 km/h | ||
118 | Baudin, Alex FRA - ACT | ![]() | + 00:00:52 | 45.9397 km/h | ||
119 | Durbridge, Luke AUS - JAY | ![]() | + 00:00:53 | 45.8333 km/h | ||
120 | Naberman, Tim NED - DSM | ![]() | + 00:00:53 | 45.8333 km/h | ||
121 | Van Dijke, Tim NED - TJV | ![]() | + 00:00:54 | 45.7275 km/h | ||
122 | Gruzdev, Dimitry KAZ - AST | ![]() | + 00:00:54 | 45.7275 km/h | ||
123 | Gradek, Kamil POL - TBV | ![]() | + 00:00:55 | 45.6221 km/h | ||
124 | Scully, Thomas NZL - EFE | ![]() | + 00:00:55 | 45.6221 km/h | ||
125 | Peters, Nans FRA - ACT | ![]() | + 00:00:56 | 45.5172 km/h | ||
126 | Froome, Christopher GBR - IPT | ![]() | + 00:00:57 | 45.4128 km/h | ||
127 | Keukeleire, Jens BEL - EFE | ![]() | + 00:00:57 | 45.4128 km/h | ||
128 | Lührs, Luis-Joe GER - BOH | ![]() | + 00:00:59 | 45.2055 km/h | ||
129 | Hofstede, Lennard NED - TJV | ![]() | + 00:00:59 | 45.2055 km/h | ||
130 | Van Poppel, Boy NED - ICW | ![]() | + 00:00:59 | 45.2055 km/h | ||
131 | Thijssen, Gerben BEL - ICW | ![]() | + 00:01:00 | 45.1025 km/h | ||
132 | Cimolai, Davide ITA - COF | ![]() | + 00:01:00 | 45.1025 km/h | ||
133 | Hepburn, Michael AUS - JAY | ![]() | + 00:01:02 | 44.898 km/h | ||
134 | Covi, Alessandro ITA - UAD | ![]() | + 00:01:06 | 44.4944 km/h | ||
135 | Bauhaus, Phil GER - TBV | ![]() | + 00:01:07 | 44.3946 km/h | ||
136 | Fisher-Black, Finn NZL - UAD | ![]() | + 00:01:09 | 44.1964 km/h | ||
137 | Frolich Honoré, Mikkel DEN - EFE | ![]() | + 00:01:18 | 43.326 km/h | ||
138 | Samitier Samitier, Sergio ESP - MOV | ![]() | + 00:01:33 | 41.9492 km/h | ||
139 | Quinn, Sean USA - EFE | ![]() | + 00:02:20 | 38.1503 km/h |
Startlist
Harper, Chris AUS | 20:18 | |
Strong, Corbin NZL | 20:17 | |
Archbold, Shane NZL | 20:16 | |
Hayter, Ethan GBR | 20:15 | |
Van Dijke, Tim NED | 20:14 | |
Baroncini, Filippo ITA | 20:13 | |
Lapeira, Paul FRA | 20:12 | |
Moscon, Gianni ITA | 20:11 | |
Arndt, Nikias GER | 20:10 | |
Coquard, Bryan FRA | 20:09 | |
Steimle, Jannik GER | 20:08 | |
Groves, Kaden AUS | 20:07 | |
Scotson, Miles AUS | 20:06 | |
Johansen, Julius DEN | 20:05 | |
Izaguirre, Gorka ESP | 20:04 | |
Mayrhofer, Marius GER | 20:03 | |
Wisniowski, Lukasz POL | 20:02 | |
Vine, Jay AUS | 20:01 | |
Verre, Alessandro ITA | 20:00 | |
Leahy, Conor AUS | 19:59 | |
Hamilton, Lucas AUS | 19:58 | |
Gee, Derek CAN | 19:57 | |
Haller, Marco AUT | 19:56 | |
Sheffield, Magnus USA | 19:55 | |
Dennis, Rohan AUS | 19:54 | |
Tiberi, Antonio ITA | 19:53 | |
O'Connor, Ben AUS | 19:52 | |
Felline, Fabio ITA | 19:51 | |
Sütterlin, Jasha GER | 19:50 | |
Lafay, Victor FRA | 19:49 | |
Van Tricht, Stan BEL | 19:48 | |
Leysen, Senne BEL | 19:47 | |
Molard, Rudy FRA | 19:46 | |
Van Der Hoorn, Taco NED | 19:45 |
Standings