Clasificación: General
Criterium de Dauphiné 2024 • 02-06-2024 -> 09-06-2024
General
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Roglič, Primož | SLO | RBH | 25:35:40 | 
| 2 |  Jorgenson, Matteo | USA | TVL | + 00:00:08 | 
| 3 |  Gee, Derek | CAN | IPT | + 00:00:36 | 
| 4 |  Rodríguez Cano, Carlos | ESP | IGD | + 00:01:00 | 
| 5 |  De Plus, Laurens | BEL | IGD | + 00:02:04 | 
| 6 |  Vlasov, Aleksandr | RUS | RBH | + 00:02:06 | 
| 7 |  Evenepoel, Remco | BEL | SOQ | + 00:02:25 | 
| 8 |  Ciccone, Giulio | ITA | LTK | + 00:02:54 | 
| 9 |  Lazkano Lopez, Oier | ESP | MOV | + 00:02:54 | 
| 10 |  Landa, Mikel | ESP | SOQ | + 00:04:13 | 
| 11 |  Buitrago Sánchez, Santiago | COL | TBV | + 00:04:28 | 
| 12 |  Romo, Javier | ESP | MOV | + 00:05:53 | 
| 13 |  Scotson, Callum | AUS | JAY | + 00:06:04 | 
| 14 |  Meintjes, Louis | RSA | IWA | + 00:06:57 | 
| 15 |  Gaudu, David | FRA | GFC | + 00:11:10 | 
| 16 |  Haig, Jack | AUS | TBV | + 00:12:12 | 
| 17 |  Soler, Marc | ESP | UAD | + 00:12:47 | 
| 18 |  Sepúlveda, Eduardo | ARG | LTD | + 00:13:36 | 
| 19 |  Martin, Guillaume | FRA | COF | + 00:14:32 | 
| 20 |  Hindley, Jai | AUS | RBH | + 00:16:29 | 
| 21 |  Teuns, Dylan | BEL | IPT | + 00:17:18 | 
| 22 |  Barguil, Warren | FRA | DFP | + 00:17:33 | 
| 23 |  Hagen, Carl Fredrik | NOR | Q36 | + 00:20:05 | 
| 24 |  Fuglsang, Jakob | DEN | IPT | + 00:20:45 | 
| 25 |  Neilands, Krists | LAT | IPT | + 00:23:10 | 
| 26 |  Grégoire, Romain | FRA | GFC | + 00:28:43 | 
| 27 |  Prodhomme, Nicolas | FRA | DAT | + 00:29:40 | 
| 28 |  Armirail, Bruno | FRA | DAT | + 00:33:10 | 
| 29 |  Rafferty, Darren | IRL | EFE | + 00:34:47 | 
| 30 |  Lemmen, Bart | NED | TVL | + 00:35:25 | 
| 31 |  Fortunato, Lorenzo | ITA | AST | + 00:36:27 | 
| 32 |  Kwiatkowski, Michal | POL | IGD | + 00:37:09 | 
| 33 |  Benoot, Tiesj | BEL | TVL | + 00:37:46 | 
| 34 |  Bouwman, Koen | NED | TVL | + 00:40:54 | 
| 35 |  Fancellu, Alessandro | ITA | Q36 | + 00:43:02 | 
| 36 |  Formolo, Davide | ITA | MOV | + 00:43:27 | 
| 37 |  Arrieta Lizarraga, Igor | ESP | UAD | + 00:45:15 | 
| 38 |  Sobrero, Matteo | ITA | RBH | + 00:45:27 | 
| 39 |  Quinn, Sean | USA | EFE | + 00:45:33 | 
| 40 |  Jungels, Bob | LUX | RBH | + 00:47:22 | 
| 41 |  Verona, Carlos | ESP | LTK | + 00:48:37 | 
| 42 |  Madouas, Valentin | FRA | GFC | + 00:49:24 | 
| 43 |  Fraile, Omar | ESP | IGD | + 00:50:13 | 
| 44 |  Geniets, Kevin | LUX | GFC | + 00:50:29 | 
| 45 |  Wellens, Tim | BEL | UAD | + 00:51:11 | 
| 46 |  Tarling, Joshua | GBR | IGD | + 00:52:50 | 
| 47 |  Meurisse, Xandro | BEL | ADC | + 00:53:44 | 
| 48 |  Mühlberger, Gregor | AUT | MOV | + 00:53:53 | 
| 49 |  Politt, Nils | GER | UAD | + 00:54:42 | 
| 50 |  Zimmermann, Georg | GER | IWA | + 00:56:05 | 
| 51 |  Hoelgaard, Markus | NOR | UXM | + 00:57:37 | 
| 52 |  Pacher, Quentin | FRA | GFC | + 00:57:56 | 
| 53 |  Nielsen, Magnus Cort | DEN | UXM | + 00:58:31 | 
| 54 |  Leknessund, Andreas | NOR | UXM | + 00:58:52 | 
| 55 |  Godon, Dorian | FRA | DAT | + 01:00:25 | 
| 56 |  Castroviejo, Jonathan | ESP | IGD | + 01:01:21 | 
| 57 |  Tusveld, Martijn | NED | DFP | + 01:02:25 | 
| 58 |  Lastra Martinez, Jonathan | ESP | COF | + 01:02:51 | 
| 59 |  Doull, Owain | GBR | EFE | + 01:08:19 | 
| 60 |  Rutsch, Jonas | GER | EFE | + 01:10:19 | 
| 61 |  Pedersen, Mads | DEN | LTK | + 01:12:34 | 
| 62 |  Gregaard Wilsly, Jonas | DEN | LTD | + 01:12:54 | 
| 63 |  Osborne, Jason | GER | ADC | + 01:12:55 | 
| 64 |  Houle, Hugo | CAN | IPT | + 01:14:18 | 
| 65 |  Hollmannn, Juri | GER | ADC | + 01:14:47 | 
| 66 |  Wright, Alfred | GBR | TBV | + 01:15:26 | 
| 67 |  Vergallito, Luca | ITA | ADC | + 01:15:32 | 
| 68 |  Maas, Jan | NED | JAY | + 01:17:31 | 
| 69 |  Kuzmin, Anton | KAZ | AST | + 01:18:07 | 
| 70 |  Guernalec, Thibault | FRA | ARK | + 01:18:52 | 
| 71 |  Venturini, Clément | FRA | ARK | + 01:19:45 | 
| 72 |  De Pretto, Davide | ITA | JAY | + 01:21:36 | 
| 73 |  Livyns, Arjen | BEL | LTD | + 01:22:19 | 
| 74 |  Vink, Michael | NZL | UAD | + 01:22:26 | 
| 75 |  Paasschens, Mathijs | NED | LTD | + 01:23:01 | 
| 76 |  Turner, Ben | GBR | IGD | + 01:23:07 | 
| 77 |  Knox, James | GBR | SOQ | + 01:23:13 | 
| 78 |  Le Berre, Mathis | FRA | ARK | + 01:23:52 | 
| 79 |  Bayer, Tobias | AUT | ADC | + 01:26:40 | 
| 80 |  Naesen, Oliver | BEL | DAT | + 01:27:24 | 
| 81 |  Froome, Christopher | GBR | IPT | + 01:28:25 | 
| 82 |  Märkl, Niklas | GER | DFP | + 01:28:26 | 
| 83 |  Parisini, Nicolò | ITA | Q36 | + 01:29:23 | 
| 84 |  Izaguirre, Gorka | ESP | COF | + 01:30:45 | 
| 85 |  Boasson-Hagen, Edvald | NOR | DAT | + 01:30:59 | 
| 86 |  Leijnse, Enzo | NED | DFP | + 01:31:11 | 
| 87 |  Pedersen, Casper | DEN | SOQ | + 01:31:15 | 
| 88 |  Moscon, Gianni | ITA | SOQ | + 01:31:34 | 
| 89 |  Combaud, Romain | FRA | DFP | + 01:34:54 | 
| 90 |  Gazzoli, Michele | ITA | AST | + 01:34:56 | 
| 91 |  Denz, Nico | GER | RBH | + 01:34:57 | 
| 92 |  Bennett, Sam | IRL | DAT | + 01:35:08 | 
| 93 |  Page, Hugo | FRA | IWA | + 01:37:37 | 
| 94 |  Haller, Marco | AUT | RBH | + 01:44:45 | 
Clasificaciones
 
                                
                                General
Roglič, Primož
25:35:40
 
                                
                                Montaña
Fortunato, Lorenzo
40 pts
 
                                
                                Puntos
Roglič, Primož
73 pts
 
                                
                                Jóvenes
Jorgenson, Matteo
25:35:48
 
                                
                                Equipos
Red Bull - Bora - Hansgrohe
77:05:45
Licencia de la imagen:
Images by la-flamme-rouge.eu
