Etapa 4: Vichy (FRA) -> Pélussin (FRA)
Paris - Niza 2019 • 13-03-2019 • 210.0 kms
Resultados de la etapa
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nielsen, Magnus Cort | DEN | AST | 05:03:49 | 
| 2 |  De Gendt, Thomas | BEL | LTS | + 00:00:07 | 
| 3 |  Ciccone, Giulio | ITA | TFS | + 00:00:13 | 
| 4 |  De Marchi, Alessandro | ITA | CPT | + 00:00:18 | 
| 5 |  Calmejane, Lilian | FRA | TDE | + 00:00:48 | 
| 6 |  Madouas, Valentin | FRA | GFC | + 00:00:48 | 
| 7 |  Colbrelli, Sonny | ITA | TBM | + 00:00:48 | 
| 8 |  Trentin, Matteo | ITA | MTS | + 00:00:48 | 
| 9 |  Gilbert, Philippe | BEL | DQT | + 00:00:48 | 
| 10 |  Kwiatkowski, Michal | POL | INS | + 00:00:48 | 
| 11 |  Naesen, Oliver | BEL | ALM | + 00:00:48 | 
| 12 |  Ulissi, Diego | ITA | UAD | + 00:00:48 | 
| 13 |  Houle, Hugo | CAN | AST | + 00:00:48 | 
| 14 |  Bernal, Egan Arley | COL | INS | + 00:00:48 | 
| 15 |  Pacher, Quentin | FRA | VCB | + 00:00:48 | 
| 16 |  Sánchez, Luis León | ESP | AST | + 00:00:48 | 
| 17 |  Haig, Jack | AUS | MTS | + 00:00:48 | 
| 18 |  Izaguirre, Ion | ESP | AST | + 00:00:48 | 
| 19 |  Gallopin, Tony | FRA | ALM | + 00:00:48 | 
| 20 |  Molard, Rudy | FRA | GFC | + 00:00:48 | 
| 21 |  Edet, Nicolas | FRA | COF | + 00:00:48 | 
| 22 |  Jungels, Bob | LUX | DQT | + 00:00:48 | 
| 23 |  Konrad, Patrick | AUT | BOH | + 00:00:48 | 
| 24 |  Teuns, Dylan | BEL | TBM | + 00:00:48 | 
| 25 |  Gautier, Cyril | FRA | VCB | + 00:00:48 | 
| 26 |  Bardet, Romain | FRA | ALM | + 00:00:48 | 
| 27 |  Grossschartner, Felix | AUT | BOH | + 00:00:48 | 
| 28 |  Kelderman, Wilco | NED | SUN | + 00:00:48 | 
| 29 |  Antunes, Amaro | POR | CPT | + 00:00:48 | 
| 30 |  Bakelants, Jan | BEL | SUN | + 00:00:48 | 
| 31 |  Quintana Rojas, Nairo | COL | MOV | + 00:00:48 | 
| 32 |  Van Garderen, Tejay | USA | EF1 | + 00:00:48 | 
| 33 |  Bennett, George | NZL | TJV | + 00:00:48 | 
| 34 |  Zakarin, Ilnur | RUS | TKA | + 00:00:48 | 
| 35 |  Craddock, Lawson | USA | EF1 | + 00:00:48 | 
| 36 |  Martínez Poveda, Daniel Felipe | COL | EF1 | + 00:00:48 | 
| 37 |  Pantano, Jarlinson | COL | TFS | + 00:00:48 | 
| 38 |  Anacona, Winner | COL | MOV | + 00:00:56 | 
| 39 |  Henao, Sergio Luis | COL | UAD | + 00:01:00 | 
| 40 |  López Moreno, Miguel Ángel | COL | AST | + 00:01:00 | 
| 41 |  Pozzovivo, Domenico | ITA | TBM | + 00:01:07 | 
| 42 |  Bernard, Julien | FRA | TFS | + 00:01:14 | 
| 43 |  Hivert, Jonathan | FRA | TDE | + 00:01:14 | 
| 44 |  Frank, Mathias | SUI | ALM | + 00:01:14 | 
| 45 |  Sosa, Iván Ramiro | COL | INS | + 00:01:17 | 
| 46 |  Geoghegan, Tao | GBR | INS | + 00:01:17 | 
| 47 |  Cherel, Mikael | FRA | ALM | + 00:01:27 | 
| 48 |  El Fares, Julien | FRA | DMP | + 00:03:43 | 
| 49 |  Valls, Rafael | ESP | MOV | + 00:03:43 | 
| 50 |  Gesbert, Elie | FRA | PCB | + 00:04:32 | 
| 51 |  Monfort, Maxime | BEL | LTS | + 00:06:10 | 
| 52 |  Hansen, Jesper | DEN | COF | + 00:06:10 | 
| 53 |  Ten Dam, Laurens | NED | CPT | + 00:06:10 | 
| 54 |  Teunissen, Mike | NED | TJV | + 00:06:10 | 
| 55 |  Le Turnier, Mathias | FRA | COF | + 00:06:25 | 
| 56 |  Theuns, Edward | BEL | TFS | + 00:06:55 | 
| 57 |  Combaud, Romain | FRA | DMP | + 00:06:55 | 
| 58 |  Vervaeke, Louis | BEL | SUN | + 00:06:55 | 
| 59 |  Politt, Nils | GER | TKA | + 00:06:55 | 
| 60 |  Marcato, Marco | ITA | UAD | + 00:06:55 | 
| 61 |  Terpstra, Niki | NED | TDE | + 00:06:55 | 
| 62 |  Haussler, Heinrich | AUS | TBM | + 00:06:55 | 
| 63 |  Narváez, Jhonnatan | ECU | INS | + 00:06:55 | 
| 64 |  Henao, Sebastian | COL | INS | + 00:06:55 | 
| 65 |  Davies, Scott | GBR | TDD | + 00:06:55 | 
| 66 |  Boasson-Hagen, Edvald | NOR | TDD | + 00:06:55 | 
| 67 |  Müller, Patrick | SUI | VCB | + 00:06:55 | 
| 68 |  Spilak, Simon | SLO | TKA | + 00:06:55 | 
| 69 |  García Cortina, Iván | ESP | TBM | + 00:08:46 | 
| 70 |  Chaves Rubio, Esteban | COL | MTS | + 00:08:46 | 
| 71 |  Soler, Marc | ESP | MOV | + 00:09:31 | 
| 72 |  Yates, Simon | GBR | MTS | + 00:09:31 | 
| 73 |  Hansen, Adam | AUS | LTS | + 00:12:24 | 
| 74 |  Pichon, Laurent | FRA | PCB | + 00:12:24 | 
| 75 |  Finetto, Mauro | ITA | DMP | + 00:12:24 | 
| 76 |  Poljanski, Pawel | POL | BOH | + 00:12:24 | 
| 77 |  De Vreese, Laurens | BEL | AST | + 00:12:24 | 
| 78 |  Le Gac, Olivier | FRA | GFC | + 00:12:24 | 
| 79 |  Cosnefroy, Benoît | FRA | ALM | + 00:12:24 | 
| 80 |  Vandenbergh, Stijn | BEL | ALM | + 00:12:24 | 
| 81 |  Hollenstein, Reto | SUI | TKA | + 00:12:24 | 
| 82 |  Kirsch, Alex | LUX | TFS | + 00:12:24 | 
| 83 |  Drucker, Jean Pierre | LUX | BOH | + 00:12:24 | 
| 84 |  Bonifazio, Niccolo | ITA | TDE | + 00:12:24 | 
| 85 |  Carretero, Héctor | ESP | MOV | + 00:12:24 | 
| 86 |  De La Parte, Víctor | ESP | CPT | + 00:12:24 | 
| 87 |  Bennett, Sam | IRL | BOH | + 00:12:24 | 
| 88 |  Coquard, Bryan | FRA | VCB | + 00:12:24 | 
| 89 |  Lindeman, Bert-jan | NED | TJV | + 00:12:24 | 
| 90 |  Moinard, Amaël | FRA | PCB | + 00:12:24 | 
| 91 |  Fedeli, Alessandro | ITA | DMP | + 00:12:24 | 
| 92 |  Perichon, Pierre-Luc | FRA | COF | + 00:15:54 | 
| 93 |  Haller, Marco | AUT | TKA | + 00:15:54 | 
| 94 |  Gaudin, Damien | FRA | TDE | + 00:15:54 | 
| 95 |  Pedersen, Casper | DEN | SUN | + 00:18:22 | 
| 96 |  Laporte, Christophe | FRA | COF | + 00:18:22 | 
| 97 |  Soupe, Geoffrey | FRA | COF | + 00:18:22 | 
| 98 |  Sénéchal, Florian | FRA | DQT | + 00:18:22 | 
| 99 |  Pfingsten, Christoph | GER | BOH | + 00:18:22 | 
| 100 |  Siskevicius, Evaldas | LTU | DMP | + 00:18:22 | 
| 101 |  Kristoff, Alexander | NOR | UAD | + 00:18:22 | 
| 102 |  Roelandts, Jurgen | BEL | MOV | + 00:20:27 | 
| 103 |  Bauer, Jack | NZL | MTS | + 00:20:27 | 
| 104 |  Mezgec, Luka | SLO | MTS | + 00:20:27 | 
| 105 |  Grosu, Eduard Michael | ROU | DMP | + 00:20:27 | 
| 106 |  Sutherland, Rory | AUS | UAD | + 00:22:32 | 
| 107 |  Byström, Sven Erik | NOR | UAD | + 00:22:32 | 
| 108 |  Turgis, Anthony | FRA | TDE | + 00:22:32 | 
| 109 |  Petit, Adrien | FRA | TDE | + 00:22:32 | 
| 110 |  Barta, William | USA | CPT | + 00:22:32 | 
| 111 |  Vermote, Julien | BEL | TDD | + 00:22:32 | 
| 112 |  Erviti, Imanol | ESP | MOV | + 00:22:32 | 
| 113 |  Nieve, Mikel | ESP | MTS | + 00:22:32 | 
| 114 |  Curvers, Roy | NED | SUN | + 00:22:32 | 
| 115 |  Degenkolb, John | GER | TFS | + 00:22:32 | 
| 116 |  Sinkeldam, Ramon | NED | GFC | + 00:22:32 | 
| 117 |  Schachmann, Maximilian | GER | BOH | + 00:22:32 | 
| 118 |  Sabatini, Fabio | ITA | DQT | + 00:22:32 | 
| 119 |  Guarnieri, Jacopo | ITA | GFC | + 00:22:32 | 
| 120 |  Scully, Thomas | NZL | EF1 | + 00:22:32 | 
| 121 |  Docker, Mitchel | AUS | EF1 | + 00:22:32 | 
| 122 |  Koren, Kristijan | SLO | TBM | + 00:22:32 | 
| 123 |  De Kort, Koen | NED | TFS | + 00:22:32 | 
| 124 |  Greipel, André | GER | PCB | + 00:22:32 | 
| 125 |  Maes, Nikolas | BEL | LTS | + 00:22:32 | 
| 126 |  Navardauskas, Ramunas | LTU | DMP | + 00:22:32 | 
| 127 |  Mclay, Daniel | GBR | EF1 | + 00:22:32 | 
| 128 |  Eenkhoorn, Pascal | NED | TJV | + 00:22:32 | 
| 129 |  Jakobsen, Fabio | NED | DQT | + 00:22:32 | 
| 130 |  Groenewegen, Dylan | NED | TJV | + 00:22:32 | 
| 131 |  Jansen, Amund | NOR | TJV | + 00:22:32 | 
| 132 |  Welten, Bram | NED | PCB | + 00:22:32 | 
| 133 |  Konovalovas, Ignatas | LTU | GFC | + 00:22:32 | 
| 134 |  Demare, Arnaud | FRA | GFC | + 00:22:32 | 
| 135 |  Wynants, Maarten | BEL | TJV | + 00:22:32 | 
| 136 |  Eisel, Bernhard | AUT | TDD | + 00:22:32 | 
| 137 |  Reza, Kévin | FRA | VCB | + 00:22:32 | 
| 138 |  Ventoso, Francisco José | ESP | CPT | + 00:22:32 | 
| 139 |  Vichot, Arthur | FRA | VCB | + 00:22:32 | 
| 140 |  Rowe, Luke | GBR | INS | + 00:22:32 | 
| 141 |  Ewan, Caleb | AUS | LTS | + 00:22:32 | 
| 142 |  Bak, Ytting Lars | DEN | TDD | + 00:22:32 | 
| 143 |  Mareczko, Jakub | ITA | CPT | + 00:22:32 | 
| 144 |  Van Lerberghe, Bert | BEL | COF | + 00:22:32 | 
| 145 |  Declercq, Tim | BEL | DQT | + 00:22:32 | 
| 146 |  Keisse, Iljo | BEL | DQT | + 00:22:32 | 
| 147 |  Debusschere, Jens | BEL | TKA | + 00:22:32 | 
| 148 |  Kluge, Roger | GER | LTS | + 00:22:32 | 
| 149 |  Boeckmans, Kris | BEL | VCB | + 00:22:32 | 
Clasificaciones
 
                            
                            General
Bernal, Egan Arley
29:17:02
 
                            
                            Montaña
De Gendt, Thomas
76 pts
 
                            
                            Puntos
Kwiatkowski, Michal
33 pts
 
                            Jóvenes
No hay resultados
 
                            
                            Equipos
Team Ineos
87:57:51
Información de la etapa
Esta el etapa número 4 de la carrera Paris - Niza 2019.
Su fecha es 13-03-2019, transcurre entre Vichy (FRA) y Pélussin (FRA), su longuitud es de 210.0 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 11:15:00 a 16:32:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
