Etapa 2: Reith im Alpbachtal (AUT) -> Scena/Schenna (ITA)
Tour de los Alpes 2019 • 23-04-2019 • 178.7 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Pavel, Sivakov | FRA | INS | 04:58:17 |
2 | Jan, Hirt | CZE | AST | + 00:00:04 |
3 | Mattia, Cattaneo | ITA | ANS | + 00:00:17 |
4 | Fausto, Masnada | ITA | ANS | + 00:00:22 |
5 | Hermann, Pernsteiner | AUT | TBM | + 00:00:29 |
6 | Rafal, Majka | POL | BOH | + 00:00:29 |
7 | Vincenzo, Nibali | ITA | TBM | + 00:00:29 |
8 | Tao, Geoghegan | GBR | INS | + 00:00:43 |
9 | Pello, Bilbao López De Armentia | ESP | AST | + 00:00:43 |
10 | Nikita, Stalnov | KAZ | AST | + 00:00:52 |
11 | Roland, Thalmann | SUI | VBG | + 00:01:02 |
12 | Andrey, Zeits | KAZ | AST | + 00:01:05 |
13 | Miguel, Florez López | COL | ANS | + 00:01:06 |
14 | Aleksandr, Vlasov | RUS | GAZ | + 00:01:14 |
15 | Dario, Cataldo | ITA | AST | + 00:01:30 |
16 | Alexis, Vuillermoz | FRA | ALM | + 00:01:30 |
17 | Christopher, Froome | GBR | INS | + 00:01:34 |
18 | Giovanni, Carboni | ITA | BRD | + 00:01:37 |
19 | Davide, Gabburo | ITA | WIL | + 00:01:37 |
20 | Aleksei, Rybalkin | RUS | GAZ | + 00:01:40 |
21 | Jérémy, Maison | FRA | PCB | + 00:01:40 |
22 | Mikel, Iturria | ESP | EUS | + 00:01:42 |
23 | Artem, Nych | RUS | GAZ | + 00:01:42 |
24 | Julen, Amezqueta Moreno | ESP | CJR | + 00:01:45 |
25 | Patrick, Schelling | SUI | VBG | + 00:01:49 |
26 | Hubert, Dupont | FRA | ALM | + 00:01:51 |
27 | Georg, Zimmermann | GER | TIR | + 00:01:51 |
28 | Dayer, Quintana Rojas | COL | WIL | + 00:01:51 |
29 | Sergio, Samitier Samitier | ESP | EUS | + 00:02:13 |
30 | Manuele, Boaro | ITA | AST | + 00:02:28 |
31 | Luca, Covili | ITA | BRD | + 00:02:30 |
32 | Simone, Ravannelli | ITA | ANS | + 00:02:45 |
33 | Federico, Zurlo | ITA | GTV | + 00:02:48 |
34 | Daniel, Savini | ITA | BRD | + 00:02:52 |
35 | Edoardo, Zardini | ITA | WIL | + 00:03:00 |
36 | Antonio, Nibali | ITA | TBM | + 00:03:07 |
37 | Benjamin, Brkic | AUT | RSW | + 00:03:26 |
38 | Alejandro, Osorio | COL | NIP | + 00:03:26 |
39 | Aldemar, Reyes | COL | MZN | + 00:03:26 |
40 | Pawel, Poljanski | POL | BOH | + 00:03:35 |
41 | Giovanni, Visconti | ITA | WIL | + 00:04:50 |
42 | Mikel, Bizkarra | ESP | EUS | + 00:04:50 |
43 | Simone, Velasco | ITA | WIL | + 00:05:57 |
44 | José Manuel, Díaz Gallego | ESP | VBG | + 00:05:57 |
45 | Francesco, Romano | ITA | BRD | + 00:05:57 |
46 | Andrea, Garosio | ITA | TBM | + 00:05:57 |
47 | Ben, Gastauer | LUX | ALM | + 00:05:57 |
48 | Carlos Julian, Quintero | COL | MZN | + 00:05:57 |
49 | Gordian, Banzer | SUI | VBG | + 00:06:13 |
50 | Amaël, Moinard | FRA | PCB | + 00:06:16 |
51 | Antonio, Santoro | ITA | ITA | + 00:06:18 |
52 | François, Bidard | FRA | ALM | + 00:07:56 |
53 | Kenny, Elissonde | FRA | INS | + 00:08:12 |
54 | Jhojan , García | COL | MZN | + 00:10:52 |
55 | Valerio, Agnoli | ITA | TBM | + 00:11:23 |
56 | Fernando, Barceló Aragón | ESP | EUS | + 00:11:23 |
57 | Francesco, Gavazzi | ITA | ANS | + 00:11:23 |
58 | Jonas, Gregaard Wilsly | DEN | AST | + 00:11:23 |
59 | Nicola, Bagioli | ITA | NIP | + 00:11:23 |
60 | Paul, Double | GBR | CPK | + 00:11:23 |
61 | Joel, Nicolau | ESP | CJR | + 00:11:23 |
62 | Luca, Wackermann | ITA | BRD | + 00:11:23 |
63 | Davide, Botta | ITA | CPK | + 00:11:23 |
64 | Alessandro, Bisolti | ITA | ANS | + 00:11:23 |
65 | Stephan, Rabitsch | AUT | RSW | + 00:11:23 |
66 | Colin, Stussi | SUI | VBG | + 00:11:23 |
67 | Manuel, Senni | ITA | BRD | + 00:11:23 |
68 | Geoffrey, Bouchard | FRA | ALM | + 00:11:23 |
69 | Umberto, Orsini | ITA | BRD | + 00:11:23 |
70 | Luca, Raggio | ITA | WIL | + 00:11:23 |
71 | Ruben, Acosta | COL | NIP | + 00:11:23 |
72 | Marco, Canola | ITA | NIP | + 00:11:29 |
73 | Francesco, Bongiorno | ITA | WIL | + 00:11:39 |
74 | Tobias, Bayer | AUT | TIR | + 00:12:51 |
75 | Juan Felipe, Osorio | COL | MZN | + 00:12:51 |
76 | Alexander, Aranburu | ESP | CJR | + 00:15:22 |
77 | Salvatore, Puccio | ITA | INS | + 00:15:43 |
78 | Ivan, Santaromita | ITA | NIP | + 00:15:43 |
79 | Evgeny, Shalunov | RUS | GAZ | + 00:15:43 |
80 | Sergey, Shilov | RUS | GAZ | + 00:15:43 |
81 | Bernardo, Suaza | COL | MZN | + 00:16:46 |
82 | Elie, Gesbert | FRA | PCB | + 00:16:47 |
83 | Denis Marian, Vulcan | ROU | GTV | + 00:17:04 |
84 | Andi, Bajc | SLO | RSW | + 00:17:34 |
85 | Florian, Kierner | AUT | RSW | + 00:17:34 |
86 | Matteo, Busato | ITA | ANS | + 00:17:42 |
87 | Omar, El Gouzi | ITA | TIR | + 00:17:52 |
88 | Nicolas, Dalla Valle | ITA | UAD | + 00:18:38 |
89 | Andrea, Toniatti | ITA | CPK | + 00:18:38 |
90 | Meiyin, Wang | CHN | TBM | + 00:18:38 |
91 | Markus, Wildauer | AUT | TIR | + 00:18:38 |
92 | Samuele, Rivi | ITA | TIR | + 00:18:38 |
93 | Alvaro, Cuadros Morata | ESP | CJR | + 00:18:44 |
94 | David, González | ESP | CJR | + 00:18:44 |
95 | Michele, Corradini | ITA | ITA | + 00:20:36 |
96 | Maximilian, Kuen | AUT | VBG | + 00:20:36 |
97 | Marco, Tizza | ITA | AMO | + 00:20:36 |
98 | Daniel, Lehner | AUT | RSW | + 00:20:36 |
99 | Giacomo, Garavaglia | ITA | CPK | + 00:20:36 |
100 | Filippo, Rocchetti | ITA | CPK | + 00:20:36 |
101 | Andrea, Cacciotti | ITA | ITA | + 00:20:36 |
102 | Juan Antonio, López-Cózar | ESP | EUS | + 00:20:47 |
103 | Damiano, Cima | ITA | NIP | + 00:21:34 |
104 | Jalel, Duranti | ITA | CPK | + 00:21:42 |
105 | Emanuele, Onesti | ITA | GTV | + 00:22:30 |
106 | Simone, Sterbini | ITA | GTV | + 00:22:30 |
107 | Manuele, Tarozzi | ITA | ITA | + 00:22:30 |
108 | Gotzon, Udondo | ESP | EUS | + 00:22:59 |
109 | Aritz, Bagües | ESP | EUS | + 00:22:59 |
110 | Juraj, Sagan | SVK | BOH | + 00:23:35 |
111 | Leonardo, Basso | ITA | INS | + 00:23:35 |
112 | Brice, Feillu | FRA | PCB | + 00:23:35 |
113 | Juan Jose, Amador | COL | MZN | + 00:23:35 |
114 | Matthias, Mangertseder | GER | RSW | + 00:23:35 |
115 | Matthias, Krizek | AUT | RSW | + 00:23:35 |
116 | Emil, Dima | ROU | GTV | + 00:23:35 |
117 | Vlad-Nicolae, Dobre | ROU | GTV | + 00:23:35 |
118 | Daniel Alexander, Jaramillo diez | COL | MZN | + 00:23:35 |
119 | Evgeny, Kobernyak | RUS | GAZ | + 00:23:35 |
120 | Patrick, Gamper | AUT | TIR | + 00:23:35 |
121 | Ivan, Rovny | RUS | GAZ | + 00:23:35 |
122 | Rudiger, Selig | GER | BOH | + 00:23:35 |
123 | Andreas, Schillinger | GER | BOH | + 00:23:35 |
124 | Ciprian Ioan, Jitaru | ROU | GTV | + 00:24:47 |
Clasificaciones
General
Sivakov, Pavel
18:58:00
Montaña
Samitier Samitier, Sergio
23 pts
Puntos
Krizek, Matthias
12 pts
Jóvenes
Sivakov, Pavel
18:58:00
Equipos
Team Ineos
57:00:00
Información de la etapa
Esta el etapa número 2 de la carrera Tour de los Alpes 2019.
Su fecha es 23-04-2019, transcurre entre Reith im Alpbachtal (AUT) y Scena/Schenna (ITA), su longuitud es de 178.7 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 10:45:00 a 15:27:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by www.tourofthealps.eu