Etapa 2: La Gra Béroche (SUI) -> Romont (SUI)
Tour de Romandia 2022 • 27-04-2022 • 178.0 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Dylan, Teuns | BEL | IPT | 04:23:58 |
2 | Rohan, Dennis | AUS | TJV | + 00:00:00 |
3 | Marc, Hirschi | SUI | UAD | + 00:00:02 |
4 | Aleksandr, Vlasov | RUS | BOH | + 00:00:02 |
5 | Quinten, Hermans | BEL | IWG | + 00:00:02 |
6 | Ben, O'Connor | AUS | ACT | + 00:00:04 |
7 | Damiano, Caruso | ITA | TBV | + 00:00:04 |
8 | Juan, Ayuso | ESP | UAD | + 00:00:04 |
9 | Steff, Cras | BEL | LTS | + 00:00:04 |
10 | Mauro, Schmid | SUI | QST | + 00:00:04 |
11 | Einer, Rubio Reyes | COL | MOV | + 00:00:04 |
12 | Geraint, Thomas | GBR | IGD | + 00:00:04 |
13 | Carlos, Verona | ESP | MOV | + 00:00:04 |
14 | Neilson, Powless | USA | EFE | + 00:00:04 |
15 | Jakob, Fuglsang | DEN | IPT | + 00:00:04 |
16 | Quentin, Pacher | FRA | GFC | + 00:00:04 |
17 | Rúben, Fernández | ESP | COF | + 00:00:04 |
18 | Sébastien, Reichenbach | SUI | GFC | + 00:00:04 |
19 | Rudy, Molard | FRA | GFC | + 00:00:04 |
20 | Gianluca, Brambilla | ITA | TFS | + 00:00:04 |
21 | Brandon, Mcnulty | USA | UAD | + 00:00:04 |
22 | Michael, Woods | CAN | IPT | + 00:00:04 |
23 | Mikkel, Frolich Honoré | DEN | QST | + 00:00:04 |
24 | Patrick, Bevin | NZL | IPT | + 00:00:04 |
25 | Pau Miquel, Delgado | ESP | EKP | + 00:00:04 |
26 | Gino, Mäder | SUI | TBV | + 00:00:04 |
27 | Felix, Grossschartner | AUT | BOH | + 00:00:04 |
28 | Andreas, Leknessund | NOR | DSM | + 00:00:04 |
29 | Lucas, Plapp | AUS | IGD | + 00:00:04 |
30 | Gregor, Mühlberger | AUT | MOV | + 00:00:04 |
31 | Davide, Villella | ITA | COF | + 00:00:04 |
32 | Simon, Geschke | GER | COF | + 00:00:04 |
33 | Kenny, Elissonde | FRA | TFS | + 00:00:04 |
34 | Abner, González Rivera | PRI | MOV | + 00:00:04 |
35 | Julien, Bernard | FRA | TFS | + 00:00:04 |
36 | Filippo, Colombo | SUI | SUI | + 00:00:04 |
37 | Harold Alfonso, Tejada Canacue | COL | AST | + 00:00:18 |
38 | Luis León, Sánchez | ESP | TBV | + 00:00:18 |
39 | Sepp, Kuss | USA | TJV | + 00:00:18 |
40 | Finn, Fisher-Black | NZL | UAD | + 00:00:22 |
41 | Steven, Kruijswijk | NED | TJV | + 00:00:22 |
42 | José Felix, Parra Cuerda | ESP | EKP | + 00:00:22 |
43 | Mathias, Flückiger | SUI | SUI | + 00:00:25 |
44 | Nikias, Arndt | GER | DSM | + 00:00:25 |
45 | Marco, Brenner | GER | DSM | + 00:00:25 |
46 | Sean, Quinn | USA | EFE | + 00:00:25 |
47 | Valerio, Conti | ITA | AST | + 00:00:41 |
48 | Magnus, Sheffield | USA | IGD | + 00:00:45 |
49 | Krists, Neilands | LAT | IPT | + 00:01:00 |
50 | Toms, Skujins | LAT | TFS | + 00:01:00 |
51 | Ivo, Oliveira | POR | UAD | + 00:01:23 |
52 | Louis, Meintjes | RSA | IWG | + 00:01:28 |
53 | Geoffrey, Bouchard | FRA | ACT | + 00:01:28 |
54 | Andrey, Zeits | KAZ | AST | + 00:01:28 |
55 | Antonio, Tiberi | ITA | TFS | + 00:01:28 |
56 | Hermann, Pernsteiner | AUT | TBV | + 00:01:28 |
57 | Yannis, Voisard | SUI | SUI | + 00:01:28 |
58 | Ben, Healy | IRL | EFE | + 00:01:28 |
59 | Jan, Polanc | SLO | UAD | + 00:01:28 |
60 | Dion, Smith | NZL | BEX | + 00:01:28 |
61 | Sergio, Higuita | COL | BOH | + 00:01:28 |
62 | Thibaut, Pinot | FRA | GFC | + 00:01:28 |
63 | Andrey, Amador | CRC | IGD | + 00:01:28 |
64 | Rémi, Cavagna | FRA | QST | + 00:01:28 |
65 | Rein, Taaramäe | EST | IWG | + 00:01:42 |
66 | Robert, Gesink | NED | TJV | + 00:01:47 |
67 | Óscar, Rodríguez | ESP | MOV | + 00:01:47 |
68 | Corbin, Strong | NZL | IPT | + 00:01:47 |
69 | Francisco, Galván Fernández | ESP | EKP | + 00:01:47 |
70 | Urko, Berrade | ESP | EKP | + 00:01:47 |
71 | Matteo, Badilatti | SUI | GFC | + 00:01:47 |
72 | Michael, Schär | SUI | ACT | + 00:01:47 |
73 | Gijs, Leemreize | NED | TJV | + 00:02:07 |
74 | Antonio, Nibali | ITA | AST | + 00:02:12 |
75 | Amund, Jansen | NOR | BEX | + 00:02:13 |
76 | Alexander, Cataford | CAN | IPT | + 00:02:38 |
77 | Stephen, Williams | GBR | TBV | + 00:02:52 |
78 | Antwan, Tolhoek | NED | TFS | + 00:03:26 |
79 | Dario, Lillo | SUI | SUI | + 00:03:32 |
80 | Timo, Roosen | NED | TJV | + 00:04:07 |
81 | Maximilian, Schachmann | GER | BOH | + 00:04:33 |
82 | Anthony, Roux | FRA | GFC | + 00:04:33 |
83 | Raúl, García Pierna | ESP | EKP | + 00:04:33 |
84 | Romain, Combaud | FRA | DSM | + 00:04:33 |
85 | Viktor, Verschaeve | BEL | LTS | + 00:04:33 |
86 | Jan, Maas | NED | BEX | + 00:04:33 |
87 | Christopher, Froome | GBR | IPT | + 00:04:33 |
88 | Sander, Armée | BEL | COF | + 00:04:33 |
89 | Matteo, Sobrero | ITA | BEX | + 00:04:33 |
90 | Fernando, Gaviria | COL | UAD | + 00:04:33 |
91 | Anton, Palzer | GER | BOH | + 00:04:33 |
92 | Patrick, Konrad | AUT | BOH | + 00:04:33 |
93 | Tsgabu Gebremaryam, Grmay | ETH | BEX | + 00:04:33 |
94 | Carlos, García Pierna | ESP | EKP | + 00:04:33 |
95 | Martijn, Tusveld | NED | DSM | + 00:06:38 |
96 | Valentin, Paret Peintre | FRA | ACT | + 00:07:19 |
97 | Nils, Brun | SUI | SUI | + 00:07:19 |
98 | Jon, Aberasturi Izaga | ESP | TFS | + 00:07:32 |
99 | Mattia, Cattaneo | ITA | QST | + 00:07:47 |
100 | Aleksandr, Riabushenko | BLR | AST | + 00:07:47 |
101 | Ethan, Vernon | GBR | QST | + 00:07:47 |
102 | Harm, Vanhoucke | BEL | LTS | + 00:07:47 |
103 | Stefan, De Bod | RSA | AST | + 00:08:13 |
104 | Théo, Delacroix | FRA | IWG | + 00:10:29 |
105 | Sébastien, Grignard | BEL | LTS | + 00:10:29 |
106 | Lawrence, Naesen | BEL | ACT | + 00:10:29 |
107 | Harrison, Sweeny | AUS | LTS | + 00:10:29 |
108 | Sam, Bewley | NZL | BEX | + 00:10:29 |
109 | Casper, Pedersen | DEN | DSM | + 00:10:31 |
110 | Johan, Price Pejtersen | DEN | TBV | + 00:10:31 |
111 | Frederik, Wandahl | DEN | BOH | + 00:10:31 |
112 | James, Knox | GBR | QST | + 00:10:31 |
113 | Matthew, Holmes | GBR | LTS | + 00:10:31 |
114 | Michel, Hessmann | GER | TJV | + 00:10:31 |
115 | Nans, Peters | FRA | ACT | + 00:10:31 |
116 | Diego, López Fuentes | ESP | EKP | + 00:10:31 |
117 | Dimitry, Gruzdev | KAZ | AST | + 00:10:31 |
118 | Bob, Jungels | LUX | ACT | + 00:10:34 |
119 | Rigoberto, Uran | COL | EFE | + 00:10:37 |
120 | Georg, Steinhauser | GER | EFE | + 00:10:37 |
121 | Kevin, Colleoni | ITA | BEX | + 00:10:37 |
122 | Josef, Cerny | CZE | QST | + 00:10:37 |
123 | Baptiste, Planckaert | BEL | IWG | + 00:10:37 |
124 | Johan, Jacobs | SUI | MOV | + 00:10:37 |
125 | Tom, Bohli | SUI | COF | + 00:10:37 |
126 | Ion, Izaguirre | ESP | COF | + 00:10:37 |
127 | Laurens, Huys | BEL | IWG | + 00:12:40 |
128 | Valère, Thiébaud | SUI | SUI | + 00:13:14 |
130 | Thomas, Champion | FRA | COF | + 00:13:14 |
131 | Julius, Johansen | DEN | IWG | + 00:13:23 |
132 | Tim, Naberman | NED | DSM | + 00:13:41 |
133 | Brandon Smith, Rivera Vargas | COL | IGD | + 00:14:31 |
134 | Laurens, De Plus | BEL | IGD | + 00:14:31 |
135 | Ethan, Hayter | GBR | IGD | + 00:14:31 |
Clasificaciones
General
Vlasov, Aleksandr
18:00:59
Montaña
Skujins, Toms
49 pts
Puntos
Hayter, Ethan
110 pts
Jóvenes
Ayuso, Juan
18:02:21
Equipos
Jumbo - Visma
54:09:15
Información de la etapa
Esta el etapa número 2 de la carrera Tour de Romandia 2022.
Su fecha es 27-04-2022, transcurre entre La Gra Béroche (SUI) y Romont (SUI), su longuitud es de 178.0 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 13:00:00 a 17:20:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by tourderomandie.ch