Etapa 1: Tanunda (AUS) -> Tanunda (AUS)
Tour Down Under 2024 • 16-01-2024 • 144.0 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Sam, Welsford | AUS | RBH | 03:25:56 |
2 | Phil, Bauhaus | GER | TBV | + 00:00:00 |
3 | Biniam, Girmay | ERI | IWA | + 00:00:00 |
4 | Caleb, Ewan | AUS | JAY | + 00:00:00 |
5 | Jhonnatan, Narváez | ECU | IGD | + 00:00:00 |
6 | Max, Kanter | GER | AST | + 00:00:00 |
7 | Danny, Van Poppel | NED | RBH | + 00:00:00 |
8 | Corbin, Strong | NZL | IPT | + 00:00:00 |
9 | Madis, Mihkels | EST | IWA | + 00:00:00 |
10 | Mathias, Vacek | CZE | LTK | + 00:00:00 |
11 | Alvaro Jose, Hodeg Chagui | COL | UAD | + 00:00:00 |
12 | Milan, Fretin | BEL | COF | + 00:00:00 |
13 | Iván, García Cortina | ESP | MOV | + 00:00:00 |
14 | Patrick, Eddy | AUS | DFP | + 00:00:00 |
15 | Piet, Allegaert | BEL | COF | + 00:00:00 |
16 | Maurice, Ballerstedt | GER | ADC | + 00:00:00 |
17 | Daniel , Mclay | GBR | ARK | + 00:00:00 |
18 | Bastien, Tronchon | FRA | DAT | + 00:00:00 |
19 | Tobias, Bayer | AUT | ADC | + 00:00:00 |
20 | Lars, Boven | NED | ADC | + 00:00:00 |
21 | Cameron, Scott | AUS | TBV | + 00:00:00 |
22 | Laurence, Pithie | NZL | GFC | + 00:00:00 |
23 | Axel, Mariault | FRA | COF | + 00:00:00 |
24 | Emils, Liepins | LAT | DFP | + 00:00:00 |
25 | Alessandro, Covi | ITA | UAD | + 00:00:00 |
26 | Milan, Vader | NED | TVL | + 00:00:00 |
27 | Antoine, Huby | FRA | SOQ | + 00:00:00 |
28 | Jack, Haig | AUS | TBV | + 00:00:00 |
29 | Lilian, Calmejane | FRA | IWA | + 00:00:00 |
30 | Rúben, Guerreiro | POR | MOV | + 00:00:00 |
31 | Rudiger, Selig | GER | AST | + 00:00:00 |
32 | Elia, Viviani | ITA | IGD | + 00:00:00 |
33 | Harrison, Sweeny | AUS | EFE | + 00:00:00 |
34 | Stefan, De Bod | RSA | EFE | + 00:00:00 |
35 | Clément, Berthet | FRA | DAT | + 00:00:00 |
36 | Diego, Ulissi | ITA | UAD | + 00:00:00 |
37 | Isaac, Del Toro | MEX | UAD | + 00:00:00 |
38 | Rúben, Fernández | ESP | COF | + 00:00:00 |
39 | Pieter, Serry | BEL | SOQ | + 00:00:00 |
40 | António, Morgado | POR | UAD | + 00:00:00 |
41 | Michael, Vink | NZL | UAD | + 00:00:00 |
42 | Ben, Zwiehoff | GER | RBH | + 00:00:00 |
43 | Archie, Ryan | IRL | EFE | + 00:00:00 |
44 | Dion, Smith | NZL | IWA | + 00:00:00 |
45 | Quinn, Simmons | USA | LTK | + 00:00:00 |
46 | Franck, Bonnamour | FRA | DAT | + 00:00:00 |
47 | Guillaume, Boivin | CAN | IPT | + 00:00:00 |
48 | Valentin, Paret Peintre | FRA | DAT | + 00:00:00 |
49 | Gonzalo, Serrano Rodriguez | ESP | MOV | + 00:00:00 |
50 | Lucas, Plapp | AUS | JAY | + 00:00:00 |
51 | Rudy, Molard | FRA | GFC | + 00:00:00 |
52 | Georg, Zimmermann | GER | IWA | + 00:00:00 |
53 | George, Bennett | NZL | IPT | + 00:00:00 |
54 | Louis, Barré | FRA | ARK | + 00:00:00 |
55 | Derek, Gee | CAN | IPT | + 00:00:00 |
56 | Owain, Doull | GBR | EFE | + 00:00:00 |
57 | Vinicius, Rangel Costa | BRA | MOV | + 00:00:00 |
58 | Jon, Barrenetxea | ESP | MOV | + 00:00:00 |
59 | Sean, Flynn | GBR | DFP | + 00:00:00 |
60 | Oscar, Onley | GBR | DFP | + 00:00:00 |
61 | Gianmarco, Garofoli | ITA | AST | + 00:00:00 |
62 | Patrick, Bevin | NZL | DFP | + 00:00:00 |
63 | Samuele, Battistella | ITA | AST | + 00:00:00 |
64 | Manlio, Moro | ITA | MOV | + 00:00:00 |
65 | Stephen, Williams | GBR | IPT | + 00:00:00 |
66 | Reuben, Thompson | NZL | GFC | + 00:00:00 |
67 | Stan, Van Tricht | BEL | ADC | + 00:00:00 |
68 | Simon, Geschke | GER | COF | + 00:00:00 |
69 | Bauke, Mollema | NED | LTK | + 00:00:00 |
70 | Filip, Maciejuk | POL | RBH | + 00:00:00 |
71 | Simon, Clarke | AUS | IPT | + 00:00:00 |
72 | Pavel, Bittner | CZE | DFP | + 00:00:00 |
73 | Simon, Yates | GBR | JAY | + 00:00:00 |
74 | Jonas, Rutsch | GER | EFE | + 00:00:00 |
75 | Eddy, Fine | FRA | COF | + 00:00:00 |
76 | Roger, Adrià Oliveras | ESP | RBH | + 00:00:00 |
77 | Damien, Howson | AUS | Q36 | + 00:00:00 |
78 | Luca, Vergallito | ITA | ADC | + 00:00:00 |
79 | Loe, Van Belle | NED | TVL | + 00:00:00 |
80 | Jason, Osborne | GER | ADC | + 00:00:00 |
81 | Laurens, De Plus | BEL | IGD | + 00:00:00 |
82 | Casper, Pedersen | DEN | SOQ | + 00:00:00 |
83 | Cristian, Scaroni | ITA | AST | + 00:00:00 |
84 | Patrick, Gamper | AUT | RBH | + 00:00:00 |
85 | Juri, Hollmannn | GER | ADC | + 00:00:00 |
86 | Koen, Bouwman | NED | TVL | + 00:00:00 |
87 | Chris, Hamilton | AUS | DFP | + 00:00:00 |
88 | Michele, Gazzoli | ITA | AST | + 00:00:00 |
89 | Anthony, Delaplace | FRA | ARK | + 00:00:00 |
90 | Simone, Petilli | ITA | IWA | + 00:00:00 |
91 | Enzo, Paleni | FRA | GFC | + 00:00:00 |
92 | Jaakko, Hänninen | FIN | DAT | + 00:00:00 |
93 | Laurens, Huys | BEL | ARK | + 00:00:00 |
94 | Finn, Fisher-Black | NZL | UAD | + 00:00:00 |
95 | Michel, Ries | LUX | ARK | + 00:00:00 |
96 | Chris, Harper | AUS | JAY | + 00:00:00 |
97 | Ben, Swift | GBR | IGD | + 00:00:00 |
98 | Julian, Alaphilippe | FRA | SOQ | + 00:00:00 |
99 | Nans, Peters | FRA | DAT | + 00:00:00 |
100 | Natnael, Tesfatsion | ERI | LTK | + 00:00:00 |
101 | Juan Pedro, López | ESP | LTK | + 00:00:00 |
102 | Mick, Van Dijke | NED | TVL | + 00:00:00 |
103 | Bart, Lemmen | NED | TVL | + 00:00:00 |
104 | Nicholas, Schultz | AUS | IPT | + 00:00:00 |
105 | Ryan, Mullen | IRL | RBH | + 00:00:00 |
106 | Miles, Scotson | AUS | ARK | + 00:00:00 |
107 | Kevin, Ledanois | FRA | ARK | + 00:00:00 |
108 | Jardi Christiann, Van Der Lee | NED | EFE | + 00:00:00 |
109 | Liam, Walsh | AUS | AUS | + 00:00:00 |
110 | Michel, Storer | AUS | TUD | + 00:00:00 |
111 | Campbell, Stewart | NZL | JAY | + 00:00:23 |
112 | Luke, Burns | AUS | BLN | + 00:00:25 |
113 | Declan, Trezise | AUS | ARA | + 00:00:25 |
114 | James, Knox | GBR | SOQ | + 00:00:25 |
115 | Johannes, Staune-Mittet | NOR | TVL | + 00:00:31 |
116 | Fran, Miholjevic | HRV | TBV | + 00:00:33 |
117 | Tom, Paquot | BEL | IWA | + 00:00:35 |
118 | Jacopo, Mosca | ITA | LTK | + 00:00:38 |
119 | Paul, Lapeira | FRA | DAT | + 00:00:40 |
120 | Robert, Gesink | NED | TVL | + 00:00:40 |
121 | Dimitry, Gruzdev | KAZ | AST | + 00:00:40 |
122 | Jack, Rootkin-Gray | GBR | EFE | + 00:00:40 |
123 | Joshua, Tarling | GBR | IGD | + 00:00:40 |
124 | Fabian, Lienhard | SUI | GFC | + 00:00:40 |
125 | Kelland, O'Brien | AUS | JAY | + 00:00:57 |
126 | Dario, Cataldo | ITA | LTK | + 00:01:06 |
127 | Josef, Cerny | CZE | SOQ | + 00:01:25 |
128 | Gil, Gelders | BEL | SOQ | + 00:01:25 |
129 | Johan, Jacobs | SUI | MOV | + 00:01:38 |
130 | Filippo, Ganna | ITA | IGD | + 00:01:38 |
131 | Oliver, Knight | GBR | COF | + 00:04:15 |
132 | Tristan, Saunders | AUS | AUS | + 00:04:27 |
133 | Torstein, TrÆen | NOR | TBV | + 00:04:27 |
134 | Clément, Davy | FRA | GFC | + 00:07:21 |
135 | Michael, Hepburn | AUS | JAY | + 00:07:21 |
136 | Jackson, Medway | AUS | AUS | + 00:07:43 |
137 | Leo, Hayter | GBR | IGD | + 00:07:43 |
138 | Nicolò, Buratti | ITA | TBV | + 00:07:49 |
139 | Johan, Price Pejtersen | DEN | TBV | + 00:16:13 |
Clasificaciones
General
Williams, Stephen
19:13:34
Montaña
Burns, Luke
49 pts
Puntos
Welsford, Sam
90 pts
Jóvenes
Del Toro, Isaac
19:13:45
Equipos
Decathlon AG2R La Mondiale Team
57:44:14
Información de la etapa
Esta el etapa número 1 de la carrera Tour Down Under 2024.
Su fecha es 16-01-2024, transcurre entre Tanunda (AUS) y Tanunda (AUS), su longuitud es de 144.0 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 11:10:00 a 14:53:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by tourdownunder.com.au