Etapa 1: Prospect (AUS) -> Gumeracha (AUS)
Tour Down Under 2025 • 21-01-2025 • 150.7 kms
Resultados de la etapa
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Welsford, Sam | AUS | RBH | 03:26:38 | 
| 2 |  Brennan, James Matthew | GBR | TVL | + 00:00:00 | 
| 3 |  Walls, Matthew | GBR | GFC | + 00:00:00 | 
| 4 |  Teutenberg, Tim Torn | BEL | LTK | + 00:00:00 | 
| 5 |  Swift, Ben | GBR | IGD | + 00:00:00 | 
| 6 |  Dehairs, Simon | BEL | ADC | + 00:00:00 | 
| 7 |  Strong, Corbin | NZL | IPT | + 00:00:00 | 
| 8 |  Oliveira, Rui | POR | UAD | + 00:00:00 | 
| 9 |  Bauhaus, Phil | GER | TBV | + 00:00:00 | 
| 10 |  Mosca, Jacopo | ITA | LTK | + 00:00:00 | 
| 11 |  Andresen, Tobias Lund | DEN | TPP | + 00:00:00 | 
| 12 |  Uhlig, Henri | GER | ADC | + 00:00:00 | 
| 13 |  Gate, Aaron | NZL | XAT | + 00:00:00 | 
| 14 |  Scott, Cameron | AUS | AUS | + 00:00:00 | 
| 15 |  Marit, Arne | BEL | IWA | + 00:00:00 | 
| 16 |  Coquard, Bryan | FRA | COF | + 00:00:00 | 
| 17 |  Canal Blanco, Carlos | ESP | MOV | + 00:00:00 | 
| 18 |  Vendrame, Andrea | ITA | DAT | + 00:00:00 | 
| 19 |  Van Poppel, Danny | NED | RBH | + 00:00:00 | 
| 20 |  Raccagni Noviero, Andrea | ITA | SOQ | + 00:00:00 | 
| 21 |  Tesfatsion, Natnael | ERI | MOV | + 00:00:00 | 
| 22 |  Stewart, Campbell | NZL | JAY | + 00:00:00 | 
| 23 |  Williams, Stephen | GBR | IPT | + 00:00:00 | 
| 24 |  Boven, Lars | NED | ADC | + 00:00:00 | 
| 25 |  Grondin, Donavan Vincent | FRA | ARK | + 00:00:00 | 
| 26 |  Pedersen, Casper | DEN | SOQ | + 00:00:00 | 
| 27 |  Askey, Lewis | GBR | GFC | + 00:00:00 | 
| 28 |  Lapeira, Paul | FRA | DAT | + 00:00:00 | 
| 29 |  Smith, Dion | NZL | IWA | + 00:00:00 | 
| 30 |  Chaves Rubio, Esteban | COL | EFE | + 00:00:00 | 
| 31 |  Walker, Max | GBR | EFE | + 00:00:00 | 
| 32 |  Norsgaard, Mathias | DEN | MOV | + 00:00:00 | 
| 33 |  Sheffield, Magnus | USA | IGD | + 00:00:00 | 
| 34 |  Verre, Alessandro | ITA | ARK | + 00:00:00 | 
| 35 |  Hamilton, Lucas | AUS | IGD | + 00:00:00 | 
| 36 |  Vine, Jay | AUS | UAD | + 00:00:00 | 
| 37 |  Torres Arias, Pablo | ESP | UAD | + 00:00:00 | 
| 38 |  Nerurkar, Lukas | GBR | EFE | + 00:00:00 | 
| 39 |  Konrad, Patrick | AUT | LTK | + 00:00:00 | 
| 40 |  Bagioli, Andrea | ITA | LTK | + 00:00:00 | 
| 41 |  Harper, Chris | AUS | JAY | + 00:00:00 | 
| 42 |  Woods, Michael | CAN | IPT | + 00:00:00 | 
| 43 |  Pescador, Diego | COL | MOV | + 00:00:00 | 
| 44 |  Philipsen, Albert Withen | DEN | LTK | + 00:00:00 | 
| 45 |  Davy, Clément | FRA | GFC | + 00:00:00 | 
| 46 |  Watson, Samuel | GBR | IGD | + 00:00:00 | 
| 47 |  Le Huitouze, Eddy | FRA | GFC | + 00:00:00 | 
| 48 |  Kwiatkowski, Michal | POL | IGD | + 00:00:00 | 
| 49 |  Porter, Rudy | AUS | AUS | + 00:00:00 | 
| 50 |  Tronchon, Bastien | FRA | DAT | + 00:00:00 | 
| 51 |  Zimmermann, Georg | GER | IWA | + 00:00:00 | 
| 52 |  Swift, Connor | GBR | IGD | + 00:00:00 | 
| 53 |  Isidore, Noa | FRA | DAT | + 00:00:00 | 
| 54 |  Coté, Pier-André | CAN | IPT | + 00:00:00 | 
| 55 |  Huising, Menno | NED | TVL | + 00:00:00 | 
| 56 |  De Pooter, Dries | BEL | IWA | + 00:00:00 | 
| 57 |  Pithie, Laurence | NZL | RBH | + 00:00:00 | 
| 58 |  Eddy, Patrick | AUS | TPP | + 00:00:00 | 
| 59 |  Eenkhoorn, Pascal | NED | SOQ | + 00:00:00 | 
| 60 |  Mahoudo, Nolann | FRA | COF | + 00:00:00 | 
| 61 |  Renard, Alexis | FRA | COF | + 00:00:00 | 
| 62 |  Conci, Nicola | ITA | XAT | + 00:00:00 | 
| 63 |  Higuita, Sergio | COL | XAT | + 00:00:00 | 
| 64 |  Graat, Tijmen | NED | TVL | + 00:00:00 | 
| 65 |  Rodríguez Martín, Cristian | ESP | ARK | + 00:00:00 | 
| 66 |  Izaguirre, Ion | ESP | COF | + 00:00:00 | 
| 67 |  Rochas, Rémy | FRA | GFC | + 00:00:00 | 
| 68 |  Van Belle, Loe | NED | TVL | + 00:00:00 | 
| 69 |  Narváez, Jhonnatan | ECU | UAD | + 00:00:00 | 
| 70 |  Glivar, Gal | SLO | ADC | + 00:00:00 | 
| 71 |  Labrosse, Jordan | FRA | DAT | + 00:00:00 | 
| 72 |  Howson, Damien | AUS | Q36 | + 00:00:00 | 
| 73 |  Marriage, Zac | AUS | AUS | + 00:00:00 | 
| 73 |  Marriage, Zac | AUS | IPT | + 00:00:00 | 
| 74 |  Busatto, Francesco | ITA | IWA | + 00:00:00 | 
| 75 |  Bennett, George | NZL | IPT | + 00:00:00 | 
| 76 |  Fisher-Black, Finn | NZL | RBH | + 00:00:00 | 
| 77 |  López, Harold Martín | ECU | XAT | + 00:00:00 | 
| 78 |  Van Den Bossche, Fabio | BEL | ADC | + 00:00:00 | 
| 79 |  Todome, Yuhi | JPN | EFE | + 00:00:00 | 
| 80 |  O'Brien, Kelland | AUS | JAY | + 00:00:00 | 
| 81 |  Onley, Oscar | GBR | TPP | + 00:00:00 | 
| 82 |  Leemreize, Gijs | NED | TPP | + 00:00:00 | 
| 83 |  Lecerf, William Junior | BEL | SOQ | + 00:00:00 | 
| 84 |  Tjøtta, Martin | NOR | ARK | + 00:00:00 | 
| 85 |  Mühlberger, Gregor | AUT | MOV | + 00:00:00 | 
| 86 |  Bayer, Tobias | AUT | ADC | + 00:00:00 | 
| 87 |  López, Juan Pedro | ESP | LTK | + 00:00:00 | 
| 88 |  Soler, Marc | ESP | UAD | + 00:00:00 | 
| 89 |  Romo, Javier | ESP | MOV | + 00:00:00 | 
| 90 |  Schmid, Mauro | SUI | JAY | + 00:00:00 | 
| 91 |  Huby, Antoine | FRA | SOQ | + 00:00:00 | 
| 92 |  Mackellar, Alastair | AUS | EFE | + 00:00:00 | 
| 93 |  Koerdt, Bjoern | GBR | TPP | + 00:00:00 | 
| 94 |  Skerl, Daniel | ITA | TBV | + 00:00:00 | 
| 95 |  Bettiol, Alberto | ITA | XAT | + 00:00:00 | 
| 96 |  Clarke, Simon | AUS | IPT | + 00:00:00 | 
| 97 |  Van Der Lee, Jardi Christiann | NED | EFE | + 00:00:00 | 
| 98 |  Ermakov, Roman | RUS | TBV | + 00:00:00 | 
| 99 |  Pacher, Quentin | FRA | GFC | + 00:00:00 | 
| 100 |  Godon, Dorian | FRA | DAT | + 00:00:00 | 
| 101 |  Bouchard, Geoffrey | FRA | DAT | + 00:00:00 | 
| 102 |  Edmondson, Alexander | AUS | TPP | + 00:00:00 | 
| 103 |  Mollema, Bauke | NED | LTK | + 00:00:00 | 
| 104 |  Byström, Sven Erik | NOR | GFC | + 00:00:00 | 
| 105 |  Hepburn, Michael | AUS | JAY | + 00:00:00 | 
| 106 |  Gloag, Thomas | GBR | TVL | + 00:00:00 | 
| 107 |  Schultz, Nicholas | AUS | IPT | + 00:00:00 | 
| 108 |  Ourselin, Paul | FRA | COF | + 00:00:00 | 
| 109 |  Browning, Fergus | AUS | AUS | + 00:00:00 | 
| 110 |  Paasschens, Mathijs | NED | TBV | + 00:00:00 | 
| 111 |  Van Den Berg, Julius | NED | TPP | + 00:00:00 | 
| 112 |  Plapp, Lucas | AUS | JAY | + 00:00:00 | 
| 113 |  Maciejuk, Filip | POL | RBH | + 00:00:00 | 
| 114 |  Mullen, Ryan | IRL | RBH | + 00:00:00 | 
| 115 |  Maas, Jan | NED | COF | + 00:00:00 | 
| 116 |  Zwiehoff, Ben | GER | RBH | + 00:00:00 | 
| 117 |  Bleddyn, Oliver | AUS | AUS | + 00:00:00 | 
| 118 |  Rouland, Louis | FRA | ARK | + 00:00:00 | 
| 119 |  Johansen, Julius | DEN | UAD | + 00:00:00 | 
| 120 |  Herregodts, Rune | BEL | UAD | + 00:00:00 | 
| 121 |  Van Der Hoorn, Taco | NED | IWA | + 00:00:00 | 
| 122 |  Epis, Giosuè | ITA | ARK | + 00:00:00 | 
| 123 |  Serry, Pieter | BEL | SOQ | + 00:00:00 | 
| 124 |  Vermote, Julien | BEL | TVL | + 00:00:00 | 
| 125 |  Herrada, Jesús | ESP | COF | + 00:00:00 | 
| 126 |  Walsh, Liam | AUS | AUS | + 00:02:34 | 
| 127 |  Debruyne, Ramses | BEL | ADC | + 00:00:00 | 
| 128 |  Eulálio, Afonso | POR | TBV | + 00:00:00 | 
| 129 |  Schelling, Ide | NED | XAT | + 00:00:00 | 
| 130 |  Arndt, Nikias | GER | TBV | + 00:00:00 | 
| 131 |  Knox, James | GBR | SOQ | + 00:00:00 | 
| 132 |  Mulubrhan, Henok | ERI | XAT | + 00:00:00 | 
| 133 |  Stannard, Robert | AUS | TBV | + 00:00:00 | 
| 134 |  Thomas, Geraint | GBR | IGD | + 00:03:25 | 
| 135 |  Beloki, Markel | ESP | EFE | + 00:00:00 | 
| 136 |  Durbridge, Luke | AUS | JAY | + 00:00:00 | 
| 137 |  Paquot, Tom | BEL | IWA | + 00:00:00 | 
| 138 |  Van Baarle, Dylan | NED | TVL | + 00:00:00 | 
Clasificaciones
 
                            
                            General
Narváez, Jhonnatan
19:19:16
 
                            
                            Montaña
Browning, Fergus
58 pts
 
                            
                            Puntos
Welsford, Sam
90 pts
 
                            
                            Jóvenes
Philipsen, Albert Withen
19:20:25
 
                            
                            Equipos
Lidl - Trek
58:00:34
Información de la etapa
Esta el etapa número 1 de la carrera Tour Down Under 2025.
Su fecha es 21-01-2025, transcurre entre Prospect (AUS) y Gumeracha (AUS), su longuitud es de 150.7 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 11:10:00 a 15:26:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by tourdownunder.com.au / © Government of South Australia
