Etapa 2: Yas Mal (UAE) -> Yas Beach (UAE)
UAE Tour 2018 • 22-02-2018 • 154.0 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Elia, Viviani | ITA | QST | 03:15:30 |
2 | Danny, Van Poppel | NED | TLJ | + 00:00:00 |
3 | Pascal, Ackermann | GER | BOH | + 00:00:00 |
4 | Kristoffer, Halvorsen | NOR | SKY | + 00:00:00 |
5 | Caleb, Ewan | AUS | MTS | + 00:00:00 |
6 | Phil, Bauhaus | GER | SUN | + 00:00:00 |
7 | Alexander, Kristoff | NOR | UAD | + 00:00:00 |
8 | Niccolo, Bonifazio | ITA | TBM | + 00:00:00 |
9 | Rudy, Barbier | FRA | ALM | + 00:00:00 |
10 | Mark, Renshaw | AUS | DDD | + 00:00:00 |
11 | André, Greipel | GER | LTS | + 00:00:00 |
12 | Alex, Frame | NZL | TFS | + 00:00:00 |
13 | Robert, Wagner | GER | TLJ | + 00:00:00 |
14 | Michael, Gogl | AUT | TFS | + 00:00:00 |
15 | Fabio, Sabatini | ITA | QST | + 00:00:00 |
16 | Roberto, Ferrari | ITA | UAD | + 00:00:00 |
17 | Matej, Mohoric | SLO | TBM | + 00:00:00 |
18 | Riccardo, Minali | ITA | AST | + 00:00:00 |
19 | Alvaro Jose, Hodeg Chagui | COL | QST | + 00:00:00 |
20 | Patrick, Bevin | NZL | BMC | + 00:00:00 |
21 | Alejandro, Valverde | ESP | MOV | + 00:00:00 |
22 | Michael, Mørkøv | DEN | QST | + 00:00:00 |
23 | Rafal, Majka | POL | BOH | + 00:00:00 |
24 | Matteo, Montaguti | ITA | ALM | + 00:00:00 |
25 | Davide, Formolo | ITA | BOH | + 00:00:00 |
26 | Daniel , Mclay | GBR | EFD | + 00:00:00 |
27 | José Joaquín, Rojas Gil | ESP | MOV | + 00:00:00 |
28 | Julian, Alaphilippe | FRA | QST | + 00:00:00 |
29 | Ilnur, Zakarin | RUS | TKA | + 00:00:00 |
30 | Brent, Bookwalter | USA | BMC | + 00:00:00 |
31 | Roman, Maikin | RUS | GAZ | + 00:00:00 |
32 | Gianluca, Brambilla | ITA | TFS | + 00:00:00 |
33 | Diego, Ulissi | ITA | UAD | + 00:00:00 |
34 | Alexandre, Geniez | FRA | ALM | + 00:00:00 |
35 | Wilco, Kelderman | NED | SUN | + 00:00:00 |
36 | Rui Alberto, Faria Da Costa | POR | UAD | + 00:00:00 |
37 | David, Lozano Riba | ESP | TNN | + 00:00:00 |
38 | Mathias, Frank | SUI | ALM | + 00:00:00 |
39 | Ion, Izaguirre | ESP | TBM | + 00:00:00 |
40 | Domenico, Pozzovivo | ITA | TBM | + 00:00:00 |
41 | Emanuel, Buchmann | GER | BOH | + 00:00:00 |
42 | Andrey, Zeits | KAZ | AST | + 00:00:00 |
43 | Jonathan, Castroviejo | ESP | SKY | + 00:00:00 |
44 | Pello, Bilbao López De Armentia | ESP | AST | + 00:00:00 |
45 | Fabio, Aru | ITA | UAD | + 00:00:00 |
46 | Jesper, Hansen | DEN | AST | + 00:00:00 |
47 | Simon, Yates | GBR | MTS | + 00:00:00 |
48 | Michael, Woods | CAN | EFD | + 00:00:00 |
49 | Tom, Dumoulin | NED | SUN | + 00:00:00 |
50 | Tsgabu Gebremaryam, Grmay | ETH | TFS | + 00:00:00 |
51 | Enric, Mas | ESP | QST | + 00:00:00 |
52 | Daniele, Bennati | ITA | MOV | + 00:00:00 |
53 | Rory, Sutherland | AUS | UAD | + 00:00:00 |
54 | Roman, Kreuziger | CZE | MTS | + 00:00:00 |
55 | Jos, Van Emden | NED | TLJ | + 00:00:00 |
56 | Andrea, Guardini | ITA | BRD | + 00:00:00 |
57 | Mekseb, Debesay | ERI | DDD | + 00:00:00 |
58 | Adam, Hansen | AUS | LTS | + 00:00:00 |
59 | Davide, Villella | ITA | AST | + 00:00:00 |
60 | Joseph, Rosskopf | USA | BMC | + 00:00:00 |
61 | Luka, Mezgec | SLO | MTS | + 00:00:00 |
62 | Antwan, Tolhoek | NED | TLJ | + 00:00:00 |
63 | Gijs, Van Hoecke | BEL | TLJ | + 00:00:00 |
64 | Dario, Cataldo | ITA | AST | + 00:00:00 |
65 | Mike, Teunissen | NED | SUN | + 00:00:00 |
66 | Daniel, Moreno Fernández | ESP | EFD | + 00:00:00 |
67 | Rohan, Dennis | AUS | BMC | + 00:00:00 |
68 | Juraj, Sagan | SVK | BOH | + 00:00:00 |
69 | Giulio, Ciccone | ITA | BRD | + 00:00:00 |
70 | Mirco, Maestri | ITA | BRD | + 00:00:00 |
71 | Miguel Ángel, López Moreno | COL | AST | + 00:00:00 |
72 | Domen, Novak | SLO | TBM | + 00:00:00 |
73 | Ben, Gastauer | LUX | ALM | + 00:00:00 |
74 | Rick, Zabel | GER | TKA | + 00:00:00 |
75 | Tao, Geoghegan | GBR | SKY | + 00:00:00 |
76 | Miles, Scotson | AUS | BMC | + 00:00:00 |
77 | Enrico, Gasparotto | ITA | TBM | + 00:00:00 |
78 | Pawel, Poljanski | POL | BOH | + 00:00:00 |
79 | Svein, Tuft | CAN | MTS | + 00:00:00 |
80 | Alessandro, Tonelli | ITA | BRD | + 00:00:00 |
81 | Rafael, Valls | ESP | MOV | + 00:00:00 |
82 | Marcel, Kittel | GER | TKA | + 00:00:00 |
83 | David, López | ESP | SKY | + 00:00:00 |
84 | Maxim, Belkov | RUS | TKA | + 00:00:00 |
85 | Remy, Mertz | BEL | LTS | + 00:00:00 |
86 | Leonardo, Basso | ITA | SKY | + 00:00:00 |
87 | Kim, Magnusson | SWE | EFD | + 00:00:00 |
88 | Pascal, Eenkhoorn | NED | TLJ | + 00:00:00 |
89 | Pavel, Kochetkov | RUS | TKA | + 00:00:00 |
90 | James, Knox | GBR | QST | + 00:00:00 |
91 | Toms, Skujins | LAT | TFS | + 00:00:00 |
92 | Jaco, Venter | RSA | DDD | + 00:00:00 |
93 | Marco, Haller | AUT | TKA | + 00:00:00 |
94 | Marcel, Sieberg | GER | LTS | + 00:00:18 |
95 | Roger, Kluge | GER | MTS | + 00:00:20 |
96 | Ramunas, Navardauskas | LTU | TBM | + 00:00:23 |
97 | Erik, Baška | SVK | BOH | + 00:00:23 |
98 | Nikias, Arndt | GER | SUN | + 00:00:31 |
99 | Johannes, Fröhlinger | GER | SUN | + 00:00:35 |
100 | Frederik, Frison | BEL | LTS | + 00:00:50 |
101 | Jack, Bauer | NZL | MTS | + 00:00:50 |
102 | Luke, Rowe | GBR | SKY | + 00:00:55 |
103 | Matthias, Brändle | AUT | TFS | + 00:01:14 |
104 | Alex, Dowsett | GBR | TKA | + 00:01:36 |
105 | Benoit, Cosnefroy | FRA | ALM | + 00:04:07 |
106 | Clément, Chevrier | FRA | ALM | + 00:04:07 |
107 | Kilian, Frankiny | SUI | BMC | + 00:04:07 |
108 | Damiano, Caruso | ITA | BMC | + 00:04:07 |
109 | Sam, Brand | GBR | TNN | + 00:04:07 |
110 | Bjorg, Lambrecht | BEL | LTS | + 00:04:07 |
111 | Andrea, Peron | ITA | TNN | + 00:04:07 |
112 | Aleksandr, Vlasov | RUS | GAZ | + 00:04:07 |
113 | Sergey, Firsanov | RUS | GAZ | + 00:04:07 |
114 | Joonas, Henttala | FIN | TNN | + 00:04:07 |
115 | Michael, Bresciani | ITA | BRD | + 00:04:07 |
116 | Victor, De La Parte | ESP | MOV | + 00:04:07 |
117 | Sebastian, Henao | COL | SKY | + 00:04:07 |
118 | Artem, Nych | RUS | GAZ | + 00:04:07 |
119 | William, Clarke | AUS | EFD | + 00:04:07 |
120 | Manuele, Mori | ITA | UAD | + 00:04:07 |
121 | Vincenzo, Albanese | ITA | BRD | + 00:04:07 |
122 | Charles, Planet | FRA | TNN | + 00:04:07 |
123 | Lachlan, Morton | AUS | DDD | + 00:04:07 |
124 | Romain, Gioux | FRA | TNN | + 00:04:07 |
125 | Sven Erik, Byström | NOR | UAD | + 00:04:07 |
126 | Lawson, Craddock | USA | EFD | + 00:04:07 |
127 | Nikolay, Trusov | RUS | GAZ | + 00:04:07 |
128 | Scott, Davies | GBR | DDD | + 00:04:07 |
129 | Pierre, Rolland | FRA | EFD | + 00:04:07 |
130 | Lennard, Hofstede | NED | SUN | + 00:04:07 |
131 | Sthepen, Cummings | GBR | DDD | + 00:04:07 |
132 | Rik, Van Ijzendoorn | NED | TNN | + 00:04:07 |
133 | Niklas, Eg | DEN | TFS | + 00:04:07 |
134 | Alexander, Porsev | RUS | GAZ | + 00:04:07 |
135 | Evgeny, Shalunov | RUS | GAZ | + 00:04:07 |
136 | Marco, Maronese | ITA | BRD | + 00:04:07 |
137 | Antonio, Pedrero López | ESP | MOV | + 00:04:13 |
Clasificaciones
General
Valverde, Alejandro
16:00:11
Puntos
Viviani, Elia
46 pts
Jóvenes
No hay resultados
Información de la etapa
Esta el etapa número 2 de la carrera UAE Tour 2018.
Su fecha es 22-02-2018, transcurre entre Yas Mal (UAE) y Yas Beach (UAE), su longuitud es de 154.0 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:00:00 a 17:00:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by abudhabitour.com