Clasificación: General
Vuelta a España 2024 • 17-08-2024 -> 08-09-2024
General
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Primoz, Roglic | SLO | RBH | 81:49:18 |
2 | Ben, O'Connor | AUS | DAT | + 00:02:36 |
3 | Enric, Mas | ESP | MOV | + 00:03:13 |
4 | Richard Antonio, Carapaz | ECU | EFE | + 00:04:02 |
5 | Mattias, Skjelmose Jensen | DEN | LTK | + 00:05:49 |
6 | David, Gaudu | FRA | GFC | + 00:06:32 |
7 | Florian, Lipowitz | GER | RBH | + 00:07:05 |
8 | Mikel, Landa | ESP | SOQ | + 00:08:48 |
9 | Pavel, Sivakov | FRA | UAD | + 00:10:04 |
10 | Carlos, Rodríguez Cano | ESP | IGD | + 00:11:19 |
11 | Edward, Dunbar | IRL | JAY | + 00:14:40 |
12 | Adam, Yates | GBR | UAD | + 00:15:40 |
13 | Cristian, Rodríguez Martín | ESP | ARK | + 00:19:48 |
14 | Sepp, Kuss | USA | TVL | + 00:20:25 |
15 | Guillaume, Martin | FRA | COF | + 00:31:34 |
16 | Lorenzo, Fortunato | ITA | AST | + 00:40:43 |
17 | José Felix, Parra Cuerda | ESP | EKP | + 00:51:33 |
18 | Aleksandr, Vlasov | RUS | RBH | + 00:55:05 |
19 | Steven, Kruijswijk | NED | TVL | + 01:01:53 |
20 | Clément, Berthet | FRA | DAT | + 01:04:13 |
21 | Quentin, Pacher | FRA | GFC | + 01:09:30 |
22 | Jack, Haig | AUS | TBV | + 01:11:45 |
23 | Mattia, Cattaneo | ITA | SOQ | + 01:13:28 |
24 | Óscar, Rodríguez | ESP | IGD | + 01:16:05 |
25 | Attila, Valter | HUN | TVL | + 01:22:31 |
26 | Mikel, Bizkarra | ESP | EUS | + 01:37:38 |
27 | Einer, Rubio Reyes | COL | MOV | + 01:39:22 |
28 | Louis, Meintjes | RSA | IWA | + 01:39:37 |
29 | Felix, Gall | AUT | DAT | + 01:42:00 |
30 | Matthew, Riccitello | USA | IPT | + 01:46:37 |
31 | Nairo, Quintana Rojas | COL | MOV | + 01:49:11 |
32 | Carlos, Verona | ESP | LTK | + 01:50:59 |
33 | Sam, Oomen | NED | LTK | + 01:51:52 |
34 | George, Bennett | NZL | IPT | + 01:52:43 |
35 | Max, Poole | GBR | DFP | + 01:56:35 |
36 | Isaac, Del Toro | MEX | UAD | + 01:57:27 |
37 | Ion, Izaguirre | ESP | COF | + 01:59:25 |
38 | Giovanni, Aleotti | ITA | RBH | + 02:00:03 |
39 | Stefan, Küng | SUI | GFC | + 02:01:27 |
40 | Harold Alfonso, Tejada Canacue | COL | AST | + 02:09:03 |
41 | Marc, Soler | ESP | UAD | + 02:10:37 |
42 | Urko, Berrade | ESP | EKP | + 02:10:47 |
43 | Roger, Adrià Oliveras | ESP | RBH | + 02:12:41 |
44 | William Junior, Lecerf | BEL | SOQ | + 02:15:24 |
45 | Valentin, Paret Peintre | FRA | DAT | + 02:17:55 |
46 | Jefferson Alexander, Cepeda Ortiz | ECU | EFE | + 02:21:31 |
47 | Simon, Guglielmi | FRA | ARK | + 02:22:12 |
48 | Gianmarco, Garofoli | ITA | AST | + 02:22:25 |
49 | Mauri, Vansevenant | BEL | SOQ | + 02:24:54 |
50 | Jhonnatan, Narváez | ECU | IGD | + 02:26:46 |
51 | Gotzon, Martín | ESP | EUS | + 02:27:06 |
52 | Robert, Gesink | NED | TVL | + 02:34:22 |
53 | Marco, Frigo | ITA | IPT | + 02:36:15 |
54 | Brandon, Mcnulty | USA | UAD | + 02:37:44 |
55 | Xandro, Meurisse | BEL | ADC | + 02:38:10 |
56 | Filippo, Zana | ITA | JAY | + 02:39:10 |
57 | Jay, Vine | AUS | UAD | + 02:42:13 |
58 | Pau Miquel, Delgado | ESP | EKP | + 02:44:50 |
59 | Louis, Vervaeke | BEL | SOQ | + 02:47:05 |
60 | Torstein, TrÆen | NOR | TBV | + 02:50:48 |
61 | Mathias, Vacek | CZE | LTK | + 02:51:36 |
62 | Tao, Geoghegan | GBR | LTK | + 02:51:50 |
63 | Martijn, Tusveld | NED | DFP | + 02:54:38 |
64 | Pablo, Castrillo | ESP | EKP | + 03:00:12 |
65 | Luis Angel, Maté | ESP | EUS | + 03:02:34 |
66 | Filippo, Baroncini | ITA | UAD | + 03:06:20 |
67 | James, Knox | GBR | SOQ | + 03:07:33 |
68 | Chris, Hamilton | AUS | DFP | + 03:08:16 |
69 | Bruno, Armirail | FRA | DAT | + 03:09:03 |
70 | Carlos, Canal Blanco | ESP | MOV | + 03:09:06 |
71 | Mauro, Schmid | SUI | JAY | + 03:10:41 |
72 | Joan, Bou Company | ESP | EUS | + 03:11:05 |
73 | Nelson Filipe, Oliveira | POR | MOV | + 03:11:45 |
74 | Dylan, Teuns | BEL | IPT | + 03:12:45 |
75 | Darren, Rafferty | IRL | EFE | + 03:12:47 |
76 | Mathis, Le Berre | FRA | ARK | + 03:23:22 |
77 | Jonas, Gregaard Wilsly | DEN | LTD | + 03:25:36 |
78 | Harrison, Sweeny | AUS | EFE | + 03:27:12 |
79 | Laurens, Huys | BEL | ARK | + 03:27:30 |
80 | Quinten, Hermans | BEL | ADC | + 03:27:33 |
81 | Vito, Braet | BEL | IWA | + 03:32:34 |
82 | Thomas, Champion | FRA | COF | + 03:36:16 |
83 | Unai, Iribar | ESP | EKP | + 03:37:42 |
84 | Gijs, Leemreize | NED | DFP | + 03:37:54 |
85 | Jesús, Herrada | ESP | COF | + 03:39:38 |
86 | Eduardo, Sepulveda | ARG | LTD | + 03:39:48 |
87 | Fran, Miholjevic | HRV | TBV | + 03:42:50 |
88 | Thomas, De Gendt | BEL | LTD | + 03:45:35 |
89 | Lukasz, Owsian | POL | ARK | + 03:45:45 |
90 | Simone, Petilli | ITA | IWA | + 03:46:39 |
91 | Arjen, Livyns | BEL | LTD | + 03:51:39 |
92 | Oier, Lazkano Lopez | ESP | MOV | + 03:52:00 |
93 | Otto, Vergaerde | BEL | LTK | + 03:53:02 |
94 | Reuben, Thompson | NZL | GFC | + 03:55:28 |
95 | Brandon Smith, Rivera Vargas | COL | IGD | + 03:55:58 |
96 | Juri, Hollmannn | GER | ADC | + 03:57:33 |
97 | Lorenzo, Germani | ITA | GFC | + 03:59:24 |
98 | James, Shaw | GBR | EFE | + 04:00:47 |
99 | Jorge, Gutiérrez | ESP | EKP | + 04:02:04 |
100 | Kaden, Groves | AUS | ADC | + 04:05:32 |
101 | Ibon, Ruiz Sedano | ESP | EKP | + 04:06:57 |
102 | Xabier, Berasategi | ESP | EUS | + 04:08:31 |
103 | Felix, Engelhardt | GER | JAY | + 04:09:17 |
104 | Xabier, Isasa Larrañaga | ESP | EUS | + 04:09:31 |
105 | Luca, Vergallito | ITA | ADC | + 04:11:26 |
106 | Abner Santiago, Umba Lopez | COL | AST | + 04:11:48 |
107 | Kim Alexander, Heiduk | GER | IGD | + 04:12:43 |
108 | Geoffrey, Bouchard | FRA | DAT | + 04:15:26 |
109 | Victor, Lafay | FRA | DAT | + 04:15:45 |
110 | Sylvain, Moniquet | BEL | LTD | + 04:18:08 |
111 | Victor, Campenaerts | BEL | LTD | + 04:19:08 |
112 | Jorge, Arcas Peña | ESP | MOV | + 04:21:42 |
113 | Nadav, Raisberg | ISR | IPT | + 04:25:35 |
114 | Antonio Jesus, Soto Guirao | ESP | EKP | + 04:28:52 |
115 | Pavel, Bittner | CZE | DFP | + 04:31:33 |
116 | Edward, Planckaert | BEL | ADC | + 04:33:11 |
117 | Sven Erik, Byström | NOR | GFC | + 04:34:06 |
118 | Owain, Doull | GBR | EFE | + 04:36:34 |
119 | Edoardo, Affini | ITA | TVL | + 04:36:53 |
120 | Kasper, Asgreen | DEN | SOQ | + 04:39:48 |
121 | Jasha, Sütterlin | GER | TBV | + 04:42:07 |
122 | Arne, Marit | BEL | IWA | + 04:42:18 |
123 | Riley, Sheehan | USA | IPT | + 04:45:08 |
124 | Gleb, Brussenskiy | KAZ | AST | + 04:45:35 |
125 | Alessandro, De Marchi | ITA | JAY | + 04:53:56 |
126 | Maurice, Ballerstedt | GER | ADC | + 04:55:15 |
127 | Casper, Pedersen | DEN | SOQ | + 05:01:24 |
128 | Nicolas, Vinokurov | KAZ | AST | + 05:02:17 |
129 | Enzo, Leijnse | NED | DFP | + 05:02:45 |
130 | Oscar, Riesebeek | NED | ADC | + 05:04:06 |
131 | Julius, Van Den Berg | NED | DFP | + 05:04:41 |
132 | Thibault, Guernalec | FRA | ARK | + 05:04:48 |
133 | Kamil, Gradek | POL | TBV | + 05:14:00 |
134 | Ide, Schelling | NED | AST | + 05:19:49 |
135 | Tim, Naberman | NED | DFP | + 05:21:03 |
Clasificaciones
General
Roglic, Primoz
81:49:18
Montaña
Vine, Jay
78 pts
Puntos
Groves, Kaden
226 pts
Jóvenes
Skjelmose Jensen, Mattias
81:55:07
Equipos
UAE Team Emirates
245:12:58
Licencia de la imagen:
Original by BaldBorisderivative by NACLE - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150094691