Etapa 3: Le Puy en Velay (FRA) -> Riom (FRA)
Criterium de Dauphiné 2019 • 11-06-2019 • 177.0 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Sam, Bennett | IRL | BOH | 04:15:25 |
2 | Wout, Van Aert | BEL | TJV | + 00:00:00 |
3 | Davide, Ballerini | ITA | AST | + 00:00:00 |
4 | Clément, Venturini | FRA | ALM | + 00:00:00 |
5 | Edward, Theuns | BEL | TFS | + 00:00:00 |
6 | Edvald, Boasson-Hagen | NOR | TDD | + 00:00:00 |
7 | Alvaro Jose, Hodeg Chagui | COL | DQT | + 00:00:00 |
8 | Jens, Debusschere | BEL | TKA | + 00:00:00 |
9 | Luka, Mezgec | SLO | MTS | + 00:00:00 |
10 | Bjorg, Lambrecht | BEL | LTS | + 00:00:00 |
11 | Magnus Cort, Nielsen | DEN | AST | + 00:00:00 |
12 | Casper, Pedersen | DEN | SUN | + 00:00:00 |
13 | Zdeněk, Štybar | CZE | DQT | + 00:00:00 |
14 | Jonas, Koch | GER | CPT | + 00:00:00 |
15 | André, Greipel | GER | PCB | + 00:00:00 |
16 | Oliver, Naesen | BEL | ALM | + 00:00:00 |
17 | Sonny, Colbrelli | ITA | TBM | + 00:00:00 |
18 | Rudy, Molard | FRA | GFC | + 00:00:00 |
19 | Guillaume, Martin | FRA | WGG | + 00:00:00 |
20 | Shane, Archbold | NZL | BOH | + 00:00:00 |
21 | Lorenzo, Manzin | FRA | VCB | + 00:00:00 |
22 | Fabien, Doubey | FRA | WGG | + 00:00:00 |
23 | Rémi, Cavagna | FRA | DQT | + 00:00:00 |
24 | Neilson, Powless | USA | TJV | + 00:00:00 |
25 | Joris, Nieuwenhuis | NED | SUN | + 00:00:00 |
26 | Emanuel, Buchmann | GER | BOH | + 00:00:00 |
27 | Alexey, Lutsenko | KAZ | AST | + 00:00:00 |
28 | Harm, Vanhoucke | BEL | LTS | + 00:00:00 |
29 | Daryl, Impey | RSA | MTS | + 00:00:00 |
30 | Ian, Stannard | GBR | INS | + 00:00:00 |
31 | Thibaut, Pinot | FRA | GFC | + 00:00:00 |
32 | Anthony, Roux | FRA | GFC | + 00:00:00 |
33 | Vasil, Kiryienka | BLR | INS | + 00:00:00 |
34 | Jack, Haig | AUS | MTS | + 00:00:00 |
35 | Odd Christian, Eiking | NOR | WGG | + 00:00:00 |
36 | Christoph, Pfingsten | GER | BOH | + 00:00:00 |
37 | Florian, Vachon | FRA | PCB | + 00:00:00 |
38 | Niklas, Eg | DEN | TFS | + 00:00:00 |
39 | Nairo, Quintana Rojas | COL | MOV | + 00:00:00 |
40 | Dylan, Teuns | BEL | TBM | + 00:00:00 |
41 | Gregor, Mühlberger | AUT | BOH | + 00:00:00 |
42 | Christopher, Froome | GBR | INS | + 00:00:00 |
43 | Nicolas, Edet | FRA | COF | + 00:00:00 |
44 | Alberto, Bettiol | ITA | EF1 | + 00:00:00 |
45 | Julius, Van Den Berg | NED | EF1 | + 00:00:00 |
46 | Imanol, Erviti | ESP | MOV | + 00:00:00 |
47 | Cyril, Gautier | FRA | VCB | + 00:00:00 |
48 | Michael, Woods | CAN | EF1 | + 00:00:00 |
49 | Jens, Keukeleire | BEL | LTS | + 00:00:00 |
50 | Simon, Clarke | AUS | EF1 | + 00:00:00 |
51 | Steff, Cras | BEL | TKA | + 00:00:00 |
52 | Jakob, Fuglsang | DEN | AST | + 00:00:00 |
53 | Hugo, Houle | CAN | AST | + 00:00:00 |
54 | Tom, Dumoulin | NED | SUN | + 00:00:00 |
55 | Koen, De Kort | NED | TFS | + 00:00:00 |
56 | David, Gaudu | FRA | GFC | + 00:00:00 |
57 | Romain, Bardet | FRA | ALM | + 00:00:00 |
58 | Richie, Porte | AUS | TFS | + 00:00:00 |
59 | Toms, Skujins | LAT | TFS | + 00:00:00 |
60 | Felix, Grossschartner | AUT | BOH | + 00:00:00 |
61 | Mikael, Cherel | FRA | ALM | + 00:00:00 |
62 | Joseph, Rosskopf | USA | CPT | + 00:00:00 |
63 | Tejay, Van Garderen | USA | EF1 | + 00:00:00 |
64 | Carlos, Verona | ESP | MOV | + 00:00:00 |
65 | Wouter, Poels | NED | INS | + 00:00:00 |
66 | Oliveiro, Troia | ITA | UAD | + 00:00:00 |
67 | Rúben, Fernández | ESP | MOV | + 00:00:00 |
68 | Jaco, Venter | RSA | TDD | + 00:00:00 |
69 | Vegard Stake, Laengen | NOR | UAD | + 00:00:00 |
70 | Serge, Pauwels | BEL | CPT | + 00:00:00 |
71 | Nils, Politt | GER | TKA | + 00:00:00 |
72 | Stefan, De Bod | RSA | TDD | + 00:00:00 |
73 | Anthony, Delaplace | FRA | PCB | + 00:00:00 |
74 | Thomas, Degand | BEL | WGG | + 00:00:00 |
75 | Cristian Camilo, Muñoz | COL | UAD | + 00:00:00 |
76 | Daniel, Martin | IRL | UAD | + 00:00:00 |
77 | Warren, Barguil | FRA | PCB | + 00:00:00 |
78 | Maxime, Bouet | FRA | PCB | + 00:00:00 |
79 | Simone, Petilli | ITA | UAD | + 00:00:00 |
80 | Sébastien, Reichenbach | SUI | GFC | + 00:00:00 |
81 | Steven, Kruijswijk | NED | TJV | + 00:00:00 |
82 | William, Bonnet | FRA | GFC | + 00:00:00 |
83 | Sepp, Kuss | USA | TJV | + 00:00:00 |
84 | Darwin, Atapuma Hurtado | COL | COF | + 00:00:00 |
85 | Philippe, Gilbert | BEL | DQT | + 00:00:00 |
86 | Gianni, Moscon | ITA | INS | + 00:00:00 |
87 | Hermann, Pernsteiner | AUT | TBM | + 00:00:00 |
88 | Adam, Yates | GBR | MTS | + 00:00:00 |
89 | Damien, Howson | AUS | MTS | + 00:00:00 |
90 | Johannes, Fröhlinger | GER | SUN | + 00:00:00 |
91 | Gorka, Izaguirre | ESP | AST | + 00:00:00 |
92 | Tomasz, Marczynski | POL | LTS | + 00:00:00 |
93 | Carl Fredrik, Hagen | NOR | LTS | + 00:00:00 |
94 | Jesper, Hansen | DEN | COF | + 00:00:00 |
95 | Hernando, Bohorquez | COL | AST | + 00:00:00 |
96 | Rafael, Valls | ESP | MOV | + 00:00:00 |
97 | Marinus, Minnaard | NED | WGG | + 00:00:00 |
98 | Nicholas, Schultz | AUS | MTS | + 00:00:00 |
99 | Mads Würtz, Schmidt | DEN | TKA | + 00:00:00 |
100 | Dion, Smith | NZL | MTS | + 00:00:00 |
101 | Xandro, Meurisse | BEL | WGG | + 00:00:00 |
102 | Peter, Stetina | USA | TFS | + 00:00:00 |
103 | Remy, Mertz | BEL | LTS | + 00:00:00 |
104 | Alexis, Gougeard | FRA | ALM | + 00:00:00 |
105 | Bart, De Clercq | BEL | WGG | + 00:00:00 |
106 | Jose, Gonçalves | POR | TKA | + 00:00:00 |
107 | Laurens, Ten Dam | NED | CPT | + 00:00:00 |
108 | Florian, Stork | GER | SUN | + 00:00:00 |
109 | Edward, Ravasi | ITA | UAD | + 00:00:00 |
110 | Yoann, Bagot | FRA | VCB | + 00:00:00 |
111 | Robert, Power | AUS | SUN | + 00:00:00 |
112 | Julien, Bernard | FRA | TFS | + 00:00:00 |
113 | Stéphane, Rossetto | FRA | COF | + 00:00:00 |
114 | Julien, Vermote | BEL | TDD | + 00:00:00 |
115 | Matthieu, Ladagnous | FRA | GFC | + 00:00:00 |
116 | Maxime, Cam | FRA | VCB | + 00:00:00 |
117 | Pascal, Eenkhoorn | NED | TJV | + 00:00:00 |
118 | Lennard, Hofstede | NED | TJV | + 00:00:00 |
119 | Arnaud, Courteille | FRA | VCB | + 00:00:00 |
120 | Julian, Alaphilippe | FRA | DQT | + 00:00:00 |
121 | Jan, Tratnik | SLO | TBM | + 00:00:26 |
122 | Dylan, Van Baarle | NED | INS | + 00:00:26 |
123 | Michal, Kwiatkowski | POL | INS | + 00:00:26 |
124 | Cesare, Benedetti | ITA | BOH | + 00:00:26 |
125 | Martijn, Tusveld | NED | SUN | + 00:00:26 |
126 | Alexandre, Geniez | FRA | ALM | + 00:00:26 |
127 | Pierre, Rolland | FRA | VCB | + 00:00:26 |
128 | Benoit, Cosnefroy | FRA | ALM | + 00:00:36 |
129 | Mark, Padun | UKR | TBM | + 00:00:36 |
130 | Kevin, Ledanois | FRA | PCB | + 00:00:44 |
131 | Pawel, Bernas | POL | CPT | + 00:00:49 |
132 | Petr, Vakoc | CZE | DQT | + 00:00:56 |
133 | Logan, Owen | USA | EF1 | + 00:00:56 |
134 | Alex, Dowsett | GBR | TKA | + 00:00:56 |
135 | Jacques, Janse Van Rensburg | RSA | TDD | + 00:00:56 |
136 | James, Whelan | AUS | EF1 | + 00:00:56 |
137 | Alessandro, De Marchi | ITA | CPT | + 00:01:02 |
138 | Luka, Pibernik | SLO | TBM | + 00:01:02 |
139 | Rory, Sutherland | AUS | UAD | + 00:03:27 |
140 | Natnael, Berhane | ERI | COF | + 00:03:27 |
141 | Quentin, Pacher | FRA | VCB | + 00:03:27 |
142 | Jérémy, Maison | FRA | PCB | + 00:03:27 |
143 | Eduardo, Sepulveda | ARG | MOV | + 00:13:10 |
Clasificaciones
General
Fuglsang, Jakob
30:44:27
Montaña
Alaphilippe, Julian
75 pts
Puntos
Van Aert, Wout
82 pts
Jóvenes
Lambrecht, Bjorg
30:47:44
Equipos
Astana Pro Team
92:19:24
Información de la etapa
Esta el etapa número 3 de la carrera Criterium de Dauphiné 2019.
Su fecha es 11-06-2019, transcurre entre Le Puy en Velay (FRA) y Riom (FRA), su longuitud es de 177.0 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:25:00 a 16:31:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.