Etapa 4: Montbrison (FRA) -> La Bâtie d'Urfé (FRA)
Criterium de Dauphiné 2022 • 08-06-2022 • 31.9 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Filippo, Ganna | ITA | IGD | 00:35:32 |
2 | Wout, Van Aert | BEL | TJV | + 00:00:02 |
3 | Ethan, Hayter | GBR | IGD | + 00:00:17 |
4 | Mattia, Cattaneo | ITA | QST | + 00:00:39 |
5 | Primoz, Roglic | SLO | TJV | + 00:00:42 |
6 | Luke, Durbridge | AUS | BEX | + 00:00:53 |
7 | Jonas, Vingegaard | DEN | TJV | + 00:01:12 |
8 | Damiano, Caruso | ITA | TBV | + 00:01:25 |
9 | Tao, Geoghegan | GBR | IGD | + 00:01:31 |
10 | Juan, Ayuso | ESP | UAD | + 00:01:34 |
11 | Matteo, Jorgenson | USA | MOV | + 00:01:36 |
12 | Jannik, Steimle | GER | QST | + 00:01:40 |
13 | Michal, Kwiatkowski | POL | IGD | + 00:01:41 |
14 | Ben, O'Connor | AUS | ACT | + 00:01:46 |
15 | Wilco, Kelderman | NED | BOH | + 00:01:48 |
16 | Antonio, Tiberi | ITA | TFS | + 00:01:50 |
17 | Bruno, Armirail | FRA | GFC | + 00:01:51 |
18 | Rémi, Cavagna | FRA | QST | + 00:01:52 |
19 | Enric, Mas | ESP | MOV | + 00:01:53 |
20 | Thibault, Guernalec | FRA | ARK | + 00:01:55 |
21 | Luis León, Sánchez | ESP | TBV | + 00:01:58 |
22 | Patrick, Konrad | AUT | BOH | + 00:01:58 |
23 | David, Gaudu | FRA | GFC | + 00:01:59 |
24 | Dylan, Teuns | BEL | IPT | + 00:02:01 |
25 | Jack, Haig | AUS | TBV | + 00:02:05 |
26 | Miguel, Heidemann | GER | BBK | + 00:02:06 |
27 | Mathias, Norsgaard | DEN | MOV | + 00:02:10 |
28 | Tobias Halland, Johannessen | NOR | UXT | + 00:02:15 |
29 | Nils, Politt | GER | BOH | + 00:02:19 |
30 | Torjus, Sleen | NOR | UXT | + 00:02:20 |
31 | Benjamin, Thomas | FRA | COF | + 00:02:20 |
32 | Brandon, Mcnulty | USA | UAD | + 00:02:21 |
33 | Rudy, Molard | FRA | GFC | + 00:02:22 |
34 | Rúben, Guerreiro | POR | EFE | + 00:02:25 |
35 | Louis, Meintjes | RSA | IWG | + 00:02:25 |
36 | Kevin, Vermaerke | USA | DSM | + 00:02:25 |
37 | Matis, Louvel | FRA | ARK | + 00:02:27 |
38 | Esteban, Chaves Rubio | COL | EFE | + 00:02:28 |
39 | Nicholas, Schultz | AUS | BEX | + 00:02:29 |
40 | Julius, Johansen | DEN | IWG | + 00:02:30 |
41 | Lukas, Pöstlberger | AUT | BOH | + 00:02:30 |
42 | Steven, Kruijswijk | NED | TJV | + 00:02:33 |
43 | Jan, Bakelants | BEL | IWG | + 00:02:34 |
44 | Kobe, Goossens | BEL | IWG | + 00:02:35 |
45 | Edward, Dunbar | IRL | IGD | + 00:02:38 |
46 | Marco, Brenner | GER | DSM | + 00:02:38 |
47 | Andrea, Bagioli | ITA | QST | + 00:02:38 |
48 | Oliver, Naesen | BEL | ACT | + 00:02:43 |
49 | Samuele, Battistella | ITA | AST | + 00:02:44 |
50 | Tony, Gallopin | FRA | TFS | + 00:02:45 |
51 | Maxime, Bouet | FRA | ARK | + 00:02:47 |
52 | Geoffrey, Bouchard | FRA | ACT | + 00:02:48 |
53 | Toms, Skujins | LAT | TFS | + 00:02:52 |
54 | Stan, Dewulf | BEL | ACT | + 00:02:53 |
55 | Jonas, Gregaard Wilsly | DEN | UXT | + 00:02:54 |
56 | Anthony, Delaplace | FRA | ARK | + 00:02:55 |
57 | Maxim, Van Gils | BEL | LTS | + 00:02:58 |
58 | Jasper, Stuyven | BEL | TFS | + 00:02:58 |
59 | George, Bennett | NZL | UAD | + 00:02:58 |
60 | Simon, Geschke | GER | COF | + 00:02:59 |
61 | Stefan, De Bod | RSA | AST | + 00:03:01 |
62 | Valentin, Madouas | FRA | GFC | + 00:03:01 |
63 | Steff, Cras | BEL | LTS | + 00:03:04 |
64 | Christopher, Froome | GBR | IPT | + 00:03:06 |
65 | Kenny, Elissonde | FRA | TFS | + 00:03:07 |
66 | Omer, Goldshtein | ISR | IPT | + 00:03:08 |
67 | Greg, Van Avermaet | BEL | ACT | + 00:03:16 |
68 | Aleksandr, Riabushenko | BLR | AST | + 00:03:21 |
69 | Sean, Quinn | USA | EFE | + 00:03:22 |
70 | Dries, Van Gestel | BEL | TEN | + 00:03:24 |
71 | Kevin, Geniets | LUX | GFC | + 00:03:25 |
72 | Tsgabu Gebremaryam, Grmay | ETH | BEX | + 00:03:25 |
73 | Ivo, Oliveira | POR | UAD | + 00:03:26 |
74 | Javier, Romo | ESP | AST | + 00:03:28 |
75 | Hugo, Page | FRA | IWG | + 00:03:33 |
76 | Warren, Barguil | FRA | ARK | + 00:03:34 |
77 | Simone, Velasco | ITA | AST | + 00:03:36 |
78 | Lukasz, Owsian | POL | ARK | + 00:03:36 |
79 | Yuriy, Natarov | KAZ | AST | + 00:03:37 |
80 | Mikkel, Frolich Honoré | DEN | QST | + 00:03:40 |
81 | Aurélien, Paret Peintre | FRA | ACT | + 00:03:42 |
82 | Fabien, Doubey | FRA | TEN | + 00:03:42 |
83 | Oliveiro, Troia | ITA | UAD | + 00:03:43 |
84 | Sébastien, Grignard | BEL | LTS | + 00:03:45 |
85 | Matteo, Fabbro | ITA | BOH | + 00:03:49 |
86 | Pierre, Rolland | FRA | BBK | + 00:03:49 |
87 | Franck, Bonnamour | FRA | BBK | + 00:03:52 |
88 | Andrey, Zeits | KAZ | AST | + 00:03:52 |
89 | Julien, Bernard | FRA | TFS | + 00:03:54 |
90 | Tiesj, Benoot | BEL | TJV | + 00:03:54 |
91 | Laurens, De Plus | BEL | IGD | + 00:03:55 |
92 | Jordi, Meeus | BEL | BOH | + 00:04:01 |
93 | Alexander, Edmondson | AUS | BEX | + 00:04:02 |
94 | Romain, Combaud | FRA | DSM | + 00:04:03 |
95 | Edvald, Boasson-Hagen | NOR | TEN | + 00:04:05 |
96 | Simon, Guglielmi | FRA | ARK | + 00:04:07 |
97 | Heinrich, Haussler | AUS | TBV | + 00:04:12 |
98 | Valentin, Ferron | FRA | TEN | + 00:04:17 |
99 | Gorka, Izaguirre | ESP | MOV | + 00:04:17 |
100 | Hugo, Toumire | FRA | COF | + 00:04:17 |
101 | Jan, Hirt | CZE | IWG | + 00:04:18 |
102 | Victor, Lafay | FRA | COF | + 00:04:20 |
103 | Jens, Keukeleire | BEL | EFE | + 00:04:21 |
104 | Gregor, Mühlberger | AUT | MOV | + 00:04:23 |
105 | Mark, Donovan | GBR | DSM | + 00:04:24 |
106 | Alexis, Vuillermoz | FRA | TEN | + 00:04:27 |
107 | Harrison, Sweeny | AUS | LTS | + 00:04:27 |
108 | Kevin, Colleoni | ITA | BEX | + 00:04:29 |
109 | Christophe, Laporte | FRA | TJV | + 00:04:31 |
110 | Amund, Jansen | NOR | BEX | + 00:04:36 |
111 | Owain, Doull | GBR | EFE | + 00:04:39 |
112 | Chris, Harper | AUS | TJV | + 00:04:39 |
113 | Mark, Padun | UKR | EFE | + 00:04:39 |
114 | Filippo, Conca | ITA | LTS | + 00:04:42 |
115 | Simon, Clarke | AUS | IPT | + 00:04:44 |
116 | Alexis, Gougeard | FRA | BBK | + 00:04:46 |
117 | Sebastian, Schönberger | AUT | BBK | + 00:04:47 |
118 | Andrey, Amador | CRC | IGD | + 00:04:49 |
119 | Dries, Devenyns | BEL | QST | + 00:04:51 |
120 | Thomas, Champion | FRA | COF | + 00:04:52 |
121 | James, Shaw | GBR | EFE | + 00:04:54 |
122 | Clément, Venturini | FRA | ACT | + 00:04:59 |
123 | Anders, Skaarseth | NOR | UXT | + 00:05:04 |
124 | Michel, Storer | AUS | GFC | + 00:05:08 |
125 | Eliot, Lietaer | BEL | BBK | + 00:05:08 |
126 | Carlos, Verona | ESP | MOV | + 00:05:09 |
127 | Xandres, Vervloesem | BEL | LTS | + 00:05:11 |
128 | Laurens, Huys | BEL | IWG | + 00:05:14 |
129 | Andrés, Ardila Ordoñez | COL | UAD | + 00:05:14 |
130 | François, Bidard | FRA | COF | + 00:05:19 |
131 | Guy, Sagiv | ISR | IPT | + 00:05:22 |
132 | Taj, Jones | AUS | IPT | + 00:05:22 |
133 | Idar, Andersen | NOR | UXT | + 00:05:27 |
134 | Juan Sebastian, Molano Benavides | COL | UAD | + 00:05:32 |
135 | Eddy, Fine | FRA | COF | + 00:05:33 |
136 | Matthew, Walls | GBR | BOH | + 00:05:33 |
137 | Kamil, Gradek | POL | TBV | + 00:05:36 |
138 | Fabien, Grellier | FRA | TEN | + 00:05:40 |
139 | Antwan, Tolhoek | NED | TFS | + 00:05:52 |
140 | James, Piccoli | CAN | IPT | + 00:05:57 |
141 | Luca, Mozzato | ITA | BBK | + 00:05:58 |
142 | Olivier, Le Gac | FRA | GFC | + 00:06:03 |
143 | Carlos, Barbero Cuesta | ESP | LTS | + 00:06:18 |
144 | Sandy, Dujardin | FRA | TEN | + 00:06:19 |
145 | Anthon, Charmig | DEN | UXT | + 00:06:25 |
146 | Dylan, Groenewegen | NED | BEX | + 00:06:49 |
147 | Guy, Niv | ISR | IPT | + 00:06:54 |
148 | Leon, Heinschke | GER | DSM | + 00:07:32 |
Clasificaciones
General
Roglic, Primoz
29:11:22
Montaña
Rolland, Pierre
71 pts
Puntos
Van Aert, Wout
88 pts
Jóvenes
Johannessen, Tobias Halland
29:15:13
Equipos
Jumbo - Visma
87:38:30
Información de la etapa
Esta el etapa número 4 de la carrera Criterium de Dauphiné 2022.
Su fecha es 08-06-2022, transcurre entre Montbrison (FRA) y La Bâtie d'Urfé (FRA), su longuitud es de 31.9 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:00:00 a 17:00:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.