Etapa 3: Chalette-sur-Loing (FRA) -> La Châtre (FRA)
Paris - Niza 2020 • 10-03-2020 • 214.0 kms
Resultados de la etapa
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  García Cortina, Iván | ESP | TBM | 05:49:55 | 
| 2 |  Sagan, Peter | SVK | BOH | + 00:00:00 | 
| 3 |  Pasqualon, Andrea | ITA | CWG | + 00:00:00 | 
| 4 |  Bol, Cees | NED | SUN | + 00:00:00 | 
| 5 |  Bouhanni, Nacer | FRA | ARK | + 00:00:00 | 
| 6 |  Barbier, Rudy | FRA | ICA | + 00:00:00 | 
| 7 |  Turgis, Anthony | FRA | TDE | + 00:00:00 | 
| 8 |  Nizzolo, Giacomo | ITA | NTT | + 00:00:00 | 
| 9 |  Schmidt, Mads Würtz | DEN | ICA | + 00:00:00 | 
| 10 |  Naesen, Oliver | BEL | ALM | + 00:00:00 | 
| 11 |  Neilands, Krists | LAT | ICA | + 00:00:00 | 
| 12 |  Sarreau, Marc | FRA | GFC | + 00:00:00 | 
| 13 |  Schachmann, Maximilian | GER | BOH | + 00:00:00 | 
| 14 |  Teuns, Dylan | BEL | TBM | + 00:00:00 | 
| 15 |  Swift, Connor | GBR | ARK | + 00:00:00 | 
| 16 |  Grossschartner, Felix | AUT | BOH | + 00:00:03 | 
| 17 |  Politt, Nils | GER | ICA | + 00:00:03 | 
| 18 |  Molard, Rudy | FRA | GFC | + 00:00:03 | 
| 19 |  Benoot, Tiesj | BEL | SUN | + 00:00:03 | 
| 20 |  Higuita, Sergio | COL | EF1 | + 00:00:03 | 
| 21 |  Van Asbroeck, Tom | BEL | ICA | + 00:00:03 | 
| 22 |  Quintana Rojas, Nairo | COL | ARK | + 00:00:03 | 
| 23 |  Siskevicius, Evaldas | LTU | NDP | + 00:00:03 | 
| 24 |  Gilbert, Philippe | BEL | LTS | + 00:00:03 | 
| 25 |  Kangert, Tanel | EST | EF1 | + 00:00:03 | 
| 26 |  Doubey, Fabien | FRA | CWG | + 00:00:03 | 
| 27 |  Kragh Andersen, Søren | DEN | SUN | + 00:00:03 | 
| 28 |  Bonifazio, Niccolo | ITA | TDE | + 00:00:03 | 
| 29 |  Allegaert, Piet | BEL | COF | + 00:00:03 | 
| 30 |  Nibali, Vincenzo | ITA | TFS | + 00:00:03 | 
| 31 |  Rosa, Diego | ITA | ARK | + 00:00:03 | 
| 32 |  Pinot, Thibaut | FRA | GFC | + 00:00:03 | 
| 33 |  Matthews, Michael | AUS | SUN | + 00:00:03 | 
| 34 |  Alaphilippe, Julian | FRA | DQT | + 00:00:03 | 
| 35 |  Konrad, Patrick | AUT | BOH | + 00:00:03 | 
| 36 |  Martin, Guillaume | FRA | COF | + 00:00:03 | 
| 37 |  Küng, Stefan | SUI | GFC | + 00:00:03 | 
| 38 |  Stuyven, Jasper | BEL | TFS | + 00:00:03 | 
| 39 |  Jungels, Bob | LUX | DQT | + 00:00:03 | 
| 40 |  Bardet, Romain | FRA | ALM | + 00:00:03 | 
| 41 |  Kreuziger, Roman | CZE | NTT | + 00:00:03 | 
| 42 |  Touzé, Damien | FRA | COF | + 00:00:11 | 
| 43 |  Ladagnous, Matthieu | FRA | GFC | + 00:00:11 | 
| 44 |  Arndt, Nikias | GER | SUN | + 00:00:11 | 
| 45 |  Frison, Frederik | BEL | LTS | + 00:00:11 | 
| 46 |  Valgren, Michael | DEN | NTT | + 00:00:14 | 
| 47 |  Vanmarcke, Sep | BEL | EF1 | + 00:00:16 | 
| 48 |  Asgreen, Kasper | DEN | DQT | + 00:00:16 | 
| 49 |  Denz, Nico | GER | SUN | + 00:00:16 | 
| 50 |  Le Gac, Olivier | FRA | GFC | + 00:00:16 | 
| 51 |  Bilbao López De Armentia, Pello | ESP | TBM | + 00:00:16 | 
| 52 |  Viviani, Elia | ITA | COF | + 00:00:20 | 
| 53 |  Eekhoff, Nils | NED | SUN | + 00:00:23 | 
| 54 |  Duchesne, Antoine | CAN | GFC | + 00:00:24 | 
| 55 |  Theuns, Edward | BEL | TFS | + 00:00:24 | 
| 56 |  Haussler, Heinrich | AUS | TBM | + 00:00:36 | 
| 57 |  Lemoine, Cyril | FRA | COF | + 00:00:52 | 
| 58 |  De Buyst, Jasper | BEL | LTS | + 00:00:57 | 
| 59 |  Degenkolb, John | GER | LTS | + 00:00:57 | 
| 60 |  Ewan, Caleb | AUS | LTS | + 00:00:57 | 
| 61 |  Schönberger, Sebastian | AUT | VCB | + 00:01:53 | 
| 62 |  Combaud, Romain | FRA | NDP | + 00:01:53 | 
| 63 |  Gibbons, Ryan | RSA | NTT | + 00:01:53 | 
| 64 |  Quintana Rojas, Dayer | COL | ARK | + 00:01:53 | 
| 65 |  Pernsteiner, Hermann | AUT | TBM | + 00:01:53 | 
| 66 |  Petit, Adrien | FRA | TDE | + 00:01:53 | 
| 67 |  Cherel, Mikael | FRA | ALM | + 00:01:53 | 
| 68 |  Sagan, Juraj | SVK | BOH | + 00:01:53 | 
| 69 |  Trarieux, Julien | FRA | NDP | + 00:01:53 | 
| 70 |  Vermote, Julien | BEL | COF | + 00:01:53 | 
| 71 |  Drucker, Jean Pierre | LUX | BOH | + 00:01:53 | 
| 72 |  Campenaerts, Victor | BEL | NTT | + 00:01:53 | 
| 73 |  De Gendt, Aimé | BEL | CWG | + 00:01:53 | 
| 74 |  Hofstetter, Hugo | FRA | ICA | + 00:02:05 | 
| 75 |  Peters, Nans | FRA | ALM | + 00:02:18 | 
| 76 |  Lampaert, Yves | BEL | DQT | + 00:02:43 | 
| 77 |  Štybar, Zdeněk | CZE | DQT | + 00:02:45 | 
| 78 |  Bennett, Sam | IRL | DQT | + 00:02:49 | 
| 79 |  Mørkøv, Michael | DEN | DQT | + 00:02:49 | 
| 80 |  Kluge, Roger | GER | LTS | + 00:03:18 | 
| 81 |  Ludvigsson, Tobias | SWE | GFC | + 00:03:29 | 
| 82 |  Caruso, Damiano | ITA | TBM | + 00:03:29 | 
| 83 |  Declercq, Tim | BEL | DQT | + 00:04:24 | 
| 84 |  Ackermann, Pascal | GER | BOH | + 00:04:24 | 
| 85 |  Kirsch, Alex | LUX | TFS | + 00:04:33 | 
| 86 |  Pedersen, Mads | DEN | TFS | + 00:04:33 | 
| 87 |  Mclay, Daniel | GBR | ARK | + 00:04:33 | 
| 88 |  Tratnik, Jan | SLO | TBM | + 00:04:55 | 
| 89 |  Scully, Thomas | NZL | EF1 | + 00:05:04 | 
| 90 |  Gautier, Cyril | FRA | VCB | + 00:05:32 | 
| 91 |  Coquard, Bryan | FRA | VCB | + 00:05:32 | 
| 92 |  Debusschere, Jens | BEL | VCB | + 00:05:32 | 
| 93 |  Backaert, Frederik | BEL | VCB | + 00:05:32 | 
| 94 |  Barthe, Cyril | FRA | VCB | + 00:05:32 | 
| 95 |  Paret Peintre, Aurélien | FRA | ALM | + 00:05:37 | 
| 96 |  De Gendt, Thomas | BEL | LTS | + 00:05:50 | 
| 97 |  Armée, Sander | BEL | LTS | + 00:05:50 | 
| 98 |  Edet, Nicolas | FRA | COF | + 00:05:50 | 
| 99 |  Terpstra, Niki | NED | TDE | + 00:05:50 | 
| 100 |  Hamilton, Chris | AUS | SUN | + 00:05:50 | 
| 101 |  Navardauskas, Ramunas | LTU | NDP | + 00:05:50 | 
| 102 |  Rajovic, Dusan | SRB | NDP | + 00:05:50 | 
| 103 |  Novak, Domen | SLO | TBM | + 00:05:50 | 
| 104 |  Schwarzmann, Michael | GER | BOH | + 00:05:50 | 
| 105 |  Díaz Gallego, José Manuel | ESP | NDP | + 00:05:50 | 
| 106 |  Elissonde, Kenny | FRA | TFS | + 00:05:50 | 
| 107 |  Perez, Anthony | FRA | COF | + 00:05:50 | 
| 108 |  Reza, Kévin | FRA | VCB | + 00:05:50 | 
| 109 |  Pacher, Quentin | FRA | VCB | + 00:05:50 | 
| 110 |  Simon, Julien | FRA | TDE | + 00:05:50 | 
| 111 |  Anacona, Winner | COL | ARK | + 00:05:50 | 
| 112 |  Latour, Pierre-Roger | FRA | ALM | + 00:05:50 | 
| 113 |  Calmejane, Lilian | FRA | TDE | + 00:05:50 | 
| 114 |  Gougeard, Alexis | FRA | ALM | + 00:05:50 | 
| 115 |  Bettiol, Alberto | ITA | EF1 | + 00:05:50 | 
| 116 |  Cosnefroy, Benoît | FRA | ALM | + 00:05:50 | 
| 117 |  Meurisse, Xandro | BEL | CWG | + 00:05:50 | 
| 118 |  Porte, Richie | AUS | TFS | + 00:05:50 | 
| 119 |  Van Garderen, Tejay | USA | EF1 | + 00:05:50 | 
| 120 |  Mullen, Ryan | IRL | TFS | + 00:05:50 | 
| 121 |  Van Poppel, Boy | NED | CWG | + 00:05:50 | 
| 122 |  Van Gestel, Dries | BEL | TDE | + 00:05:50 | 
| 123 |  Vanspeybrouck, Pieter | BEL | CWG | + 00:05:50 | 
| 124 |  Woods, Michael | CAN | EF1 | + 00:05:50 | 
| 125 |  Craddock, Lawson | USA | EF1 | + 00:05:50 | 
| 126 |  O'Connor, Ben | AUS | NTT | + 00:05:50 | 
| 127 |  Devriendt, Tom | BEL | CWG | + 00:06:01 | 
| 128 |  Biermans, Jenthe | BEL | ICA | + 00:07:59 | 
| 129 |  Boivin, Guillaume | CAN | ICA | + 00:07:59 | 
| 130 |  Walscheid, Max | GER | NTT | + 00:08:52 | 
| 131 |  Gogl, Michael | AUT | NTT | + 00:08:52 | 
| 132 |  Hivert, Jonathan | FRA | TDE | + 00:12:09 | 
| 133 |  El Fares, Julien | FRA | NDP | + 00:19:01 | 
Clasificaciones
 
                            
                            General
Schachmann, Maximilian
27:14:23
 
                            
                            Montaña
Edet, Nicolas
53 pts
 
                            
                            Puntos
Benoot, Tiesj
43 pts
 
                            
                            Jóvenes
Higuita, Sergio
27:15:22
 
                            
                            Equipos
Sunweb
81:52:39
Información de la etapa
Esta el etapa número 3 de la carrera Paris - Niza 2020.
Su fecha es 10-03-2020, transcurre entre Chalette-sur-Loing (FRA) y La Châtre (FRA), su longuitud es de 214.0 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 11:20:00 a 16:26:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
