Etapa 6: Vernier (SUI) -> Vernier (SUI)
Tour de Romandia 2024 • 28-04-2024 • 150.8 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Dorian, Godon | FRA | DAT | 03:22:00 |
2 | Simone, Consonni | ITA | LTK | + 00:00:00 |
3 | Dion, Smith | NZL | IWA | + 00:00:00 |
4 | Tim, Van Dijke | NED | TVL | + 00:00:00 |
5 | Alexander, Aranburu | ESP | MOV | + 00:00:00 |
6 | Thibau, Nys | BEL | LTK | + 00:00:00 |
7 | Clément, Venturini | FRA | ARK | + 00:00:00 |
8 | Milan, Menten | BEL | LTD | + 00:00:00 |
9 | Thibaud, Gruel | FRA | GFC | + 00:00:00 |
10 | Gianni, Vermeersch | BEL | ADC | + 00:00:00 |
11 | Andrea, Vendrame | ITA | DAT | + 00:00:00 |
12 | Patrick, Eddy | AUS | DFP | + 00:00:00 |
13 | Jan, Christen | SUI | UAD | + 00:00:00 |
14 | Matevz, Govekar | SLO | TBV | + 00:00:00 |
15 | Roger, Adrià Oliveras | ESP | RBH | + 00:00:00 |
16 | Harold Alfonso, Tejada Canacue | COL | AST | + 00:00:00 |
17 | Kasper, Asgreen | DEN | SOQ | + 00:00:00 |
18 | Julien, Vermote | BEL | TVL | + 00:00:00 |
19 | Michael, Valgren | DEN | EFE | + 00:00:00 |
20 | Enzo, Paleni | FRA | GFC | + 00:00:00 |
21 | Florian, Lipowitz | GER | RBH | + 00:00:00 |
22 | Jan, Sommer | SUI | Q36 | + 00:00:00 |
23 | Guillaume, Martin | FRA | COF | + 00:00:00 |
24 | Richard Antonio, Carapaz | ECU | EFE | + 00:00:00 |
25 | Aleksandr, Vlasov | RUS | RBH | + 00:00:00 |
26 | Carlos, Rodríguez Cano | ESP | IGD | + 00:00:00 |
27 | Magnus, Sheffield | USA | IGD | + 00:00:00 |
28 | Clément, Berthet | FRA | DAT | + 00:00:00 |
29 | Egan Arley, Bernal | COL | IGD | + 00:00:00 |
30 | Nelson Filipe, Oliveira | POR | MOV | + 00:00:00 |
31 | Ilan, Van Wilder | BEL | SOQ | + 00:00:00 |
32 | Darren, Rafferty | IRL | EFE | + 00:00:00 |
33 | David, De La Cruz | ESP | Q36 | + 00:00:00 |
34 | Jorge, Arcas Peña | ESP | MOV | + 00:00:00 |
35 | Anton, Palzer | GER | RBH | + 00:00:00 |
36 | Enric, Mas | ESP | MOV | + 00:00:00 |
37 | Harm, Vanhoucke | BEL | LTD | + 00:00:00 |
38 | Juri, Hollmannn | GER | ADC | + 00:00:00 |
39 | Tao, Geoghegan | GBR | LTK | + 00:00:00 |
40 | David, Gaudu | FRA | GFC | + 00:00:00 |
41 | Rigoberto, Uran | COL | EFE | + 00:00:00 |
42 | Patrick, Konrad | AUT | LTK | + 00:00:00 |
43 | Iván Ramiro, Sosa | COL | MOV | + 00:00:00 |
44 | Johannes, Staune-Mittet | NOR | TVL | + 00:00:00 |
45 | Luca, Vergallito | ITA | ADC | + 00:00:00 |
46 | Damien, Howson | AUS | Q36 | + 00:00:00 |
47 | Lukasz, Owsian | POL | ARK | + 00:00:00 |
48 | Cristian, Rodríguez Martín | ESP | ARK | + 00:00:00 |
49 | Raúl, García Pierna | ESP | ARK | + 00:00:00 |
50 | Pavel, Sivakov | FRA | UAD | + 00:00:00 |
51 | Nicolas, Prodhomme | FRA | DAT | + 00:00:00 |
52 | Sam, Oomen | NED | LTK | + 00:00:00 |
53 | Lenny, Martínez | FRA | GFC | + 00:00:00 |
54 | Laurens, Huys | BEL | ARK | + 00:00:00 |
55 | Simon, Yates | GBR | JAY | + 00:00:00 |
56 | Thibault, Guernalec | FRA | ARK | + 00:00:00 |
57 | Michael, Hepburn | AUS | JAY | + 00:00:00 |
58 | Jan, Tratnik | SLO | TVL | + 00:00:00 |
59 | Felix, Grossschartner | AUT | UAD | + 00:00:00 |
60 | Adam, Yates | GBR | UAD | + 00:00:00 |
61 | Kyrylo, Tsarenko | UKR | COR | + 00:00:00 |
62 | Fausto, Masnada | ITA | SOQ | + 00:00:00 |
63 | Antoine, Aebi | SUI | SUI | + 00:00:00 |
64 | Callum, Scotson | AUS | JAY | + 00:00:00 |
65 | Yannis, Voisard | SUI | TUD | + 00:00:00 |
66 | Juan, Ayuso | ESP | UAD | + 00:00:00 |
67 | Christopher, Juul-Jensen | DEN | JAY | + 00:00:00 |
68 | Andreas, Kron | DEN | LTD | + 00:00:21 |
69 | Jai, Hindley | AUS | RBH | + 00:00:21 |
70 | Roel, Van Sintmaartensdijk | NED | IWA | + 00:01:28 |
71 | Kobe, Goossens | BEL | IWA | + 00:01:28 |
72 | Giulio, Ciccone | ITA | LTK | + 00:01:28 |
73 | Edoardo, Zambanini | ITA | TBV | + 00:01:28 |
74 | Eduardo, Sepulveda | ARG | LTD | + 00:01:28 |
75 | Jaakko, Hänninen | FIN | DAT | + 00:01:28 |
76 | Óscar, Rodríguez | ESP | IGD | + 00:01:28 |
77 | Thymen, Arensman | NED | IGD | + 00:01:28 |
78 | Henok, Mulubrhan | ERI | AST | + 00:01:28 |
79 | Reuben, Thompson | NZL | GFC | + 00:01:28 |
80 | Tim, Naberman | NED | DFP | + 00:01:28 |
81 | Alberto, Dainese | ITA | TUD | + 00:01:28 |
82 | Louis, Meintjes | RSA | IWA | + 00:01:28 |
83 | Lars, Sommer | SUI | SUI | + 00:01:28 |
84 | Hugo, Toumire | FRA | COF | + 00:01:28 |
85 | Félix, Stehli | SUI | SUI | + 00:01:28 |
86 | Matteo, Moschetti | ITA | Q36 | + 00:01:28 |
87 | Fabio, Christen | SUI | Q36 | + 00:01:28 |
88 | Bart, Lemmen | NED | TVL | + 00:01:28 |
89 | Robert, Gesink | NED | TVL | + 00:01:28 |
90 | Pepijn, Reinderink | NED | SOQ | + 00:01:28 |
91 | Valentin, Darbellay | SUI | COR | + 00:01:28 |
92 | Sébastien, Reichenbach | SUI | TUD | + 00:01:28 |
93 | Rudy, Molard | FRA | GFC | + 00:01:28 |
94 | Matteo, Badilatti | SUI | Q36 | + 00:01:28 |
95 | Luca, Jenni | SUI | SUI | + 00:01:28 |
96 | Bruno, Armirail | FRA | DAT | + 00:01:28 |
97 | Anton, Kuzmin | KAZ | AST | + 00:01:28 |
98 | Rémi, Cavagna | FRA | MOV | + 00:01:28 |
99 | Oscar, Riesebeek | NED | ADC | + 00:01:39 |
100 | James, Shaw | GBR | EFE | + 00:01:39 |
101 | Sergio, Higuita | COL | RBH | + 00:01:39 |
102 | Axel, Mariault | FRA | COF | + 00:01:42 |
103 | Benjamin, Thomas | FRA | COF | + 00:01:42 |
104 | Nikias, Arndt | GER | TBV | + 00:01:42 |
105 | Josef, Cerny | CZE | SOQ | + 00:02:50 |
106 | Marco, Brenner | GER | TUD | + 00:02:58 |
107 | Luc, Wirtgen | LUX | TUD | + 00:02:58 |
108 | Johan, Jacobs | SUI | MOV | + 00:07:01 |
109 | Johan, Price Pejtersen | DEN | TBV | + 00:07:01 |
110 | Stefano, Oldani | ITA | COF | + 00:07:01 |
111 | Jesús, Herrada | ESP | COF | + 00:07:01 |
112 | Julian, Alaphilippe | FRA | SOQ | + 00:07:01 |
113 | Tom, Paquot | BEL | IWA | + 00:07:01 |
114 | Jonathan, Castroviejo | ESP | IGD | + 00:07:01 |
115 | Arthur, Kluckers | LUX | TUD | + 00:07:01 |
116 | Alexandre, Balmer | SUI | COR | + 00:07:01 |
117 | Alexy , Faure Prost | FRA | IWA | + 00:07:01 |
118 | Ethan, Hayter | GBR | IGD | + 00:07:07 |
119 | Jacopo, Mosca | ITA | LTK | + 00:10:00 |
120 | Joseph, Rosskopf | USA | Q36 | + 00:10:00 |
121 | Davide, Baldaccini | ITA | COR | + 00:10:00 |
122 | Stefan, De Bod | RSA | EFE | + 00:10:00 |
123 | Ivo, Oliveira | POR | UAD | + 00:10:00 |
124 | Rainer, Kepplinger | AUT | TBV | + 00:10:00 |
125 | Jarrad, Drizners | AUS | LTD | + 00:10:00 |
126 | Cameron, Scott | AUS | TBV | + 00:15:26 |
Clasificaciones
General
Rodríguez Cano, Carlos
15:44:46
Montaña
Hollmannn, Juri
35 pts
Puntos
Vendrame, Andrea
90 pts
Jóvenes
Rodríguez Cano, Carlos
12:22:46
Equipos
UAE Team Emirates
37:10:20
Información de la etapa
Esta el etapa número 6 de la carrera Tour de Romandia 2024.
Su fecha es 28-04-2024, transcurre entre Vernier (SUI) y Vernier (SUI), su longuitud es de 150.8 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:20:00 a 15:50:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by tourderomandie.ch / © Tour de Romandie Foundation