Etapa 7: Barcelona (ESP) -> Barcelona (Montjuïc) (ESP)
Volta a Catalunya 2021 • 28-03-2021 • 133.0 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas, De Gendt | BEL | LTS | 03:06:10 |
2 | Matej, Mohoric | SLO | TBV | + 00:00:22 |
3 | Attila, Valter | HUN | GFC | + 00:01:42 |
4 | Sébastien, Reichenbach | SUI | GFC | + 00:01:46 |
5 | Alejandro, Valverde | ESP | MOV | + 00:01:46 |
6 | Michael, Woods | CAN | ISN | + 00:01:46 |
7 | Marc, Hirschi | SUI | UAD | + 00:01:46 |
8 | João, Almeida | POR | DQT | + 00:01:46 |
9 | Adam, Yates | GBR | IGD | + 00:01:46 |
10 | Clement, Champoussin | FRA | ACT | + 00:01:46 |
11 | Richie, Porte | AUS | IGD | + 00:01:46 |
12 | Nicolas, Edet | FRA | COF | + 00:01:46 |
13 | Brandon, Mcnulty | USA | UAD | + 00:01:46 |
14 | Luis León, Sánchez | ESP | AST | + 00:01:46 |
15 | Esteban, Chaves Rubio | COL | BEX | + 00:01:46 |
16 | Hugh, Carthy | GBR | EFN | + 00:01:46 |
17 | Elie, Gesbert | FRA | ARK | + 00:01:46 |
18 | Lucas, Hamilton | AUS | BEX | + 00:01:46 |
19 | Wilco, Kelderman | NED | BOH | + 00:01:46 |
20 | Geraint, Thomas | GBR | IGD | + 00:01:46 |
21 | Rigoberto, Uran | COL | EFN | + 00:01:46 |
22 | Simon, Yates | GBR | BEX | + 00:01:46 |
23 | Daniel, Martin | IRL | ISN | + 00:01:58 |
24 | Fernando, Barceló Aragón | ESP | COF | + 00:02:07 |
25 | Koen, Bouwman | NED | TJV | + 00:02:07 |
26 | Sepp, Kuss | USA | TJV | + 00:02:07 |
27 | Juan Pedro, López | ESP | TFS | + 00:02:07 |
28 | James, Knox | GBR | DQT | + 00:02:07 |
29 | Rein, Taaramäe | EST | IWG | + 00:02:25 |
30 | Dion, Smith | NZL | BEX | + 00:02:25 |
31 | Santiago, Buitrago Sánchez | COL | TBV | + 00:02:25 |
32 | Hermann, Pernsteiner | AUT | TBV | + 00:03:04 |
33 | Jaakko, Hänninen | FIN | ACT | + 00:03:40 |
34 | Stefan, De Bod | RSA | AST | + 00:03:40 |
35 | Marc, Soler | ESP | MOV | + 00:03:49 |
36 | Fausto, Masnada | ITA | DQT | + 00:03:49 |
37 | Rúben, Guerreiro | POR | EFN | + 00:03:49 |
38 | Nairo, Quintana Rojas | COL | ARK | + 00:03:49 |
39 | Chris, Hamilton | AUS | DSM | + 00:03:49 |
40 | Steven, Kruijswijk | NED | TJV | + 00:04:11 |
41 | Sean, Bennett | USA | TQA | + 00:04:18 |
42 | Sander, Armée | BEL | TQA | + 00:04:26 |
43 | Alexander, Kamp | DEN | TFS | + 00:04:28 |
44 | Reinardt, Janse Van Rensburg | RSA | TQA | + 00:04:28 |
45 | Clément, Venturini | FRA | ACT | + 00:04:28 |
46 | Colin, Joyce | USA | RLY | + 00:04:28 |
47 | Pavel, Kochetkov | RUS | GAZ | + 00:04:28 |
48 | Merhawi, Kudus | ERI | AST | + 00:04:28 |
49 | Matthieu, Ladagnous | FRA | GFC | + 00:04:28 |
50 | Mattias, Skjelmose Jensen | DEN | TFS | + 00:04:28 |
51 | Óscar, Rodríguez | ESP | AST | + 00:04:28 |
52 | Simone, Petilli | ITA | IWG | + 00:04:28 |
53 | Michel, Storer | AUS | DSM | + 00:04:28 |
54 | Daryl, Impey | RSA | ISN | + 00:04:28 |
55 | Mikel, Bizkarra | ESP | EUS | + 00:04:28 |
56 | Robert, Gesink | NED | TJV | + 00:04:28 |
57 | Richard Antonio, Carapaz | ECU | IGD | + 00:04:28 |
58 | Jonas, Gregaard Wilsly | DEN | AST | + 00:04:28 |
59 | François, Bidard | FRA | ACT | + 00:04:28 |
60 | Jan, Hirt | CZE | IWG | + 00:04:28 |
61 | Tanel, Kangert | EST | BEX | + 00:04:28 |
62 | David, De La Cruz | ESP | UAD | + 00:04:41 |
63 | Enric, Mas | ESP | MOV | + 00:04:41 |
64 | Ben, Zwiehoff | GER | BOH | + 00:05:06 |
65 | Ben, Gastauer | LUX | ACT | + 00:05:06 |
66 | Lukasz, Owsian | POL | ARK | + 00:05:06 |
67 | Laurent, Pichon | FRA | ARK | + 00:05:06 |
68 | Simon, Guglielmi | FRA | GFC | + 00:05:06 |
69 | Anthony, Delaplace | FRA | ARK | + 00:05:06 |
70 | Sergio, Samitier Samitier | ESP | MOV | + 00:05:06 |
71 | Thomas, Champion | FRA | COF | + 00:05:06 |
72 | Brent, Bookwalter | USA | BEX | + 00:05:06 |
73 | Luis Angel, Maté | ESP | EUS | + 00:05:06 |
74 | Harm, Vanhoucke | BEL | LTS | + 00:05:06 |
75 | Joseph Lloyd, Dombrowski | USA | UAD | + 00:05:06 |
76 | Lennard, Kämna | GER | BOH | + 00:05:06 |
77 | Rémi, Cavagna | FRA | DQT | + 00:05:06 |
78 | Connor, Brown | NZL | TQA | + 00:06:10 |
79 | Callum, Scotson | AUS | BEX | + 00:06:10 |
80 | Sergei, Chernetskiy | RUS | GAZ | + 00:06:10 |
81 | Natnael, Berhane | ERI | COF | + 00:06:10 |
82 | Bob, Jungels | LUX | ACT | + 00:06:10 |
83 | Gotzon, Martín | ESP | EUS | + 00:06:10 |
84 | Rohan, Dennis | AUS | IGD | + 00:06:10 |
85 | Wouter, Poels | NED | TBV | + 00:06:10 |
86 | Ide, Schelling | NED | BOH | + 00:06:26 |
87 | Chris, Harper | AUS | TJV | + 00:07:00 |
88 | Harold Alfonso, Tejada Canacue | COL | AST | + 00:07:08 |
89 | Dries, Devenyns | BEL | DQT | + 00:08:47 |
90 | Michael, Valgren | DEN | EFN | + 00:09:01 |
91 | Michel, Ries | LUX | TFS | + 00:09:03 |
92 | Matis, Louvel | FRA | ARK | + 00:09:03 |
93 | Omer, Goldshtein | ISR | ISN | + 00:09:03 |
94 | Matteo, Badilatti | SUI | GFC | + 00:09:03 |
95 | Dimitry, Strakhov | RUS | GAZ | + 00:09:03 |
96 | Chad, Haga | USA | DSM | + 00:09:03 |
97 | Mikel, Iturria | ESP | EUS | + 00:09:03 |
98 | Gavin, Mannion | USA | RLY | + 00:09:03 |
99 | Andrés, Ardila Ordoñez | COL | UAD | + 00:09:03 |
100 | Carlos, Verona | ESP | MOV | + 00:09:03 |
101 | Dario, Cataldo | ITA | MOV | + 00:10:42 |
102 | Roman, Kreuziger | CZE | GAZ | + 00:10:49 |
103 | Reto, Hollenstein | SUI | ISN | + 00:10:49 |
104 | Benjamin, King | USA | RLY | + 00:10:49 |
105 | Kilian, Frankiny | SUI | TQA | + 00:10:49 |
106 | Frederik, Wandahl | DEN | BOH | + 00:10:49 |
107 | Juan José, Lobato | ESP | EUS | + 00:10:49 |
108 | Jonathan, Castroviejo | ESP | IGD | + 00:10:49 |
109 | Joseph, Rosskopf | USA | RLY | + 00:10:49 |
110 | Tomasz, Marczynski | POL | LTS | + 00:10:49 |
111 | Maxim, Van Gils | BEL | LTS | + 00:10:49 |
112 | Vadim, Pronskiy | KAZ | AST | + 00:10:49 |
113 | Rémy, Rochas | FRA | COF | + 00:10:49 |
114 | Gianluca, Brambilla | ITA | TFS | + 00:10:49 |
115 | Jonathan, Caicedo | ECU | EFN | + 00:10:49 |
116 | Antwan, Tolhoek | NED | TJV | + 00:10:49 |
117 | Artem, Nych | RUS | GAZ | + 00:10:49 |
118 | Alan, Riou | FRA | ARK | + 00:10:49 |
119 | Stephen, Williams | GBR | TBV | + 00:10:49 |
120 | Thymen, Arensman | NED | DSM | + 00:10:49 |
121 | Antonio Jesus, Soto Guirao | ESP | EUS | + 00:10:49 |
122 | Diego Andrés, Camargo Pineda | COL | EFN | + 00:10:49 |
123 | Rob, Britton | CAN | RLY | + 00:10:49 |
124 | Juan Sebastian, Molano Benavides | COL | UAD | + 00:10:49 |
125 | Max, Kanter | GER | DSM | + 00:10:49 |
126 | Antoine, Duchesne | CAN | GFC | + 00:10:49 |
127 | Josef, Cerny | CZE | DQT | + 00:10:49 |
128 | Christopher, Froome | GBR | ISN | + 00:10:49 |
129 | Peter, Sagan | SVK | BOH | + 00:10:49 |
130 | Tejay, Van Garderen | USA | EFN | + 00:10:49 |
131 | Antonio, Pedrero López | ESP | MOV | + 00:14:00 |
Clasificaciones
General
Yates, Adam
26:16:41
Montaña
Chaves Rubio, Esteban
50 pts
Puntos
Chaves Rubio, Esteban
16 pts
Jóvenes
Almeida, João
26:17:46
Equipos
Ineos Grenadiers
78:51:04
Información de la etapa
Esta el etapa número 7 de la carrera Volta a Catalunya 2021.
Su fecha es 28-03-2021, transcurre entre Barcelona (ESP) y Barcelona (Montjuïc) (ESP), su longuitud es de 133.0 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 10:45:00 a 14:14:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.