Etapa 2: Mataró (ESP) -> Vallter (ESP)
Volta a Catalunya 2023 • 21-03-2023 • 166.0 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Giulio, Ciccone | ITA | LTK | 04:13:37 |
2 | Primoz, Roglic | SLO | TJV | + 00:00:00 |
3 | Remco, Evenepoel | BEL | SOQ | + 00:00:00 |
4 | Mikel, Landa | ESP | TBV | + 00:00:11 |
5 | Adam, Yates | GBR | UAD | + 00:00:11 |
6 | João, Almeida | POR | UAD | + 00:00:11 |
7 | Esteban, Chaves Rubio | COL | EFE | + 00:00:15 |
8 | Michael, Woods | CAN | IPT | + 00:00:15 |
9 | Jai, Hindley | AUS | BOH | + 00:00:15 |
10 | Cian, Uijtdebroeks | BEL | BOH | + 00:00:15 |
11 | Marc, Soler | ESP | UAD | + 00:00:20 |
12 | Einer, Rubio Reyes | COL | MOV | + 00:00:37 |
13 | Rein, Taaramäe | EST | ICW | + 00:00:44 |
14 | Lenny, Martínez | FRA | GFC | + 00:00:53 |
15 | Sepp, Kuss | USA | TJV | + 00:00:53 |
16 | Geoffrey, Bouchard | FRA | ACT | + 00:01:08 |
17 | Ben, O'Connor | AUS | ACT | + 00:01:08 |
18 | Rigoberto, Uran | COL | EFE | + 00:01:08 |
19 | Ilan, Van Wilder | BEL | SOQ | + 00:01:19 |
20 | Lennert, Van Eetvelt | BEL | LTD | + 00:01:32 |
21 | Romain, Bardet | FRA | DSM | + 00:01:32 |
22 | Iván Ramiro, Sosa | COL | MOV | + 00:01:33 |
23 | Jonathan, Castroviejo | ESP | IGD | + 00:01:51 |
24 | Jack, Haig | AUS | TBV | + 00:02:00 |
25 | Jesús, Herrada | ESP | COF | + 00:02:10 |
26 | José Manuel, Díaz Gallego | ESP | BBH | + 00:02:24 |
27 | Carlos, Verona | ESP | MOV | + 00:02:24 |
28 | Louis, Meintjes | RSA | ICW | + 00:02:24 |
29 | Callum, Scotson | AUS | JAY | + 00:02:24 |
30 | Geraint, Thomas | GBR | IGD | + 00:02:24 |
31 | Elie, Gesbert | FRA | ARK | + 00:02:33 |
32 | Clément, Berthet | FRA | ACT | + 00:02:35 |
33 | Guillaume, Martin | FRA | COF | + 00:02:35 |
34 | Egan Arley, Bernal | COL | IGD | + 00:02:45 |
35 | Torstein, TrÆen | NOR | UXT | + 00:02:57 |
36 | Roger, Adrià Oliveras | ESP | EKP | + 00:02:58 |
37 | Mikel, Bizkarra | ESP | EUS | + 00:02:59 |
38 | Anton, Palzer | GER | BOH | + 00:03:03 |
39 | Richard Antonio, Carapaz | ECU | EFE | + 00:03:10 |
40 | Laurens, Huys | BEL | ICW | + 00:03:24 |
41 | Sylvain, Moniquet | BEL | LTD | + 00:03:27 |
42 | José, Herrada Lopez | ESP | COF | + 00:03:27 |
43 | Antonio, Pedrero López | ESP | MOV | + 00:03:27 |
44 | Rainer, Kepplinger | AUT | TBV | + 00:03:27 |
45 | Jefferson Alexander, Cepeda Ortiz | ECU | EFE | + 00:03:29 |
46 | Harold Alfonso, Tejada Canacue | COL | AST | + 00:04:07 |
47 | William, Barta | USA | MOV | + 00:04:08 |
48 | Mikael, Cherel | FRA | ACT | + 00:04:08 |
49 | Juan Pedro, López | ESP | LTK | + 00:04:08 |
50 | Dylan, Teuns | BEL | IPT | + 00:04:08 |
51 | George, Bennett | NZL | UAD | + 00:04:08 |
52 | Pablo, Castrillo | ESP | EKP | + 00:04:34 |
53 | Nicola, Conci | ITA | ADC | + 00:04:34 |
54 | Oscar, Onley | GBR | DSM | + 00:04:43 |
55 | Luis Angel, Maté | ESP | EUS | + 00:04:59 |
56 | Victor, Langellotti | MCO | BBH | + 00:04:59 |
57 | Ibai, Azurmendi Sagastibeltza | ESP | EUS | + 00:04:59 |
58 | Hugo, Toumire | FRA | COF | + 00:05:01 |
59 | Bruno, Armirail | FRA | GFC | + 00:05:01 |
60 | Raúl, García Pierna | ESP | EKP | + 00:05:01 |
61 | Simone, Petilli | ITA | ICW | + 00:05:25 |
62 | David, De La Cruz | ESP | AST | + 00:06:02 |
63 | Hermann, Pernsteiner | AUT | TBV | + 00:06:02 |
64 | Filippo, Zana | ITA | JAY | + 00:06:02 |
65 | Jonathan, Caicedo | ECU | EFE | + 00:06:02 |
66 | Wouter, Poels | NED | TBV | + 00:07:20 |
67 | Jan, Hirt | CZE | SOQ | + 00:07:20 |
68 | Andrés, Ardila Ordoñez | COL | BBH | + 00:07:20 |
69 | Fausto, Masnada | ITA | SOQ | + 00:07:54 |
70 | Matthew, Riccitello | USA | IPT | + 00:07:54 |
71 | Finn, Fisher-Black | NZL | UAD | + 00:07:54 |
72 | Martijn, Tusveld | NED | DSM | + 00:07:54 |
73 | Rafal, Majka | POL | UAD | + 00:07:54 |
74 | Jimmy, Janssens | BEL | ADC | + 00:07:54 |
75 | Mikel, Iturria | ESP | EUS | + 00:07:54 |
76 | Mattia, Cattaneo | ITA | SOQ | + 00:07:54 |
77 | Louis, Vervaeke | BEL | SOQ | + 00:08:40 |
78 | Tobias Halland, Johannessen | NOR | UXT | + 00:08:45 |
79 | Steven, Kruijswijk | NED | TJV | + 00:08:47 |
80 | Simon, Carr | GBR | EFE | + 00:08:47 |
81 | Jefferson, Cepeda Hernández | ECU | CJR | + 00:08:47 |
82 | Gino, Mäder | SUI | TBV | + 00:10:08 |
83 | Koen, Bouwman | NED | TJV | + 00:10:08 |
84 | Nans, Peters | FRA | ACT | + 00:10:08 |
85 | José Felix, Parra Cuerda | ESP | EKP | + 00:10:08 |
86 | Pieter, Serry | BEL | SOQ | + 00:11:00 |
87 | Matteo, Fabbro | ITA | BOH | + 00:11:21 |
88 | Simone, Velasco | ITA | AST | + 00:11:21 |
89 | Jonas, Gregaard Wilsly | DEN | UXT | + 00:11:21 |
90 | Frederik, Wandahl | DEN | BOH | + 00:11:21 |
91 | Kevin, Colleoni | ITA | JAY | + 00:11:21 |
92 | Stefano, Oldani | ITA | ADC | + 00:11:21 |
93 | Xandro, Meurisse | BEL | ADC | + 00:11:21 |
94 | Joseph Lloyd, Dombrowski | USA | AST | + 00:11:21 |
95 | Daniel, Navarro | ESP | BBH | + 00:11:21 |
96 | Tsgabu Gebremaryam, Grmay | ETH | JAY | + 00:11:21 |
97 | Quinn, Simmons | USA | LTK | + 00:11:21 |
98 | Dorian, Godon | FRA | ACT | + 00:11:21 |
99 | Txomin, Juaristi Arrieta | ESP | EUS | + 00:11:21 |
100 | Ethan, Hayter | GBR | IGD | + 00:11:21 |
101 | Tobias, Foss | NOR | TJV | + 00:11:21 |
102 | Eric Antonio, Fagundez Lima | URU | BBH | + 00:11:25 |
103 | José Joaquín, Rojas Gil | ESP | MOV | + 00:11:55 |
104 | Sergio, Samitier Samitier | ESP | MOV | + 00:11:55 |
105 | Romain, Combaud | FRA | DSM | + 00:12:32 |
106 | Jetse, Bol | NED | BBH | + 00:12:32 |
107 | Maxim, Van Gils | BEL | LTD | + 00:12:32 |
108 | Ben, Tulett | GBR | IGD | + 00:13:30 |
109 | Matthieu, Ladagnous | FRA | GFC | + 00:13:57 |
110 | Unai, Cuadrado Ruiz De Gauna | ESP | EUS | + 00:13:57 |
111 | Robert, Gesink | NED | TJV | + 00:13:57 |
112 | Arne, Marit | BEL | ICW | + 00:13:57 |
113 | Tom, Paquot | BEL | ICW | + 00:13:57 |
114 | Salvatore, Puccio | ITA | IGD | + 00:13:57 |
115 | Eduard, Prades | ESP | CJR | + 00:13:57 |
116 | Niklas, Eg | DEN | UXT | + 00:13:57 |
117 | Magnus, Kulset | NOR | UXT | + 00:13:57 |
118 | Alexandre, Balmer | SUI | JAY | + 00:13:57 |
119 | Kinfe, Hailemichael | ETH | CJR | + 00:13:57 |
120 | Andreas, Kron | DEN | LTD | + 00:13:57 |
121 | Lukasz, Owsian | POL | ARK | + 00:13:57 |
122 | Andrey, Amador | CRC | EFE | + 00:13:57 |
123 | Clément, Venturini | FRA | ACT | + 00:13:57 |
124 | Patrick, Konrad | AUT | BOH | + 00:15:10 |
125 | Jacob, Hindsgaul Madsen | DEN | UXT | + 00:15:10 |
126 | Rune, Herregodts | BEL | ICW | + 00:15:14 |
127 | Stephen, Williams | GBR | IPT | + 00:15:26 |
128 | Héctor, Carretero | ESP | EKP | + 00:16:15 |
129 | Pau Miquel, Delgado | ESP | EKP | + 00:16:15 |
130 | Francisco, Galván Fernández | ESP | EKP | + 00:16:15 |
131 | Gianni, Moscon | ITA | AST | + 00:16:15 |
132 | Louis, Barré | FRA | ARK | + 00:17:34 |
133 | Thomas, Champion | FRA | COF | + 00:17:34 |
134 | Corbin, Strong | NZL | IPT | + 00:17:34 |
135 | Alessandro, De Marchi | ITA | JAY | + 00:17:34 |
136 | Lorenzo, Germani | ITA | GFC | + 00:17:34 |
137 | Lorenzo, Milesi | ITA | DSM | + 00:17:34 |
138 | Julen, Amezqueta Moreno | ESP | CJR | + 00:17:34 |
139 | Guillaume, Boivin | CAN | IPT | + 00:17:34 |
140 | Ide, Schelling | NED | BOH | + 00:17:34 |
141 | Daryl, Impey | RSA | IPT | + 00:17:34 |
142 | Christopher, Juul-Jensen | DEN | JAY | + 00:17:34 |
143 | David, González | ESP | CJR | + 00:17:34 |
144 | Ewen, Costiou | FRA | ARK | + 00:17:34 |
145 | Vadim, Pronskiy | KAZ | AST | + 00:17:34 |
146 | Yukiya, Arashiro | JPN | TBV | + 00:17:34 |
147 | Marc, Brustenga Masague | ESP | LTK | + 00:17:47 |
148 | Reuben, Thompson | NZL | GFC | + 00:18:02 |
149 | Ivo, Oliveira | POR | UAD | + 00:18:03 |
150 | Alexandre, Delettre | FRA | COF | + 00:18:28 |
151 | Bryan, Coquard | FRA | COF | + 00:18:28 |
152 | Joel, Nicolau | ESP | CJR | + 00:18:43 |
153 | Jon, Aberasturi Izaga | ESP | LTK | + 00:18:43 |
154 | Michel, Hessmann | GER | TJV | + 00:18:48 |
155 | Oscar, Riesebeek | NED | ADC | + 00:19:39 |
156 | Abel, Balderstone Roumens | ESP | CJR | + 00:19:39 |
157 | Kaden, Groves | AUS | ADC | + 00:19:39 |
158 | Fabio, Felline | ITA | AST | + 00:19:41 |
159 | Milan, Menten | BEL | LTD | + 00:19:41 |
160 | Xabier Mikel, Azparren Irurzun | ESP | EUS | + 00:20:12 |
161 | Michel, Storer | AUS | GFC | + 00:20:48 |
162 | Clément, Davy | FRA | GFC | + 00:21:54 |
163 | Rudiger, Selig | GER | LTD | + 00:23:30 |
164 | Marco, Brenner | GER | DSM | + 00:23:39 |
165 | Anders Halland, Johannessen | NOR | UXT | + 00:24:35 |
Clasificaciones
General
Roglic, Primoz
28:19:10
Montaña
Evenepoel, Remco
69 pts
Puntos
Roglic, Primoz
43 pts
Jóvenes
Evenepoel, Remco
28:19:16
Equipos
UAE Team Emirates
85:08:48
Información de la etapa
Esta el etapa número 2 de la carrera Volta a Catalunya 2023.
Su fecha es 21-03-2023, transcurre entre Mataró (ESP) y Vallter (ESP), su longuitud es de 166.0 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:45:00 a 16:59:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.