Etapa 1: Les Gets (FRA) -> Les Gets (FRA)
Criterium de Dauphiné 2016 • 05-06-2016 • 4.0 kms
Resultados de la etapa
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Contador, Alberto | ESP | TNK | 00:11:36 | 
| 2 |  Porte, Richie | AUS | BMC | + 00:00:06 | 
| 3 |  Froome, Christopher | GBR | SKY | + 00:00:13 | 
| 4 |  Martin, Daniel | IRL | EQS | + 00:00:21 | 
| 5 |  Alaphilippe, Julian | FRA | EQS | + 00:00:24 | 
| 6 |  Poels, Wouter | NED | SKY | + 00:00:25 | 
| 7 |  Bardet, Romain | FRA | ALM | + 00:00:29 | 
| 8 |  Yates, Adam | GBR | OGE | + 00:00:31 | 
| 9 |  Rosa, Diego | ITA | AST | + 00:00:37 | 
| 10 |  Herrada, Jesús | ESP | MOV | + 00:00:39 | 
| 11 |  Navarro, Daniel | ESP | COF | + 00:00:43 | 
| 12 |  Landa, Mikel | ESP | SKY | + 00:00:44 | 
| 13 |  Kwiatkowski, Michal | POL | SKY | + 00:00:45 | 
| 14 |  Gasparotto, Enrico | ITA | WGG | + 00:00:46 | 
| 15 |  Mollema, Bauke | NED | TFS | + 00:00:48 | 
| 16 |  Hesjedal, Ryder | CAN | TFS | + 00:00:49 | 
| 17 |  Pinot, Thibaut | FRA | FDJ | + 00:00:52 | 
| 18 |  Conti, Valerio | ITA | LAM | + 00:00:52 | 
| 19 |  Cummings, Sthepen | GBR | DDD | + 00:00:53 | 
| 20 |  Meintjes, Louis | RSA | LAM | + 00:00:54 | 
| 21 |  Caruso, Damiano | ITA | BMC | + 00:00:54 | 
| 22 |  Hermans, Ben | BEL | BMC | + 00:00:54 | 
| 23 |  Cataldo, Dario | ITA | AST | + 00:00:54 | 
| 24 |  Coppel, Jérôme | FRA | IAM | + 00:00:55 | 
| 25 |  Buchmann, Emanuel | GER | BOA | + 00:00:55 | 
| 26 |  Impey, Daryl | RSA | OGE | + 00:00:58 | 
| 27 |  Bookwalter, Brent | USA | BMC | + 00:00:58 | 
| 28 |  Vervaeke, Louis | BEL | LTS | + 00:00:59 | 
| 29 |  Grmay, Tsgabu Gebremaryam | ETH | LAM | + 00:01:00 | 
| 30 |  Dennis, Rohan | AUS | BMC | + 00:01:01 | 
| 31 |  Rodríguez, Joaquim | ESP | KAT | + 00:01:02 | 
| 32 |  Anton, Igor | ESP | DDD | + 00:01:02 | 
| 33 |  Reichenbach, Sébastien | SUI | FDJ | + 00:01:03 | 
| 34 |  Rolland, Pierre | FRA | CPT | + 00:01:06 | 
| 35 |  Kreuziger, Roman | CZE | TNK | + 00:01:08 | 
| 36 |  Aru, Fabio | ITA | AST | + 00:01:08 | 
| 37 |  Soler, Marc | ESP | MOV | + 00:01:09 | 
| 38 |  Hansen, Jesper | DEN | TNK | + 00:01:09 | 
| 39 |  Clement, Stef | NED | IAM | + 00:01:11 | 
| 40 |  Pedrero López, Antonio | ESP | MOV | + 00:01:12 | 
| 41 |  Henao, Sergio Luis | COL | SKY | + 00:01:12 | 
| 42 |  Gastauer, Ben | LUX | ALM | + 00:01:13 | 
| 43 |  Bakelants, Jan | BEL | ALM | + 00:01:13 | 
| 44 |  Moreno Fernández, Daniel | ESP | MOV | + 00:01:13 | 
| 45 |  Morabito, Steve | SUI | FDJ | + 00:01:14 | 
| 46 |  Gallopin, Tony | FRA | LTS | + 00:01:14 | 
| 47 |  Vuillermoz, Alexis | FRA | ALM | + 00:01:14 | 
| 48 |  Kiserlovski, Robert | HRV | TNK | + 00:01:16 | 
| 49 |  Fraile, Omar | ESP | DDD | + 00:01:17 | 
| 50 |  Konrad, Patrick | AUT | BOA | + 00:01:17 | 
| 51 |  Sicard, Romain | FRA | DEN | + 00:01:18 | 
| 52 |  Oliveira, Nelson Filipe | POR | MOV | + 00:01:19 | 
| 53 |  Slagter, Tom Jelte | NED | CPT | + 00:01:20 | 
| 54 |  Quintana Rojas, Dayer | COL | MOV | + 00:01:20 | 
| 55 |  Huzarski, Bartosz | POL | BOA | + 00:01:21 | 
| 56 |  Haig, Jack | AUS | OGE | + 00:01:21 | 
| 57 |  Cherel, Mikael | FRA | ALM | + 00:01:21 | 
| 58 |  Gougeard, Alexis | FRA | ALM | + 00:01:22 | 
| 59 |  De Clercq, Bart | BEL | LTS | + 00:01:23 | 
| 60 |  Bennett, George | NZL | TLJ | + 00:01:24 | 
| 61 |  Pauwels, Serge | BEL | DDD | + 00:01:24 | 
| 62 |  Martin, Tony | GER | EQS | + 00:01:26 | 
| 63 |  Voeckler, Thomas | FRA | DEN | + 00:01:26 | 
| 64 |  De Plus, Laurens | BEL | EQS | + 00:01:26 | 
| 65 |  Vermeulen, Alexey | USA | TLJ | + 00:01:28 | 
| 66 |  Valgren, Michael | DEN | TNK | + 00:01:29 | 
| 67 |  Pibernik, Luka | SLO | LAM | + 00:01:29 | 
| 68 |  Fernández, Rúben | ESP | MOV | + 00:01:32 | 
| 69 |  Sánchez, Luis León | ESP | AST | + 00:01:32 | 
| 70 |  Koshevoy, Ilia | BLR | LAM | + 00:01:32 | 
| 71 |  De Gendt, Thomas | BEL | LTS | + 00:01:33 | 
| 72 |  Quemeneur, Perrig | FRA | DEN | + 00:01:34 | 
| 73 |  Van Den Broeck, Jurgen | BEL | KAT | + 00:01:35 | 
| 74 |  Molard, Rudy | FRA | COF | + 00:01:35 | 
| 75 |  Grivko, Andriy | UKR | AST | + 00:01:36 | 
| 76 |  Martin, Guillaume | FRA | WGG | + 00:01:38 | 
| 77 |  Calmejane, Lilian | FRA | DEN | + 00:01:38 | 
| 78 |  Trofimov, Yury | RUS | TNK | + 00:01:40 | 
| 79 |  Bauer, Jack | NZL | CPT | + 00:01:40 | 
| 80 |  Naulleau, Bryan | FRA | DEN | + 00:01:41 | 
| 81 |  Puccio, Salvatore | ITA | SKY | + 00:01:41 | 
| 82 |  Gautier, Cyril | FRA | ALM | + 00:01:42 | 
| 83 |  Cardoso, André | POR | CPT | + 00:01:43 | 
| 84 |  Lutsenko, Alexey | KAZ | AST | + 00:01:45 | 
| 85 |  Bouet, Maxime | FRA | EQS | + 00:01:45 | 
| 86 |  Rowe, Luke | GBR | SKY | + 00:01:46 | 
| 87 |  Teklehaimanot, Daniel | ERI | DDD | + 00:01:46 | 
| 88 |  Haas, Nathan | AUS | DDD | + 00:01:46 | 
| 89 |  Boasson-Hagen, Edvald | NOR | DDD | + 00:01:46 | 
| 90 |  Mori, Manuele | ITA | LAM | + 00:01:49 | 
| 91 |  Marczynski, Tomasz | POL | LTS | + 00:01:49 | 
| 92 |  Degand, Thomas | BEL | WGG | + 00:01:50 | 
| 93 |  Meier, Christian | CAN | OGE | + 00:01:50 | 
| 94 |  Howson, Damien | AUS | OGE | + 00:01:50 | 
| 95 |  Roy, Jérémy | FRA | FDJ | + 00:01:51 | 
| 96 |  Bernard, Julien | FRA | TFS | + 00:01:52 | 
| 97 |  Jeandesboz, Fabrice | FRA | DEN | + 00:01:54 | 
| 98 |  Howes, Alex | USA | CPT | + 00:01:54 | 
| 99 |  Gerrans, Simon | AUS | OGE | + 00:01:54 | 
| 100 |  Chevrier, Clément | FRA | IAM | + 00:01:55 | 
| 101 |  Vandenbergh, Stijn | BEL | EQS | + 00:01:57 | 
| 102 |  Thurau, Bjorn | GER | WGG | + 00:01:59 | 
| 103 |  Van Der Haar, Lars | NED | TGA | + 00:02:00 | 
| 104 |  Zubeldia, Haimar | ESP | TFS | + 00:02:00 | 
| 105 |  Voss, Paul | GER | BOA | + 00:02:02 | 
| 106 |  Haga, Chad | USA | TGA | + 00:02:04 | 
| 107 |  Tiralongo, Paolo | ITA | AST | + 00:02:05 | 
| 108 |  King, Benjamin | USA | CPT | + 00:02:05 | 
| 109 |  Cattaneo, Mattia | ITA | LAM | + 00:02:06 | 
| 110 |  Keizer, Martijn | NED | TLJ | + 00:02:06 | 
| 111 |  Nerz, Dominik | GER | BOA | + 00:02:07 | 
| 112 |  Duchesne, Antoine | CAN | DEN | + 00:02:07 | 
| 113 |  Van Avermaet, Greg | BEL | BMC | + 00:02:08 | 
| 114 |  Reguigui, Youcef | ALG | DDD | + 00:02:09 | 
| 115 |  Van Baarle, Dylan | NED | CPT | + 00:02:13 | 
| 116 |  Laporte, Christophe | FRA | COF | + 00:02:13 | 
| 117 |  Vicioso, Ángel | ESP | KAT | + 00:02:13 | 
| 118 |  Jones, Carter | USA | TGA | + 00:02:14 | 
| 119 |  Dockx, Gert | BEL | LTS | + 00:02:14 | 
| 120 |  Zurlo, Federico | ITA | LAM | + 00:02:14 | 
| 121 |  Moinard, Amaël | FRA | BMC | + 00:02:15 | 
| 122 |  Enger, Sondre Holst | NOR | IAM | + 00:02:16 | 
| 123 |  Vichot, Arthur | FRA | FDJ | + 00:02:17 | 
| 124 |  Dumoulin, Samuel | FRA | ALM | + 00:02:18 | 
| 125 |  Minnaard, Marinus | NED | WGG | + 00:02:18 | 
| 126 |  Naesen, Oliver | BEL | IAM | + 00:02:21 | 
| 127 |  Losada, Alberto | ESP | KAT | + 00:02:21 | 
| 128 |  De Kort, Koen | NED | TGA | + 00:02:22 | 
| 129 |  Lemoine, Cyril | FRA | COF | + 00:02:22 | 
| 130 |  Gogl, Michael | AUT | TNK | + 00:02:25 | 
| 131 |  Veuchelen, Frederik | BEL | WGG | + 00:02:27 | 
| 132 |  Teunissen, Mike | NED | TLJ | + 00:02:28 | 
| 133 |  Roux, Anthony | FRA | FDJ | + 00:02:29 | 
| 134 |  Paulinho, Sérgio | POR | TNK | + 00:02:30 | 
| 135 |  Soupe, Geoffrey | FRA | COF | + 00:02:33 | 
| 136 |  Claeys, Dimitri | BEL | WGG | + 00:02:34 | 
| 137 |  Degenkolb, John | GER | TGA | + 00:02:35 | 
| 138 |  Fumeaux, Jonathan | SUI | IAM | + 00:02:36 | 
| 139 |  Keukeleire, Jens | BEL | OGE | + 00:02:36 | 
| 140 |  Ladagnous, Matthieu | FRA | FDJ | + 00:02:38 | 
| 141 |  Curvers, Roy | NED | TGA | + 00:02:40 | 
| 142 |  Haller, Marco | AUT | KAT | + 00:02:43 | 
| 143 |  Backaert, Frederik | BEL | WGG | + 00:02:45 | 
| 144 |  Langeveld, Sebastian | NED | CPT | + 00:02:45 | 
| 145 |  Ventoso, Francisco José | ESP | MOV | + 00:02:46 | 
| 146 |  Waeytens, Zico | BEL | TGA | + 00:02:47 | 
| 147 |  Debusschere, Jens | BEL | LTS | + 00:02:48 | 
| 148 |  Gruzdev, Dimitry | KAZ | AST | + 00:02:49 | 
| 149 |  Theuns, Edward | BEL | TFS | + 00:02:54 | 
| 150 |  Stannard, Ian | GBR | SKY | + 00:02:54 | 
| 151 |  Irizar, Markel | ESP | TFS | + 00:02:55 | 
| 152 |  Terpstra, Niki | NED | EQS | + 00:02:56 | 
| 153 |  Benedetti, Cesare | ITA | BOA | + 00:03:00 | 
| 154 |  Bonnet, William | FRA | FDJ | + 00:03:04 | 
| 155 |  Hurel, Tony | FRA | DEN | + 00:03:08 | 
| 156 |  Kristoff, Alexander | NOR | KAT | + 00:03:09 | 
| 157 |  Beppu, Fumiyuki | JPN | TFS | + 00:03:11 | 
| 158 |  Vanbilsen, Kenneth | BEL | COF | + 00:03:13 | 
| 159 |  Saramotins, Aleksejs | LAT | IAM | + 00:03:14 | 
| 160 |  Bouhanni, Nacer | FRA | COF | + 00:03:18 | 
| 161 |  Mørkøv, Michael | DEN | KAT | + 00:03:20 | 
| 162 |  Burghardt, Marcus | GER | BMC | + 00:03:22 | 
| 163 |  Sinkeldam, Ramon | NED | TGA | + 00:03:23 | 
| 164 |  Campenaerts, Victor | BEL | TLJ | + 00:03:25 | 
| 165 |  Guarnieri, Jacopo | ITA | KAT | + 00:03:27 | 
| 166 |  Van Winden, Dennis | NED | TLJ | + 00:03:27 | 
| 167 |  Velits, Martin | SVK | EQS | + 00:03:31 | 
| 168 |  Bonifazio, Niccolo | ITA | TFS | + 00:03:31 | 
| 169 |  Archbold, Shane | NZL | BOA | + 00:03:36 | 
| 170 |  Docker, Mitchel | AUS | OGE | + 00:03:38 | 
| 171 |  Lammertink, Steven | NED | TLJ | + 00:03:49 | 
| 172 |  Hofland, Moreno | NED | TLJ | + 00:03:50 | 
| 173 |  Vangenechten, Jonas | BEL | IAM | + 00:04:28 | 
| 174 |  Boeckmans, Kris | BEL | LTS | + 00:04:34 | 
| 175 |  Bozic, Borut | SLO | COF | + 00:04:38 | 
| 176 |  Bennett, Sam | IRL | BOA | + 00:05:07 | 
Clasificaciones
 
                            
                            General
Froome, Christopher
29:59:31
 
                            
                            Montaña
Teklehaimanot, Daniel
44 pts
 
                            
                            Puntos
Boasson-Hagen, Edvald
59 pts
 
                            
                            Jóvenes
Alaphilippe, Julian
30:00:22
 
                            
                            Equipos
Sky
90:04:20
Información de la etapa
Esta el etapa número 1 de la carrera Criterium de Dauphiné 2016.
Su fecha es 05-06-2016, transcurre entre Les Gets (FRA) y Les Gets (FRA), su longuitud es de 4.0 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 11:40:00 a 14:47:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
