Etapa 5: La Pobla de Segur (ESP) -> Manresa (ESP)
Volta a Catalunya 2021 • 26-03-2021 • 201.5 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Lennard, Kämna | GER | BOH | 04:29:13 |
2 | Rúben, Guerreiro | POR | EFN | + 00:00:39 |
3 | Mikel, Bizkarra | ESP | EUS | + 00:00:42 |
4 | Dion, Smith | NZL | BEX | + 00:00:44 |
5 | Daniel, Martin | IRL | ISN | + 00:00:44 |
6 | Matej, Mohoric | SLO | TBV | + 00:00:44 |
7 | James, Knox | GBR | DQT | + 00:00:44 |
8 | Attila, Valter | HUN | GFC | + 00:00:44 |
9 | Rigoberto, Uran | COL | EFN | + 00:00:44 |
10 | Steven, Kruijswijk | NED | TJV | + 00:00:44 |
11 | Elie, Gesbert | FRA | ARK | + 00:00:44 |
12 | Nicolas, Edet | FRA | COF | + 00:00:44 |
13 | Michel, Storer | AUS | DSM | + 00:00:44 |
14 | Carlos, Verona | ESP | MOV | + 00:00:44 |
15 | Sébastien, Reichenbach | SUI | GFC | + 00:00:44 |
16 | Dries, Devenyns | BEL | DQT | + 00:00:44 |
17 | Tanel, Kangert | EST | BEX | + 00:00:48 |
18 | Gianluca, Brambilla | ITA | TFS | + 00:00:51 |
19 | Ben, Zwiehoff | GER | BOH | + 00:00:53 |
20 | Harold Alfonso, Tejada Canacue | COL | AST | + 00:00:53 |
21 | João, Almeida | POR | DQT | + 00:01:59 |
22 | Alejandro, Valverde | ESP | MOV | + 00:01:59 |
23 | Enric, Mas | ESP | MOV | + 00:01:59 |
24 | Gotzon, Martín | ESP | EUS | + 00:01:59 |
25 | Adam, Yates | GBR | IGD | + 00:01:59 |
26 | Esteban, Chaves Rubio | COL | BEX | + 00:01:59 |
27 | Geraint, Thomas | GBR | IGD | + 00:01:59 |
28 | Giulio, Ciccone | ITA | TFS | + 00:01:59 |
29 | Hugh, Carthy | GBR | EFN | + 00:01:59 |
30 | Fausto, Masnada | ITA | DQT | + 00:01:59 |
31 | Richard Antonio, Carapaz | ECU | IGD | + 00:01:59 |
32 | Robert, Gesink | NED | TJV | + 00:01:59 |
33 | Richie, Porte | AUS | IGD | + 00:01:59 |
34 | Luis Angel, Maté | ESP | EUS | + 00:01:59 |
35 | Harm, Vanhoucke | BEL | LTS | + 00:01:59 |
36 | Brandon, Mcnulty | USA | UAD | + 00:01:59 |
37 | Antwan, Tolhoek | NED | TJV | + 00:01:59 |
38 | Sepp, Kuss | USA | TJV | + 00:01:59 |
39 | Michael, Woods | CAN | ISN | + 00:01:59 |
40 | Stefan, De Bod | RSA | AST | + 00:01:59 |
41 | Mattias, Skjelmose Jensen | DEN | TFS | + 00:01:59 |
42 | Anthony, Delaplace | FRA | ARK | + 00:01:59 |
43 | Santiago, Buitrago Sánchez | COL | TBV | + 00:01:59 |
44 | Sylvain, Moniquet | BEL | LTS | + 00:01:59 |
45 | Wilco, Kelderman | NED | BOH | + 00:01:59 |
46 | Simon, Yates | GBR | BEX | + 00:01:59 |
47 | Roman, Kreuziger | CZE | GAZ | + 00:01:59 |
48 | Lucas, Hamilton | AUS | BEX | + 00:01:59 |
49 | Nairo, Quintana Rojas | COL | ARK | + 00:01:59 |
50 | Simone, Petilli | ITA | IWG | + 00:01:59 |
51 | Hermann, Pernsteiner | AUT | TBV | + 00:01:59 |
52 | Kilian, Frankiny | SUI | TQA | + 00:01:59 |
53 | Tejay, Van Garderen | USA | EFN | + 00:01:59 |
54 | Clement, Champoussin | FRA | ACT | + 00:01:59 |
55 | Jonas, Gregaard Wilsly | DEN | AST | + 00:01:59 |
56 | Joseph Lloyd, Dombrowski | USA | UAD | + 00:01:59 |
57 | Dimitry, Strakhov | RUS | GAZ | + 00:01:59 |
58 | Wouter, Poels | NED | TBV | + 00:01:59 |
59 | Laurent, Pichon | FRA | ARK | + 00:01:59 |
60 | Luis León, Sánchez | ESP | AST | + 00:01:59 |
61 | Matteo, Badilatti | SUI | GFC | + 00:01:59 |
62 | Óscar, Rodríguez | ESP | AST | + 00:01:59 |
63 | Rúben, Fernández | ESP | COF | + 00:01:59 |
64 | François, Bidard | FRA | ACT | + 00:01:59 |
65 | Callum, Scotson | AUS | BEX | + 00:01:59 |
66 | Jan, Hirt | CZE | IWG | + 00:01:59 |
67 | Antonio, Pedrero López | ESP | MOV | + 00:01:59 |
68 | Bob, Jungels | LUX | ACT | + 00:01:59 |
69 | Jaakko, Hänninen | FIN | ACT | + 00:01:59 |
70 | Marc, Hirschi | SUI | UAD | + 00:01:59 |
71 | Michael, Valgren | DEN | EFN | + 00:02:26 |
72 | Josef, Cerny | CZE | DQT | + 00:02:39 |
73 | Rémi, Cavagna | FRA | DQT | + 00:02:56 |
74 | Rohan, Dennis | AUS | IGD | + 00:02:56 |
75 | Chris, Harper | AUS | TJV | + 00:03:32 |
76 | Thomas, De Gendt | BEL | LTS | + 00:07:34 |
77 | Ben, Gastauer | LUX | ACT | + 00:08:07 |
78 | Michel, Ries | LUX | TFS | + 00:08:07 |
79 | Clément, Venturini | FRA | ACT | + 00:08:07 |
80 | Reinardt, Janse Van Rensburg | RSA | TQA | + 00:08:07 |
81 | David, De La Cruz | ESP | UAD | + 00:08:17 |
82 | Marc, Soler | ESP | MOV | + 00:08:17 |
83 | Andrés, Ardila Ordoñez | COL | UAD | + 00:08:17 |
84 | Jonathan, Caicedo | ECU | EFN | + 00:08:17 |
85 | Thymen, Arensman | NED | DSM | + 00:10:03 |
86 | Fernando, Barceló Aragón | ESP | COF | + 00:10:03 |
87 | Steff, Cras | BEL | LTS | + 00:10:03 |
88 | Tomasz, Marczynski | POL | LTS | + 00:10:03 |
89 | Artem, Nych | RUS | GAZ | + 00:10:03 |
90 | Lukasz, Owsian | POL | ARK | + 00:10:03 |
91 | Dario, Cataldo | ITA | MOV | + 00:10:03 |
92 | Sergio, Samitier Samitier | ESP | MOV | + 00:10:03 |
93 | Matthieu, Ladagnous | FRA | GFC | + 00:11:44 |
94 | Natnael, Berhane | ERI | COF | + 00:11:44 |
95 | Vadim, Pronskiy | KAZ | AST | + 00:11:44 |
96 | Omer, Goldshtein | ISR | ISN | + 00:11:44 |
97 | Brent, Bookwalter | USA | BEX | + 00:11:44 |
98 | Benjamin, King | USA | RLY | + 00:11:44 |
99 | Antoine, Duchesne | CAN | GFC | + 00:11:44 |
100 | Rein, Taaramäe | EST | IWG | + 00:11:44 |
101 | Jeremy, Bellicaud | FRA | IWG | + 00:11:44 |
102 | Sergei, Chernetskiy | RUS | GAZ | + 00:11:44 |
103 | Christopher, Froome | GBR | ISN | + 00:11:44 |
104 | Merhawi, Kudus | ERI | AST | + 00:11:44 |
105 | Mikel, Iturria | ESP | EUS | + 00:11:44 |
106 | Sean, Bennett | USA | TQA | + 00:11:44 |
107 | Daryl, Impey | RSA | ISN | + 00:11:44 |
108 | Robert, Power | AUS | TQA | + 00:11:44 |
109 | Chad, Haga | USA | DSM | + 00:11:44 |
110 | Pavel, Kochetkov | RUS | GAZ | + 00:11:44 |
111 | Reto, Hollenstein | SUI | ISN | + 00:11:44 |
112 | Chris, Hamilton | AUS | DSM | + 00:11:44 |
113 | Ide, Schelling | NED | BOH | + 00:11:44 |
114 | Connor, Brown | NZL | TQA | + 00:11:44 |
115 | Thomas, Champion | FRA | COF | + 00:14:28 |
116 | Rémy, Rochas | FRA | COF | + 00:14:28 |
117 | Alexander, Cataford | CAN | ISN | + 00:14:28 |
118 | Diego Andrés, Camargo Pineda | COL | EFN | + 00:14:28 |
119 | José, Herrada Lopez | ESP | COF | + 00:14:46 |
120 | Juan Pedro, López | ESP | TFS | + 00:19:47 |
121 | Juan José, Lobato | ESP | EUS | + 00:19:47 |
122 | Frederik, Wandahl | DEN | BOH | + 00:19:47 |
123 | Max, Kanter | GER | DSM | + 00:19:47 |
124 | Sander, Armée | BEL | TQA | + 00:19:47 |
125 | Rob, Britton | CAN | RLY | + 00:19:47 |
126 | Joan, Bou Company | ESP | EUS | + 00:19:47 |
127 | Maxim, Van Gils | BEL | LTS | + 00:19:47 |
128 | Juan Sebastian, Molano Benavides | COL | UAD | + 00:19:47 |
129 | Koen, Bouwman | NED | TJV | + 00:19:47 |
130 | Joseph, Rosskopf | USA | RLY | + 00:19:47 |
131 | Alan, Riou | FRA | ARK | + 00:19:47 |
132 | Simon, Guglielmi | FRA | GFC | + 00:19:47 |
133 | Nicolas, Zukowsky | CAN | RLY | + 00:19:47 |
134 | Jonathan, Castroviejo | ESP | IGD | + 00:19:47 |
135 | William, Bonnet | FRA | GFC | + 00:19:47 |
136 | Antonio Jesus, Soto Guirao | ESP | EUS | + 00:19:47 |
137 | Stephen, Williams | GBR | TBV | + 00:19:47 |
138 | Louis, Meintjes | RSA | IWG | + 00:19:47 |
139 | Peter, Sagan | SVK | BOH | + 00:19:47 |
140 | Luke, Rowe | GBR | IGD | + 00:19:47 |
141 | Jordi, Meeus | BEL | BOH | + 00:19:47 |
142 | Alexander, Kamp | DEN | TFS | + 00:19:47 |
143 | Gavin, Mannion | USA | RLY | + 00:19:47 |
144 | Nathan, Brown | USA | RLY | + 00:19:47 |
145 | Colin, Joyce | USA | RLY | + 00:19:47 |
146 | Matis, Louvel | FRA | ARK | + 00:19:47 |
Clasificaciones
General
Yates, Adam
26:16:41
Montaña
Chaves Rubio, Esteban
50 pts
Puntos
Chaves Rubio, Esteban
16 pts
Jóvenes
Almeida, João
26:17:46
Equipos
Ineos Grenadiers
78:51:04
Información de la etapa
Esta el etapa número 5 de la carrera Volta a Catalunya 2021.
Su fecha es 26-03-2021, transcurre entre La Pobla de Segur (ESP) y Manresa (ESP), su longuitud es de 201.5 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:05:00 a 16:57:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.