Etapa 1: Sant Feliu de Guíxols (ESP) -> Sant Feliu de Guíxols (ESP)
Volta a Catalunya 2023 • 20-03-2023 • 164.5 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Primoz, Roglic | SLO | TJV | 03:48:17 |
2 | Remco, Evenepoel | BEL | SOQ | + 00:00:00 |
3 | Ide, Schelling | NED | BOH | + 00:00:00 |
4 | Maxim, Van Gils | BEL | LTD | + 00:00:00 |
5 | Giulio, Ciccone | ITA | LTK | + 00:00:00 |
6 | Ethan, Hayter | GBR | IGD | + 00:00:00 |
7 | Dorian, Godon | FRA | ACT | + 00:00:00 |
8 | Ilan, Van Wilder | BEL | SOQ | + 00:00:00 |
9 | Milan, Menten | BEL | LTD | + 00:00:00 |
10 | Bryan, Coquard | FRA | COF | + 00:00:00 |
11 | Romain, Bardet | FRA | DSM | + 00:00:00 |
12 | Jai, Hindley | AUS | BOH | + 00:00:00 |
13 | Michael, Woods | CAN | IPT | + 00:00:00 |
14 | Eduard, Prades | ESP | CJR | + 00:00:00 |
15 | Corbin, Strong | NZL | IPT | + 00:00:00 |
16 | Mikel, Landa | ESP | TBV | + 00:00:00 |
17 | Esteban, Chaves Rubio | COL | EFE | + 00:00:00 |
18 | Frederik, Wandahl | DEN | BOH | + 00:00:00 |
19 | Clément, Venturini | FRA | ACT | + 00:00:00 |
20 | Ben, O'Connor | AUS | ACT | + 00:00:00 |
21 | Rigoberto, Uran | COL | EFE | + 00:00:00 |
22 | João, Almeida | POR | UAD | + 00:00:00 |
23 | Filippo, Zana | ITA | JAY | + 00:00:00 |
24 | Stefano, Oldani | ITA | ADC | + 00:00:00 |
25 | Guillaume, Martin | FRA | COF | + 00:00:00 |
26 | Cian, Uijtdebroeks | BEL | BOH | + 00:00:10 |
27 | Richard Antonio, Carapaz | ECU | EFE | + 00:00:10 |
28 | Lennert, Van Eetvelt | BEL | LTD | + 00:00:10 |
29 | Jack, Haig | AUS | TBV | + 00:00:10 |
30 | Koen, Bouwman | NED | TJV | + 00:00:10 |
31 | Wouter, Poels | NED | TBV | + 00:00:10 |
32 | Egan Arley, Bernal | COL | IGD | + 00:00:10 |
33 | Dylan, Teuns | BEL | IPT | + 00:00:10 |
34 | Clément, Berthet | FRA | ACT | + 00:00:10 |
35 | Matteo, Fabbro | ITA | BOH | + 00:00:10 |
36 | Roger, Adrià Oliveras | ESP | EKP | + 00:00:10 |
37 | Marc, Soler | ESP | UAD | + 00:00:10 |
38 | David, De La Cruz | ESP | AST | + 00:00:10 |
39 | Andreas, Kron | DEN | LTD | + 00:00:10 |
40 | Tobias Halland, Johannessen | NOR | UXT | + 00:00:10 |
41 | Elie, Gesbert | FRA | ARK | + 00:00:10 |
42 | Gino, Mäder | SUI | TBV | + 00:00:10 |
43 | José, Herrada Lopez | ESP | COF | + 00:00:10 |
44 | William, Barta | USA | MOV | + 00:00:10 |
45 | Laurens, Huys | BEL | ICW | + 00:00:10 |
46 | Louis, Vervaeke | BEL | SOQ | + 00:00:10 |
47 | Mikael, Cherel | FRA | ACT | + 00:00:10 |
48 | Jefferson Alexander, Cepeda Ortiz | ECU | EFE | + 00:00:10 |
49 | Einer, Rubio Reyes | COL | MOV | + 00:00:10 |
50 | Marc, Brustenga Masague | ESP | LTK | + 00:00:10 |
51 | Nicola, Conci | ITA | ADC | + 00:00:10 |
52 | Antonio, Pedrero López | ESP | MOV | + 00:00:10 |
53 | Fausto, Masnada | ITA | SOQ | + 00:00:10 |
54 | Jon, Aberasturi Izaga | ESP | LTK | + 00:00:10 |
55 | Victor, Langellotti | MCO | BBH | + 00:00:10 |
56 | Tom, Paquot | BEL | ICW | + 00:00:10 |
57 | Carlos, Verona | ESP | MOV | + 00:00:10 |
58 | Jesús, Herrada | ESP | COF | + 00:00:10 |
59 | Sylvain, Moniquet | BEL | LTD | + 00:00:10 |
60 | Torstein, TrÆen | NOR | UXT | + 00:00:10 |
61 | Bruno, Armirail | FRA | GFC | + 00:00:10 |
62 | Lenny, Martínez | FRA | GFC | + 00:00:10 |
63 | Alexandre, Balmer | SUI | JAY | + 00:00:10 |
64 | Geoffrey, Bouchard | FRA | ACT | + 00:00:10 |
65 | Luis Angel, Maté | ESP | EUS | + 00:00:10 |
66 | José Manuel, Díaz Gallego | ESP | BBH | + 00:00:10 |
67 | Jonathan, Castroviejo | ESP | IGD | + 00:00:10 |
68 | George, Bennett | NZL | UAD | + 00:00:10 |
69 | Simone, Velasco | ITA | AST | + 00:00:10 |
70 | Simon, Carr | GBR | EFE | + 00:00:10 |
71 | Simone, Petilli | ITA | ICW | + 00:00:10 |
72 | Hermann, Pernsteiner | AUT | TBV | + 00:00:10 |
73 | Salvatore, Puccio | ITA | IGD | + 00:00:10 |
74 | Louis, Barré | FRA | ARK | + 00:00:10 |
75 | Louis, Meintjes | RSA | ICW | + 00:00:10 |
76 | Kenny, Elissonde | FRA | LTK | + 00:00:10 |
77 | Callum, Scotson | AUS | JAY | + 00:00:10 |
78 | Juan Pedro, López | ESP | LTK | + 00:00:47 |
79 | Jefferson, Cepeda Hernández | ECU | CJR | + 00:00:47 |
80 | Hugo, Toumire | FRA | COF | + 00:00:47 |
81 | Raúl, García Pierna | ESP | EKP | + 00:00:47 |
82 | Abel, Balderstone Roumens | ESP | CJR | + 00:00:47 |
83 | Eduardo, Sepulveda | ARG | LTD | + 00:00:47 |
84 | Rein, Taaramäe | EST | ICW | + 00:00:47 |
85 | Francisco, Galván Fernández | ESP | EKP | + 00:00:47 |
86 | Anton, Palzer | GER | BOH | + 00:00:47 |
87 | Harold Alfonso, Tejada Canacue | COL | AST | + 00:00:47 |
88 | Sergio, Samitier Samitier | ESP | MOV | + 00:00:47 |
89 | Reuben, Thompson | NZL | GFC | + 00:00:47 |
90 | Ben, Tulett | GBR | IGD | + 00:00:47 |
91 | Ibai, Azurmendi Sagastibeltza | ESP | EUS | + 00:00:47 |
92 | Steven, Kruijswijk | NED | TJV | + 00:00:47 |
93 | Sepp, Kuss | USA | TJV | + 00:00:47 |
94 | Oscar, Onley | GBR | DSM | + 00:00:47 |
95 | Mikel, Bizkarra | ESP | EUS | + 00:00:47 |
96 | Matthew, Riccitello | USA | IPT | + 00:00:47 |
97 | Martijn, Tusveld | NED | DSM | + 00:00:47 |
98 | Iván Ramiro, Sosa | COL | MOV | + 00:00:47 |
99 | Mattia, Cattaneo | ITA | SOQ | + 00:00:47 |
100 | Gianni, Moscon | ITA | AST | + 00:00:47 |
101 | Andrés, Ardila Ordoñez | COL | BBH | + 00:00:47 |
102 | Nans, Peters | FRA | ACT | + 00:00:47 |
103 | Jonas, Gregaard Wilsly | DEN | UXT | + 00:00:47 |
104 | Rainer, Kepplinger | AUT | TBV | + 00:00:47 |
105 | Kinfe, Hailemichael | ETH | CJR | + 00:00:47 |
106 | Jan, Hirt | CZE | SOQ | + 00:00:47 |
107 | Kaden, Groves | AUS | ADC | + 00:01:00 |
108 | Kevin, Colleoni | ITA | JAY | + 00:01:05 |
109 | Tobias, Foss | NOR | TJV | + 00:01:05 |
110 | Magnus, Kulset | NOR | UXT | + 00:01:07 |
111 | Finn, Fisher-Black | NZL | UAD | + 00:01:07 |
112 | Geraint, Thomas | GBR | IGD | + 00:01:07 |
113 | Jonathan, Caicedo | ECU | EFE | + 00:01:09 |
114 | José Felix, Parra Cuerda | ESP | EKP | + 00:01:09 |
115 | Daniel, Navarro | ESP | BBH | + 00:01:15 |
116 | Xabier Mikel, Azparren Irurzun | ESP | EUS | + 00:01:15 |
117 | Yukiya, Arashiro | JPN | TBV | + 00:01:15 |
118 | Guillaume, Boivin | CAN | IPT | + 00:01:34 |
119 | Eric Antonio, Fagundez Lima | URU | BBH | + 00:01:50 |
120 | Alexandre, Delettre | FRA | COF | + 00:01:54 |
121 | Fabio, Felline | ITA | AST | + 00:02:13 |
122 | Rafal, Majka | POL | UAD | + 00:02:13 |
123 | Xandro, Meurisse | BEL | ADC | + 00:02:13 |
124 | Mikel, Iturria | ESP | EUS | + 00:02:13 |
125 | Joseph Lloyd, Dombrowski | USA | AST | + 00:02:13 |
126 | Niklas, Eg | DEN | UXT | + 00:02:13 |
127 | Andrey, Amador | CRC | EFE | + 00:02:13 |
128 | David, González | ESP | CJR | + 00:02:13 |
129 | Julen, Amezqueta Moreno | ESP | CJR | + 00:02:25 |
130 | Matthieu, Ladagnous | FRA | GFC | + 00:02:46 |
131 | Ewen, Costiou | FRA | ARK | + 00:02:49 |
132 | Michel, Hessmann | GER | TJV | + 00:02:57 |
133 | Daryl, Impey | RSA | IPT | + 00:03:10 |
134 | Robert, Gesink | NED | TJV | + 00:03:58 |
135 | Rune, Herregodts | BEL | ICW | + 00:04:06 |
136 | Stephen, Williams | GBR | IPT | + 00:04:13 |
137 | Jetse, Bol | NED | BBH | + 00:04:20 |
138 | Christopher, Juul-Jensen | DEN | JAY | + 00:04:20 |
139 | Lukasz, Owsian | POL | ARK | + 00:04:42 |
140 | Jacob, Hindsgaul Madsen | DEN | UXT | + 00:04:42 |
141 | Ivo, Oliveira | POR | UAD | + 00:04:52 |
142 | Pablo, Castrillo | ESP | EKP | + 00:04:54 |
143 | Arne, Marit | BEL | ICW | + 00:05:17 |
144 | Héctor, Carretero | ESP | EKP | + 00:05:24 |
145 | Pieter, Serry | BEL | SOQ | + 00:06:02 |
146 | Quinn, Simmons | USA | LTK | + 00:06:02 |
147 | Unai, Cuadrado Ruiz De Gauna | ESP | EUS | + 00:06:02 |
148 | José Joaquín, Rojas Gil | ESP | MOV | + 00:06:22 |
149 | Rudiger, Selig | GER | LTD | + 00:06:43 |
150 | Alessandro, De Marchi | ITA | JAY | + 00:06:53 |
151 | Joel, Nicolau | ESP | CJR | + 00:07:38 |
152 | Pau Miquel, Delgado | ESP | EKP | + 00:07:38 |
153 | Vadim, Pronskiy | KAZ | AST | + 00:07:38 |
154 | Anders Halland, Johannessen | NOR | UXT | + 00:07:38 |
155 | Michel, Storer | AUS | GFC | + 00:08:49 |
156 | Lorenzo, Germani | ITA | GFC | + 00:08:49 |
157 | Romain, Combaud | FRA | DSM | + 00:08:55 |
158 | Lorenzo, Milesi | ITA | DSM | + 00:08:55 |
159 | Chris, Hamilton | AUS | DSM | + 00:08:55 |
160 | Patrick, Konrad | AUT | BOH | + 00:09:07 |
161 | Anthony, Delaplace | FRA | ARK | + 00:09:12 |
162 | Kristian, Sbaragli | ITA | ADC | + 00:09:47 |
163 | Adam, Yates | GBR | UAD | + 00:10:35 |
164 | Jimmy, Janssens | BEL | ADC | + 00:11:05 |
165 | Marco, Brenner | GER | DSM | + 00:11:45 |
166 | Txomin, Juaristi Arrieta | ESP | EUS | + 00:12:33 |
167 | Thomas, Champion | FRA | COF | + 00:12:33 |
168 | Oscar, Riesebeek | NED | ADC | + 00:12:33 |
169 | Clément, Davy | FRA | GFC | + 00:15:03 |
170 | Hugo, Hofstetter | FRA | ARK | + 00:15:03 |
171 | Pelayo, Sánchez Mayo | ESP | BBH | + 00:15:03 |
172 | Tsgabu Gebremaryam, Grmay | ETH | JAY | + 00:15:29 |
Clasificaciones
General
Roglic, Primoz
28:19:10
Montaña
Evenepoel, Remco
69 pts
Puntos
Roglic, Primoz
43 pts
Jóvenes
Evenepoel, Remco
28:19:16
Equipos
UAE Team Emirates
85:08:48
Información de la etapa
Esta el etapa número 1 de la carrera Volta a Catalunya 2023.
Su fecha es 20-03-2023, transcurre entre Sant Feliu de Guíxols (ESP) y Sant Feliu de Guíxols (ESP), su longuitud es de 164.5 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:55:00 a 17:00:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.