Etapa 1: Hondarribia (ESP) -> Hondarribia (ESP)
Itzulia - Vuelta al País Vasco 2022 • 04-04-2022 • 7.5 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Primoz, Roglic | SLO | TJV | 00:09:48 |
2 | Remco, Evenepoel | BEL | QST | + 00:00:05 |
3 | Rémi, Cavagna | FRA | QST | + 00:00:16 |
4 | Geraint, Thomas | GBR | IGD | + 00:00:18 |
5 | Adam, Yates | GBR | IGD | + 00:00:18 |
6 | Aleksandr, Vlasov | RUS | BOH | + 00:00:18 |
7 | Bruno, Armirail | FRA | GFC | + 00:00:20 |
8 | Ion, Izaguirre | ESP | COF | + 00:00:20 |
9 | Jonas, Vingegaard | DEN | TJV | + 00:00:20 |
10 | Ben, Tulett | GBR | IGD | + 00:00:21 |
11 | Daniel Felipe, Martínez Poveda | COL | IGD | + 00:00:21 |
12 | Gorka, Izaguirre | ESP | MOV | + 00:00:24 |
13 | Nelson Filipe, Oliveira | POR | MOV | + 00:00:25 |
14 | Pierre-Roger, Latour | FRA | TEN | + 00:00:25 |
15 | Dries, Devenyns | BEL | QST | + 00:00:26 |
16 | Rudy, Molard | FRA | GFC | + 00:00:27 |
17 | Pello, Bilbao López De Armentia | ESP | TBV | + 00:00:29 |
18 | Fabien, Doubey | FRA | TEN | + 00:00:29 |
19 | Mauri, Vansevenant | BEL | QST | + 00:00:30 |
20 | Aurélien, Paret Peintre | FRA | ACT | + 00:00:30 |
21 | Omar, Fraile | ESP | IGD | + 00:00:31 |
22 | Tao, Geoghegan | GBR | IGD | + 00:00:32 |
23 | James, Shaw | GBR | EFE | + 00:00:32 |
24 | David, Gaudu | FRA | GFC | + 00:00:32 |
25 | Andrea, Vendrame | ITA | ACT | + 00:00:33 |
26 | Jan, Polanc | SLO | UAD | + 00:00:33 |
27 | Jeremy, Cabot | FRA | TEN | + 00:00:33 |
28 | Emanuel, Buchmann | GER | BOH | + 00:00:33 |
29 | Milan, Vader | NED | TJV | + 00:00:33 |
30 | Quinten, Hermans | BEL | IWG | + 00:00:34 |
31 | Stefan, De Bod | RSA | AST | + 00:00:34 |
32 | Julien, Bernard | FRA | TFS | + 00:00:35 |
33 | Marc, Soler | ESP | UAD | + 00:00:35 |
34 | Rúben, Guerreiro | POR | EFE | + 00:00:35 |
35 | Javier, Romo | ESP | AST | + 00:00:35 |
36 | Enric, Mas | ESP | MOV | + 00:00:36 |
37 | Óscar, Rodríguez | ESP | MOV | + 00:00:37 |
38 | Hugo, Houle | CAN | IPT | + 00:00:38 |
39 | Lucas, Hamilton | AUS | BEX | + 00:00:38 |
40 | Carlos, Rodríguez Cano | ESP | IGD | + 00:00:38 |
41 | Rigoberto, Uran | COL | EFE | + 00:00:40 |
42 | Gino, Mäder | SUI | TBV | + 00:00:40 |
43 | Andreas, Leknessund | NOR | DSM | + 00:00:40 |
44 | Roger, Adrià Oliveras | ESP | EKP | + 00:00:41 |
45 | Fabien, Grellier | FRA | TEN | + 00:00:41 |
46 | Davide, Formolo | ITA | UAD | + 00:00:42 |
47 | Xabier Mikel, Azparren Irurzun | ESP | EUS | + 00:00:42 |
48 | Paul, Lapeira | FRA | ACT | + 00:00:43 |
49 | Diego, Ulissi | ITA | UAD | + 00:00:43 |
50 | Lennard, Kämna | GER | BOH | + 00:00:43 |
51 | Leon, Heinschke | GER | DSM | + 00:00:44 |
52 | Julian, Alaphilippe | FRA | QST | + 00:00:44 |
53 | Steff, Cras | BEL | LTS | + 00:00:44 |
54 | Alexis, Vuillermoz | FRA | TEN | + 00:00:44 |
55 | Julius, Johansen | DEN | IWG | + 00:00:44 |
56 | Sergio, Higuita | COL | BOH | + 00:00:45 |
57 | Sébastien, Reichenbach | SUI | GFC | + 00:00:45 |
58 | Tony, Gallopin | FRA | TFS | + 00:00:45 |
59 | Hugo, Page | FRA | IWG | + 00:00:45 |
60 | Théo, Delacroix | FRA | IWG | + 00:00:45 |
61 | Tanel, Kangert | EST | BEX | + 00:00:45 |
62 | Rafal, Majka | POL | UAD | + 00:00:46 |
63 | Rúben, Fernández | ESP | COF | + 00:00:46 |
64 | Martijn, Tusveld | NED | DSM | + 00:00:46 |
65 | Gregor, Mühlberger | AUT | MOV | + 00:00:47 |
66 | Sebastian, Henao | COL | AST | + 00:00:47 |
67 | Jonathan, Lastra Martinez | ESP | CJR | + 00:00:48 |
68 | Chris, Harper | AUS | TJV | + 00:00:48 |
69 | Anthony, Roux | FRA | GFC | + 00:00:48 |
70 | Kobe, Goossens | BEL | IWG | + 00:00:49 |
71 | Igor, Arrieta Lizarraga | ESP | EKP | + 00:00:49 |
72 | Orluis Alberto, Aular Sanabria | VEN | CJR | + 00:00:49 |
73 | Luis León, Sánchez | ESP | TBV | + 00:00:49 |
74 | Alessandro, Covi | ITA | UAD | + 00:00:49 |
75 | Pelayo, Sánchez Mayo | ESP | BBH | + 00:00:49 |
76 | Mark, Donovan | GBR | DSM | + 00:00:49 |
77 | Ibon, Ruiz Sedano | ESP | EKP | + 00:00:49 |
78 | Alessandro, De Marchi | ITA | IPT | + 00:00:50 |
79 | Diego Andrés, Camargo Pineda | COL | EFE | + 00:00:50 |
80 | Juan Pedro, López | ESP | TFS | + 00:00:50 |
81 | Sepp, Kuss | USA | TJV | + 00:00:50 |
82 | Alan, Jousseaume | FRA | TEN | + 00:00:51 |
83 | Edoardo, Zambanini | ITA | TBV | + 00:00:51 |
84 | Florian, Stork | GER | DSM | + 00:00:52 |
85 | José, Herrada Lopez | ESP | COF | + 00:00:52 |
86 | Gianluca, Brambilla | ITA | TFS | + 00:00:52 |
87 | Antonio, Pedrero López | ESP | MOV | + 00:00:53 |
88 | James, Knox | GBR | QST | + 00:00:53 |
89 | Victor, Lafay | FRA | COF | + 00:00:54 |
90 | Domen, Novak | SLO | TBV | + 00:00:54 |
91 | Simon, Geschke | GER | COF | + 00:00:54 |
92 | Maxim, Van Gils | BEL | LTS | + 00:00:54 |
93 | Tim, Naberman | NED | DSM | + 00:00:55 |
94 | Hermann, Pernsteiner | AUT | TBV | + 00:00:55 |
95 | Antoine, Duchesne | CAN | GFC | + 00:00:56 |
96 | Felix, Gall | AUT | ACT | + 00:00:56 |
97 | Cristian, Rodríguez Martín | ESP | TEN | + 00:00:56 |
98 | Felix, Grossschartner | AUT | BOH | + 00:00:57 |
99 | Xabier, Isasa Larrañaga | ESP | EUS | + 00:00:58 |
100 | Ignatas, Konovalovas | LTU | GFC | + 00:00:58 |
101 | George, Bennett | NZL | UAD | + 00:00:58 |
102 | Diego, López Fuentes | ESP | EKP | + 00:00:59 |
103 | Ander, Okamika Bengoetxea | ESP | BBH | + 00:01:01 |
104 | Michael, Woods | CAN | IPT | + 00:01:01 |
105 | Gotzon, Martín | ESP | EUS | + 00:01:01 |
106 | Mikel, Iturria | ESP | EUS | + 00:01:02 |
107 | Gijs, Leemreize | NED | TJV | + 00:01:02 |
108 | Romain, Combaud | FRA | DSM | + 00:01:02 |
109 | Kevin, Van Melsen | BEL | IWG | + 00:01:02 |
110 | Jan, Maas | NED | BEX | + 00:01:03 |
111 | Pascal, Eenkhoorn | NED | TJV | + 00:01:03 |
112 | Andrey, Zeits | KAZ | AST | + 00:01:03 |
113 | Frederik, Wandahl | DEN | BOH | + 00:01:04 |
114 | Tsgabu Gebremaryam, Grmay | ETH | BEX | + 00:01:04 |
115 | Mikel, Bizkarra | ESP | EUS | + 00:01:05 |
116 | Julen, Amezqueta Moreno | ESP | CJR | + 00:01:05 |
117 | Jonathan, Caicedo | ECU | EFE | + 00:01:05 |
118 | Aleksandr, Riabushenko | BLR | AST | + 00:01:07 |
119 | Nicholas, Schultz | AUS | BEX | + 00:01:07 |
120 | Asier, Etxeberria Zafra | ESP | EUS | + 00:01:07 |
121 | Viktor, Verschaeve | BEL | LTS | + 00:01:07 |
122 | Valentin, Paret Peintre | FRA | ACT | + 00:01:07 |
123 | Filippo, Conca | ITA | LTS | + 00:01:07 |
124 | Alexander, Cataford | CAN | IPT | + 00:01:07 |
125 | Sergio, Samitier Samitier | ESP | MOV | + 00:01:09 |
126 | Jetse, Bol | NED | BBH | + 00:01:09 |
127 | Kenny, Elissonde | FRA | TFS | + 00:01:10 |
128 | James, Piccoli | CAN | IPT | + 00:01:10 |
129 | Simon, Pellaud | SUI | TFS | + 00:01:11 |
130 | Thomas, Champion | FRA | COF | + 00:01:11 |
131 | Ángel, Madrazo | ESP | BBH | + 00:01:12 |
132 | Jefferson, Cepeda Hernández | ECU | CJR | + 00:01:12 |
133 | André, Carvalho | POR | COF | + 00:01:12 |
134 | Yuriy, Natarov | KAZ | AST | + 00:01:13 |
135 | Harrison, Sweeny | AUS | LTS | + 00:01:13 |
136 | Nicolas, Prodhomme | FRA | ACT | + 00:01:13 |
137 | Jokin, Murguialday Elorza | ESP | CJR | + 00:01:13 |
138 | Fernando, Barceló Aragón | ESP | CJR | + 00:01:15 |
139 | Yukiya, Arashiro | JPN | TBV | + 00:01:18 |
140 | Daniel, Navarro | ESP | BBH | + 00:01:18 |
141 | Jack, Bauer | NZL | BEX | + 00:01:19 |
142 | Victor, Langellotti | MCO | BBH | + 00:01:19 |
143 | Mark, Padun | UKR | EFE | + 00:01:20 |
144 | Daniel Alejandro, Mendez Noreña | COL | EKP | + 00:01:21 |
145 | Héctor, Carretero | ESP | EKP | + 00:01:22 |
146 | Ibai, Azurmendi Sagastibeltza | ESP | EUS | + 00:01:23 |
147 | Antwan, Tolhoek | NED | TFS | + 00:01:24 |
148 | Jon, Agirre Egaña | ESP | EKP | + 00:01:26 |
149 | Sebastian, Berwick | AUS | IPT | + 00:01:29 |
150 | Laurens, Huys | BEL | IWG | + 00:01:32 |
151 | Antonio, Nibali | ITA | AST | + 00:01:34 |
152 | Mikel, Nieve | ESP | CJR | + 00:01:38 |
153 | Jesús David, Peña Jiménez | COL | BEX | + 00:01:41 |
154 | Oscar, Cabedo Carda | ESP | BBH | + 00:01:52 |
155 | Sylvain, Moniquet | BEL | LTS | + 00:03:36 |
Clasificaciones
General
Martínez Poveda, Daniel Felipe
21:59:36
Montaña
Rodríguez Martín, Cristian
40 pts
Puntos
Martínez Poveda, Daniel Felipe
74 pts
Jóvenes
Evenepoel, Remco
21:59:57
Equipos
Ineos Grenadiers
66:20:44
Información de la etapa
Esta el etapa número 1 de la carrera Itzulia - Vuelta al País Vasco 2022.
Su fecha es 04-04-2022, transcurre entre Hondarribia (ESP) y Hondarribia (ESP), su longuitud es de 7.5 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 14:31:00 a 17:21:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by itzulia.eus