Etapa 2: Viana (ESP) -> Leitza (ESP)
Itzulia - Vuelta al País Vasco 2023 • 04-04-2023 • 193.8 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Ide, Schelling | NED | BOH | 04:53:33 |
2 | Matteo, Sobrero | ITA | JAY | + 00:00:00 |
3 | David, Gaudu | FRA | GFC | + 00:00:00 |
4 | Alexander, Aranburu | ESP | MOV | + 00:00:00 |
5 | Brandon, Mcnulty | USA | UAD | + 00:00:00 |
6 | Andrea, Bagioli | ITA | SOQ | + 00:00:00 |
7 | Rigoberto, Uran | COL | EFE | + 00:00:00 |
8 | Cristian, Scaroni | ITA | AST | + 00:00:00 |
9 | Simon, Guglielmi | FRA | ARK | + 00:00:00 |
10 | Rúben, Guerreiro | POR | MOV | + 00:00:00 |
11 | Mattias, Skjelmose Jensen | DEN | LTK | + 00:00:00 |
12 | Quentin, Pacher | FRA | GFC | + 00:00:00 |
13 | Eduard, Prades | ESP | CJR | + 00:00:00 |
14 | Sergio, Higuita | COL | BOH | + 00:00:00 |
15 | Jonas, Vingegaard | DEN | TJV | + 00:00:00 |
16 | Richard Antonio, Carapaz | ECU | EFE | + 00:00:00 |
17 | Ion, Izaguirre | ESP | COF | + 00:00:00 |
18 | Davide, Formolo | ITA | UAD | + 00:00:00 |
19 | Mikel, Landa | ESP | TBV | + 00:00:00 |
20 | Rémy, Rochas | FRA | COF | + 00:00:00 |
21 | Nelson Filipe, Oliveira | POR | MOV | + 00:00:00 |
22 | Mattia, Cattaneo | ITA | SOQ | + 00:00:00 |
23 | Omar, Fraile | ESP | IGD | + 00:00:00 |
24 | Victor, De La Parte | ESP | TEN | + 00:00:00 |
25 | Gotzon, Martín | ESP | EUS | + 00:00:00 |
26 | James, Knox | GBR | SOQ | + 00:00:00 |
27 | Georg, Zimmermann | GER | ICW | + 00:00:00 |
28 | Chris, Harper | AUS | JAY | + 00:00:00 |
29 | Robert, Stannard | AUS | ADC | + 00:00:00 |
30 | Simon, Yates | GBR | JAY | + 00:00:00 |
31 | José Manuel, Díaz Gallego | ESP | BBH | + 00:00:00 |
32 | Sam, Oomen | NED | TJV | + 00:00:11 |
33 | Natnael, Tesfatsion | ERI | LTK | + 00:00:11 |
34 | Felix, Gall | AUT | ACT | + 00:00:11 |
35 | Dion, Smith | NZL | ICW | + 00:00:11 |
36 | Mathieu, Burgaudeau | FRA | TEN | + 00:00:11 |
37 | Lilian, Calmejane | FRA | ICW | + 00:00:11 |
38 | David, De La Cruz | ESP | AST | + 00:00:11 |
39 | Rein, Taaramäe | EST | ICW | + 00:00:11 |
40 | Bauke, Mollema | NED | LTK | + 00:00:11 |
41 | Attila, Valter | HUN | TJV | + 00:00:11 |
42 | Steff, Cras | BEL | TEN | + 00:00:11 |
43 | Esteban, Chaves Rubio | COL | EFE | + 00:00:11 |
44 | Luis León, Sánchez | ESP | AST | + 00:00:11 |
45 | Emanuel, Buchmann | GER | BOH | + 00:00:11 |
46 | Hermann, Pernsteiner | AUT | TBV | + 00:00:11 |
47 | Enric, Mas | ESP | MOV | + 00:00:11 |
48 | Jonathan, Lastra Martinez | ESP | COF | + 00:00:11 |
49 | Gijs, Leemreize | NED | TJV | + 00:00:11 |
50 | Harm, Vanhoucke | BEL | LTD | + 00:00:11 |
51 | Gianni, Moscon | ITA | AST | + 00:00:11 |
52 | Laurens, Huys | BEL | ICW | + 00:00:11 |
53 | Victor, Langellotti | MCO | BBH | + 00:00:11 |
54 | Nicola, Conci | ITA | ADC | + 00:00:11 |
55 | Juan Pedro, López | ESP | LTK | + 00:00:11 |
56 | Marc, Hirschi | SUI | UAD | + 00:00:11 |
57 | Odd Christian, Eiking | NOR | EFE | + 00:00:11 |
58 | Mauro, Schmid | SUI | SOQ | + 00:00:11 |
59 | Alex, Baudin | FRA | ACT | + 00:00:11 |
60 | Tony, Gallopin | FRA | LTK | + 00:00:11 |
61 | Rémi, Cavagna | FRA | SOQ | + 00:00:11 |
62 | Mikel, Bizkarra | ESP | EUS | + 00:00:11 |
63 | Valentin, Paret Peintre | FRA | ACT | + 00:00:20 |
64 | Cristian, Rodríguez Martín | ESP | ARK | + 00:00:20 |
65 | Abel, Balderstone Roumens | ESP | CJR | + 00:00:20 |
66 | Giovanni, Aleotti | ITA | BOH | + 00:00:20 |
67 | Rainer, Kepplinger | AUT | TBV | + 00:00:20 |
68 | Lawson, Craddock | USA | JAY | + 00:00:20 |
69 | Steven, Kruijswijk | NED | TJV | + 00:00:20 |
70 | Andreas, Leknessund | NOR | DSM | + 00:00:20 |
71 | Christopher, Juul-Jensen | DEN | JAY | + 00:00:27 |
72 | Amanuel, Ghebreigzabhier | ERI | LTK | + 00:00:27 |
73 | Michel, Storer | AUS | GFC | + 00:00:27 |
74 | Daniel Felipe, Martínez Poveda | COL | IGD | + 00:00:30 |
75 | Jon, Agirre Egaña | ESP | EKP | + 00:01:05 |
76 | Clement, Champoussin | FRA | ARK | + 00:01:16 |
77 | Florian, Stork | GER | DSM | + 00:01:25 |
78 | Felix, Grossschartner | AUT | UAD | + 00:01:35 |
79 | Igor, Arrieta Lizarraga | ESP | EKP | + 00:01:57 |
80 | Romain, Grégoire | FRA | GFC | + 00:02:29 |
81 | Bruno, Armirail | FRA | GFC | + 00:02:55 |
82 | Jonathan, Castroviejo | ESP | IGD | + 00:04:22 |
83 | Gorka, Izaguirre | ESP | MOV | + 00:04:22 |
84 | Giovanni, Carboni | ITA | EKP | + 00:04:22 |
85 | Unai, Iribar | ESP | EUS | + 00:04:22 |
86 | Merhawi, Kudus | ERI | EFE | + 00:04:22 |
87 | Alan, Jousseaume | FRA | TEN | + 00:04:49 |
88 | Jesús, Ezquerra | ESP | BBH | + 00:06:22 |
89 | Fabio, Felline | ITA | AST | + 00:06:22 |
90 | Edward, Dunbar | IRL | JAY | + 00:06:22 |
91 | Anton, Palzer | GER | BOH | + 00:09:20 |
92 | Andrey, Zeits | KAZ | AST | + 00:09:20 |
93 | Martin, Svrček | SVK | SOQ | + 00:09:20 |
94 | Martijn, Tusveld | NED | DSM | + 00:09:20 |
95 | Matthew, Dinham | AUS | DSM | + 00:09:20 |
96 | Nicolas, Prodhomme | FRA | ACT | + 00:09:20 |
97 | Stefano, Oldani | ITA | ADC | + 00:09:20 |
98 | Edoardo, Zambanini | ITA | TBV | + 00:09:20 |
99 | Michel, Ries | LUX | ARK | + 00:09:20 |
100 | Andrés, Ardila Ordoñez | COL | BBH | + 00:09:20 |
101 | Daniel, Navarro | ESP | BBH | + 00:09:20 |
102 | Javier, Romo | ESP | AST | + 00:09:20 |
103 | Joan, Bou Company | ESP | EUS | + 00:09:20 |
104 | Jefferson, Cepeda Hernández | ECU | CJR | + 00:09:26 |
105 | Jonathan, Caicedo | ECU | EFE | + 00:09:26 |
106 | Lucas, Plapp | AUS | IGD | + 00:11:08 |
107 | Quinten, Hermans | BEL | ADC | + 00:11:08 |
108 | Rohan, Dennis | AUS | TJV | + 00:11:32 |
109 | Michael, Vink | NZL | UAD | + 00:11:55 |
110 | Luis-Joe, Lührs | GER | BOH | + 00:12:06 |
111 | Ibon, Ruiz Sedano | ESP | EKP | + 00:12:57 |
112 | Lennard, Hofstede | NED | TJV | + 00:12:57 |
113 | Jan, Maas | NED | JAY | + 00:12:57 |
114 | Andrea, Vendrame | ITA | ACT | + 00:12:57 |
115 | José, Herrada Lopez | ESP | COF | + 00:12:57 |
116 | Lawrence, Warbasse | USA | ACT | + 00:12:57 |
117 | Jon, Barrenetxea | ESP | CJR | + 00:12:57 |
118 | Thomas, Champion | FRA | COF | + 00:12:57 |
119 | Gonzalo, Serrano Rodriguez | ESP | MOV | + 00:12:57 |
120 | Antonio, Angulo Sampedro | ESP | BBH | + 00:12:57 |
121 | Ander, Okamika Bengoetxea | ESP | BBH | + 00:12:57 |
122 | Tobias, Bayer | AUT | ADC | + 00:12:57 |
123 | Carlos, Canal Blanco | ESP | EUS | + 00:12:57 |
124 | Jordi, López Caravaca | ESP | EKP | + 00:12:57 |
125 | Jasha, Sütterlin | GER | TBV | + 00:12:57 |
126 | Orluis Alberto, Aular Sanabria | VEN | CJR | + 00:12:57 |
127 | Florian, Lipowitz | GER | BOH | + 00:12:57 |
128 | Rui Alberto, Faria Da Costa | POR | ICW | + 00:12:57 |
129 | Jorge, Arcas Peña | ESP | MOV | + 00:12:57 |
130 | Txomin, Juaristi Arrieta | ESP | EUS | + 00:12:57 |
131 | Harrison, Wood | GBR | COF | + 00:12:57 |
132 | Andrey, Amador | CRC | EFE | + 00:12:57 |
133 | Henri, Vandenabeele | BEL | DSM | + 00:12:57 |
134 | Matthieu, Ladagnous | FRA | GFC | + 00:12:57 |
135 | Thibault, Guernalec | FRA | ARK | + 00:12:57 |
136 | Lars, Van Den Berg | NED | GFC | + 00:12:57 |
137 | Domen, Novak | SLO | UAD | + 00:12:57 |
138 | Egan Arley, Bernal | COL | IGD | + 00:12:57 |
139 | Pierre-Roger, Latour | FRA | TEN | + 00:13:06 |
140 | Dries, Devenyns | BEL | SOQ | + 00:13:06 |
141 | Oscar, Riesebeek | NED | ADC | + 00:18:00 |
142 | Simon, Geschke | GER | COF | + 00:18:00 |
143 | Asier, Etxeberria Zafra | ESP | EUS | + 00:18:00 |
144 | Jeremy, Cabot | FRA | TEN | + 00:18:00 |
145 | Brandon Smith, Rivera Vargas | COL | IGD | + 00:18:00 |
146 | Iñigo, Elosegui Momeñe | ESP | EKP | + 00:18:00 |
147 | Alan, Riou | FRA | ARK | + 00:18:00 |
148 | Yukiya, Arashiro | JPN | TBV | + 00:18:00 |
149 | Jokin, Murguialday Elorza | ESP | CJR | + 00:18:00 |
150 | Joel, Nicolau | ESP | CJR | + 00:18:00 |
151 | Jon, Aberasturi Izaga | ESP | LTK | + 00:18:00 |
152 | Tom, Paquot | BEL | ICW | + 00:18:00 |
153 | Ethan, Hayter | GBR | IGD | + 00:18:00 |
154 | Carlos, García Pierna | ESP | EKP | + 00:18:00 |
155 | Jimmy, Janssens | BEL | ADC | + 00:18:00 |
156 | Romain, Combaud | FRA | DSM | + 00:20:50 |
Clasificaciones
General
Vingegaard, Jonas
24:45:24
Montaña
Barrenetxea, Jon
35 pts
Puntos
Vingegaard, Jonas
102 pts
Jóvenes
Mcnulty, Brandon
24:47:02
Equipos
Soudal - Quick Step
74:24:59
Información de la etapa
Esta el etapa número 2 de la carrera Itzulia - Vuelta al País Vasco 2023.
Su fecha es 04-04-2023, transcurre entre Viana (ESP) y Leitza (ESP), su longuitud es de 193.8 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:29:00 a 17:30:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by itzulia.eus