Etapa 4: Palm Jumeirah (UAE) -> Hatta Dam (UAE)
UAE Tour 2019 • 27-02-2019 • 205.0 kms
Resultados de la etapa
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ewan, Caleb | AUS | LTS | 04:27:07 | 
| 2 |  Moschetti, Matteo | ITA | TFS | + 00:00:02 | 
| 3 |  Roglič, Primož | SLO | TJV | + 00:00:02 | 
| 4 |  Jauregui, Quentin | FRA | ALM | + 00:00:05 | 
| 5 |  Mezgec, Luka | SLO | MTS | + 00:00:05 | 
| 6 |  Kelderman, Wilco | NED | SUN | + 00:00:05 | 
| 7 |  Ulissi, Diego | ITA | UAD | + 00:00:05 | 
| 8 |  Valverde, Alejandro | ESP | MOV | + 00:00:05 | 
| 9 |  Haller, Marco | AUT | TKA | + 00:00:05 | 
| 10 |  Mollema, Bauke | NED | TFS | + 00:00:05 | 
| 11 |  Bookwalter, Brent | USA | MTS | + 00:00:05 | 
| 12 |  Buchmann, Emanuel | GER | BOH | + 00:00:05 | 
| 13 |  Formolo, Davide | ITA | BOH | + 00:00:05 | 
| 14 |  Dumoulin, Tom | NED | SUN | + 00:00:05 | 
| 15 |  Knox, James | GBR | DQT | + 00:00:05 | 
| 16 |  Bauhaus, Phil | GER | TBM | + 00:00:05 | 
| 17 |  Grmay, Tsgabu Gebremaryam | ETH | MTS | + 00:00:05 | 
| 18 |  Martin, Daniel | IRL | UAD | + 00:00:05 | 
| 19 |  Kreuziger, Roman | CZE | TDD | + 00:00:05 | 
| 20 |  Gallopin, Tony | FRA | ALM | + 00:00:05 | 
| 21 |  Honoré, Mikkel Frolich | DEN | DQT | + 00:00:05 | 
| 22 |  Lambrecht, Bjorg | BEL | LTS | + 00:00:05 | 
| 23 |  Kwiatkowski, Michal | POL | INS | + 00:00:05 | 
| 24 |  Van Garderen, Tejay | USA | EF1 | + 00:00:05 | 
| 25 |  De Plus, Laurens | BEL | TJV | + 00:00:05 | 
| 26 |  Cosnefroy, Benoît | FRA | ALM | + 00:00:05 | 
| 27 |  Eg, Niklas | DEN | TFS | + 00:00:05 | 
| 28 |  De La Parte, Víctor | ESP | CPT | + 00:00:05 | 
| 29 |  Hirt, Jan | CZE | AST | + 00:00:05 | 
| 30 |  Bouchard, Geoffrey | FRA | ALM | + 00:00:05 | 
| 31 |  Meintjes, Louis | RSA | TDD | + 00:00:05 | 
| 32 |  Warbasse, Lawrence | USA | ALM | + 00:00:05 | 
| 33 |  Villella, Davide | ITA | AST | + 00:00:05 | 
| 34 |  Paret Peintre, Aurélien | FRA | ALM | + 00:00:05 | 
| 35 |  Moscon, Gianni | ITA | INS | + 00:00:05 | 
| 36 |  Bevin, Patrick | NZL | CPT | + 00:00:05 | 
| 37 |  Kusztor, Péter | HUN | TNN | + 00:00:05 | 
| 38 |  Schachmann, Maximilian | GER | BOH | + 00:00:05 | 
| 39 |  Arslanov, Ildar | RUS | GAZ | + 00:00:29 | 
| 40 |  Janse Van Rensburg, Reinardt | RSA | TDD | + 00:00:32 | 
| 41 |  Faria Da Costa, Rui Alberto | POR | UAD | + 00:00:32 | 
| 42 |  Gaviria, Fernando | COL | UAD | + 00:00:37 | 
| 43 |  Kristoff, Alexander | NOR | UAD | + 00:00:05 | 
| 44 |  Devenyns, Dries | BEL | DQT | + 00:00:41 | 
| 45 |  Rosskopf, Joseph | USA | CPT | + 00:00:41 | 
| 46 |  Sivakov, Pavel | FRA | INS | + 00:00:41 | 
| 47 |  Albasini, Michael | SUI | MTS | + 00:00:48 | 
| 48 |  Bauer, Jack | NZL | MTS | + 00:00:48 | 
| 49 |  Nych, Artem | RUS | GAZ | + 00:00:48 | 
| 50 |  Power, Robert | AUS | SUN | + 00:00:52 | 
| 51 |  Laengen, Vegard Stake | NOR | UAD | + 00:00:56 | 
| 52 |  Modolo, Sacha | ITA | EF1 | + 00:00:59 | 
| 53 |  Scotson, Callum | AUS | MTS | + 00:01:13 | 
| 54 |  Pfingsten, Christoph | GER | BOH | + 00:01:15 | 
| 55 |  Reichenbach, Sébastien | SUI | GFC | + 00:01:31 | 
| 56 |  Gaudu, David | FRA | GFC | + 00:00:05 | 
| 57 |  Leezer, Thomas | NED | TJV | + 00:01:46 | 
| 58 |  Tratnik, Jan | SLO | TBM | + 00:01:46 | 
| 59 |  Owsian, Lukasz | POL | CPT | + 00:01:46 | 
| 60 |  Mørkøv, Michael | DEN | DQT | + 00:01:51 | 
| 61 |  De Marchi, Alessandro | ITA | CPT | + 00:01:54 | 
| 62 |  Fominykh, Daniil | KAZ | AST | + 00:02:00 | 
| 63 |  Pauwels, Serge | BEL | CPT | + 00:02:03 | 
| 64 |  Bewley, Sam | NZL | MTS | + 00:02:08 | 
| 65 |  Van Den Berg, Julius | NED | EF1 | + 00:02:13 | 
| 66 |  Hansen, Adam | AUS | LTS | + 00:02:40 | 
| 67 |  Clarke, Simon | AUS | EF1 | + 00:02:40 | 
| 68 |  Roux, Anthony | FRA | GFC | + 00:02:56 | 
| 69 |  Boaro, Manuele | ITA | AST | + 00:03:03 | 
| 70 |  Sütterlin, Jasha | GER | MOV | + 00:03:11 | 
| 71 |  Eisel, Bernhard | AUT | TDD | + 00:03:21 | 
| 72 |  Delage, Mickael | FRA | GFC | + 00:03:24 | 
| 73 |  Elissonde, Kenny | FRA | INS | + 00:03:24 | 
| 74 |  Shilov, Sergey | RUS | GAZ | + 00:03:26 | 
| 75 |  Armée, Sander | BEL | LTS | + 00:03:28 | 
| 76 |  Monfort, Maxime | BEL | LTS | + 00:04:12 | 
| 77 |  Whelan, James | AUS | EF1 | + 00:04:35 | 
| 78 |  Brand, Sam | GBR | TNN | + 00:04:51 | 
| 79 |  Nibali, Vincenzo | ITA | TBM | + 00:04:51 | 
| 80 |  Sieberg, Marcel | GER | TBM | + 00:04:51 | 
| 81 |  Mareczko, Jakub | ITA | CPT | + 00:04:51 | 
| 82 |  Navarro, Daniel | ESP | TKA | + 00:04:51 | 
| 83 |  Kittel, Marcel | GER | TKA | + 00:04:51 | 
| 84 |  Haga, Chad | USA | SUN | + 00:04:51 | 
| 85 |  Dennis, Rohan | AUS | TBM | + 00:04:51 | 
| 86 |  Troia, Oliveiro | ITA | UAD | + 00:04:51 | 
| 87 |  Scotson, Miles | AUS | GFC | + 00:04:51 | 
| 88 |  Dumoulin, Samuel | FRA | ALM | + 00:04:51 | 
| 89 |  Bennett, Sam | IRL | BOH | + 00:04:51 | 
| 90 |  Porsev, Alexander | RUS | GAZ | + 00:04:51 | 
| 91 |  Mas Bonet, Lluis | ESP | MOV | + 00:04:51 | 
| 92 |  Amador, Andrey | CRC | MOV | + 00:04:51 | 
| 93 |  Clarke, William | AUS | TFS | + 00:04:51 | 
| 94 |  Sarreau, Marc | FRA | GFC | + 00:04:51 | 
| 95 |  Martens, Paul | GER | TJV | + 00:06:30 | 
| 96 |  Arndt, Nikias | GER | SUN | + 00:06:30 | 
| 97 |  Thomson, Jay | RSA | TDD | + 00:06:50 | 
| 98 |  Cavendish, Mark | GBR | TDD | + 00:06:58 | 
| 99 |  Walscheid, Max | GER | SUN | + 00:07:06 | 
| 100 |  Peron, Andrea | ITA | TNN | + 00:07:06 | 
| 101 |  Golas, Michal | POL | INS | + 00:07:06 | 
| 102 |  Halvorsen, Kristoffer | NOR | INS | + 00:07:06 | 
| 103 |  Irizar, Markel | ESP | TFS | + 00:07:06 | 
| 104 |  Calabria, Fabio | AUS | TNN | + 00:07:06 | 
| 105 |  Irvine, Declan | AUS | TNN | + 00:07:06 | 
| 106 |  Puccio, Salvatore | ITA | INS | + 00:07:06 | 
| 107 |  Caruso, Damiano | ITA | TBM | + 00:07:06 | 
| 108 |  Kochetkov, Pavel | RUS | TKA | + 00:07:06 | 
| 109 |  Zakarin, Ilnur | RUS | TKA | + 00:07:06 | 
| 110 |  Martin, Tony | GER | TJV | + 00:07:06 | 
| 111 |  Bouwman, Koen | NED | TJV | + 00:07:06 | 
| 112 |  Dowsett, Alex | GBR | TKA | + 00:07:06 | 
| 113 |  Sabatini, Fabio | ITA | DQT | + 00:07:06 | 
| 114 |  Benhamouda, Mehdi | FRA | TNN | + 00:07:06 | 
| 115 |  Van Emden, Jos | NED | TJV | + 00:07:06 | 
| 116 |  Reijnen, Kiel | USA | TFS | + 00:07:06 | 
| 117 |  Viviani, Elia | ITA | DQT | + 00:07:06 | 
| 118 |  Mclay, Daniel | GBR | EF1 | + 00:07:06 | 
| 119 |  Porte, Richie | AUS | TFS | + 00:07:06 | 
| 120 |  Vorobyev, Anton | RUS | GAZ | + 00:07:06 | 
| 121 |  Kuriyanov, Stepan | RUS | GAZ | + 00:07:06 | 
| 122 |  Bennett, Sean | USA | EF1 | + 00:07:06 | 
| 123 |  Oliveira, Nelson Filipe | POR | MOV | + 00:07:06 | 
| 124 |  Fernández, Rúben | ESP | MOV | + 00:07:06 | 
| 125 |  Baška, Erik | SVK | BOH | + 00:07:06 | 
| 126 |  Castrillo Zapater, Jaime | ESP | MOV | + 00:07:06 | 
| 127 |  Gruzdev, Dimitry | KAZ | AST | + 00:07:06 | 
| 128 |  Izaguirre, Gorka | ESP | AST | + 00:07:06 | 
| 129 |  Boev, Igor | RUS | GAZ | + 00:07:06 | 
| 130 |  Planet, Charles | FRA | TNN | + 00:07:06 | 
| 131 |  Bol, Cees | NED | SUN | + 00:07:06 | 
| 132 |  Blythe, Adam | GBR | LTS | + 00:07:31 | 
| 133 |  Kluge, Roger | GER | LTS | + 00:07:31 | 
| 134 |  Kennaugh, Peter | GBR | BOH | + 00:07:34 | 
| 135 |  Haussler, Heinrich | AUS | TBM | + 00:07:44 | 
| 136 |  Fraile, Omar | ESP | AST | + 00:08:48 | 
| 137 |  Armirail, Bruno | FRA | GFC | + 00:10:02 | 
Clasificaciones
 
                            
                            General
Roglič, Primož
26:27:29
 
                            
                            Puntos
Viviani, Elia
57 pts
 
                            Jóvenes
No hay resultados
Información de la etapa
Esta el etapa número 4 de la carrera UAE Tour 2019.
Su fecha es 27-02-2019, transcurre entre Palm Jumeirah (UAE) y Hatta Dam (UAE), su longuitud es de 205.0 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 11:45:00 a 16:40:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by theuaetour.com / RCS
