Etapa 2: Albufeira (POR) -> Alto da Fóia (Monchique) (POR)
Vuelta al Algarve 2022 • 17-02-2022 • 182.4 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | David, Gaudu | FRA | GFC | 04:50:51 |
2 | Samuele, Battistella | ITA | AST | + 00:00:01 |
3 | Ethan, Hayter | GBR | IGD | + 00:00:01 |
4 | Brandon, Mcnulty | USA | UAD | + 00:00:01 |
5 | Daniel Felipe, Martínez Poveda | COL | IGD | + 00:00:01 |
6 | Remco, Evenepoel | BEL | QST | + 00:00:01 |
7 | Julien, Bernard | FRA | TFS | + 00:00:01 |
8 | Georg, Zimmermann | GER | IWG | + 00:00:01 |
9 | Tony, Gallopin | FRA | TFS | + 00:00:01 |
10 | Sven Erik, Byström | NOR | IWG | + 00:00:01 |
11 | Warren, Barguil | FRA | ARK | + 00:00:08 |
12 | Ricardo, Vilela | POR | W52 | + 00:00:08 |
13 | Juan Pedro, López | ESP | TFS | + 00:00:08 |
14 | Connor, Swift | GBR | ARK | + 00:00:11 |
15 | Thibault, Guernalec | FRA | ARK | + 00:00:11 |
16 | Dylan, Van Baarle | NED | IGD | + 00:00:11 |
17 | Frederico, Figueiredo | POR | GCT | + 00:00:15 |
18 | Thomas, Pidcock | GBR | IGD | + 00:00:17 |
19 | Stefan, Küng | SUI | GFC | + 00:00:18 |
20 | Simon, Guglielmi | FRA | ARK | + 00:00:25 |
21 | Sergio, Higuita | COL | BOH | + 00:00:36 |
22 | Joel, Nicolau | ESP | CJR | + 00:00:40 |
23 | Tobias, Foss | NOR | TJV | + 00:00:41 |
24 | Michael, Gogl | AUT | ADC | + 00:00:43 |
25 | Vicente, García De Mateos | ESP | ALL | + 00:01:07 |
26 | José, Neves Fernandes | POR | W52 | + 00:01:28 |
27 | Tiago, Antunes | POR | EDF | + 00:01:29 |
28 | Xandro, Meurisse | BEL | ADC | + 00:01:42 |
29 | José, Herrada Lopez | ESP | COF | + 00:01:42 |
30 | Michal, Schlegel | CZE | CJR | + 00:02:02 |
31 | Tiago, Machado | POR | RPB | + 00:02:02 |
32 | Xabier Mikel, Azparren Irurzun | ESP | EUS | + 00:02:08 |
33 | Jonathan, Castroviejo | ESP | IGD | + 00:02:08 |
34 | Kyle, Murphy | USA | HPM | + 00:02:11 |
35 | Anton, Palzer | GER | BOH | + 00:02:14 |
36 | Olivier, Le Gac | FRA | GFC | + 00:02:14 |
37 | Luís, Gomes | POR | KSU | + 00:02:19 |
38 | João, Benta | POR | EDF | + 00:02:21 |
39 | Johannes, Staune-Mittet | NOR | TJV | + 00:02:25 |
40 | Rui, Oliveira | POR | UAD | + 00:02:25 |
41 | Pedro, Pinto | POR | TAV | + 00:02:28 |
42 | Daniel, Freitas | POR | RPB | + 00:02:46 |
43 | Emanuel, Duarte | POR | ATM | + 00:02:46 |
44 | Louis, Vervaeke | BEL | QST | + 00:03:27 |
45 | Amaro, Antunes | POR | W52 | + 00:04:23 |
46 | Javier, Romo | ESP | AST | + 00:04:23 |
47 | Clement, Russo | FRA | ARK | + 00:04:38 |
48 | Unai, Cuadrado Ruiz De Gauna | ESP | EUS | + 00:04:42 |
49 | Eduard, Prades | ESP | CJR | + 00:04:42 |
50 | Robert, Gesink | NED | TJV | + 00:04:42 |
51 | Antonio Manuel, Sousa Ferreira | POR | KSU | + 00:05:02 |
52 | Alejandro, Marque Porto | ESP | ATM | + 00:06:52 |
53 | Hugo, Nunes | POR | RPB | + 00:06:52 |
54 | César, Fonte | POR | KSU | + 00:06:55 |
55 | Gaspar, Gonçalves | POR | EDF | + 00:06:56 |
56 | Jonas, Koch | GER | BOH | + 00:06:58 |
57 | André, Carvalho | POR | COF | + 00:07:02 |
58 | Txomin, Juaristi Arrieta | ESP | EUS | + 00:07:26 |
59 | Attila, Valter | HUN | GFC | + 00:07:26 |
60 | Daan, Hoole | NED | TFS | + 00:08:49 |
61 | Ivo, Oliveira | POR | UAD | + 00:10:35 |
62 | Álvaro, Trueba Diego | ESP | ATM | + 00:10:38 |
63 | Delio, Fernández Cruz | ESP | ATM | + 00:11:41 |
64 | Geraint, Thomas | GBR | IGD | + 00:11:41 |
65 | Ben, Tulett | GBR | IGD | + 00:11:41 |
66 | August, Jensen | NOR | HPM | + 00:11:41 |
67 | Rafael, Lourenço | POR | ATM | + 00:11:41 |
68 | Asier, Etxeberria Zafra | ESP | EUS | + 00:11:41 |
69 | Pascal, Eenkhoorn | NED | TJV | + 00:11:41 |
70 | Michel, Hessmann | GER | TJV | + 00:11:41 |
71 | Vinício, Rodrigues | POR | RPB | + 00:11:41 |
72 | Loic, Vliegen | BEL | IWG | + 00:11:41 |
73 | Rafael, Silva | POR | EDF | + 00:11:41 |
74 | Nicolas, Saenz | COL | TAV | + 00:11:41 |
75 | Daniel, Mestre | POR | W52 | + 00:11:41 |
76 | André, Cardoso | POR | CDF | + 00:11:41 |
77 | João, Medeiros | POR | LAA | + 00:11:41 |
78 | Tiago, Leal | POR | KSU | + 00:11:41 |
79 | Carlos, Oyarzún | ESP | ALL | + 00:11:41 |
80 | Fabio, Costa | POR | GCT | + 00:11:41 |
81 | Pedro Miguel, Lopes | POR | RPB | + 00:11:41 |
82 | Iker, Ballarin Manso | ESP | EUS | + 00:11:41 |
83 | André, Ramalho | POR | LAA | + 00:11:41 |
84 | Jesús, Del Pino Corrochano | ESP | ALL | + 00:11:41 |
85 | Unai, Iribar | ESP | EUS | + 00:11:41 |
86 | Tomás, Contte | ARG | ALL | + 00:11:41 |
87 | Hélder, Gonçalves | POR | KSU | + 00:11:41 |
88 | Gonçalo, Leaça | POR | LAA | + 00:11:41 |
89 | Ivo, Pinheiro | POR | CDF | + 00:11:41 |
90 | Pedro, Andrade | POR | EDF | + 00:11:41 |
91 | Anthony, Delaplace | FRA | ARK | + 00:11:41 |
92 | Aleksandr, Grigorev | RUS | ATM | + 00:11:41 |
93 | Dimitry, Gruzdev | KAZ | AST | + 00:11:41 |
94 | Jose, Gonçalves | POR | W52 | + 00:11:41 |
95 | Hugo, Hofstetter | FRA | ARK | + 00:11:41 |
96 | Afonso, Eulálio | POR | GCT | + 00:11:41 |
97 | Gonçalo, Carvalho | POR | TAV | + 00:11:41 |
98 | Aimé, De Gendt | BEL | IWG | + 00:15:26 |
99 | Adrien, Petit | FRA | IWG | + 00:15:26 |
100 | João, Macedo | POR | LAA | + 00:15:26 |
101 | Fabio, Pinto Oliveira | POR | CDF | + 00:15:26 |
102 | Venceslau, Fernandes | POR | CDF | + 00:15:26 |
103 | Márcio, Barbosa | POR | CDF | + 00:15:26 |
104 | Nuno, Meireles | POR | ALL | + 00:15:26 |
105 | Afonso, Silva | POR | KSU | + 00:15:26 |
106 | David, Livramento | POR | ATM | + 00:15:26 |
107 | Rúben, Simäo | POR | LAA | + 00:15:26 |
108 | Lukas, Pöstlberger | AUT | BOH | + 00:15:26 |
109 | Jay, Vine | AUS | ADC | + 00:16:33 |
110 | Tobias, Bayer | AUT | ADC | + 00:16:33 |
111 | Jhojan , García | COL | CJR | + 00:16:33 |
112 | Luis-Joe, Lührs | GER | BOH | + 00:18:06 |
113 | Kasper, Asgreen | DEN | QST | + 00:18:06 |
114 | Ángel, Sánchez Rebollido | ESP | TAV | + 00:18:07 |
115 | Luis, Fernandes | POR | RPB | + 00:20:51 |
116 | Pedro, Silva | POR | GCT | + 00:20:51 |
117 | Fábio, Fernandes | POR | EDF | + 00:22:07 |
118 | Rafael, Reis | POR | GCT | + 00:22:07 |
119 | Samuel, Caldeira | POR | W52 | + 00:22:07 |
120 | Micael, Isidoro | POR | CDF | + 00:22:07 |
121 | Nahuel, D'Aquila | ARG | ALL | + 00:22:07 |
122 | Dries, De Bondt | BEL | ADC | + 00:22:07 |
123 | Oliveiro, Troia | ITA | UAD | + 00:22:07 |
124 | Davide, Cimolai | ITA | COF | + 00:22:07 |
125 | Tom, Bohli | SUI | COF | + 00:22:07 |
126 | Andrea, Pasqualon | ITA | IWG | + 00:22:07 |
127 | Oscar, Riesebeek | NED | ADC | + 00:22:07 |
128 | Tim, Merlier | BEL | ADC | + 00:22:07 |
129 | Bryan, Coquard | FRA | COF | + 00:22:07 |
130 | Davide, Martinelli | ITA | AST | + 00:22:07 |
131 | Leonardo, Basso | ITA | AST | + 00:22:07 |
132 | Fabian, Lienhard | SUI | GFC | + 00:22:07 |
133 | Iúri, Leitão | POR | CJR | + 00:22:07 |
134 | Alexander, Kamp | DEN | TFS | + 00:22:07 |
135 | Leangel Ruben, Linarez Meneses | VEN | TAV | + 00:22:07 |
136 | José Joao, Pimenta Costa | POR | ALL | + 00:22:07 |
137 | Rui, Carvalho | POR | TAV | + 00:22:07 |
138 | Jordi, Meeus | BEL | BOH | + 00:22:07 |
139 | Yves, Lampaert | BEL | QST | + 00:22:07 |
140 | Joseph Lloyd, Dombrowski | USA | AST | + 00:22:07 |
141 | Raúl, Ribeiro | POR | LAA | + 00:22:07 |
142 | Nicolas, Zukowsky | CAN | HPM | + 00:22:07 |
143 | Jonathan, Lastra Martinez | ESP | CJR | + 00:22:07 |
144 | Colin, Joyce | USA | HPM | + 00:22:07 |
145 | Alexander, Kristoff | NOR | IWG | + 00:22:07 |
146 | Jokin, Murguialday Elorza | ESP | CJR | + 00:25:37 |
147 | Daniel, Dias | POR | KSU | + 00:28:17 |
148 | Rodrigo, Caixas | POR | LAA | + 00:28:17 |
149 | João, Matias | POR | TAV | + 00:28:17 |
150 | Héctor, Sáez Benito | ESP | GCT | + 00:28:17 |
151 | Juan José, Lobato | ESP | EUS | + 00:28:17 |
152 | Javier, Moreno Bazán | ESP | GCT | + 00:28:17 |
153 | Michele, Gazzoli | ITA | AST | + 00:28:17 |
154 | Fabio, Jakobsen | NED | QST | + 00:28:17 |
155 | Bert, Van Lerberghe | BEL | QST | + 00:28:17 |
156 | César, Martingil | POR | RPB | + 00:28:17 |
157 | Francisco, Pereira | POR | CDF | + 00:28:17 |
Clasificaciones
General
Evenepoel, Remco
19:35:03
Montaña
Matias, João
15 pts
Puntos
Jakobsen, Fabio
51 pts
Jóvenes
Evenepoel, Remco
19:35:03
Equipos
Ineos Grenadiers
58:51:40
Información de la etapa
Esta el etapa número 2 de la carrera Vuelta al Algarve 2022.
Su fecha es 17-02-2022, transcurre entre Albufeira (POR) y Alto da Fóia (Monchique) (POR), su longuitud es de 182.4 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 13:00:00 a 17:33:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by voltaaoalgarve.com / FPC