Etapa 21: Hipódromo de la Zarzuela (ESP) -> Madrid (ESP)
Vuelta a España 2023 • 17-09-2023 • 101.1 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Kaden, Groves | AUS | ADC | 02:24:13 |
2 | Filippo, Ganna | ITA | IGD | + 00:00:00 |
3 | Nico , Denz | GER | BOH | + 00:00:00 |
4 | Hugo, Page | FRA | ICW | + 00:00:00 |
5 | Iván, García Cortina | ESP | MOV | + 00:00:00 |
6 | Rui Alberto, Faria Da Costa | POR | ICW | + 00:00:00 |
7 | Marijn, Van Den Berg | NED | EFE | + 00:00:00 |
8 | Remco, Evenepoel | BEL | SOQ | + 00:00:00 |
9 | Dries, Van Gestel | BEL | TEN | + 00:00:00 |
10 | Lennard, Kämna | GER | BOH | + 00:00:00 |
11 | Hugo, Hofstetter | FRA | ARK | + 00:00:00 |
12 | Davide, Cimolai | ITA | COF | + 00:00:00 |
13 | Milan, Menten | BEL | LTD | + 00:00:00 |
14 | Lewis, Askey | GBR | GFC | + 00:00:00 |
15 | Matevz, Govekar | SLO | TBV | + 00:00:00 |
16 | David, González | ESP | CJR | + 00:00:00 |
17 | Edward, Theuns | BEL | LTK | + 00:00:00 |
18 | Matteo, Sobrero | ITA | JAY | + 00:00:00 |
19 | Dorian, Godon | FRA | ACT | + 00:00:00 |
20 | Cyril, Barthe | FRA | BBH | + 00:00:00 |
21 | Rui, Oliveira | POR | UAD | + 00:00:00 |
22 | Casper, Pedersen | DEN | SOQ | + 00:00:00 |
23 | André, Carvalho | POR | COF | + 00:00:00 |
24 | Jon, Barrenetxea | ESP | CJR | + 00:00:00 |
25 | Alberto, Dainese | ITA | DSM | + 00:00:00 |
26 | Juan, Ayuso | ESP | UAD | + 00:00:00 |
27 | Geoffrey, Soupe | FRA | TEN | + 00:00:00 |
28 | Mikel, Landa | ESP | TBV | + 00:00:00 |
29 | Einer, Rubio Reyes | COL | MOV | + 00:00:00 |
30 | Jasha, Sütterlin | GER | TBV | + 00:00:00 |
31 | Sergio, Higuita | COL | BOH | + 00:00:00 |
32 | Cian, Uijtdebroeks | BEL | BOH | + 00:00:00 |
33 | Cristian, Rodríguez Martín | ESP | ARK | + 00:00:00 |
34 | Aleksandr, Vlasov | RUS | BOH | + 00:00:00 |
35 | Damiano, Caruso | ITA | TBV | + 00:00:00 |
36 | Fernando, Barceló Aragón | ESP | CJR | + 00:00:00 |
37 | Mathis, Le Berre | FRA | ARK | + 00:00:00 |
38 | Mattia, Cattaneo | ITA | SOQ | + 00:00:00 |
39 | Steff, Cras | BEL | TEN | + 00:00:00 |
40 | Paul, Lapeira | FRA | ACT | + 00:00:00 |
41 | Santiago, Buitrago Sánchez | COL | TBV | + 00:00:00 |
42 | Bauke, Mollema | NED | LTK | + 00:00:00 |
43 | Fabio, Felline | ITA | AST | + 00:00:00 |
44 | Fabien, Doubey | FRA | TEN | + 00:00:00 |
45 | Jacopo, Mosca | ITA | LTK | + 00:00:00 |
46 | Stefan, Bissegger | SUI | EFE | + 00:00:00 |
47 | Boy, Van Poppel | NED | ICW | + 00:00:00 |
48 | Julius, Johansen | DEN | ICW | + 00:00:23 |
49 | Dylan, Van Baarle | NED | TJV | + 00:00:26 |
50 | Attila, Valter | HUN | TJV | + 00:00:26 |
51 | Robert, Gesink | NED | TJV | + 00:00:26 |
52 | Primoz, Roglic | SLO | TJV | + 00:00:26 |
53 | Jonas, Vingegaard | DEN | TJV | + 00:00:26 |
54 | Wilco, Kelderman | NED | TJV | + 00:00:26 |
55 | Jan, Tratnik | SLO | TJV | + 00:00:26 |
56 | Sepp, Kuss | USA | TJV | + 00:00:26 |
57 | Jesús, Ezquerra | ESP | BBH | + 00:00:26 |
58 | Pelayo, Sánchez Mayo | ESP | BBH | + 00:00:26 |
59 | Ander, Okamika Bengoetxea | ESP | BBH | + 00:00:26 |
60 | Lukasz, Owsian | POL | ARK | + 00:00:26 |
61 | Enric, Mas | ESP | MOV | + 00:00:26 |
62 | Antonio, Tiberi | ITA | TBV | + 00:00:26 |
63 | Andrea, Vendrame | ITA | ACT | + 00:00:26 |
64 | João, Almeida | POR | UAD | + 00:00:26 |
65 | Simone, Petilli | ITA | ICW | + 00:00:26 |
66 | Rudy, Molard | FRA | GFC | + 00:00:26 |
67 | José Manuel, Díaz Gallego | ESP | BBH | + 00:00:26 |
68 | Nicolas, Prodhomme | FRA | ACT | + 00:00:26 |
69 | Lawrence, Warbasse | USA | ACT | + 00:00:26 |
70 | Ben, Zwiehoff | GER | BOH | + 00:00:26 |
71 | Lennert, Van Eetvelt | BEL | LTD | + 00:00:26 |
72 | Andrey, Zeits | KAZ | AST | + 00:00:26 |
73 | Vadim, Pronskiy | KAZ | AST | + 00:00:26 |
74 | Juan Sebastian, Molano Benavides | COL | UAD | + 00:00:26 |
75 | Romain, Grégoire | FRA | GFC | + 00:00:26 |
76 | Kamil, Gradek | POL | TBV | + 00:00:26 |
77 | Paul, Ourselin | FRA | TEN | + 00:00:26 |
78 | Wouter, Poels | NED | TBV | + 00:00:26 |
79 | Emanuel, Buchmann | GER | BOH | + 00:00:26 |
80 | Imanol, Erviti | ESP | MOV | + 00:00:26 |
81 | Pieter, Serry | BEL | SOQ | + 00:00:26 |
82 | Maurice, Ballerstedt | GER | ADC | + 00:00:26 |
83 | Lorenzo, Germani | ITA | GFC | + 00:00:26 |
84 | Nelson Filipe, Oliveira | POR | MOV | + 00:00:26 |
85 | Rúben, Fernández | ESP | COF | + 00:00:36 |
86 | Daniel, Navarro | ESP | BBH | + 00:00:38 |
87 | Jetse, Bol | NED | BBH | + 00:00:38 |
88 | Kenny, Elissonde | FRA | LTK | + 00:00:38 |
89 | Oier, Lazkano Lopez | ESP | MOV | + 00:00:38 |
90 | Louis, Vervaeke | BEL | SOQ | + 00:00:41 |
91 | Felix, Engelhardt | GER | JAY | + 00:00:41 |
92 | Abel, Balderstone Roumens | ESP | CJR | + 00:00:43 |
93 | Eric Antonio, Fagundez Lima | URU | BBH | + 00:00:43 |
94 | Jason, Osborne | GER | ADC | + 00:00:43 |
95 | Eduardo, Sepulveda | ARG | LTD | + 00:00:46 |
96 | Omar, Fraile | ESP | IGD | + 00:00:46 |
97 | Kim Alexander, Heiduk | GER | IGD | + 00:00:46 |
98 | Jan, Hirt | CZE | SOQ | + 00:00:46 |
99 | Diego Andrés, Camargo Pineda | COL | EFE | + 00:00:46 |
100 | Lenny, Martínez | FRA | GFC | + 00:00:49 |
101 | Samuele, Battistella | ITA | AST | + 00:00:51 |
102 | Juan Pedro, López | ESP | LTK | + 00:00:51 |
103 | Mikael, Cherel | FRA | ACT | + 00:00:51 |
104 | Michel, Storer | AUS | GFC | + 00:00:59 |
105 | Otto, Vergaerde | BEL | LTK | + 00:01:06 |
106 | Chris, Hamilton | AUS | DSM | + 00:01:10 |
107 | Geraint, Thomas | GBR | IGD | + 00:01:10 |
108 | Amanuel, Ghebreigzabhier | ERI | LTK | + 00:01:10 |
109 | Michal, Schlegel | CZE | CJR | + 00:01:10 |
110 | Luis León, Sánchez | ESP | AST | + 00:01:23 |
111 | Elie, Gesbert | FRA | ARK | + 00:01:36 |
112 | Kevin, Ledanois | FRA | ARK | + 00:01:36 |
113 | Edward, Planckaert | BEL | ADC | + 00:01:38 |
114 | James, Knox | GBR | SOQ | + 00:01:47 |
115 | Samuel, Watson | GBR | GFC | + 00:02:06 |
116 | Clément, Davy | FRA | GFC | + 00:02:11 |
117 | Jimmy, Janssens | BEL | ADC | + 00:02:13 |
118 | Jonathan, Castroviejo | ESP | IGD | + 00:02:19 |
119 | Julien, Bernard | FRA | LTK | + 00:02:32 |
120 | Jonathan, Caicedo | ECU | EFE | + 00:02:32 |
121 | Sean, Quinn | USA | EFE | + 00:02:32 |
122 | Joseph Lloyd, Dombrowski | USA | AST | + 00:02:32 |
123 | Sylvain, Moniquet | BEL | LTD | + 00:02:32 |
124 | Max, Poole | GBR | DSM | + 00:02:53 |
125 | Jorge, Arcas Peña | ESP | MOV | + 00:03:01 |
126 | Jonas, Koch | GER | BOH | + 00:00:00 |
127 | Thomas, De Gendt | BEL | LTD | + 00:03:20 |
128 | Michel, Ries | LUX | ARK | + 00:03:20 |
129 | Marc, Soler | ESP | UAD | + 00:03:21 |
130 | Finn, Fisher-Black | NZL | UAD | + 00:03:23 |
131 | Andrea, Piccolo | ITA | EFE | + 00:03:26 |
132 | Hugh, Carthy | GBR | EFE | + 00:03:26 |
133 | Egan Arley, Bernal | COL | IGD | + 00:03:29 |
134 | Romain, Combaud | FRA | DSM | + 00:03:36 |
135 | Sean, Flynn | GBR | DSM | + 00:03:36 |
136 | Romain, Bardet | FRA | DSM | + 00:03:36 |
137 | Jesús, Herrada | ESP | COF | + 00:03:36 |
138 | José, Herrada Lopez | ESP | COF | + 00:03:36 |
139 | Rémy, Rochas | FRA | COF | + 00:03:38 |
140 | François, Bidard | FRA | COF | + 00:03:38 |
141 | Sébastien, Grignard | BEL | LTD | + 00:03:43 |
142 | Julius, Van Den Berg | NED | EFE | + 00:03:51 |
143 | Jarrad, Drizners | AUS | LTD | + 00:04:43 |
144 | Andreas, Kron | DEN | LTD | + 00:04:43 |
145 | Tobias, Bayer | AUT | ADC | + 00:05:33 |
146 | Domen, Novak | SLO | UAD | + 00:06:09 |
147 | Joel, Nicolau | ESP | CJR | + 00:06:09 |
148 | Jan, Maas | NED | JAY | + 00:13:30 |
Clasificaciones
General
Kuss, Sepp
76:48:21
Montaña
Evenepoel, Remco
135 pts
Puntos
Groves, Kaden
315 pts
Jóvenes
Ayuso, Juan
76:51:39
Equipos
Jumbo - Visma
229:42:26
Información de la etapa
Esta el etapa número 21 de la carrera Vuelta a España 2023.
Su fecha es 17-09-2023, transcurre entre Hipódromo de la Zarzuela (ESP) y Madrid (ESP), su longuitud es de 101.1 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 17:59:00 a 19:58:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.