1 | Cavagna, Rémi FRA - DQT | ![]() | 05:44:22 | ||
2 | King, Benjamin USA - TDD | ![]() | + 00:07:11 | ||
3 | Geschke, Simon GER - CPT | ![]() | + 00:07:11 | ||
4 | Asgreen, Kasper DEN - DQT | ![]() | + 00:07:47 | ||
5 | Philipsen, Jasper BEL - UAD | ![]() | + 00:07:47 | ||
6 | Schachmann, Maximilian GER - BOH | ![]() | + 00:07:47 | ||
7 | Haas, Nathan AUS - TKA | ![]() | + 00:07:47 | ||
8 | Ballerini, Davide ITA - AST | ![]() | + 00:07:47 | ||
9 | Štybar, Zdeněk CZE - DQT | ![]() | + 00:07:47 | ||
10 | Pogačar, Tadej SLO - UAD | ![]() | + 00:07:47 | ||
11 | Mccabe, Travis USA - USA | ![]() | + 00:07:47 | ||
12 | Higuita, Sergio COL - EF1 | ![]() | + 00:07:47 | ||
13 | Moscon, Gianni ITA - INS | ![]() | + 00:07:47 | ||
14 | Avila Vanegas, Edwin COL - ICA | ![]() | + 00:07:47 | ||
15 | De La Cruz, David ESP - INS | ![]() | + 00:07:47 | ||
16 | Schär, Michael SUI - CPT | ![]() | + 00:07:47 | ||
17 | Planet, Charles FRA - TNN | ![]() | + 00:07:47 | ||
18 | Grossschartner, Felix AUT - BOH | ![]() | + 00:07:47 | ||
19 | Nieuwenhuis, Joris NED - SUN | ![]() | + 00:07:47 | ||
20 | Bennett, George NZL - TJV | ![]() | + 00:07:47 | ||
21 | Berhane, Natnael ERI - COF | ![]() | + 00:07:47 | ||
22 | De Tier, Floris BEL - TJV | ![]() | + 00:07:47 | ||
23 | Gregaard Wilsly, Jonas DEN - AST | ![]() | + 00:07:47 | ||
24 | Cataford, Alexander CAN - ICA | ![]() | + 00:07:47 | ||
25 | Murphy, John USA - RLY | ![]() | + 00:07:47 | ||
26 | Laengen, Vegard Stake NOR - UAD | ![]() | + 00:07:47 | ||
27 | Hansen, Jesper DEN - COF | ![]() | + 00:07:47 | ||
28 | Kusztor, Péter HUN - TNN | ![]() | + 00:07:47 | ||
29 | Uran, Rigoberto COL - EF1 | ![]() | + 00:07:47 | ||
30 | Cras, Steff BEL - TKA | ![]() | + 00:07:47 | ||
31 | Van Garderen, Tejay USA - EF1 | ![]() | + 00:07:47 | ||
32 | Britton, Rob CAN - RLY | ![]() | + 00:07:47 | ||
33 | Mcnulty, Brandon USA - RLY | ![]() | + 00:07:47 | ||
34 | Houle, Hugo CAN - AST | ![]() | + 00:07:47 | ||
35 | Mannion, Gavin USA - RLY | ![]() | + 00:07:47 | ||
36 | Porte, Richie AUS - TFS | ![]() | + 00:07:47 | ||
37 | Dennis, Rohan AUS - TBM | ![]() | + 00:07:47 | ||
38 | Spilak, Simon SLO - TKA | ![]() | + 00:07:47 | ||
39 | Sagan, Juraj SVK - BOH | ![]() | + 00:07:47 | ||
40 | Pernsteiner, Hermann AUT - TBM | ![]() | + 00:07:47 | ||
41 | Morton, Lachlan AUS - EF1 | ![]() | + 00:07:47 | ||
42 | Skujins, Toms LAT - TFS | ![]() | + 00:07:47 | ||
43 | Oss, Daniel ITA - BOH | ![]() | + 00:07:47 | ||
44 | Eg, Niklas DEN - TFS | ![]() | + 00:07:47 | ||
45 | Powless, Neilson USA - TJV | ![]() | + 00:07:47 | ||
46 | Lozano Riba, David ESP - TNN | ![]() | + 00:07:47 | ||
47 | Atapuma Hurtado, Darwin COL - COF | ![]() | + 00:07:47 | ||
48 | Almeida, João POR - HBA | ![]() | + 00:07:47 | ||
49 | Stetina, Peter USA - TFS | ![]() | + 00:07:47 | ||
50 | Contreras, Rodrigo COL - AST | ![]() | + 00:07:47 | ||
51 | Muñoz, Cristian Camilo COL - UAD | ![]() | + 00:07:47 | ||
52 | Meintjes, Louis RSA - TDD | ![]() | + 00:07:47 | ||
53 | Van Hoecke, Gijs BEL - CPT | ![]() | + 00:07:54 | ||
54 | Fabbro, Matteo ITA - TKA | ![]() | + 00:07:54 | ||
55 | Le Turnier, Mathias FRA - COF | ![]() | + 00:07:54 | ||
56 | Zoidl, Riccardo AUT - CPT | ![]() | + 00:07:54 | ||
57 | Schreurs, Hamish USA - ICA | ![]() | + 00:07:54 | ||
58 | Badilatti, Matteo SUI - ICA | ![]() | + 00:07:58 | ||
59 | Swirbul, Keegan USA - USA | ![]() | + 00:07:58 | ||
60 | Stites, Tyler USA - AEV | ![]() | + 00:07:58 | ||
61 | Rosa, Diego ITA - INS | ![]() | + 00:08:06 | ||
62 | Durasek, Kristijan HRV - UAD | ![]() | + 00:08:06 | ||
63 | Hoehn, Alex USA - AEV | ![]() | + 00:08:12 | ||
64 | Rowe, Luke GBR - INS | ![]() | + 00:08:19 | ||
65 | Craddock, Lawson USA - EF1 | ![]() | + 00:08:34 | ||
66 | Maté, Luis Angel ESP - COF | ![]() | + 00:11:24 | ||
67 | Fominykh, Daniil KAZ - AST | ![]() | + 00:11:24 | ||
68 | Zabel, Rick GER - TKA | ![]() | + 00:23:30 | ||
69 | Bouhanni, Nacer FRA - COF | ![]() | + 00:23:30 | ||
70 | Bernas, Pawel POL - CPT | ![]() | + 00:23:30 | ||
71 | Walscheid, Max GER - SUN | ![]() | + 00:23:30 | ||
72 | Fortin, Filippo ITA - COF | ![]() | + 00:23:30 | ||
73 | Sieberg, Marcel GER - TBM | ![]() | + 00:23:30 | ||
74 | Bak, Ytting Lars DEN - TDD | ![]() | + 00:23:30 | ||
75 | Reijnen, Kiel USA - TFS | ![]() | + 00:23:30 | ||
76 | Thomson, Jay RSA - TDD | ![]() | + 00:23:30 | ||
77 | Sagiv, Guy ISR - ICA | ![]() | + 00:23:30 | ||
78 | Curvers, Roy NED - SUN | ![]() | + 00:23:30 | ||
79 | Oliveira, Rui POR - UAD | ![]() | + 00:23:30 | ||
80 | Goldstein, Roy ISR - ICA | ![]() | + 00:23:30 | ||
81 | Van Poppel, Danny NED - TJV | ![]() | + 00:23:30 | ||
82 | Bauhaus, Phil GER - TBM | ![]() | + 00:23:30 | ||
83 | Brand, Sam GBR - TNN | ![]() | + 00:23:30 | ||
84 | Fröhlinger, Johannes GER - SUN | ![]() | + 00:23:30 | ||
85 | Halvorsen, Kristoffer NOR - INS | ![]() | + 00:23:30 | ||
86 | Cavendish, Mark GBR - TDD | ![]() | + 00:23:30 | ||
87 | Howes, Alex USA - EF1 | ![]() | + 00:23:30 | ||
88 | Doull, Owain GBR - INS | ![]() | + 00:23:30 | ||
89 | Sajnok, Szymon POL - CPT | ![]() | + 00:23:30 | ||
90 | Eisel, Bernhard AUT - TDD | ![]() | + 00:23:30 | ||
91 | Brown, Jonathan USA - HBA | ![]() | + 00:23:30 | ||
92 | Richeze, Ariel Maxi ARG - DQT | ![]() | + 00:23:30 | ||
93 | Roosen, Timo NED - TJV | ![]() | + 00:23:30 | ||
94 | Bol, Cees NED - SUN | ![]() | + 00:23:30 | ||
95 | Gonçalves, Jose POR - TKA | ![]() | + 00:23:30 | ||
96 | Henttala, Joonas FIN - TNN | ![]() | + 00:23:30 | ||
97 | Nielsen, Magnus Cort DEN - AST | ![]() | + 00:23:30 | ||
98 | Hernández, Michael USA - AEV | ![]() | + 00:23:30 | ||
99 | Bjerg, Mikkel DEN - HBA | ![]() | + 00:23:30 | ||
100 | Debusschere, Jens BEL - TKA | ![]() | + 00:23:30 | ||
101 | Jakobsen, Fabio NED - DQT | ![]() | + 00:23:30 | ||
102 | Janse Van Rensburg, Reinardt RSA - TDD | ![]() | + 00:23:30 | ||
103 | Declercq, Tim BEL - DQT | ![]() | + 00:23:30 | ||
104 | Anderson, Edward USA - HBA | ![]() | + 00:23:30 | ||
105 | Boardman, Samuel USA - WGC | ![]() | + 00:23:30 | ||
106 | Basso, Leonardo ITA - INS | ![]() | + 00:23:30 | ||
107 | Degenkolb, John GER - TFS | ![]() | + 00:23:30 | ||
108 | Peron, Andrea ITA - TNN | ![]() | + 00:23:30 | ||
109 | De Vreese, Laurens BEL - AST | ![]() | + 00:23:30 | ||
110 | Gatto, Oscar ITA - BOH | ![]() | + 00:23:30 | ||
111 | Sagan, Peter SVK - BOH | ![]() | + 00:23:30 | ||
112 | Mørkøv, Michael DEN - DQT | ![]() | + 00:23:30 | ||
113 | Pedersen, Mads DEN - TFS | ![]() | + 00:23:30 | ||
114 | Pedersen, Casper DEN - SUN | ![]() | + 00:23:30 | ||
115 | Lindeman, Bert-jan NED - TJV | ![]() | + 00:23:30 | ||
116 | Baška, Erik SVK - BOH | ![]() | + 00:23:30 | ||
117 | Rice, Michael AUS - HBA | ![]() | + 00:23:30 | ||
118 | García Cortina, Iván ESP - TBM | ![]() | + 00:23:30 | ||
119 | Storer, Michel AUS - SUN | ![]() | + 00:23:30 | ||
120 | Hofstede, Lennard NED - TJV | ![]() | + 00:23:30 | ||
121 | Haussler, Heinrich AUS - TBM | ![]() | + 00:23:30 | ||
122 | Davis, Cole USA - HBA | ![]() | + 00:23:30 | ||
123 | Garrison, Ian USA - HBA | ![]() | + 00:23:30 | ||
124 | Huffman, Evan USA - RLY | ![]() | + 00:23:30 | ||
125 | Oronte, Emerson USA - RLY | ![]() | + 00:23:30 | ||
126 | Bryon, Miguel USA - USA | ![]() | + 00:23:30 | ||
127 | Ferrari, Roberto ITA - UAD | ![]() | + 00:23:30 | ||
128 | Phinney, Taylor USA - EF1 | ![]() | + 00:23:30 |
Standings