Etapa 3: Canal Olimpic de Catalunya (ESP) -> Vallter 2000 / Setcases (Vall de Camprodon) (ESP)
Volta a Catalunya 2021 • 24-03-2021 • 203.5 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Adam, Yates | GBR | IGD | 05:00:58 |
2 | Esteban, Chaves Rubio | COL | BEX | + 00:00:13 |
3 | Alejandro, Valverde | ESP | MOV | + 00:00:19 |
4 | Geraint, Thomas | GBR | IGD | + 00:00:31 |
5 | Harm, Vanhoucke | BEL | LTS | + 00:00:31 |
6 | Sepp, Kuss | USA | TJV | + 00:00:31 |
7 | Hugh, Carthy | GBR | EFN | + 00:00:31 |
8 | Michael, Woods | CAN | ISN | + 00:00:36 |
9 | Richie, Porte | AUS | IGD | + 00:00:36 |
10 | Giulio, Ciccone | ITA | TFS | + 00:00:36 |
11 | Nairo, Quintana Rojas | COL | ARK | + 00:00:36 |
12 | Simon, Yates | GBR | BEX | + 00:00:36 |
13 | Lucas, Hamilton | AUS | BEX | + 00:00:36 |
14 | Wilco, Kelderman | NED | BOH | + 00:00:36 |
15 | Enric, Mas | ESP | MOV | + 00:00:46 |
16 | João, Almeida | POR | DQT | + 00:00:46 |
17 | Matteo, Badilatti | SUI | GFC | + 00:01:03 |
18 | Mikel, Bizkarra | ESP | EUS | + 00:01:09 |
19 | Lennard, Kämna | GER | BOH | + 00:01:09 |
20 | Brandon, Mcnulty | USA | UAD | + 00:01:21 |
21 | Antwan, Tolhoek | NED | TJV | + 00:01:29 |
22 | Richard Antonio, Carapaz | ECU | IGD | + 00:01:29 |
23 | Fausto, Masnada | ITA | DQT | + 00:01:29 |
24 | Steven, Kruijswijk | NED | TJV | + 00:01:29 |
25 | Santiago, Buitrago Sánchez | COL | TBV | + 00:02:07 |
26 | Jonathan, Caicedo | ECU | EFN | + 00:02:07 |
27 | Stephen, Williams | GBR | TBV | + 00:02:35 |
28 | Maxim, Van Gils | BEL | LTS | + 00:02:39 |
29 | Chris, Hamilton | AUS | DSM | + 00:02:42 |
30 | Thymen, Arensman | NED | DSM | + 00:02:48 |
31 | Antonio, Pedrero López | ESP | MOV | + 00:02:56 |
32 | Rúben, Guerreiro | POR | EFN | + 00:02:56 |
33 | Óscar, Rodríguez | ESP | AST | + 00:02:56 |
34 | Juan Pedro, López | ESP | TFS | + 00:03:06 |
35 | Jaime, Castrillo Zapater | ESP | EKP | + 00:03:06 |
36 | Jai, Hindley | AUS | DSM | + 00:03:06 |
37 | David, De La Cruz | ESP | UAD | + 00:03:10 |
38 | Roger, Adrià Oliveras | ESP | EKP | + 00:03:10 |
39 | Nicolas, Edet | FRA | COF | + 00:03:36 |
40 | Ilnur, Zakarin | RUS | GAZ | + 00:04:00 |
41 | Steff, Cras | BEL | LTS | + 00:04:02 |
42 | Chris, Harper | AUS | TJV | + 00:04:12 |
43 | Luis Angel, Maté | ESP | EUS | + 00:04:18 |
44 | Sébastien, Reichenbach | SUI | GFC | + 00:04:23 |
45 | Daniel, Martin | IRL | ISN | + 00:04:45 |
46 | Joseph Lloyd, Dombrowski | USA | UAD | + 00:04:55 |
47 | Ben, Zwiehoff | GER | BOH | + 00:05:15 |
48 | Artem, Nych | RUS | GAZ | + 00:05:19 |
49 | Attila, Valter | HUN | GFC | + 00:05:34 |
50 | Rob, Britton | CAN | RLY | + 00:05:43 |
51 | Christopher, Froome | GBR | ISN | + 00:05:43 |
52 | Jeremy, Bellicaud | FRA | IWG | + 00:06:04 |
53 | Sylvain, Moniquet | BEL | LTS | + 00:06:04 |
54 | Rein, Taaramäe | EST | IWG | + 00:06:06 |
55 | José, Herrada Lopez | ESP | COF | + 00:06:06 |
56 | Hermann, Pernsteiner | AUT | TBV | + 00:06:18 |
57 | Simone, Petilli | ITA | IWG | + 00:06:31 |
58 | Daniel Alejandro, Mendez Noreña | COL | EKP | + 00:07:05 |
59 | Clement, Champoussin | FRA | ACT | + 00:07:18 |
60 | Elie, Gesbert | FRA | ARK | + 00:07:32 |
61 | Alexander, Evans | AUS | IWG | + 00:07:33 |
62 | Mikel, Iturria | ESP | EUS | + 00:07:59 |
63 | Andrés, Ardila Ordoñez | COL | UAD | + 00:08:03 |
64 | Thomas, Champion | FRA | COF | + 00:08:27 |
65 | Dimitry, Strakhov | RUS | GAZ | + 00:08:32 |
66 | Clément, Venturini | FRA | ACT | + 00:09:11 |
67 | François, Bidard | FRA | ACT | + 00:09:11 |
68 | Sergio, Samitier Samitier | ESP | MOV | + 00:09:25 |
69 | Luis León, Sánchez | ESP | AST | + 00:09:25 |
70 | Alexander, Kamp | DEN | TFS | + 00:09:25 |
71 | Saava, Novikov | RUS | EKP | + 00:09:43 |
72 | Rohan, Dennis | AUS | IGD | + 00:10:11 |
73 | Jonathan, Castroviejo | ESP | IGD | + 00:10:11 |
74 | Rémy, Rochas | FRA | COF | + 00:10:11 |
75 | Merhawi, Kudus | ERI | AST | + 00:10:11 |
76 | Anthony, Delaplace | FRA | ARK | + 00:10:11 |
77 | Daryl, Impey | RSA | ISN | + 00:10:11 |
78 | Tanel, Kangert | EST | BEX | + 00:10:11 |
79 | James, Knox | GBR | DQT | + 00:10:11 |
80 | Jaakko, Hänninen | FIN | ACT | + 00:10:11 |
81 | Kilian, Frankiny | SUI | TQA | + 00:10:11 |
82 | Ben, Gastauer | LUX | ACT | + 00:10:11 |
83 | Michel, Ries | LUX | TFS | + 00:10:11 |
84 | Sergei, Chernetskiy | RUS | GAZ | + 00:10:11 |
85 | Urko, Berrade | ESP | EKP | + 00:10:11 |
86 | Nathan, Brown | USA | RLY | + 00:10:11 |
87 | Rigoberto, Uran | COL | EFN | + 00:10:54 |
88 | George, Bennett | NZL | TJV | + 00:11:13 |
89 | Michel, Storer | AUS | DSM | + 00:11:15 |
90 | Koen, Bouwman | NED | TJV | + 00:11:43 |
91 | Dries, Devenyns | BEL | DQT | + 00:11:43 |
92 | Jonas, Gregaard Wilsly | DEN | AST | + 00:11:51 |
93 | Diego Andrés, Camargo Pineda | COL | EFN | + 00:11:51 |
94 | Stefan, De Bod | RSA | AST | + 00:12:27 |
95 | Rúben, Fernández | ESP | COF | + 00:12:43 |
96 | Gianluca, Brambilla | ITA | TFS | + 00:12:43 |
97 | Fernando, Barceló Aragón | ESP | COF | + 00:12:43 |
98 | Bob, Jungels | LUX | ACT | + 00:12:43 |
99 | Natnael, Berhane | ERI | COF | + 00:12:43 |
100 | Sean, Bennett | USA | TQA | + 00:12:43 |
101 | Denis, Nekrasov | RUS | GAZ | + 00:12:43 |
102 | Tejay, Van Garderen | USA | EFN | + 00:12:43 |
103 | Marc, Hirschi | SUI | UAD | + 00:12:43 |
104 | Robert, Gesink | NED | TJV | + 00:12:43 |
105 | Pavel, Kochetkov | RUS | GAZ | + 00:12:43 |
106 | Sander, Armée | BEL | TQA | + 00:12:43 |
107 | Vadim, Pronskiy | KAZ | AST | + 00:12:43 |
108 | Omer, Goldshtein | ISR | ISN | + 00:12:43 |
109 | Kenny, Elissonde | FRA | TFS | + 00:12:49 |
110 | Tomasz, Marczynski | POL | LTS | + 00:13:35 |
111 | Brent, Bookwalter | USA | BEX | + 00:13:35 |
112 | Antoine, Duchesne | CAN | GFC | + 00:13:49 |
113 | Andreas, Kron | DEN | LTS | + 00:14:22 |
114 | Mattias, Skjelmose Jensen | DEN | TFS | + 00:14:22 |
115 | Harold Alfonso, Tejada Canacue | COL | AST | + 00:14:22 |
116 | Francisco, Galván Fernández | ESP | EKP | + 00:14:27 |
117 | Roman, Kreuziger | CZE | GAZ | + 00:15:27 |
118 | Peter, Sagan | SVK | BOH | + 00:15:27 |
119 | Lukasz, Owsian | POL | ARK | + 00:15:27 |
120 | Laurent, Pichon | FRA | ARK | + 00:15:27 |
121 | Alexander, Cataford | CAN | ISN | + 00:15:27 |
122 | Gavin, Mannion | USA | RLY | + 00:15:27 |
123 | Nicolas, Zukowsky | CAN | RLY | + 00:15:27 |
124 | Marc, Soler | ESP | MOV | + 00:15:27 |
125 | Joseph, Rosskopf | USA | RLY | + 00:15:27 |
126 | Carlos, Verona | ESP | MOV | + 00:15:27 |
127 | Gotzon, Martín | ESP | EUS | + 00:15:27 |
128 | Chad, Haga | USA | DSM | + 00:15:27 |
129 | Matthieu, Ladagnous | FRA | GFC | + 00:15:27 |
130 | Marti, Marquez Román | ESP | EKP | + 00:15:27 |
131 | Thomas, De Gendt | BEL | LTS | + 00:15:27 |
132 | Dario, Cataldo | ITA | MOV | + 00:15:27 |
133 | Callum, Scotson | AUS | BEX | + 00:15:27 |
134 | Juan Sebastian, Molano Benavides | COL | UAD | + 00:15:27 |
135 | Reto, Hollenstein | SUI | ISN | + 00:15:27 |
136 | Antonio Jesus, Soto Guirao | ESP | EUS | + 00:15:27 |
137 | Dion, Smith | NZL | BEX | + 00:15:27 |
138 | Jan, Hirt | CZE | IWG | + 00:15:27 |
139 | Reinardt, Janse Van Rensburg | RSA | TQA | + 00:16:34 |
140 | Louis, Meintjes | RSA | IWG | + 00:16:49 |
141 | Matej, Mohoric | SLO | TBV | + 00:16:53 |
142 | Rémi, Cavagna | FRA | DQT | + 00:16:53 |
143 | Connor, Brown | NZL | TQA | + 00:16:53 |
144 | Wouter, Poels | NED | TBV | + 00:17:38 |
145 | Michael, Valgren | DEN | EFN | + 00:17:38 |
146 | Colin, Joyce | USA | RLY | + 00:17:38 |
147 | Alan, Riou | FRA | ARK | + 00:17:53 |
148 | Ide, Schelling | NED | BOH | + 00:17:53 |
149 | Max, Kanter | GER | DSM | + 00:17:53 |
150 | Robert, Power | AUS | TQA | + 00:19:18 |
151 | Matis, Louvel | FRA | ARK | + 00:19:50 |
152 | Luke, Rowe | GBR | IGD | + 00:19:59 |
153 | Benjamin, King | USA | RLY | + 00:19:59 |
154 | Domen, Novak | SLO | TBV | + 00:20:09 |
155 | Joan, Bou Company | ESP | EUS | + 00:20:11 |
156 | Simon, Guglielmi | FRA | GFC | + 00:20:28 |
157 | William, Bonnet | FRA | GFC | + 00:20:41 |
158 | Karel, Vacek | CZE | TQA | + 00:21:17 |
159 | Frederik, Wandahl | DEN | BOH | + 00:21:26 |
160 | Josef, Cerny | CZE | DQT | + 00:21:26 |
161 | Juan José, Lobato | ESP | EUS | + 00:21:26 |
162 | Jordi, Meeus | BEL | BOH | + 00:21:26 |
163 | Tony, Gallopin | FRA | ACT | + 00:00:00 |
Clasificaciones
General
Yates, Adam
26:16:41
Montaña
Chaves Rubio, Esteban
50 pts
Puntos
Chaves Rubio, Esteban
16 pts
Jóvenes
Almeida, João
26:17:46
Equipos
Ineos Grenadiers
78:51:04
Información de la etapa
Esta el etapa número 3 de la carrera Volta a Catalunya 2021.
Su fecha es 24-03-2021, transcurre entre Canal Olimpic de Catalunya (ESP) y Vallter 2000 / Setcases (Vall de Camprodon) (ESP), su longuitud es de 203.5 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 11:35:00 a 17:05:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.