Etapa 1: Zumarraga (ESP) -> Zumarraga (ESP)
Itzulia - Vuelta al País Vasco 2019 • 08-04-2019 • 11.3 kms
Resultados de la etapa
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schachmann, Maximilian | GER | BOH | 00:17:10 | 
| 2 |  Martínez Poveda, Daniel Felipe | COL | EF1 | + 00:00:09 | 
| 3 |  Kwiatkowski, Michal | POL | INS | + 00:00:10 | 
| 4 |  Alaphilippe, Julian | FRA | DQT | + 00:00:12 | 
| 5 |  Yates, Adam | GBR | MTS | + 00:00:16 | 
| 6 |  Konrad, Patrick | AUT | BOH | + 00:00:19 | 
| 7 |  Izaguirre, Ion | ESP | AST | + 00:00:22 | 
| 8 |  Mas, Enric | ESP | DQT | + 00:00:24 | 
| 9 |  Thomas, Geraint | GBR | INS | + 00:00:30 | 
| 10 |  Carthy, Hugh | GBR | EF1 | + 00:00:31 | 
| 11 |  Bilbao López De Armentia, Pello | ESP | AST | + 00:00:32 | 
| 12 |  Teuns, Dylan | BEL | TBM | + 00:00:32 | 
| 13 |  Craddock, Lawson | USA | EF1 | + 00:00:34 | 
| 14 |  Martin, Daniel | IRL | UAD | + 00:00:35 | 
| 15 |  Buchmann, Emanuel | GER | BOH | + 00:00:37 | 
| 16 |  Fuglsang, Jakob | DEN | AST | + 00:00:38 | 
| 17 |  Geniez, Alexandre | FRA | ALM | + 00:00:42 | 
| 18 |  Pogačar, Tadej | SLO | UAD | + 00:00:43 | 
| 19 |  Hamilton, Lucas | AUS | MTS | + 00:00:46 | 
| 20 |  Ghebreigzabhier, Amanuel | ERI | TDD | + 00:00:46 | 
| 21 |  Lutsenko, Alexey | KAZ | AST | + 00:00:47 | 
| 22 |  Dennis, Rohan | AUS | TBM | + 00:00:47 | 
| 23 |  De Marchi, Alessandro | ITA | CPT | + 00:00:48 | 
| 24 |  Izaguirre, Gorka | ESP | AST | + 00:00:49 | 
| 25 |  Anacona, Winner | COL | MOV | + 00:00:50 | 
| 26 |  Molard, Rudy | FRA | GFC | + 00:00:51 | 
| 27 |  Rosa, Diego | ITA | INS | + 00:00:53 | 
| 28 |  De La Parte, Víctor | ESP | CPT | + 00:00:54 | 
| 29 |  Landa, Mikel | ESP | MOV | + 00:00:54 | 
| 30 |  Hamilton, Chris | AUS | SUN | + 00:00:54 | 
| 31 |  Oomen, Sam | NED | SUN | + 00:00:54 | 
| 32 |  Bevin, Patrick | NZL | CPT | + 00:00:55 | 
| 33 |  Honoré, Mikkel Frolich | DEN | DQT | + 00:00:56 | 
| 34 |  Rodríguez, Óscar | ESP | EUS | + 00:00:56 | 
| 35 |  Nieve, Mikel | ESP | MTS | + 00:00:57 | 
| 36 |  Bennett, George | NZL | TJV | + 00:00:58 | 
| 37 |  Felline, Fabio | ITA | TFS | + 00:00:58 | 
| 38 |  Henao, Sergio Luis | COL | UAD | + 00:01:00 | 
| 39 |  Castroviejo, Jonathan | ESP | INS | + 00:01:01 | 
| 40 |  Guerreiro, Rúben | POR | TKA | + 00:01:03 | 
| 41 |  De La Cruz, David | ESP | INS | + 00:01:03 | 
| 42 |  Lambrecht, Bjorg | BEL | LTS | + 00:01:03 | 
| 43 |  Vingegaard, Jonas | DEN | TJV | + 00:01:05 | 
| 44 |  Gonçalves, Jose | POR | TKA | + 00:01:05 | 
| 45 |  Fraile, Omar | ESP | AST | + 00:01:07 | 
| 46 |  Serry, Pieter | BEL | DQT | + 00:01:08 | 
| 47 |  Fernández, Rúben | ESP | MOV | + 00:01:08 | 
| 48 |  Hirschi, Marc | SUI | SUN | + 00:01:08 | 
| 49 |  Madouas, Valentin | FRA | GFC | + 00:01:10 | 
| 50 |  Perez, Anthony | FRA | COF | + 00:01:10 | 
| 51 |  Frank, Mathias | SUI | ALM | + 00:01:11 | 
| 52 |  Devenyns, Dries | BEL | DQT | + 00:01:11 | 
| 53 |  Schultz, Nicholas | AUS | MTS | + 00:01:11 | 
| 54 |  Gaudu, David | FRA | GFC | + 00:01:12 | 
| 55 |  Reyes, Aldemar | COL | MZN | + 00:01:13 | 
| 56 |  Aranburu, Alexander | ESP | CJR | + 00:01:13 | 
| 57 |  Seigle, Romain | FRA | GFC | + 00:01:14 | 
| 58 |  Martin, Tony | GER | TJV | + 00:01:14 | 
| 59 |  Paret Peintre, Aurélien | FRA | ALM | + 00:01:15 | 
| 60 |  Howson, Damien | AUS | MTS | + 00:01:15 | 
| 61 |  Cummings, Sthepen | GBR | TDD | + 00:01:15 | 
| 62 |  Poljanski, Pawel | POL | BOH | + 00:01:16 | 
| 63 |  Edet, Nicolas | FRA | COF | + 00:01:16 | 
| 64 |  Albasini, Michael | SUI | MTS | + 00:01:17 | 
| 65 |  García, Jhojan | COL | MZN | + 00:01:17 | 
| 66 |  Mccarthy, Jay | AUS | BOH | + 00:01:18 | 
| 67 |  Pedrero López, Antonio | ESP | MOV | + 00:01:20 | 
| 68 |  Quintero, Carlos Julián | COL | MZN | + 00:01:20 | 
| 69 |  Bennett, Sean | USA | EF1 | + 00:01:22 | 
| 70 |  Ulissi, Diego | ITA | UAD | + 00:01:24 | 
| 71 |  Verona, Carlos | ESP | MOV | + 00:01:25 | 
| 72 |  Roche, Nicolas | IRL | SUN | + 00:01:26 | 
| 73 |  Brown, Nathan | USA | EF1 | + 00:01:27 | 
| 74 |  Stork, Florian | GER | SUN | + 00:01:27 | 
| 75 |  Warbasse, Lawrence | USA | ALM | + 00:01:28 | 
| 76 |  Mühlberger, Gregor | AUT | BOH | + 00:01:29 | 
| 77 |  Cras, Steff | BEL | TKA | + 00:01:29 | 
| 78 |  Mollema, Bauke | NED | TFS | + 00:01:29 | 
| 79 |  Sánchez, Luis León | ESP | AST | + 00:01:31 | 
| 80 |  Bizkarra, Mikel | ESP | EUS | + 00:01:31 | 
| 81 |  Marczynski, Tomasz | POL | LTS | + 00:01:32 | 
| 82 |  Slagter, Tom Jelte | NED | TDD | + 00:01:32 | 
| 83 |  Hindley, Jai | AUS | SUN | + 00:01:32 | 
| 84 |  Bravo, Garikoitz | ESP | EUS | + 00:01:32 | 
| 85 |  Benedetti, Cesare | ITA | BOH | + 00:01:33 | 
| 86 |  Vakoc, Petr | CZE | DQT | + 00:01:33 | 
| 87 |  Armirail, Bruno | FRA | GFC | + 00:01:33 | 
| 88 |  Vincent, Léo | FRA | GFC | + 00:01:33 | 
| 89 |  Powless, Neilson | USA | TJV | + 00:01:33 | 
| 90 |  Strakhov, Dimitry | RUS | TKA | + 00:01:34 | 
| 91 |  Iturria, Mikel | ESP | EUS | + 00:01:34 | 
| 92 |  Monfort, Maxime | BEL | LTS | + 00:01:36 | 
| 93 |  Vilela, Ricardo | POR | BBH | + 00:01:36 | 
| 94 |  Skujins, Toms | LAT | TFS | + 00:01:37 | 
| 95 |  Pauwels, Serge | BEL | CPT | + 00:01:38 | 
| 96 |  King, Benjamin | USA | TDD | + 00:01:38 | 
| 97 |  Betancur, Carlos Alberto | COL | MOV | + 00:01:39 | 
| 98 |  Rojas Gil, José Joaquín | ESP | MOV | + 00:01:40 | 
| 99 |  Storer, Michel | AUS | SUN | + 00:01:40 | 
| 100 |  Lastra Martinez, Jonathan | ESP | CJR | + 00:01:40 | 
| 101 |  Wyss, Danilo | SUI | TDD | + 00:01:41 | 
| 102 |  Dupont, Hubert | FRA | ALM | + 00:01:42 | 
| 103 |  Navarro, Daniel | ESP | TKA | + 00:01:42 | 
| 104 |  Conci, Nicola | ITA | TFS | + 00:01:43 | 
| 105 |  Amezqueta Moreno, Julen | ESP | CJR | + 00:01:44 | 
| 106 |  Pibernik, Luka | SLO | TBM | + 00:01:45 | 
| 107 |  Antunes, Amaro | POR | CPT | + 00:01:46 | 
| 108 |  Maté, Luis Angel | ESP | COF | + 00:01:46 | 
| 109 |  Samitier Samitier, Sergio | ESP | EUS | + 00:01:46 | 
| 110 |  Clarke, Simon | AUS | EF1 | + 00:01:48 | 
| 111 |  Howes, Alex | USA | EF1 | + 00:01:50 | 
| 112 |  Bernard, Julien | FRA | TFS | + 00:01:50 | 
| 113 |  Herrada, Jesús | ESP | COF | + 00:01:50 | 
| 114 |  Mori, Manuele | ITA | UAD | + 00:01:51 | 
| 115 |  Barceló Aragón, Fernando | ESP | EUS | + 00:01:52 | 
| 116 |  Williams, Stephen | GBR | TBM | + 00:01:54 | 
| 117 |  Zoidl, Riccardo | AUT | CPT | + 00:01:54 | 
| 118 |  Stetina, Peter | USA | TFS | + 00:01:54 | 
| 119 |  Grmay, Tsgabu Gebremaryam | ETH | MTS | + 00:01:55 | 
| 120 |  Rodríguez Martín, Cristian | ESP | CJR | + 00:01:57 | 
| 121 |  Battaglin, Enrico | ITA | TKA | + 00:01:58 | 
| 122 |  Cavagna, Rémi | FRA | DQT | + 00:02:02 | 
| 123 |  Vanendert, Jelle | BEL | LTS | + 00:02:02 | 
| 124 |  Elissonde, Kenny | FRA | INS | + 00:02:06 | 
| 125 |  Atapuma Hurtado, Darwin | COL | COF | + 00:02:06 | 
| 126 |  Neves Fernandes, José | POR | BBH | + 00:02:06 | 
| 127 |  Roux, Anthony | FRA | GFC | + 00:02:07 | 
| 128 |  Chevrier, Clément | FRA | ALM | + 00:02:12 | 
| 129 |  Hansen, Jesper | DEN | COF | + 00:02:12 | 
| 130 |  Suaza, Bernardo | COL | MZN | + 00:02:14 | 
| 131 |  Smit, Willem Jakobus | RSA | TKA | + 00:02:16 | 
| 132 |  Kuss, Sepp | USA | TJV | + 00:02:17 | 
| 133 |  Armée, Sander | BEL | LTS | + 00:02:18 | 
| 134 |  Madrazo, Ángel | ESP | BBH | + 00:02:18 | 
| 135 |  Sanz, Enrique | ESP | EUS | + 00:02:18 | 
| 136 |  Dlamini, Nicholas | RSA | TDD | + 00:02:20 | 
| 137 |  Ezquerra, Jesús | ESP | BBH | + 00:02:20 | 
| 138 |  Rubio, Diego | ESP | BBH | + 00:02:21 | 
| 139 |  Irisarri, Jon | ESP | CJR | + 00:02:23 | 
| 140 |  Chetout, Loïc | FRA | COF | + 00:02:24 | 
| 141 |  Bole, Grega | SLO | TBM | + 00:02:26 | 
| 142 |  Lindeman, Bert-jan | NED | TJV | + 00:02:27 | 
| 143 |  Ravasi, Edward | ITA | UAD | + 00:02:28 | 
| 144 |  Cherel, Mikael | FRA | ALM | + 00:02:32 | 
| 145 |  Golas, Michal | POL | INS | + 00:02:33 | 
| 146 |  Jaramillo Diez, Daniel Alexander | COL | MZN | + 00:02:34 | 
| 147 |  Sierra, Yecid | COL | MZN | + 00:02:35 | 
| 148 |  Sáenz, Nicolas | COL | MZN | + 00:02:37 | 
| 149 |  Sutherland, Rory | AUS | UAD | + 00:02:38 | 
| 150 |  Koch, Jonas | GER | CPT | + 00:02:40 | 
| 151 |  González, David | ESP | CJR | + 00:02:40 | 
| 152 |  Olivier, Daan | NED | TJV | + 00:02:43 | 
| 153 |  Irizar, Markel | ESP | TFS | + 00:02:45 | 
| 154 |  Janse Van Rensburg, Jacques | RSA | TDD | + 00:02:55 | 
| 155 |  Sessler, Nicolas | BRA | BBH | + 00:03:00 | 
| 156 |  Bol, Jetse | NED | BBH | + 00:03:08 | 
| 157 |  Van Der Sande, Tosh | BEL | LTS | + 00:03:09 | 
| 158 |  Hansen, Adam | AUS | LTS | + 00:03:14 | 
| 159 |  Aberasturi Izaga, Jon | ESP | CJR | + 00:03:15 | 
| 160 |  Wang, Meiyin | CHN | TBM | + 00:03:54 | 
| 161 |  Padun, Mark | UKR | TBM | + 00:05:58 | 
Clasificaciones
 
                            
                            General
Izaguirre, Ion
19:24:09
 
                            
                            Montaña
Yates, Adam
34 pts
 
                            
                            Puntos
Schachmann, Maximilian
96 pts
 
                            
                            Jóvenes
Pogačar, Tadej
19:25:45
 
                            Equipos
No hay resultados
Información de la etapa
Esta el etapa número 1 de la carrera Itzulia - Vuelta al País Vasco 2019.
Su fecha es 08-04-2019, transcurre entre Zumarraga (ESP) y Zumarraga (ESP), su longuitud es de 11.3 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 14:15:00 a 17:30:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by itzulia.eus
