Etapa 2: Saint-Chamond (FRA) -> Arlanc (FRA)
Criterium de Dauphiné 2017 • 05-06-2017 • 171.0 kms
Resultados de la etapa
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Demare, Arnaud | FRA | FDJ | 04:13:53 | 
| 2 |  Kristoff, Alexander | NOR | KAT | + 00:00:00 | 
| 3 |  Bouhanni, Nacer | FRA | COF | + 00:00:00 | 
| 4 |  Colbrelli, Sonny | ITA | TBM | + 00:00:00 | 
| 5 |  Bauhaus, Phil | GER | SUN | + 00:00:00 | 
| 6 |  Boasson-Hagen, Edvald | NOR | DDD | + 00:00:00 | 
| 7 |  Swift, Ben | GBR | UAD | + 00:00:00 | 
| 8 |  Ackermann, Pascal | GER | BOH | + 00:00:00 | 
| 9 |  Bettiol, Alberto | ITA | CDT | + 00:00:00 | 
| 10 |  Coquard, Bryan | FRA | DEN | + 00:00:00 | 
| 11 |  Battaglin, Enrico | ITA | TLJ | + 00:00:00 | 
| 12 |  Vanspeybrouck, Pieter | BEL | WGG | + 00:00:00 | 
| 13 |  Richeze, Ariel Maxi | ARG | QST | + 00:00:00 | 
| 14 |  Smith, Dion | NZL | WGG | + 00:00:00 | 
| 15 |  Dumoulin, Samuel | FRA | ALM | + 00:00:00 | 
| 16 |  Gallopin, Tony | FRA | LTS | + 00:00:00 | 
| 17 |  Zabel, Rick | GER | KAT | + 00:00:00 | 
| 18 |  Ulissi, Diego | ITA | UAD | + 00:00:00 | 
| 19 |  Benoot, Tiesj | BEL | LTS | + 00:00:00 | 
| 20 |  Sütterlin, Jasha | GER | MOV | + 00:00:00 | 
| 21 |  Latour, Pierre-Roger | FRA | ALM | + 00:00:00 | 
| 22 |  Naesen, Oliver | BEL | ALM | + 00:00:00 | 
| 23 |  Backaert, Frederik | BEL | WGG | + 00:00:00 | 
| 24 |  Simon, Julien | FRA | COF | + 00:00:00 | 
| 25 |  Chaves Rubio, Esteban | COL | ORS | + 00:00:00 | 
| 26 |  Kwiatkowski, Michal | POL | SKY | + 00:00:00 | 
| 27 |  Martin, Guillaume | FRA | WGG | + 00:00:00 | 
| 28 |  Buchmann, Emanuel | GER | BOH | + 00:00:00 | 
| 29 |  Siskevicius, Evaldas | LTU | DMP | + 00:00:00 | 
| 30 |  Froome, Christopher | GBR | SKY | + 00:00:00 | 
| 31 |  Van Baarle, Dylan | NED | CDT | + 00:00:00 | 
| 32 |  Valverde, Alejandro | ESP | MOV | + 00:00:00 | 
| 33 |  Clement, Stef | NED | TLJ | + 00:00:00 | 
| 34 |  Madrazo, Ángel | ESP | DMP | + 00:00:00 | 
| 35 |  Clarke, Simon | AUS | CDT | + 00:00:00 | 
| 36 |  Tolhoek, Antwan | NED | TLJ | + 00:00:00 | 
| 37 |  Pfingsten, Christoph | GER | BOH | + 00:00:00 | 
| 38 |  Fuglsang, Jakob | DEN | AST | + 00:00:00 | 
| 39 |  Herrada, Jesús | ESP | MOV | + 00:00:00 | 
| 40 |  Fernández, Rúben | ESP | MOV | + 00:00:00 | 
| 41 |  Herklotz, Silvio | GER | BOH | + 00:00:00 | 
| 42 |  Talansky, Andrew | USA | CDT | + 00:00:00 | 
| 43 |  Moinard, Amaël | FRA | BMC | + 00:00:00 | 
| 44 |  Aru, Fabio | ITA | AST | + 00:00:00 | 
| 45 |  Minnaard, Marinus | NED | WGG | + 00:00:00 | 
| 46 |  Meintjes, Louis | RSA | UAD | + 00:00:00 | 
| 47 |  Formolo, Davide | ITA | CDT | + 00:00:00 | 
| 48 |  Oomen, Sam | NED | SUN | + 00:00:00 | 
| 49 |  Hermans, Ben | BEL | BMC | + 00:00:00 | 
| 50 |  Knees, Christian | GER | SKY | + 00:00:00 | 
| 51 |  Kozhatayev, Bakhtiyar | KAZ | AST | + 00:00:00 | 
| 52 |  Van Keirsbulck, Guillaume | BEL | WGG | + 00:00:00 | 
| 53 |  Roche, Nicolas | IRL | BMC | + 00:00:00 | 
| 54 |  Arcas Peña, Jorge | ESP | MOV | + 00:00:00 | 
| 55 |  De Tier, Floris | BEL | TLJ | + 00:00:00 | 
| 56 |  Sánchez, Luis León | ESP | AST | + 00:00:00 | 
| 57 |  Porte, Richie | AUS | BMC | + 00:00:00 | 
| 58 |  Brajkovic, Janez | SLO | TBM | + 00:00:00 | 
| 59 |  Haig, Jack | AUS | ORS | + 00:00:00 | 
| 60 |  Wyss, Danilo | SUI | BMC | + 00:00:00 | 
| 61 |  Bookwalter, Brent | USA | BMC | + 00:00:00 | 
| 62 |  Howson, Damien | AUS | ORS | + 00:00:00 | 
| 63 |  Kreuziger, Roman | CZE | ORS | + 00:00:00 | 
| 64 |  Mori, Manuele | ITA | UAD | + 00:00:00 | 
| 65 |  Cardoso, André | POR | TFS | + 00:00:00 | 
| 66 |  Laengen, Vegard Stake | NOR | UAD | + 00:00:00 | 
| 67 |  Martin, Daniel | IRL | QST | + 00:00:00 | 
| 68 |  Degand, Thomas | BEL | WGG | + 00:00:00 | 
| 69 |  Reguigui, Youcef | ALG | DDD | + 00:00:00 | 
| 70 |  Carapaz, Richard Antonio | ECU | MOV | + 00:00:00 | 
| 71 |  Canty, Brendan | AUS | CDT | + 00:00:00 | 
| 72 |  Yates, Simon | GBR | ORS | + 00:00:00 | 
| 73 |  Bardet, Romain | FRA | ALM | + 00:00:00 | 
| 74 |  Gautier, Cyril | FRA | ALM | + 00:00:00 | 
| 75 |  Keukeleire, Jens | BEL | ORS | + 00:00:00 | 
| 76 |  Pacher, Quentin | FRA | DMP | + 00:00:00 | 
| 77 |  Offredo, Yoann | FRA | WGG | + 00:00:00 | 
| 78 |  Irizar, Markel | ESP | TFS | + 00:00:00 | 
| 79 |  Gerrans, Simon | AUS | ORS | + 00:00:00 | 
| 80 |  Valls, Rafael | ESP | LTS | + 00:00:00 | 
| 81 |  Machado, Tiago | POR | KAT | + 00:00:00 | 
| 82 |  Pauwels, Serge | BEL | DDD | + 00:00:00 | 
| 83 |  Vermote, Julien | BEL | QST | + 00:00:00 | 
| 84 |  Moreno Fernández, Daniel | ESP | MOV | + 00:00:00 | 
| 85 |  Domont, Axel | FRA | ALM | + 00:00:00 | 
| 86 |  De Gendt, Thomas | BEL | LTS | + 00:00:00 | 
| 87 |  Kennaugh, Peter | GBR | SKY | + 00:00:00 | 
| 88 |  Gogl, Michael | AUT | TFS | + 00:00:00 | 
| 89 |  Finetto, Mauro | ITA | DMP | + 00:00:00 | 
| 90 |  Bole, Grega | SLO | TBM | + 00:00:00 | 
| 91 |  Pellizotti, Franco | ITA | TBM | + 00:00:00 | 
| 92 |  Gaudu, David | FRA | FDJ | + 00:00:00 | 
| 93 |  Maison, Jérémy | FRA | FDJ | + 00:00:00 | 
| 94 |  Vermeulen, Alexey | USA | TLJ | + 00:00:00 | 
| 95 |  Mas, Enric | ESP | QST | + 00:00:00 | 
| 96 |  Zubeldia, Haimar | ESP | TFS | + 00:00:00 | 
| 97 |  Berhane, Natnael | ERI | DDD | + 00:00:00 | 
| 98 |  Contador, Alberto | ESP | TFS | + 00:00:00 | 
| 99 |  Navarro, Daniel | ESP | COF | + 00:00:00 | 
| 100 |  Vuillermoz, Alexis | FRA | ALM | + 00:00:00 | 
| 101 |  O'Connor, Ben | AUS | DDD | + 00:00:00 | 
| 102 |  Hupond, Thierry | FRA | DMP | + 00:00:00 | 
| 103 |  Rowe, Luke | GBR | SKY | + 00:00:00 | 
| 104 |  Politt, Nils | GER | KAT | + 00:00:00 | 
| 105 |  Armée, Sander | BEL | LTS | + 00:00:00 | 
| 106 |  Byström, Sven Erik | NOR | KAT | + 00:00:00 | 
| 107 |  Turgis, Anthony | FRA | COF | + 00:00:00 | 
| 108 |  El Fares, Julien | FRA | DMP | + 00:00:00 | 
| 109 |  Chernetskiy, Sergei | RUS | AST | + 00:00:00 | 
| 110 |  Stalnov, Nikita | KAZ | AST | + 00:00:00 | 
| 111 |  Thomson, Jay | RSA | DDD | + 00:00:00 | 
| 112 |  Durasek, Kristijan | HRV | UAD | + 00:00:00 | 
| 113 |  Schillinger, Andreas | GER | BOH | + 00:00:00 | 
| 114 |  Martin, Tony | GER | KAT | + 00:00:00 | 
| 115 |  Lammertink, Maurits | NED | KAT | + 00:00:00 | 
| 116 |  Duval, Julien | FRA | ALM | + 00:00:00 | 
| 117 |  Sicard, Romain | FRA | DEN | + 00:00:00 | 
| 118 |  De Backer, Bert | BEL | SUN | + 00:00:00 | 
| 119 |  Bono, Matteo | ITA | UAD | + 00:00:00 | 
| 120 |  Fröhlinger, Johannes | GER | SUN | + 00:00:00 | 
| 121 |  Frankiny, Kilian | SUI | BMC | + 00:00:00 | 
| 122 |  Hofstede, Lennard | NED | SUN | + 00:00:00 | 
| 123 |  López, David | ESP | SKY | + 00:00:00 | 
| 124 |  Claeys, Dimitri | BEL | COF | + 00:00:00 | 
| 125 |  Boswell, Ian | USA | SKY | + 00:00:00 | 
| 126 |  Barguil, Warren | FRA | SUN | + 00:00:00 | 
| 127 |  Fernández Cruz, Delio | ESP | DMP | + 00:00:00 | 
| 128 |  Naulleau, Bryan | FRA | DEN | + 00:00:00 | 
| 129 |  Niyonshuti, Adrien | RWA | DDD | + 00:00:00 | 
| 130 |  Thwaites, Scott | GBR | DDD | + 00:00:00 | 
| 131 |  Impey, Daryl | RSA | ORS | + 00:00:00 | 
| 132 |  Voeckler, Thomas | FRA | DEN | + 00:00:00 | 
| 133 |  Arashiro, Yukiya | JPN | TBM | + 00:00:00 | 
| 134 |  Morice, Julien | FRA | DEN | + 00:00:00 | 
| 135 |  Guarnieri, Jacopo | ITA | FDJ | + 00:00:20 | 
| 136 |  Tulik, Angelo | FRA | DEN | + 00:00:24 | 
| 137 |  Mørkøv, Michael | DEN | KAT | + 00:00:28 | 
| 138 |  Soupe, Geoffrey | FRA | COF | + 00:00:31 | 
| 139 |  Delage, Mickael | FRA | FDJ | + 00:00:33 | 
| 140 |  Petit, Adrien | FRA | DEN | + 00:00:50 | 
| 141 |  Haga, Chad | USA | SUN | + 00:00:59 | 
| 142 |  Le Gac, Olivier | FRA | FDJ | + 00:01:00 | 
| 143 |  Konovalovas, Ignatas | LTU | FDJ | + 00:01:00 | 
| 144 |  Zurlo, Federico | ITA | UAD | + 00:01:00 | 
| 145 |  Lemoine, Cyril | FRA | COF | + 00:01:05 | 
| 146 |  Bozic, Borut | SLO | TBM | + 00:01:21 | 
| 147 |  Langeveld, Sebastian | NED | CDT | + 00:01:23 | 
| 148 |  Declercq, Tim | BEL | QST | + 00:01:42 | 
| 149 |  Hernández, Jesús | ESP | TFS | + 00:02:28 | 
| 150 |  Erviti, Imanol | ESP | MOV | + 00:02:28 | 
| 151 |  Van Hoecke, Gijs | BEL | TLJ | + 00:02:28 | 
| 152 |  Lutsenko, Alexey | KAZ | AST | + 00:02:28 | 
| 153 |  Brown, Nathan | USA | CDT | + 00:02:28 | 
| 154 |  De Marchi, Alessandro | ITA | BMC | + 00:03:53 | 
| 155 |  Combaud, Romain | FRA | DMP | + 00:06:31 | 
| 156 |  Valgren, Michael | DEN | AST | + 00:06:31 | 
| 157 |  Hamilton, Chris | AUS | SUN | + 00:06:31 | 
| 158 |  Konig, Leopold | CZE | BOH | + 00:06:31 | 
| 159 |  Navardauskas, Ramunas | LTU | TBM | + 00:06:31 | 
| 160 |  Cimolai, Davide | ITA | FDJ | + 00:08:45 | 
| 161 |  Nibali, Antonio | ITA | TBM | + 00:08:45 | 
| 162 |  Stannard, Ian | GBR | SKY | + 00:08:45 | 
| 163 |  Shaw, James | GBR | LTS | + 00:08:45 | 
| 164 |  Bouwman, Koen | NED | TLJ | + 00:08:45 | 
| 165 |  Vanendert, Jelle | BEL | LTS | + 00:08:45 | 
| 166 |  Vangenechten, Jonas | BEL | COF | + 00:08:45 | 
| 167 |  Vakoc, Petr | CZE | QST | + 00:08:45 | 
| 168 |  Jansen, Amund | NOR | TLJ | + 00:08:45 | 
| 169 |  Saramotins, Aleksejs | LAT | BOH | + 00:09:57 | 
| 170 |  Beppu, Fumiyuki | JPN | TFS | + 00:09:57 | 
| 171 |  Capecchi, Eros | ITA | QST | + 00:09:57 | 
| 172 |  Schwarzmann, Michael | GER | BOH | + 00:09:57 | 
| 173 |  Theuns, Edward | BEL | TFS | + 00:28:46 | 
Clasificaciones
 
                            
                            General
Fuglsang, Jakob
29:05:54
 
                            
                            Montaña
Bouwman, Koen
44 pts
 
                            
                            Puntos
Demare, Arnaud
59 pts
 
                            
                            Jóvenes
Buchmann, Emanuel
29:08:26
 
                            
                            Equipos
Ag2r La Mondiale
87:44:22
Información de la etapa
Esta el etapa número 2 de la carrera Criterium de Dauphiné 2017.
Su fecha es 05-06-2017, transcurre entre Saint-Chamond (FRA) y Arlanc (FRA), su longuitud es de 171.0 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:00:00 a 16:31:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
