Etapa 1: Calella (ESP) -> Calella (ESP)
Volta a Catalunya 2021 • 22-03-2021 • 178.5 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas, Kron | DEN | LTS | 04:20:15 |
2 | Luis León, Sánchez | ESP | AST | + 00:00:00 |
3 | Rémy, Rochas | FRA | COF | + 00:00:00 |
4 | Lennard, Kämna | GER | BOH | + 00:00:00 |
5 | Dion, Smith | NZL | BEX | + 00:00:16 |
6 | Matej, Mohoric | SLO | TBV | + 00:00:16 |
7 | Ide, Schelling | NED | BOH | + 00:00:16 |
8 | Alejandro, Valverde | ESP | MOV | + 00:00:16 |
9 | Alexander, Kamp | DEN | TFS | + 00:00:16 |
10 | Michael, Valgren | DEN | EFN | + 00:00:16 |
11 | Maxim, Van Gils | BEL | LTS | + 00:00:16 |
12 | Daryl, Impey | RSA | ISN | + 00:00:16 |
13 | Rúben, Guerreiro | POR | EFN | + 00:00:16 |
14 | Francisco, Galván Fernández | ESP | EKP | + 00:00:16 |
15 | Nairo, Quintana Rojas | COL | ARK | + 00:00:16 |
16 | Nicolas, Roche | IRL | DSM | + 00:00:16 |
17 | Elie, Gesbert | FRA | ARK | + 00:00:16 |
18 | Enric, Mas | ESP | MOV | + 00:00:16 |
19 | Harold Alfonso, Tejada Canacue | COL | AST | + 00:00:16 |
20 | Anthony, Delaplace | FRA | ARK | + 00:00:16 |
21 | Giulio, Ciccone | ITA | TFS | + 00:00:16 |
22 | Richard Antonio, Carapaz | ECU | IGD | + 00:00:16 |
23 | Marc, Hirschi | SUI | UAD | + 00:00:16 |
24 | Mattias, Skjelmose Jensen | DEN | TFS | + 00:00:16 |
25 | Jai, Hindley | AUS | DSM | + 00:00:16 |
26 | Callum, Scotson | AUS | BEX | + 00:00:16 |
27 | João, Almeida | POR | DQT | + 00:00:16 |
28 | Simone, Petilli | ITA | IWG | + 00:00:16 |
29 | Robert, Power | AUS | TQA | + 00:00:16 |
30 | Geraint, Thomas | GBR | IGD | + 00:00:16 |
31 | Rúben, Fernández | ESP | COF | + 00:00:16 |
32 | Óscar, Rodríguez | ESP | AST | + 00:00:16 |
33 | Robert, Gesink | NED | TJV | + 00:00:16 |
34 | Daniel, Martin | IRL | ISN | + 00:00:16 |
35 | Esteban, Chaves Rubio | COL | BEX | + 00:00:16 |
36 | Michael, Woods | CAN | ISN | + 00:00:16 |
37 | Clement, Champoussin | FRA | ACT | + 00:00:16 |
38 | Steven, Kruijswijk | NED | TJV | + 00:00:16 |
39 | Nicolas, Edet | FRA | COF | + 00:00:16 |
40 | Joan, Bou Company | ESP | EUS | + 00:00:16 |
41 | Adam, Yates | GBR | IGD | + 00:00:16 |
42 | Wilco, Kelderman | NED | BOH | + 00:00:16 |
43 | Fausto, Masnada | ITA | DQT | + 00:00:16 |
44 | Chris, Hamilton | AUS | DSM | + 00:00:16 |
45 | Carlos, Verona | ESP | MOV | + 00:00:16 |
46 | Brandon, Mcnulty | USA | UAD | + 00:00:16 |
47 | Antwan, Tolhoek | NED | TJV | + 00:00:16 |
48 | James, Knox | GBR | DQT | + 00:00:16 |
49 | Stefan, De Bod | RSA | AST | + 00:00:16 |
50 | Steff, Cras | BEL | LTS | + 00:00:16 |
51 | Ilnur, Zakarin | RUS | GAZ | + 00:00:16 |
52 | Sébastien, Reichenbach | SUI | GFC | + 00:00:16 |
53 | Richie, Porte | AUS | IGD | + 00:00:16 |
54 | Harm, Vanhoucke | BEL | LTS | + 00:00:16 |
55 | Hugh, Carthy | GBR | EFN | + 00:00:16 |
56 | Mikel, Iturria | ESP | EUS | + 00:00:16 |
57 | Simon, Yates | GBR | BEX | + 00:00:16 |
58 | Rigoberto, Uran | COL | EFN | + 00:00:16 |
59 | Roman, Kreuziger | CZE | GAZ | + 00:00:16 |
60 | Jaime, Castrillo Zapater | ESP | EKP | + 00:00:16 |
61 | Koen, Bouwman | NED | TJV | + 00:00:16 |
62 | Michel, Storer | AUS | DSM | + 00:00:16 |
63 | Roger, Adrià Oliveras | ESP | EKP | + 00:00:16 |
64 | Lucas, Hamilton | AUS | BEX | + 00:00:16 |
65 | Santiago, Buitrago Sánchez | COL | TBV | + 00:00:16 |
66 | Sepp, Kuss | USA | TJV | + 00:00:16 |
67 | David, De La Cruz | ESP | UAD | + 00:00:16 |
68 | Gianluca, Brambilla | ITA | TFS | + 00:00:16 |
69 | Daniel Alejandro, Mendez Noreña | COL | EKP | + 00:00:16 |
70 | José, Herrada Lopez | ESP | COF | + 00:00:16 |
71 | Juan Pedro, López | ESP | TFS | + 00:00:16 |
72 | Jonathan, Caicedo | ECU | EFN | + 00:00:16 |
73 | Chris, Harper | AUS | TJV | + 00:00:16 |
74 | Tanel, Kangert | EST | BEX | + 00:00:16 |
75 | George, Bennett | NZL | TJV | + 00:00:16 |
76 | Mikel, Bizkarra | ESP | EUS | + 00:00:16 |
77 | Chad, Haga | USA | DSM | + 00:00:16 |
78 | Jonathan, Castroviejo | ESP | IGD | + 00:00:16 |
79 | Kenny, Elissonde | FRA | TFS | + 00:00:16 |
80 | Marc, Soler | ESP | MOV | + 00:00:16 |
81 | Stephen, Williams | GBR | TBV | + 00:00:34 |
82 | Brent, Bookwalter | USA | BEX | + 00:01:04 |
83 | Rohan, Dennis | AUS | IGD | + 00:02:16 |
84 | Urko, Berrade | ESP | EKP | + 00:02:51 |
85 | Rob, Britton | CAN | RLY | + 00:05:35 |
86 | Thomas, De Gendt | BEL | LTS | + 00:05:35 |
87 | Matis, Louvel | FRA | ARK | + 00:08:30 |
88 | Simon, Guglielmi | FRA | GFC | + 00:08:30 |
89 | Jeremy, Bellicaud | FRA | IWG | + 00:08:30 |
90 | Ben, Zwiehoff | GER | BOH | + 00:08:30 |
91 | Merhawi, Kudus | ERI | AST | + 00:08:30 |
92 | Joseph, Rosskopf | USA | RLY | + 00:08:30 |
93 | Lukasz, Owsian | POL | ARK | + 00:08:30 |
94 | Louis, Meintjes | RSA | IWG | + 00:08:30 |
95 | Joseph Lloyd, Dombrowski | USA | UAD | + 00:08:30 |
96 | Christopher, Froome | GBR | ISN | + 00:08:30 |
97 | Clément, Venturini | FRA | ACT | + 00:08:30 |
98 | Thomas, Champion | FRA | COF | + 00:08:30 |
99 | François, Bidard | FRA | ACT | + 00:08:30 |
100 | Colin, Joyce | USA | RLY | + 00:08:30 |
101 | Dario, Cataldo | ITA | MOV | + 00:08:30 |
102 | Gavin, Mannion | USA | RLY | + 00:08:30 |
103 | Sean, Bennett | USA | TQA | + 00:08:30 |
104 | Attila, Valter | HUN | GFC | + 00:08:30 |
105 | Marti, Marquez Román | ESP | EKP | + 00:08:30 |
106 | Domen, Novak | SLO | TBV | + 00:08:30 |
107 | Hermann, Pernsteiner | AUT | TBV | + 00:08:30 |
108 | Andrés, Ardila Ordoñez | COL | UAD | + 00:08:30 |
109 | Juan Sebastian, Molano Benavides | COL | UAD | + 00:08:30 |
110 | Tejay, Van Garderen | USA | EFN | + 00:08:30 |
111 | Bob, Jungels | LUX | ACT | + 00:08:30 |
112 | Nathan, Brown | USA | RLY | + 00:08:30 |
113 | Peter, Sagan | SVK | BOH | + 00:08:30 |
114 | Dries, Devenyns | BEL | DQT | + 00:08:30 |
115 | Rein, Taaramäe | EST | IWG | + 00:08:30 |
116 | Antonio, Pedrero López | ESP | MOV | + 00:08:30 |
117 | Michel, Ries | LUX | TFS | + 00:11:08 |
118 | Natnael, Berhane | ERI | COF | + 00:11:08 |
119 | Sergio, Samitier Samitier | ESP | MOV | + 00:11:08 |
120 | Reto, Hollenstein | SUI | ISN | + 00:11:08 |
121 | Luis Angel, Maté | ESP | EUS | + 00:11:08 |
122 | Sylvain, Moniquet | BEL | LTS | + 00:11:08 |
123 | Antonio Jesus, Soto Guirao | ESP | EUS | + 00:11:08 |
124 | Matteo, Badilatti | SUI | GFC | + 00:11:08 |
125 | Juan José, Lobato | ESP | EUS | + 00:11:08 |
126 | Alexander, Cataford | CAN | ISN | + 00:11:08 |
127 | Saava, Novikov | RUS | EKP | + 00:11:08 |
128 | Reinardt, Janse Van Rensburg | RSA | TQA | + 00:11:08 |
129 | Tomasz, Marczynski | POL | LTS | + 00:13:04 |
130 | Max, Kanter | GER | DSM | + 00:13:04 |
131 | Gotzon, Martín | ESP | EUS | + 00:13:04 |
132 | Omer, Goldshtein | ISR | ISN | + 00:13:04 |
133 | Denis, Nekrasov | RUS | GAZ | + 00:13:04 |
134 | Rémi, Cavagna | FRA | DQT | + 00:13:04 |
135 | Thymen, Arensman | NED | DSM | + 00:13:04 |
136 | Sander, Armée | BEL | TQA | + 00:14:34 |
137 | Fernando, Barceló Aragón | ESP | COF | + 00:14:34 |
138 | Kilian, Frankiny | SUI | TQA | + 00:14:34 |
139 | Nicolas, Zukowsky | CAN | RLY | + 00:14:34 |
140 | Jordi, Meeus | BEL | BOH | + 00:14:34 |
141 | Matthieu, Ladagnous | FRA | GFC | + 00:14:34 |
142 | Antoine, Duchesne | CAN | GFC | + 00:14:34 |
143 | Ben, Gastauer | LUX | ACT | + 00:14:34 |
144 | William, Bonnet | FRA | GFC | + 00:14:34 |
145 | Laurent, Pichon | FRA | ARK | + 00:14:34 |
146 | Benjamin, King | USA | RLY | + 00:14:34 |
147 | Sergei, Chernetskiy | RUS | GAZ | + 00:14:34 |
148 | Vadim, Pronskiy | KAZ | AST | + 00:14:34 |
149 | Diego Andrés, Camargo Pineda | COL | EFN | + 00:14:34 |
150 | Jaakko, Hänninen | FIN | ACT | + 00:14:34 |
151 | Pavel, Kochetkov | RUS | GAZ | + 00:14:34 |
152 | Josef, Cerny | CZE | DQT | + 00:14:34 |
153 | Dimitry, Strakhov | RUS | GAZ | + 00:14:34 |
154 | Artem, Nych | RUS | GAZ | + 00:14:34 |
155 | Wouter, Poels | NED | TBV | + 00:14:34 |
156 | Jonas, Gregaard Wilsly | DEN | AST | + 00:14:34 |
157 | Tony, Gallopin | FRA | ACT | + 00:14:34 |
158 | Luke, Rowe | GBR | IGD | + 00:14:34 |
159 | Alan, Riou | FRA | ARK | + 00:19:42 |
160 | Frederik, Wandahl | DEN | BOH | + 00:19:42 |
161 | Connor, Brown | NZL | TQA | + 00:20:18 |
162 | Alexander, Evans | AUS | IWG | + 00:21:02 |
163 | Jan, Hirt | CZE | IWG | + 00:21:02 |
164 | Jan, Bakelants | BEL | IWG | + 00:23:17 |
165 | Karel, Vacek | CZE | TQA | + 00:23:17 |
Clasificaciones
General
Yates, Adam
26:16:41
Montaña
Chaves Rubio, Esteban
50 pts
Puntos
Chaves Rubio, Esteban
16 pts
Jóvenes
Almeida, João
26:17:46
Equipos
Ineos Grenadiers
78:51:04
Información de la etapa
Esta el etapa número 1 de la carrera Volta a Catalunya 2021.
Su fecha es 22-03-2021, transcurre entre Calella (ESP) y Calella (ESP), su longuitud es de 178.5 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:35:00 a 16:56:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.