Etapa 1: Sant Feliu de Guíxols (ESP) -> Sant Feliu de Guíxols (ESP)
Volta a Catalunya 2024 • 18-03-2024 • 173.9 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Nicholas, Schultz | AUS | IPT | 04:11:38 |
2 | Tadej, Pogačar | SLO | UAD | + 00:00:00 |
3 | Stephen, Williams | GBR | IPT | + 00:00:00 |
4 | Dorian, Godon | FRA | DAT | + 00:00:00 |
5 | Axel, Laurance | FRA | ADC | + 00:00:00 |
6 | Rémy, Rochas | FRA | GFC | + 00:00:00 |
7 | Ilan, Van Wilder | BEL | SOQ | + 00:00:00 |
8 | Aleksandr, Vlasov | RUS | RBH | + 00:00:00 |
9 | Sepp, Kuss | USA | TVL | + 00:00:00 |
10 | Harold Alfonso, Tejada Canacue | COL | AST | + 00:00:00 |
11 | Sergio, Higuita | COL | RBH | + 00:00:00 |
12 | William Junior, Lecerf | BEL | SOQ | + 00:00:00 |
13 | Carlos, Verona | ESP | LTK | + 00:00:00 |
14 | Frank, Van Den Broek | NED | DFP | + 00:00:00 |
15 | Attila, Valter | HUN | TVL | + 00:00:00 |
16 | Mauri, Vansevenant | BEL | SOQ | + 00:00:00 |
17 | Orluis Alberto, Aular Sanabria | VEN | CJR | + 00:00:00 |
18 | Esteban, Chaves Rubio | COL | EFE | + 00:00:00 |
19 | Jack, Haig | AUS | TBV | + 00:00:00 |
20 | Valentin, Paret Peintre | FRA | DAT | + 00:00:00 |
21 | Michael, Woods | CAN | IPT | + 00:00:00 |
22 | Joan, Bou Company | ESP | EUS | + 00:00:00 |
23 | Cian, Uijtdebroeks | BEL | TVL | + 00:00:00 |
24 | Lilian, Calmejane | FRA | IWA | + 00:00:00 |
25 | Enric, Mas | ESP | MOV | + 00:00:00 |
26 | Andreas, Kron | DEN | LTD | + 00:00:00 |
27 | Lenny, Martínez | FRA | GFC | + 00:00:00 |
28 | Chris, Harper | AUS | JAY | + 00:00:00 |
29 | Antoine, Huby | FRA | SOQ | + 00:00:00 |
30 | Joel, Nicolau | ESP | CJR | + 00:00:00 |
31 | Bauke, Mollema | NED | LTK | + 00:00:00 |
32 | Clément, Berthet | FRA | DAT | + 00:00:00 |
33 | Raúl, García Pierna | ESP | ARK | + 00:00:00 |
34 | Nairo, Quintana Rojas | COL | MOV | + 00:00:00 |
35 | Guillaume, Martin | FRA | COF | + 00:00:00 |
36 | Laurens, De Plus | BEL | IGD | + 00:00:00 |
37 | Pablo, Castrillo | ESP | EKP | + 00:00:00 |
38 | Juan Pedro, López | ESP | LTK | + 00:00:00 |
39 | Antonio, Tiberi | ITA | TBV | + 00:00:00 |
40 | Patrick, Konrad | AUT | LTK | + 00:00:00 |
41 | Lorenzo, Fortunato | ITA | AST | + 00:00:00 |
42 | Andreas, Leknessund | NOR | UXM | + 00:00:00 |
43 | Nicolas, Prodhomme | FRA | DAT | + 00:00:00 |
44 | Eric Antonio, Fagundez Lima | URU | BBH | + 00:00:00 |
45 | George, Bennett | NZL | IPT | + 00:00:22 |
46 | Javier, Romo | ESP | MOV | + 00:00:22 |
47 | Cristian, Rodríguez Martín | ESP | ARK | + 00:00:23 |
48 | João, Almeida | POR | UAD | + 00:00:31 |
49 | Torstein, TrÆen | NOR | TBV | + 00:00:31 |
50 | Sean, Quinn | USA | EFE | + 00:00:31 |
51 | Mikel, Landa | ESP | SOQ | + 00:00:33 |
52 | Dylan, Teuns | BEL | IPT | + 00:00:35 |
53 | Lawson, Craddock | USA | JAY | + 00:00:35 |
54 | David, González | ESP | CJR | + 00:00:39 |
55 | Marc, Soler | ESP | UAD | + 00:00:39 |
56 | Henri, Uhlig | GER | ADC | + 00:00:39 |
57 | James, Knox | GBR | SOQ | + 00:00:39 |
58 | Geraint, Thomas | GBR | IGD | + 00:00:39 |
59 | Francesco, Busatto | ITA | IWA | + 00:00:48 |
60 | Einer, Rubio Reyes | COL | MOV | + 00:00:58 |
61 | José Manuel, Díaz Gallego | ESP | BBH | + 00:00:58 |
62 | Louis, Barré | FRA | ARK | + 00:00:59 |
63 | Mikel, Iturria | ESP | EUS | + 00:00:59 |
64 | Lawrence, Warbasse | USA | DAT | + 00:00:59 |
65 | Martin Bugge, Urianstad | NOR | UXM | + 00:00:59 |
66 | José Felix, Parra Cuerda | ESP | EKP | + 00:00:59 |
67 | Luis Angel, Maté | ESP | EUS | + 00:00:59 |
68 | Jon, Agirre Egaña | ESP | EKP | + 00:00:59 |
69 | Simon, Yates | GBR | JAY | + 00:00:59 |
70 | Anton, Palzer | GER | RBH | + 00:00:59 |
71 | Victor, Langellotti | MCO | BBH | + 00:00:59 |
72 | Sam, Oomen | NED | LTK | + 00:00:59 |
73 | Darren, Rafferty | IRL | EFE | + 00:00:59 |
74 | Ide, Schelling | NED | AST | + 00:00:59 |
75 | Jan, Hirt | CZE | SOQ | + 00:00:59 |
76 | Fernando, Barceló Aragón | ESP | CJR | + 00:00:59 |
77 | Hugh, Carthy | GBR | EFE | + 00:00:59 |
78 | Johannes, Kulset | NOR | UXM | + 00:01:36 |
79 | Ander, Okamika Bengoetxea | ESP | BBH | + 00:01:40 |
80 | Jaakko, Hänninen | FIN | DAT | + 00:01:40 |
81 | Jorge, Gutiérrez | ESP | EKP | + 00:01:40 |
82 | Vadim, Pronskiy | KAZ | AST | + 00:01:40 |
83 | Martijn, Tusveld | NED | DFP | + 00:01:40 |
84 | Louis, Meintjes | RSA | IWA | + 00:01:40 |
85 | Wouter, Poels | NED | TBV | + 00:01:49 |
86 | Steven, Kruijswijk | NED | TVL | + 00:01:58 |
87 | Frederik, Wandahl | DEN | RBH | + 00:02:16 |
88 | Felix, Engelhardt | GER | JAY | + 00:02:51 |
89 | Marijn, Van Den Berg | NED | EFE | + 00:02:58 |
90 | Georg, Steinhauser | GER | EFE | + 00:03:15 |
91 | Ben, Zwiehoff | GER | RBH | + 00:03:15 |
92 | Egan Arley, Bernal | COL | IGD | + 00:03:47 |
93 | Damiano, Caruso | ITA | TBV | + 00:03:47 |
94 | Enzo, Paleni | FRA | GFC | + 00:04:00 |
95 | Florian, Lipowitz | GER | RBH | + 00:04:00 |
96 | Óscar, Rodríguez | ESP | IGD | + 00:04:00 |
97 | Edoardo, Zambanini | ITA | TBV | + 00:04:00 |
98 | Brandon Smith, Rivera Vargas | COL | IGD | + 00:04:00 |
99 | Pau Miquel, Delgado | ESP | EKP | + 00:04:12 |
100 | Samuel, Gaze | NZL | ADC | + 00:04:43 |
101 | Kevin, Colleoni | ITA | IWA | + 00:06:25 |
102 | Urko, Berrade | ESP | EKP | + 00:06:25 |
103 | Amanuel, Ghebreigzabhier | ERI | LTK | + 00:07:19 |
104 | Jacopo, Mosca | ITA | LTK | + 00:07:19 |
105 | Henok, Mulubrhan | ERI | AST | + 00:07:19 |
106 | Marco, Frigo | ITA | IPT | + 00:07:19 |
107 | Jesús David, Peña Jiménez | COL | JAY | + 00:07:19 |
108 | Jan, Maas | NED | JAY | + 00:07:19 |
109 | Cyril, Barthe | FRA | GFC | + 00:07:19 |
110 | Christopher, Juul-Jensen | DEN | JAY | + 00:07:19 |
111 | Matthew, Riccitello | USA | IPT | + 00:07:19 |
112 | Sebastian, Berwick | AUS | CJR | + 00:07:19 |
113 | Bryan, Coquard | FRA | COF | + 00:07:19 |
114 | Alessandro, Verre | ITA | ARK | + 00:07:19 |
115 | Sinuhé, Fernández | ESP | BBH | + 00:07:19 |
116 | Jimmy, Janssens | BEL | ADC | + 00:07:19 |
117 | Tobias, Bayer | AUT | ADC | + 00:07:19 |
118 | Jorge, Arcas Peña | ESP | MOV | + 00:10:28 |
119 | Simone, Petilli | ITA | IWA | + 00:10:49 |
120 | Mario, Aparicio Muñoz | ESP | BBH | + 00:10:49 |
121 | Victor, De La Parte | ESP | EUS | + 00:10:49 |
122 | Pavel, Sivakov | FRA | UAD | + 00:10:49 |
123 | Loe, Van Belle | NED | TVL | + 00:10:49 |
124 | Robert, Gesink | NED | TVL | + 00:10:49 |
125 | Jesús, Herrada | ESP | COF | + 00:10:49 |
126 | Romain, Combaud | FRA | DFP | + 00:10:49 |
127 | Xabier, Isasa Larrañaga | ESP | EUS | + 00:10:49 |
128 | Clément, Davy | FRA | GFC | + 00:10:49 |
129 | Harold Martín, López | ECU | AST | + 00:10:49 |
130 | Abner Santiago, Umba Lopez | COL | AST | + 00:10:49 |
131 | Reuben, Thompson | NZL | GFC | + 00:10:49 |
132 | Alex, Baudin | FRA | DAT | + 00:10:49 |
133 | Rein, Taaramäe | EST | IWA | + 00:10:49 |
134 | Jonas, Gregaard Wilsly | DEN | LTD | + 00:10:49 |
135 | Jarrad, Drizners | AUS | LTD | + 00:10:56 |
136 | Iván, García Cortina | ESP | MOV | + 00:10:56 |
137 | Nicolò, Buratti | ITA | TBV | + 00:10:56 |
138 | Edward, Planckaert | BEL | ADC | + 00:10:56 |
139 | Tobias Halland, Johannessen | NOR | UXM | + 00:10:56 |
140 | Ådne, Holter | NOR | UXM | + 00:10:56 |
141 | Idar, Andersen | NOR | UXM | + 00:10:56 |
142 | Samuel, Fernández | ESP | CJR | + 00:10:56 |
143 | Harrison, Wood | GBR | COF | + 00:11:28 |
144 | Salvatore, Puccio | ITA | IGD | + 00:13:33 |
145 | Iván Ramiro, Sosa | COL | MOV | + 00:13:33 |
146 | Cesare, Benedetti | ITA | RBH | + 00:13:33 |
147 | Michel, Ries | LUX | ARK | + 00:13:33 |
148 | Mikel, Bizkarra | ESP | EUS | + 00:13:33 |
149 | Ethan, Hayter | GBR | IGD | + 00:13:33 |
150 | Felix, Grossschartner | AUT | UAD | + 00:15:01 |
151 | Domen, Novak | SLO | UAD | + 00:15:01 |
152 | Jay, Vine | AUS | UAD | + 00:15:01 |
153 | Tim, Naberman | NED | DFP | + 00:15:01 |
154 | Lars, Boven | NED | ADC | + 00:15:01 |
155 | Jambaljamts, Sainbayar | MNG | BBH | + 00:15:23 |
156 | Emils, Liepins | LAT | DFP | + 00:15:36 |
157 | Arne, Marit | BEL | IWA | + 00:15:36 |
158 | Alex, Jaime Fernández | ESP | EKP | + 00:15:36 |
159 | Pavel, Bittner | CZE | DFP | + 00:15:36 |
160 | Thomas, De Gendt | BEL | LTD | + 00:15:36 |
161 | Ben, Hermans | BEL | COF | + 00:15:36 |
162 | Johannes, Adamietz | GER | LTD | + 00:15:36 |
163 | Jokin, Murguialday Elorza | ESP | CJR | + 00:15:36 |
164 | Anders Halland, Johannessen | NOR | UXM | + 00:15:36 |
165 | Eduardo, Sepulveda | ARG | LTD | + 00:15:36 |
166 | Kevin, Ledanois | FRA | ARK | + 00:15:36 |
167 | Eddy, Le Huitouze | FRA | GFC | + 00:15:36 |
168 | Jonathan, Lastra Martinez | ESP | COF | + 00:15:36 |
169 | Asier, Etxeberria Zafra | ESP | EUS | + 00:15:46 |
170 | Maxim, Van Gils | BEL | LTD | + 00:15:50 |
171 | Kenny, Elissonde | FRA | COF | + 00:17:30 |
172 | Andrey, Amador | CRC | EFE | + 00:23:40 |
Clasificaciones
General
Pogačar, Tadej
28:21:29
Montaña
Pogačar, Tadej
103 pts
Puntos
Pogačar, Tadej
51 pts
Jóvenes
Martínez, Lenny
28:27:31
Equipos
Bahrain - Victorious
85:32:47
Información de la etapa
Esta el etapa número 1 de la carrera Volta a Catalunya 2024.
Su fecha es 18-03-2024, transcurre entre Sant Feliu de Guíxols (ESP) y Sant Feliu de Guíxols (ESP), su longuitud es de 173.9 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:25:00 a 16:32:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
Licencia de la imagen:
Images by la-flamme-rouge.eu