Etapa 5: Huesca (ESP) -> Sabiñánigo (ESP)
Vuelta a España 2020 • 24-10-2020 • 184.4 kms
Resultados de la etapa
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wellens, Tim | BEL | LTS | 04:19:25 | 
| 2 |  Martin, Guillaume | FRA | COF | + 00:00:04 | 
| 3 |  Arensman, Thymen | NED | SUN | + 00:00:12 | 
| 4 |  Roglič, Primož | SLO | TJV | + 00:02:13 | 
| 5 |  Grossschartner, Felix | AUT | BOH | + 00:02:13 | 
| 6 |  Aranburu, Alexander | ESP | AST | + 00:02:13 | 
| 7 |  Bennett, George | NZL | TJV | + 00:02:13 | 
| 8 |  Simon, Julien | FRA | TDE | + 00:02:13 | 
| 9 |  Carapaz, Richard Antonio | ECU | INS | + 00:02:13 | 
| 10 |  Godon, Dorian | FRA | ALM | + 00:02:13 | 
| 11 |  Poels, Wouter | NED | TBM | + 00:02:13 | 
| 12 |  Kuss, Sepp | USA | TJV | + 00:02:13 | 
| 13 |  Mas, Enric | ESP | MOV | + 00:02:13 | 
| 14 |  Stannard, Robert | AUS | MTS | + 00:02:13 | 
| 15 |  Valverde, Alejandro | ESP | MOV | + 00:02:13 | 
| 16 |  Chaves Rubio, Esteban | COL | MTS | + 00:02:13 | 
| 17 |  Roux, Anthony | FRA | GFC | + 00:02:13 | 
| 18 |  Soler, Marc | ESP | MOV | + 00:02:13 | 
| 19 |  Vlasov, Aleksandr | RUS | AST | + 00:02:13 | 
| 20 |  Cattaneo, Mattia | ITA | DQT | + 00:02:13 | 
| 21 |  Mäder, Gino | SUI | NTT | + 00:02:13 | 
| 22 |  Zimmermann, Georg | GER | CCC | + 00:02:13 | 
| 23 |  De La Cruz, David | ESP | UAD | + 00:02:13 | 
| 24 |  Bagioli, Andrea | ITA | DQT | + 00:02:13 | 
| 25 |  Schelling, Ide | NED | BOH | + 00:02:13 | 
| 26 |  Carthy, Hugh | GBR | EF1 | + 00:02:13 | 
| 27 |  Schultz, Nicholas | AUS | MTS | + 00:02:13 | 
| 28 |  Sánchez, Luis León | ESP | AST | + 00:02:13 | 
| 29 |  Goossens, Kobe | BEL | LTS | + 00:02:13 | 
| 30 |  Nieve, Mikel | ESP | MTS | + 00:02:13 | 
| 31 |  Formolo, Davide | ITA | UAD | + 00:02:13 | 
| 32 |  Elissonde, Kenny | FRA | TFS | + 00:02:13 | 
| 33 |  Amezqueta Moreno, Julen | ESP | CJR | + 00:02:13 | 
| 34 |  Jauregui, Quentin | FRA | ALM | + 00:02:13 | 
| 35 |  Maté, Luis Angel | ESP | COF | + 00:02:13 | 
| 36 |  Barceló Aragón, Fernando | ESP | COF | + 00:02:13 | 
| 37 |  Champoussin, Clement | FRA | ALM | + 00:02:13 | 
| 38 |  Peters, Nans | FRA | ALM | + 00:02:13 | 
| 39 |  Barta, William | USA | CCC | + 00:02:13 | 
| 40 |  Fraile, Omar | ESP | AST | + 00:02:13 | 
| 41 |  Ries, Michel | LUX | TFS | + 00:02:13 | 
| 42 |  Power, Robert | AUS | SUN | + 00:02:13 | 
| 43 |  López, Juan Pedro | ESP | TFS | + 00:02:13 | 
| 44 |  Madrazo, Ángel | ESP | BBH | + 00:02:13 | 
| 45 |  Smit, Willem Jakobus | RSA | BBH | + 00:02:13 | 
| 46 |  García, Jhojan | COL | CJR | + 00:02:13 | 
| 47 |  Armirail, Bruno | FRA | GFC | + 00:02:13 | 
| 48 |  Riabushenko, Aleksandr | BLR | UAD | + 00:02:13 | 
| 49 |  Barbero Cuesta, Carlos | ESP | NTT | + 00:02:13 | 
| 50 |  Herrada Lopez, José | ESP | COF | + 00:02:13 | 
| 51 |  Grmay, Tsgabu Gebremaryam | ETH | MTS | + 00:02:13 | 
| 52 |  Eg, Niklas | DEN | TFS | + 00:02:13 | 
| 53 |  Serrano Rodríguez, Gonzalo | ESP | CJR | + 00:02:13 | 
| 54 |  Henao, Sergio Luis | COL | UAD | + 00:02:13 | 
| 55 |  Erviti, Imanol | ESP | MOV | + 00:02:13 | 
| 56 |  Amador, Andrey | CRC | INS | + 00:02:13 | 
| 57 |  Hofstede, Lennard | NED | TJV | + 00:02:13 | 
| 58 |  Dumoulin, Tom | NED | TJV | + 00:02:13 | 
| 59 |  Sicard, Romain | FRA | TDE | + 00:03:27 | 
| 60 |  Oliveira, Nelson Filipe | POR | MOV | + 00:04:00 | 
| 61 |  Kudus, Merhawi | ERI | AST | + 00:04:00 | 
| 62 |  Arcas Peña, Jorge | ESP | MOV | + 00:04:04 | 
| 63 |  Hollenstein, Reto | SUI | ICA | + 00:02:13 | 
| 64 |  Martin, Daniel | IRL | ICA | + 00:02:13 | 
| 65 |  Renard, Alexis | FRA | ICA | + 00:04:05 | 
| 66 |  Woods, Michael | CAN | EF1 | + 00:04:05 | 
| 67 |  Badilatti, Matteo | SUI | ICA | + 00:04:05 | 
| 68 |  Izaguirre, Gorka | ESP | AST | + 00:02:13 | 
| 69 |  Vingegaard, Jonas | DEN | TJV | + 00:04:05 | 
| 70 |  Van Baarle, Dylan | NED | INS | + 00:04:05 | 
| 71 |  Hirt, Jan | CZE | CCC | + 00:04:05 | 
| 72 |  Rojas Gil, José Joaquín | ESP | MOV | + 00:02:13 | 
| 73 |  Izaguirre, Ion | ESP | AST | + 00:04:30 | 
| 74 |  Gaudu, David | FRA | GFC | + 00:02:13 | 
| 75 |  Verona, Carlos | ESP | MOV | + 00:04:50 | 
| 76 |  Gesink, Robert | NED | TJV | + 00:04:50 | 
| 77 |  Paluta, Michal | POL | CCC | + 00:06:28 | 
| 78 |  Van Moer, Brent | BEL | LTS | + 00:09:41 | 
| 79 |  Van Der Sande, Tosh | BEL | LTS | + 00:09:41 | 
| 80 |  Sütterlin, Jasha | GER | SUN | + 00:09:41 | 
| 81 |  Piccoli, James | CAN | ICA | + 00:09:41 | 
| 82 |  Liepins, Emils | LAT | TFS | + 00:09:41 | 
| 83 |  Ourselin, Paul | FRA | TDE | + 00:09:41 | 
| 84 |  Gasparotto, Enrico | ITA | NTT | + 00:09:41 | 
| 85 |  Sosa, Iván Ramiro | COL | INS | + 00:09:41 | 
| 86 |  Dyball, Benjamin | AUS | NTT | + 00:09:41 | 
| 87 |  Storer, Michel | AUS | SUN | + 00:09:41 | 
| 88 |  Buitrago Sánchez, Santiago | COL | TBM | + 00:09:41 | 
| 89 |  Sutherland, Rory | AUS | ICA | + 00:09:41 | 
| 90 |  Nielsen, Magnus Cort | DEN | EF1 | + 00:09:41 | 
| 91 |  Valgren, Michael | DEN | NTT | + 00:09:41 | 
| 92 |  Van Garderen, Tejay | USA | EF1 | + 00:09:41 | 
| 93 |  Ladagnous, Matthieu | FRA | GFC | + 00:09:41 | 
| 94 |  Le Gac, Olivier | FRA | GFC | + 00:09:41 | 
| 95 |  Mccarthy, Jay | AUS | BOH | + 00:12:49 | 
| 96 |  Bol, Jetse | NED | BBH | + 00:12:49 | 
| 97 |  De Kort, Koen | NED | TFS | + 00:12:49 | 
| 98 |  Mørkøv, Michael | DEN | DQT | + 00:12:49 | 
| 99 |  Mertz, Remy | BEL | LTS | + 00:12:49 | 
| 100 |  Froome, Christopher | GBR | INS | + 00:12:49 | 
| 101 |  Faria Da Costa, Rui Alberto | POR | UAD | + 00:12:49 | 
| 102 |  Smith, Dion | NZL | MTS | + 00:12:49 | 
| 103 |  Donovan, Mark | GBR | SUN | + 00:12:49 | 
| 104 |  Marczynski, Tomasz | POL | LTS | + 00:12:49 | 
| 105 |  Wurf, Cameron | AUS | INS | + 00:12:49 | 
| 106 |  Wisniowski, Lukasz | POL | CCC | + 00:12:49 | 
| 107 |  Štybar, Zdeněk | CZE | DQT | + 00:12:49 | 
| 108 |  Steimle, Jannik | GER | DQT | + 00:12:49 | 
| 109 |  Cavagna, Rémi | FRA | DQT | + 00:12:49 | 
| 110 |  Schwarzmann, Michael | GER | BOH | + 00:12:49 | 
| 111 |  Vilela, Ricardo | POR | BBH | + 00:12:49 | 
| 112 |  Philipsen, Jasper | BEL | UAD | + 00:12:49 | 
| 113 |  Docker, Mitchel | AUS | EF1 | + 00:12:49 | 
| 114 |  Dewulf, Stan | BEL | LTS | + 00:12:49 | 
| 115 |  Manzin, Lorenzo | FRA | TDE | + 00:12:49 | 
| 116 |  Dlamini, Nicholas | RSA | NTT | + 00:12:49 | 
| 117 |  Aberasturi Izaga, Jon | ESP | CJR | + 00:12:49 | 
| 118 |  Kanter, Max | GER | SUN | + 00:12:49 | 
| 119 |  Cabedo Carda, Oscar | ESP | BBH | + 00:12:49 | 
| 120 |  Ackermann, Pascal | GER | BOH | + 00:12:49 | 
| 121 |  Davies, Scott | GBR | TBM | + 00:12:49 | 
| 122 |  De Bod, Stefan | RSA | NTT | + 00:12:49 | 
| 123 |  Gruzdev, Dimitry | KAZ | AST | + 00:12:49 | 
| 124 |  Golas, Michal | POL | INS | + 00:12:49 | 
| 125 |  Garrison, Ian | USA | DQT | + 00:12:49 | 
| 126 |  Kamp, Alexander | DEN | TFS | + 00:12:49 | 
| 127 |  Cepeda Hernández, Jefferson | ECU | CJR | + 00:12:49 | 
| 128 |  Martens, Paul | GER | TJV | + 00:12:49 | 
| 129 |  Williams, Stephen | GBR | TBM | + 00:12:49 | 
| 130 |  Goldshtein, Omer | ISR | ICA | + 00:12:49 | 
| 131 |  Perichon, Pierre-Luc | FRA | COF | + 00:12:49 | 
| 132 |  Ferron, Valentin | FRA | TDE | + 00:12:49 | 
| 133 |  Seigle, Romain | FRA | GFC | + 00:12:49 | 
| 134 |  Sáez Benito, Héctor | ESP | CJR | + 00:12:49 | 
| 135 |  Lastra Martinez, Jonathan | ESP | CJR | + 00:12:49 | 
| 136 |  Bennett, Sam | IRL | DQT | + 00:12:49 | 
| 137 |  Terpstra, Niki | NED | TDE | + 00:17:13 | 
| 138 |  Ligthart, Pim | NED | TDE | + 00:17:13 | 
| 139 |  Hivert, Jonathan | FRA | TDE | + 00:17:13 | 
| 140 |  Wright, Alfred | GBR | TBM | + 00:17:18 | 
| 141 |  Molenaar, Alex | NED | BBH | + 00:17:27 | 
| 142 |  Scotson, Callum | AUS | MTS | + 00:17:31 | 
| 143 |  Salmon, Martin Alexander | GER | SUN | + 00:17:38 | 
| 144 |  Owen, Logan | USA | EF1 | + 00:17:38 | 
| 145 |  Oliveira, Rui | POR | UAD | + 00:18:14 | 
| 146 |  Oliveira, Ivo | POR | UAD | + 00:18:14 | 
| 147 |  Edmondson, Alexander | AUS | MTS | + 00:19:52 | 
| 148 |  Ezquerra, Jesús | ESP | BBH | + 00:19:52 | 
| 149 |  Morin, Emmanuel | FRA | COF | + 00:21:01 | 
| 150 |  Osorio, Juan Felipe | COL | BBH | + 00:21:01 | 
| 151 |  Thijssen, Gerben | BEL | LTS | + 00:21:01 | 
| 152 |  Lafay, Victor | FRA | COF | + 00:21:01 | 
| 153 |  Delage, Mickael | FRA | GFC | + 00:21:01 | 
| 154 |  Janse Van Rensburg, Reinardt | RSA | NTT | + 00:21:01 | 
| 155 |  Moschetti, Matteo | ITA | TFS | + 00:21:01 | 
| 156 |  Inkelaar, Kevin | NED | TBM | + 00:21:01 | 
| 157 |  Mareczko, Jakub | ITA | CCC | + 00:21:01 | 
| 158 |  Bagües, Aritz | ESP | CJR | + 00:21:01 | 
| 159 |  Van Den Berg, Julius | NED | EF1 | + 00:21:01 | 
| 160 |  Selig, Rudiger | GER | BOH | + 00:21:14 | 
| 161 |  Schillinger, Andreas | GER | BOH | + 00:21:14 | 
| 162 |  Laas, Martin | EST | BOH | + 00:21:14 | 
| 163 |  Tanfield, Harry | GBR | ALM | + 00:21:14 | 
| 164 |  Raim, Mihkel | EST | ICA | + 00:21:14 | 
Clasificaciones
 
                            
                            General
Roglič, Primož
72:46:12
 
                            
                            Montaña
Martin, Guillaume
99 pts
 
                            
                            Puntos
Roglič, Primož
204 pts
 
                            
                            Jóvenes
Mas, Enric
72:49:48
 
                            
                            Equipos
Movistar Team
218:37:21
Información de la etapa
Esta el etapa número 5 de la carrera Vuelta a España 2020.
Su fecha es 24-10-2020, transcurre entre Huesca (ESP) y Sabiñánigo (ESP), su longuitud es de 184.4 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:54:00 a 17:30:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.
