1 | Molano Benavides, Juan Sebastian COL - UAD | ![]() | 03:12:09 | ||
2 | Hodeg Chagui, Alvaro Jose COL - DQT | ![]() | + 00:00:00 | ||
3 | Einhorn, Itamar ISR - ICA | ![]() | + 00:00:00 | ||
4 | Restrepo, Jhonatan COL - ANS | ![]() | + 00:00:00 | ||
5 | Avila Vanegas, Edwin COL - ICA | ![]() | + 00:00:00 | ||
6 | Gómez, Bryan Steve COL - ECS | ![]() | + 00:00:00 | ||
7 | Joyce, Colin USA - RLY | ![]() | + 00:00:00 | ||
8 | Molano, Juan David COL - COL | ![]() | + 00:00:00 | ||
9 | Benfatto, Marco ITA - BCF | ![]() | + 00:00:00 | ||
10 | Baron Castillo, Felix Alejandro COL - ILU | ![]() | + 00:00:00 | ||
11 | Gonov, Lev RUS - RUS | ![]() | + 00:00:00 | ||
12 | Saugstad, Lars NOR - UXT | ![]() | + 00:00:00 | ||
13 | Bogdanovics, Maris LAT - AMO | ![]() | + 00:00:00 | ||
14 | Rosales Hernández, Juan Francisco MEX - CAS | ![]() | + 00:00:00 | ||
15 | Naranjo Sanchez, Nicolas Javier ARG - AVF | ![]() | + 00:00:00 | ||
16 | Smirnov, Alekandr RUS - RUS | ![]() | + 00:00:00 | ||
17 | Caicedo, Jonathan ECU - EF1 | ![]() | + 00:00:00 | ||
18 | Van Lerberghe, Bert BEL - DQT | ![]() | + 00:00:00 | ||
19 | Mukhomediarov, Dimitrii RUS - RUS | ![]() | + 00:00:00 | ||
20 | Bernal, Egan Arley COL - INS | ![]() | + 00:00:00 | ||
21 | Andersen, Idar NOR - UXT | ![]() | + 00:00:00 | ||
22 | Oyola Oyola, Robigzon Leandro COL - MED | ![]() | + 00:00:00 | ||
23 | Bersenev, Nikita RUS - RUS | ![]() | + 00:00:00 | ||
24 | Carapaz, Richard Antonio ECU - INS | ![]() | + 00:00:00 | ||
25 | Fonte, César POR - EFP | ![]() | + 00:00:00 | ||
26 | Spreafico, Matteo ITA - THR | ![]() | + 00:00:00 | ||
27 | Suaza, Bernardo COL - ECS | ![]() | + 00:00:00 | ||
28 | Higuita, Sergio COL - EF1 | ![]() | + 00:00:00 | ||
29 | González, Roberto Carlos PAN - THR | ![]() | + 00:00:00 | ||
30 | Alba Bolivar, Juan Diego COL - MOV | ![]() | + 00:00:00 | ||
31 | Yustre Rodriguez, Kristian Javier COL - ILU | ![]() | + 00:00:00 | ||
32 | Narváez, Jhonnatan ECU - INS | ![]() | + 00:00:00 | ||
33 | Hvideberg, Jonas Iversby NOR - UXT | ![]() | + 00:00:00 | ||
34 | Jorgenson, Matteo USA - MOV | ![]() | + 00:00:00 | ||
35 | Rubio Reyes, Einer COL - MOV | ![]() | + 00:00:00 | ||
36 | Torres Agudelo, Andrés COL - ILU | ![]() | + 00:00:00 | ||
37 | Pellaud, Simon SUI - ANS | ![]() | + 00:00:00 | ||
38 | Duarte, Fabio COL - MED | ![]() | + 00:00:00 | ||
39 | Suarez, Juan Pablo COL - EPM | ![]() | + 00:00:00 | ||
40 | Salinas, Yonathan VEN - VEN | ![]() | + 00:00:00 | ||
41 | Guimaraes, Alessandro BRA - BRA | ![]() | + 00:00:00 | ||
42 | Silva, Rafael POR - EFP | ![]() | + 00:00:00 | ||
43 | Chaves Rubio, Esteban COL - MTS | ![]() | + 00:00:00 | ||
44 | Colon Buelvas, Johan Antonio COL - EOP | ![]() | + 00:00:00 | ||
45 | Maestri, Mirco ITA - BCF | ![]() | + 00:00:00 | ||
46 | Armillas, Gerard ESP - EFP | ![]() | + 00:00:00 | ||
47 | Florez López, Miguel COL - ANS | ![]() | + 00:00:00 | ||
48 | Huera, Richard ECU - ECU | ![]() | + 00:00:00 | ||
49 | Dalla Valle, Nicolas ITA - BCF | ![]() | + 00:00:00 | ||
50 | Martínez Poveda, Daniel Felipe COL - EF1 | ![]() | + 00:00:00 | ||
51 | Sevilla, Óscar ESP - MED | ![]() | + 00:00:00 | ||
52 | Guama, Byron ECU - ECU | ![]() | + 00:00:00 | ||
53 | Rivera Vargas, Brandon Smith COL - INS | ![]() | + 00:00:00 | ||
54 | Mendoza, Omar COL - CTA | ![]() | + 00:00:00 | ||
55 | Atapuma Hurtado, Darwin COL - CTA | ![]() | + 00:00:00 | ||
56 | Smirnov, Ivan RUS - RUS | ![]() | + 00:00:00 | ||
57 | Navarrete, Segundo ECU - ECU | ![]() | + 00:00:00 | ||
58 | Camargo Pineda, Diego Andrés COL - CTA | ![]() | + 00:00:00 | ||
59 | Filosi, Iuri ITA - BCF | ![]() | + 00:00:00 | ||
60 | Alarcón Cares, Pablo Andrés CHL - CAS | ![]() | + 00:00:00 | ||
61 | Pedraza Morales, Walter COL - ECS | ![]() | + 00:00:00 | ||
62 | Henao, Sebastian COL - INS | ![]() | + 00:00:00 | ||
63 | Van Garderen, Tejay USA - EF1 | ![]() | + 00:00:00 | ||
64 | Henao, Sergio Luis COL - UAD | ![]() | + 00:00:00 | ||
65 | Parra, Heiner Rodrigo COL - COL | ![]() | + 00:00:00 | ||
66 | Saenz, Nicolas COL - EFP | ![]() | + 00:00:00 | ||
67 | Sepulveda, Eduardo ARG - MOV | ![]() | + 00:00:00 | ||
68 | Montenegro, Santiago ECU - ECU | ![]() | + 00:00:00 | ||
69 | Martín López, Harold ECU - ECU | ![]() | + 00:00:00 | ||
70 | Aguirre Caipa, Ricardo COL - CTA | ![]() | + 00:00:00 | ||
71 | TrÆen, Torstein NOR - UXT | ![]() | + 00:00:00 | ||
72 | Osorio, Franck COL - EOP | ![]() | + 00:00:00 | ||
73 | Castaño Muñoz, Sebastian COL - EOP | ![]() | + 00:00:00 | ||
74 | Costa, Vinicius BRA - BRA | ![]() | + 00:00:00 | ||
75 | Rumac, Josip HRV - ANS | ![]() | + 00:00:00 | ||
76 | Ordoñez Carmona, Santiago COL - CAS | ![]() | + 00:00:00 | ||
77 | Mannion, Gavin USA - RLY | ![]() | + 00:00:00 | ||
78 | Stojnić, Veljko SRB - THR | ![]() | + 00:00:00 | ||
79 | Abrahamsen, Jonas NOR - UXT | ![]() | + 00:00:00 | ||
80 | Reyes, Aldemar COL - EPM | ![]() | + 00:00:00 | ||
81 | Alarcón, José VEN - VEN | ![]() | + 00:00:00 | ||
82 | Chaparro Lopez, Didier COL - EOP | ![]() | + 00:00:00 | ||
83 | Betancur, Carlos Alberto COL - MOV | ![]() | + 00:00:00 | ||
84 | Luksevics, Viesturs LAT - AMO | ![]() | + 00:00:00 | ||
85 | Rujano, José Humberto VEN - VEN | ![]() | + 00:00:00 | ||
86 | Piper, Cameron USA - ILU | ![]() | + 00:00:00 | ||
87 | Henttala, Joonas FIN - TNN | ![]() | + 00:00:00 | ||
88 | Hernández, Jose Tito COL - MED | ![]() | + 00:00:00 | ||
89 | Richeze, Ariel Maxi ARG - UAD | ![]() | + 00:00:00 | ||
90 | Muñoz, Daniel COL - ANS | ![]() | + 00:00:00 | ||
91 | Soto, Carlos Alberto ARG - AVF | ![]() | + 00:00:00 | ||
92 | Campos, Rionel VEN - VEN | ![]() | + 00:00:00 | ||
93 | Quintero, Leonel VEN - VEN | ![]() | + 00:00:00 | ||
94 | Tonelli, Alessandro ITA - BCF | ![]() | + 00:00:00 | ||
95 | Acosta, Ruben COL - ECS | ![]() | + 00:00:00 | ||
96 | Marchesini, Riccardo ITA - AMO | ![]() | + 00:00:00 | ||
97 | Brand, Sam GBR - TNN | ![]() | + 00:00:00 | ||
98 | Van Empel, Etienne NED - THR | ![]() | + 00:00:00 | ||
99 | De Bonis, Matteo ITA - THR | ![]() | + 00:00:00 | ||
100 | Zaccanti, Filippo ITA - BCF | ![]() | + 00:00:00 | ||
101 | Mccabe, Travis USA - ICA | ![]() | + 00:00:00 | ||
102 | Lozano Riba, David ESP - TNN | ![]() | + 00:00:00 | ||
103 | Schizzi, Vitor BRA - BRA | ![]() | + 00:00:00 | ||
104 | Chaman Mouro, Lauro Cesar BRA - BRA | ![]() | + 00:00:00 | ||
105 | Craddock, Lawson USA - EF1 | ![]() | + 00:00:00 | ||
106 | Steimle, Jannik GER - DQT | ![]() | + 00:00:00 | ||
107 | Chavez, German Enrique COL - EPM | ![]() | + 00:00:00 | ||
108 | Aru, Fabio ITA - UAD | ![]() | + 00:00:00 | ||
109 | Badilatti, Matteo SUI - ICA | ![]() | + 00:00:00 | ||
110 | Ochoa, Diego COL - EPM | ![]() | + 00:00:00 | ||
111 | Montaña Cadena, Fredy Emir COL - EPM | ![]() | + 00:00:00 | ||
112 | Muñoz, Cristian Camilo COL - UAD | ![]() | + 00:00:00 | ||
113 | Schelling, Patrick SUI - ICA | ![]() | + 00:00:00 | ||
114 | Corte Cordero, Eduardo MEX - CAS | ![]() | + 00:00:00 | ||
115 | Carvajal Jaramillo, Edwin Andres COL - ECS | ![]() | + 00:00:00 | ||
116 | Marengo, Umberto ITA - THR | ![]() | + 00:00:00 | ||
117 | Osorio, Daniel COL - EOP | ![]() | + 00:00:00 | ||
118 | Behringer, Oliver SUI - TNN | ![]() | + 00:00:00 | ||
119 | Gil Sanchez, Angel Alexander COL - EPM | ![]() | + 00:00:00 | ||
120 | Santos Moreno, Efren MEX - CAS | ![]() | + 00:00:00 | ||
121 | Uran, Rigoberto COL - EF1 | ![]() | + 00:00:00 | ||
122 | Peña Jiménez, Jesús David COL - CTA | ![]() | + 00:00:00 | ||
123 | Sánchez Vergara, Brayan Stiven COL - MED | ![]() | + 00:00:00 | ||
124 | Brandao, Jóni POR - EFP | ![]() | + 00:00:00 | ||
125 | Morales Martinez, Jesús MEX - CAS | ![]() | + 00:00:00 | ||
126 | Ardila Ordoñez, Andrés COL - UAD | ![]() | + 00:00:00 | ||
127 | Carvalho, António POR - EFP | ![]() | + 00:00:00 | ||
128 | Murphy, John USA - RLY | ![]() | + 00:00:00 | ||
129 | Paredes, Anderson VEN - VEN | ![]() | + 00:00:00 | ||
130 | Chalapud Gomez, Robinson Eduardo COL - MED | ![]() | + 00:00:00 | ||
131 | Jeannès, Matthieu FRA - ILU | ![]() | + 00:00:00 | ||
132 | Tabáres Jiménez, Felipe COL - ECS | ![]() | + 00:00:00 | ||
133 | Montenegro, Jorge ECU - ECU | ![]() | + 00:00:00 | ||
134 | Urianstad, Martin Bugge NOR - UXT | ![]() | + 00:00:00 | ||
135 | Brown, Nathan USA - RLY | ![]() | + 00:00:00 | ||
136 | Verona, Carlos ESP - MOV | ![]() | + 00:00:00 | ||
137 | Carpenter, Robin USA - RLY | ![]() | + 00:00:00 | ||
138 | Nascimento Da Matta, Marcos BRA - BRA | ![]() | + 00:00:00 | ||
139 | Frolich Honoré, Mikkel DEN - DQT | ![]() | + 00:00:00 | ||
140 | Alaphilippe, Julian FRA - DQT | ![]() | + 00:00:00 | ||
141 | Jungels, Bob LUX - DQT | ![]() | + 00:00:00 | ||
142 | Castiblanco Cubides, Jorge COL - ILU | ![]() |
Standings