Etapa 2: Vitoria-Gasteiz (ESP) -> Donostia/San Sebastián (ESP)
Tour de Francia 2023 • 02-07-2023 • 208.9 kms
Resultados de la etapa
Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Victor, Lafay | FRA | COF | 04:46:39 |
2 | Wout, Van Aert | BEL | TJV | + 00:00:00 |
3 | Tadej, Pogačar | SLO | UAD | + 00:00:00 |
4 | Thomas, Pidcock | GBR | IGD | + 00:00:00 |
5 | Pello, Bilbao López De Armentia | ESP | TBV | + 00:00:00 |
6 | Mattias, Skjelmose Jensen | DEN | LTK | + 00:00:00 |
7 | Michael, Woods | CAN | IPT | + 00:00:00 |
8 | Romain, Bardet | FRA | DSM | + 00:00:00 |
9 | Dylan, Teuns | BEL | IPT | + 00:00:00 |
10 | Jai, Hindley | AUS | BOH | + 00:00:00 |
11 | Steff, Cras | BEL | TEN | + 00:00:00 |
12 | Giulio, Ciccone | ITA | LTK | + 00:00:00 |
13 | Alberto, Bettiol | ITA | EFE | + 00:00:00 |
14 | Tiesj, Benoot | BEL | TJV | + 00:00:00 |
15 | Emanuel, Buchmann | GER | BOH | + 00:00:00 |
16 | Jack, Haig | AUS | TBV | + 00:00:00 |
17 | Mikel, Landa | ESP | TBV | + 00:00:00 |
18 | Jonas, Vingegaard | DEN | TJV | + 00:00:00 |
19 | Carlos, Rodríguez Cano | ESP | IGD | + 00:00:00 |
20 | Simon, Yates | GBR | JAY | + 00:00:00 |
21 | Adam, Yates | GBR | UAD | + 00:00:00 |
22 | Egan Arley, Bernal | COL | IGD | + 00:00:00 |
23 | Wilco, Kelderman | NED | TJV | + 00:00:00 |
24 | David, Gaudu | FRA | GFC | + 00:00:00 |
25 | Alexander, Aranburu | ESP | MOV | + 00:00:58 |
26 | Harold Alfonso, Tejada Canacue | COL | AST | + 00:00:58 |
27 | Louis, Meintjes | RSA | ICW | + 00:00:58 |
28 | Ben, O'Connor | AUS | ACT | + 00:00:58 |
29 | Guillaume, Martin | FRA | COF | + 00:00:58 |
30 | Sepp, Kuss | USA | TJV | + 00:00:58 |
31 | Rafal, Majka | POL | UAD | + 00:00:58 |
32 | Mads, Pedersen | DEN | LTK | + 00:02:25 |
33 | Julian, Alaphilippe | FRA | SOQ | + 00:02:25 |
34 | Tobias Halland, Johannessen | NOR | UXT | + 00:02:25 |
35 | Rúben, Guerreiro | POR | MOV | + 00:02:25 |
36 | Jonathan, Castroviejo | ESP | IGD | + 00:02:25 |
37 | Clément, Berthet | FRA | ACT | + 00:02:25 |
38 | Matthew, Dinham | AUS | DSM | + 00:02:25 |
39 | Juan Pedro, López | ESP | LTK | + 00:02:25 |
40 | Thibaut, Pinot | FRA | GFC | + 00:02:25 |
41 | Valentin, Madouas | FRA | GFC | + 00:02:25 |
42 | Victor, Campenaerts | BEL | LTD | + 00:02:25 |
43 | Dylan, Van Baarle | NED | TJV | + 00:02:25 |
44 | Chris, Harper | AUS | JAY | + 00:02:25 |
45 | Quinten, Hermans | BEL | ADC | + 00:05:00 |
46 | Felix, Gall | AUT | ACT | + 00:05:00 |
47 | Patrick, Konrad | AUT | BOH | + 00:05:00 |
48 | Chris, Hamilton | AUS | DSM | + 00:05:00 |
49 | Bob, Jungels | LUX | BOH | + 00:05:00 |
50 | Corbin, Strong | NZL | IPT | + 00:05:00 |
51 | Tony, Gallopin | FRA | LTK | + 00:05:00 |
52 | Clement, Champoussin | FRA | ARK | + 00:05:00 |
53 | Gregor, Mühlberger | AUT | MOV | + 00:05:00 |
54 | Gorka, Izaguirre | ESP | MOV | + 00:05:00 |
55 | Antonio, Pedrero López | ESP | MOV | + 00:05:00 |
56 | Jasper, Philipsen | BEL | ADC | + 00:05:00 |
57 | Anthony, Delaplace | FRA | ARK | + 00:06:26 |
58 | Lilian, Calmejane | FRA | ICW | + 00:06:26 |
59 | Rui Alberto, Faria Da Costa | POR | ICW | + 00:06:26 |
60 | Dries, Devenyns | BEL | SOQ | + 00:06:26 |
61 | Warren, Barguil | FRA | ARK | + 00:06:26 |
62 | Pascal, Eenkhoorn | NED | LTD | + 00:06:26 |
63 | Stefan, Küng | SUI | GFC | + 00:07:00 |
64 | Kevin, Geniets | LUX | GFC | + 00:07:00 |
65 | Daniel Felipe, Martínez Poveda | COL | IGD | + 00:07:00 |
66 | Hugo, Houle | CAN | IPT | + 00:07:00 |
67 | Luis León, Sánchez | ESP | AST | + 00:08:12 |
68 | Michal, Kwiatkowski | POL | IGD | + 00:08:12 |
69 | Anthon, Charmig | DEN | UXT | + 00:08:12 |
70 | Mathieu, Burgaudeau | FRA | TEN | + 00:08:12 |
71 | Aurélien, Paret Peintre | FRA | ACT | + 00:08:12 |
72 | Matej, Mohoric | SLO | TBV | + 00:08:12 |
73 | Michael, Gogl | AUT | ADC | + 00:08:12 |
74 | Esteban, Chaves Rubio | COL | EFE | + 00:08:12 |
75 | Neilson, Powless | USA | EFE | + 00:08:12 |
76 | Alexey, Lutsenko | KAZ | AST | + 00:08:12 |
77 | Matis, Louvel | FRA | ARK | + 00:08:12 |
78 | Felix, Grossschartner | AUT | UAD | + 00:08:12 |
79 | Magnus Cort, Nielsen | DEN | EFE | + 00:11:21 |
80 | Nicholas, Schultz | AUS | IPT | + 00:11:21 |
81 | Mike, Teunissen | NED | ICW | + 00:11:21 |
82 | Alex, Kirsch | LUX | LTK | + 00:11:42 |
83 | Anthony, Perez | FRA | COF | + 00:11:42 |
84 | Quentin, Pacher | FRA | GFC | + 00:11:42 |
85 | Omar, Fraile | ESP | IGD | + 00:11:42 |
86 | Ion, Izaguirre | ESP | COF | + 00:11:42 |
87 | Jenthe, Biermans | BEL | ARK | + 00:11:42 |
88 | Jonas, Gregaard Wilsly | DEN | UXT | + 00:11:42 |
89 | Nelson Filipe, Oliveira | POR | MOV | + 00:11:42 |
90 | Lars, Van Den Berg | NED | GFC | + 00:11:42 |
91 | Bryan, Coquard | FRA | COF | + 00:11:42 |
92 | Nathan, Van Hooydonck | BEL | TJV | + 00:11:42 |
93 | Daniel, Oss | ITA | TEN | + 00:13:11 |
94 | Krists, Neilands | LAT | IPT | + 00:13:11 |
95 | Marc, Soler | ESP | UAD | + 00:13:11 |
96 | Rasmus, Tiller | NOR | UXT | + 00:13:11 |
97 | Valentin, Ferron | FRA | TEN | + 00:13:11 |
98 | Simon, Guglielmi | FRA | ARK | + 00:13:11 |
99 | Florian, Vermeersch | BEL | LTD | + 00:13:11 |
100 | Silvan, Dillier | SUI | ADC | + 00:13:11 |
101 | Jasper, Stuyven | BEL | LTK | + 00:13:11 |
102 | Maxim, Van Gils | BEL | LTD | + 00:13:11 |
103 | Nils, Politt | GER | BOH | + 00:13:44 |
104 | Guillaume, Boivin | CAN | IPT | + 00:14:10 |
105 | Simon, Clarke | AUS | IPT | + 00:14:10 |
106 | Jonas, Rickaert | BEL | ADC | + 00:14:10 |
107 | Mathieu, Van Der Poel | NED | ADC | + 00:14:10 |
108 | Nans, Peters | FRA | ACT | + 00:14:10 |
109 | Benoit, Cosnefroy | FRA | ACT | + 00:14:10 |
110 | Oliver, Naesen | BEL | ACT | + 00:14:10 |
111 | Nikias, Arndt | GER | TBV | + 00:14:10 |
112 | Marco, Haller | AUT | BOH | + 00:14:10 |
113 | Danny, Van Poppel | NED | BOH | + 00:14:10 |
114 | Wouter, Poels | NED | TBV | + 00:14:10 |
115 | Edvald, Boasson-Hagen | NOR | TEN | + 00:14:10 |
116 | Stan, Dewulf | BEL | ACT | + 00:14:10 |
117 | Peter, Sagan | SVK | TEN | + 00:14:10 |
118 | Pierre-Roger, Latour | FRA | TEN | + 00:14:10 |
119 | Anthony, Turgis | FRA | TEN | + 00:14:10 |
120 | James, Shaw | GBR | EFE | + 00:14:10 |
121 | Andrey, Amador | CRC | EFE | + 00:14:10 |
122 | Matteo, Jorgenson | USA | MOV | + 00:14:10 |
123 | Quinn, Simmons | USA | LTK | + 00:14:10 |
124 | Christophe, Laporte | FRA | TJV | + 00:14:10 |
125 | Tim, Declercq | BEL | SOQ | + 00:14:10 |
126 | Lawson, Craddock | USA | JAY | + 00:14:10 |
127 | Kasper, Asgreen | DEN | SOQ | + 00:14:10 |
128 | Biniam, Girmay | ERI | ICW | + 00:14:10 |
129 | Jordi, Meeus | BEL | BOH | + 00:14:10 |
130 | Frederik, Frison | BEL | LTD | + 00:14:10 |
131 | Rigoberto, Uran | COL | EFE | + 00:14:10 |
132 | Caleb, Ewan | AUS | LTD | + 00:14:10 |
133 | Luka, Mezgec | SLO | JAY | + 00:14:10 |
134 | Ben, Turner | GBR | IGD | + 00:14:10 |
135 | Soren, Kragh Andersen | DEN | ADC | + 00:14:10 |
136 | Simon, Geschke | GER | COF | + 00:14:10 |
137 | Christopher, Juul-Jensen | DEN | JAY | + 00:14:10 |
138 | Laurent, Pichon | FRA | ARK | + 00:18:15 |
139 | Adrien, Petit | FRA | ICW | + 00:18:15 |
140 | Sam, Welsford | AUS | DSM | + 00:18:15 |
141 | Dion, Smith | NZL | ICW | + 00:18:15 |
142 | Kevin, Vermaerke | USA | DSM | + 00:18:15 |
143 | Nils, Eekhoff | NED | DSM | + 00:18:15 |
144 | Alfred, Wright | GBR | TBV | + 00:18:15 |
145 | Georg, Zimmermann | GER | ICW | + 00:18:15 |
146 | Phil, Bauhaus | GER | TBV | + 00:18:15 |
147 | Axel, Zingle | FRA | COF | + 00:18:15 |
148 | Ramon, Sinkeldam | NED | ADC | + 00:18:15 |
149 | Luca, Mozzato | ITA | ARK | + 00:18:15 |
150 | Jacopo, Guarnieri | ITA | LTD | + 00:18:15 |
151 | Vegard Stake, Laengen | NOR | UAD | + 00:18:15 |
152 | Jonas, Abrahamsen | NOR | UXT | + 00:18:15 |
153 | Alexander, Kristoff | NOR | UXT | + 00:18:15 |
154 | Torstein, TrÆen | NOR | UXT | + 00:18:15 |
155 | Elmar, Reinders | NED | JAY | + 00:18:15 |
156 | Dylan, Groenewegen | NED | JAY | + 00:18:15 |
157 | Yves, Lampaert | BEL | SOQ | + 00:18:15 |
158 | Michael, Mørkøv | DEN | SOQ | + 00:18:15 |
159 | Fabio, Jakobsen | NED | SOQ | + 00:18:15 |
160 | David, De La Cruz | ESP | AST | + 00:18:15 |
161 | Yevgeniy, Fedorov | KAZ | AST | + 00:20:06 |
162 | Mark, Cavendish | GBR | AST | + 00:20:06 |
163 | Cees, Bol | NED | AST | + 00:20:06 |
164 | Gianni, Moscon | ITA | AST | + 00:20:06 |
165 | Alexis, Renard | FRA | COF | + 00:20:06 |
166 | Alexander, Edmondson | AUS | DSM | + 00:20:06 |
167 | John, Degenkolb | GER | DSM | + 00:20:06 |
168 | Olivier, Le Gac | FRA | GFC | + 00:20:06 |
169 | Mikkel, Bjerg | DEN | UAD | + 00:20:06 |
170 | Rémi, Cavagna | FRA | SOQ | + 00:20:06 |
171 | Soren, Warenskjold | NOR | UXT | + 00:20:06 |
172 | Luke, Durbridge | AUS | JAY | + 00:20:06 |
173 | Matteo, Trentin | ITA | UAD | + 00:20:06 |
174 | Jasper, De Buyst | BEL | LTD | + 00:21:14 |
Clasificaciones
General
Vingegaard, Jonas
82:05:42
Montaña
Ciccone, Giulio
106 pts
Puntos
Philipsen, Jasper
377 pts
Jóvenes
Pogačar, Tadej
82:13:11
Equipos
Jumbo - Visma
247:26:17
Información de la etapa
Esta el etapa número 2 de la carrera Tour de Francia 2023.
Su fecha es 02-07-2023, transcurre entre Vitoria-Gasteiz (ESP) y Donostia/San Sebastián (ESP), su longuitud es de 208.9 kms y el horario previsto de comienzo y fin es de 12:15:00 a 17:04:00.
Aquí podrás encontrar información sobre este evento incluyendo mapas, perfiles de etapa y de los últimos kilometros y las clasificaciones completas.